SiegeStats.cc - All around Flyff PVP

Find Player/Guild
Basic Data
Name: ᅟG x G ᅟ
Server: Lawolf
Siege Count: 21 Sieges
First Appearance: 2024-11-16
Total Kills 2617 Kills (Avg. 124.62/Siege)
Total Points: 5906 Points (Avg. 281.24/Siege)
Avg. Placement: Rank 4.00
Latest Appearances
2025-04-06 Pos. 2 192 Kills 142 Deaths 434 Points lineup
2025-04-05 Pos. 7 95 Kills 146 Deaths 228 Points lineup
2025-04-02 Pos. 2 45 Kills 140 Deaths 126 Points lineup
2025-03-30 Pos. 2 178 Kills 143 Deaths 409 Points lineup
2025-03-29 Pos. 6 116 Kills 145 Deaths 265 Points lineup
2025-03-02 Pos. 2 146 Kills 85 Deaths 325 Points lineup
2025-03-01 Pos. 5 127 Kills 93 Deaths 278 Points lineup
2025-02-23 👑 Pos. 1 131 Kills 79 Deaths 303 Points lineup
2025-02-22 Pos. 7 42 Kills 48 Deaths 93 Points lineup
2025-02-16 Pos. 2 198 Kills 147 Deaths 429 Points lineup
2025-02-15 Pos. 4 107 Kills 127 Deaths 250 Points lineup
2025-02-09 Pos. 3 155 Kills 140 Deaths 347 Points lineup
2025-02-08 Pos. 5 116 Kills 121 Deaths 261 Points lineup
2025-01-18 Pos. 5 83 Kills 113 Deaths 191 Points lineup
2025-01-12 Pos. 2 174 Kills 128 Deaths 402 Points lineup
2025-01-11 Pos. 9 73 Kills 144 Deaths 167 Points lineup
2024-12-22 👑 Pos. 1 190 Kills 66 Deaths 398 Points lineup
2024-12-21 Pos. 5 108 Kills 117 Deaths 251 Points lineup
2024-12-15 👑 Pos. 1 188 Kills 75 Deaths 398 Points lineup
2024-12-14 Pos. 5 95 Kills 86 Deaths 208 Points lineup
2024-11-16 Pos. 8 58 Kills 139 Deaths 143 Points lineup
Points & Kills
Member Stats
Name Kills/Siege Points/Siege Num. Sieges First Appearance Last Appearance
gregorio 27.14 Kills 61.57 Points 7 Sieges 2024-12-15 2025-04-06
ցreցoriօ 24.86 Kills 56.86 Points 7 Sieges 2024-12-22 2025-04-06
Jiyo乂 21.00 Kills 44.00 Points 2 Sieges 2024-12-15 2024-12-22
Checkmαte 20.71 Kills 44.43 Points 7 Sieges 2024-12-15 2025-04-06
想想 19.33 Kills 43.33 Points 3 Sieges 2025-02-09 2025-04-06
bhOii 17.50 Kills 37.63 Points 8 Sieges 2024-12-15 2025-04-06
Hybris 17.00 Kills 35.50 Points 2 Sieges 2024-12-15 2024-12-22
Vaughn 15.50 Kills 37.00 Points 2 Sieges 2025-03-29 2025-04-05
luccero15 15.33 Kills 33.67 Points 3 Sieges 2025-03-01 2025-04-05
Ceéjay 15.00 Kills 33.14 Points 7 Sieges 2025-01-12 2025-04-06
猫魚 14.75 Kills 33.75 Points 4 Sieges 2025-02-16 2025-04-06
格Grid 14.00 Kills 35.50 Points 2 Sieges 2025-03-29 2025-04-05
Dilopho 14.00 Kills 29.00 Points 1 Sieges 2025-03-30 2025-03-30
kyno 13.90 Kills 31.70 Points 10 Sieges 2024-11-16 2025-04-05
没那种命 13.67 Kills 32.33 Points 3 Sieges 2025-02-16 2025-03-02
ցreցorio 13.25 Kills 30.75 Points 8 Sieges 2024-12-22 2025-04-06
LilParts 13.00 Kills 28.00 Points 6 Sieges 2024-12-15 2025-03-02
Adeee 13.00 Kills 27.00 Points 1 Sieges 2025-01-12 2025-01-12
Heroic8 12.50 Kills 30.00 Points 2 Sieges 2025-03-30 2025-04-06
Jinkϟ 12.25 Kills 27.38 Points 8 Sieges 2024-12-15 2025-04-06
我们的Awesomeness 12.00 Kills 25.00 Points 1 Sieges 2024-12-15 2024-12-15
高橋 12.00 Kills 30.00 Points 2 Sieges 2024-12-21 2025-01-11
Parts 11.20 Kills 25.00 Points 10 Sieges 2024-11-16 2025-03-29
Daryed 11.00 Kills 24.00 Points 2 Sieges 2024-12-15 2024-12-22
Golteb 11.00 Kills 23.00 Points 2 Sieges 2025-02-22 2025-03-01
Mizuto2 11.00 Kills 33.00 Points 1 Sieges 2025-04-02 2025-04-02
愛Hybrıs 10.00 Kills 23.29 Points 7 Sieges 2024-11-16 2025-03-01
Jiyooo 10.00 Kills 24.00 Points 1 Sieges 2025-04-05 2025-04-05
Liezelヅ 9.75 Kills 21.50 Points 8 Sieges 2024-11-16 2025-02-22
高橋Rie 9.75 Kills 23.50 Points 4 Sieges 2025-02-08 2025-03-01
我Sheesh 9.14 Kills 21.00 Points 7 Sieges 2024-11-16 2025-02-22
Yoji乂 9.00 Kills 22.00 Points 2 Sieges 2024-12-14 2024-12-21
Grid 8.33 Kills 18.00 Points 9 Sieges 2024-11-16 2025-04-05
DօF 8.00 Kills 19.00 Points 2 Sieges 2024-11-16 2024-12-14
SilverDew 8.00 Kills 24.00 Points 1 Sieges 2024-11-16 2024-11-16
MrGabz 8.00 Kills 24.00 Points 1 Sieges 2025-01-12 2025-01-12
GelBlaster 8.00 Kills 16.00 Points 1 Sieges 2025-03-29 2025-03-29
Ȳong 8.00 Kills 21.00 Points 1 Sieges 2025-04-02 2025-04-02
破壊Esdeath 7.50 Kills 17.00 Points 2 Sieges 2025-03-29 2025-04-05
gregօrio 7.38 Kills 16.00 Points 8 Sieges 2024-12-15 2025-03-30
Jde 7.00 Kills 19.00 Points 1 Sieges 2025-01-18 2025-01-18
光Mew 7.00 Kills 18.00 Points 1 Sieges 2025-03-01 2025-03-01
Vonツ 6.50 Kills 14.25 Points 4 Sieges 2025-02-08 2025-03-01
JakMorant 6.00 Kills 13.50 Points 6 Sieges 2024-11-16 2025-02-22
Drugaz 6.00 Kills 12.50 Points 2 Sieges 2024-12-15 2024-12-22
greցօrio 6.00 Kills 13.00 Points 1 Sieges 2025-02-09 2025-02-09
YOB父MEG 6.00 Kills 13.00 Points 1 Sieges 2025-02-15 2025-02-15
Daunt 6.00 Kills 17.00 Points 1 Sieges 2025-04-02 2025-04-02
kalisto 5.33 Kills 11.44 Points 9 Sieges 2024-12-15 2025-04-06
ցregorio 5.13 Kills 10.88 Points 8 Sieges 2024-12-15 2025-03-30
Paparts 5.00 Kills 12.67 Points 3 Sieges 2025-02-15 2025-03-01
paoskie 5.00 Kills 10.00 Points 1 Sieges 2025-03-01 2025-03-01
shosa 5.00 Kills 10.00 Points 1 Sieges 2025-03-01 2025-03-01
ALDZ 5.00 Kills 12.00 Points 2 Sieges 2025-03-29 2025-04-05
Jvck 5.00 Kills 12.00 Points 2 Sieges 2025-03-30 2025-04-06
rUb1 5.00 Kills 14.00 Points 1 Sieges 2025-04-02 2025-04-02
饿我 5.00 Kills 13.00 Points 1 Sieges 2025-04-02 2025-04-02
顔写真 4.67 Kills 10.00 Points 3 Sieges 2025-03-01 2025-04-05
bOii 4.00 Kills 8.25 Points 4 Sieges 2024-12-14 2025-01-18
Daphnee 4.00 Kills 9.00 Points 1 Sieges 2025-03-02 2025-03-02
TGZ 4.00 Kills 10.00 Points 1 Sieges 2025-04-02 2025-04-02
Cloud11 4.00 Kills 13.00 Points 1 Sieges 2025-04-05 2025-04-05
RieTakahashi 3.50 Kills 7.50 Points 2 Sieges 2024-11-16 2024-12-14
Robジ 3.17 Kills 6.83 Points 6 Sieges 2024-11-16 2025-02-08
TitoRebel 3.00 Kills 9.00 Points 1 Sieges 2025-01-11 2025-01-11
xXMiracleXx 3.00 Kills 7.00 Points 1 Sieges 2025-04-02 2025-04-02
2.40 Kills 5.80 Points 5 Sieges 2024-11-16 2025-02-08
Tenshii 2.00 Kills 4.00 Points 1 Sieges 2025-01-11 2025-01-11
vhlnBP 2.00 Kills 4.50 Points 2 Sieges 2025-01-18 2025-04-05
Alzheimers 2.00 Kills 5.00 Points 1 Sieges 2025-02-15 2025-02-15
ßALASUBASツ 2.00 Kills 5.00 Points 1 Sieges 2025-02-22 2025-02-22
DodoDes 2.00 Kills 5.00 Points 1 Sieges 2025-03-29 2025-03-29
DrugazzZ 2.00 Kills 7.00 Points 1 Sieges 2025-04-02 2025-04-02
Poseidong 1.33 Kills 3.00 Points 3 Sieges 2025-01-11 2025-02-22
Sanchupapa 1.00 Kills 2.33 Points 3 Sieges 2025-01-11 2025-02-08
Vladツ 1.00 Kills 2.00 Points 1 Sieges 2025-01-18 2025-01-18
Grenn 1.00 Kills 2.00 Points 1 Sieges 2025-02-08 2025-02-08
BatanGCebUパ 1.00 Kills 2.00 Points 1 Sieges 2025-02-15 2025-02-15
Positive 1.00 Kills 4.00 Points 1 Sieges 2025-04-02 2025-04-02
ArticunOOO 0.78 Kills 1.56 Points 9 Sieges 2024-12-15 2025-04-06
TaoGunka 0.50 Kills 2.00 Points 2 Sieges 2025-03-29 2025-04-05
BrigitteBardot 0.33 Kills 0.67 Points 3 Sieges 2025-01-11 2025-02-08
MssUniverse 0.20 Kills 0.40 Points 5 Sieges 2024-11-16 2025-04-05
greցoriօ 0.17 Kills 0.33 Points 6 Sieges 2025-02-09 2025-04-06
xCocytus 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2024-11-16 2025-02-22
Bhelle 0.00 Kills 0.00 Points 3 Sieges 2024-11-16 2025-02-22
JellycutieMax 0.00 Kills 0.00 Points 4 Sieges 2024-12-14 2025-02-15
KAPITANTANAN 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2024-12-14 2024-12-21
juleboo 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-12-14 2024-12-14
智Flynn 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2024-12-15 2024-12-22
Toky0o 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-12-21 2024-12-21
0227 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2025-01-11 2025-01-11
Mewtwó 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2025-01-12 2025-01-12
CryoRegisvine 0.00 Kills 0.00 Points 3 Sieges 2025-01-12 2025-04-06
Eclat 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2025-02-15 2025-03-01
LightApprentice 0.00 Kills 0.00 Points 4 Sieges 2025-02-15 2025-03-29
ցreցօriօ 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2025-02-23 2025-02-23
AriaRoscente 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2025-03-29 2025-03-29
60 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2025-04-02 2025-04-02
LittleFeet 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2025-04-02 2025-04-02
라비 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2025-04-02 2025-04-02
грегорио 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2025-04-02 2025-04-02
Candees 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2025-04-02 2025-04-02
JJurieLL 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2025-04-05 2025-04-05
BëSöng 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2025-04-05 2025-04-05
Focused from
liрa 62 Kills
Anaaaa 56 Kills
无心 53 Kills
ȻashKai 44 Kills
EIemeich 42 Kills
HeziDope 39 Kills
Chrom 38 Kills
司空 36 Kills
Jester 无影 35 Kills
MiniRibcage 35 Kills
Elementor 该隐 34 Kills
临渊 34 Kills
Psykeeper Raia 33 Kills
Jester SupaFly 31 Kills
Billposter 逍遥 29 Kills
Invictus 690 Kills
Kung Fu Panda 341 Kills
Legends 247 Kills
GrindSkу 227 Kills
SkyFall 170 Kills
High Council 91 Kills
THUGLIFE 79 Kills
PILIPINAS 76 Kills
TeamPuke 70 Kills
Sirius 67 Kills
Wazabz 45 Kills
Maria Labo 40 Kills
Wu Kong 36 Kills
SkyEncore 34 Kills
Faith 34 Kills
Focusing
司空 37 Kills
泡芙芙 37 Kills
HeziDope 34 Kills
BossYuna 34 Kills
liрa 34 Kills
AphrodeeSKN 33 Kills
Porsche80 32 Kills
无心 31 Kills
ĦeartBurn 30 Kills
卡妙 29 Kills
Anaaaa 29 Kills
Anaaaà 29 Kills
AlphaaaV 27 Kills
BatanGCebU一 27 Kills
EIemeich 26 Kills
Invictus 509 Kills
Kung Fu Panda 329 Kills
PILIPINAS 306 Kills
Sirius 280 Kills
Legends 170 Kills
GrindSkу 162 Kills
SkyFall 133 Kills
THUGLIFE 130 Kills
High Council 86 Kills
TeamPuke 78 Kills
THUGS 51 Kills
Wu Kong 48 Kills
Koala 47 Kills
Maria Labo 46 Kills
Fallen 34 Kills