Find Player/Guild
Basic Data
Name: | 云端梦境 |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 1 Siege |
First Appearance: | 2023-04-08 |
Total Kills |
17 Kills (Avg. 17.00/Siege) |
Total Points: | 40 Points (Avg. 40.00/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 8.00 |
Points & Kills
Member Stats
Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
---|---|---|---|
嚣张跋扈张师傅 | 7.00 Kills | 17.00 Points | 1 Sieges |
Arbitor | 4.00 Kills | 9.00 Points | 1 Sieges |
青云 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
我一勺三花淡奶丶 | 2.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
雪雪睡不醒 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
饺子好好吃呀 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
沧海 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
农夫三拳有点甜 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Awayfly | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
尿不尽 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
ΣLibrarian | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
特别的精彩 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Focused from
时空之神 | 12 Kills |
红烧肉哥哥 | 10 Kills |
jsmoov3 | 8 Kills |
奥利给给 | 7 Kills |
PUNϟ | 6 Kills |
迷你冰 | 6 Kills |
Shryko | 5 Kills |
紅烧肉哥哥 | 5 Kills |
TBE | 4 Kills |
农民 | 4 Kills |
Moe | 3 Kills |
CommanderBuwan | 3 Kills |
甜甜花酿鸡 | 3 Kills |
乌鸦坐飞机丶腕豪 | 3 Kills |
Yong | 3 Kills |
MysTerious | 32 Kills |
Tencent Games | 30 Kills |
League of Legends | 17 Kills |
GrindSky Esports | 14 Kills |
TeamPuke | 9 Kills |
Invictus | 7 Kills |
G x G | 5 Kills |
SkyEncore | 4 Kills |
Focusing
Saprinah | 2 Kills |
BinggO | 1 Kill |
Dàrk | 1 Kill |
HouseZo | 1 Kill |
暗夜之王 | 1 Kill |
Bun | 1 Kill |
Montouya | 1 Kill |
Kirchwan | 1 Kill |
Sushiiii | 1 Kill |
Tela | 1 Kill |
Bοneϟ | 1 Kill |
DoFIamingo | 1 Kill |
JakMorant | 1 Kill |
Jiyooo | 1 Kill |
神里绫华的狗 | 1 Kill |
SkyEncore | 3 Kills |
TeamPuke | 3 Kills |
G x G | 3 Kills |
MysTerious | 2 Kills |
Tencent Games | 2 Kills |
GrindSky Esports | 2 Kills |
Invictus | 1 Kill |
League of Legends | 1 Kill |