Find Player/Guild
Basic Data
| Name: | 国王的礼物 |
| Server: | Lawolf |
| Siege Count: | 8 Sieges |
| First Appearance: | 2023-01-14 |
| Total Kills |
557 Kills (Avg. 69.63/Siege) |
| Total Points: | 1272 Points (Avg. 159.00/Siege) |
| Avg. Placement: | Rank 5.38 |
Latest Appearances
| 2023-03-04 | Pos. 7 | 77 Kills | 112 Deaths | 172 Points |
|
| 2023-02-18 | Pos. 4 | 89 Kills | 85 Deaths | 202 Points |
|
| 2023-02-12 | Pos. 8 | 4 Kills | 90 Deaths | 13 Points |
|
| 2023-02-11 | Pos. 5 | 63 Kills | 74 Deaths | 146 Points |
|
| 2023-02-04 | Pos. 4 | 84 Kills | 73 Deaths | 192 Points |
|
| 2023-01-21 | Pos. 8 | 22 Kills | 120 Deaths | 61 Points |
|
| 2023-01-15 | Pos. 5 | 77 Kills | 89 Deaths | 180 Points |
|
| 2023-01-14 | Pos. 2 | 141 Kills | 62 Deaths | 306 Points |
|
Points & Kills
Member Stats
| Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
|---|---|---|---|
| 归零 | 18.50 Kills | 40.50 Points | 2 Sieges |
| 苏苏小跟班 | 17.00 Kills | 35.00 Points | 1 Sieges |
| 救护车专业户 | 16.00 Kills | 35.00 Points | 1 Sieges |
| lIIIlIlIIlI | 15.50 Kills | 39.50 Points | 2 Sieges |
| 摸鱼大王 | 15.00 Kills | 31.00 Points | 1 Sieges |
| 冷妹 | 14.40 Kills | 31.80 Points | 5 Sieges |
| 万鬼之王 | 14.00 Kills | 31.00 Points | 1 Sieges |
| 丶你二舅 | 13.50 Kills | 32.00 Points | 2 Sieges |
| Player7 | 12.00 Kills | 25.00 Points | 2 Sieges |
| 玻璃渣 | 12.00 Kills | 27.00 Points | 1 Sieges |
| 刘华强 | 11.00 Kills | 31.00 Points | 1 Sieges |
| 21g | 9.67 Kills | 23.33 Points | 3 Sieges |
| 国王 | 9.50 Kills | 19.00 Points | 2 Sieges |
| 暗杀杰杰嗷呜CJBRO | 9.50 Kills | 24.00 Points | 2 Sieges |
| 奥利奥利奥 | 9.25 Kills | 20.00 Points | 4 Sieges |
| 在下凤雏 | 9.00 Kills | 24.00 Points | 1 Sieges |
| 李有田 | 9.00 Kills | 23.00 Points | 1 Sieges |
| Arbitor | 8.00 Kills | 17.40 Points | 5 Sieges |
| 嗱岥侖 | 8.00 Kills | 17.00 Points | 1 Sieges |
| 言澈 | 7.00 Kills | 14.00 Points | 1 Sieges |
| 时空之神 | 7.00 Kills | 15.00 Points | 1 Sieges |
| 可爱又迷人的反派角色 | 6.00 Kills | 13.00 Points | 3 Sieges |
| 暴雪 | 6.00 Kills | 16.50 Points | 2 Sieges |
| NakedLam9 | 5.00 Kills | 13.50 Points | 2 Sieges |
| 鸡哥 | 5.00 Kills | 10.00 Points | 2 Sieges |
| 唔西迪西 | 4.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
| 我一勺三花淡奶丶 | 4.00 Kills | 10.00 Points | 2 Sieges |
| 甜甜花酿鸡 | 3.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
| 蜡笔小新 | 3.00 Kills | 7.00 Points | 1 Sieges |
| 一轮炫哭你 | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
| 圣晶石 | 3.00 Kills | 7.00 Points | 1 Sieges |
| 黑骑 | 2.00 Kills | 7.50 Points | 2 Sieges |
| 后街Still | 2.00 Kills | 4.20 Points | 5 Sieges |
| 梅长苏丶 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
| 那年我双手插兜不知道什么叫对手 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 2 Sieges |
| 饺子好好吃呀 | 0.67 Kills | 1.33 Points | 6 Sieges |
| 黄雀 | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
| 青云 | 0.50 Kills | 1.50 Points | 2 Sieges |
| 小冷哥哥 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| ΣLibrarian | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Cheers | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 大漠孤成 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| kindly | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| 尿不尽 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 答案 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| BowieDavid | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 一斧取你小命 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 香浓芝士荷包蛋 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| 雪雪睡不醒 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 仙灵小小兔 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 奇遇 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| hip | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 小杨 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| BossTwo | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| MASAMOK | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 猫叔 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| MlSANG | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 画画的球球 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 饺饺的小太阳 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 胡图的图 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Focused from
离谱
|
29 Kills |
神里绫华
|
24 Kills |
迷你冰
|
24 Kills |
中華有为
|
18 Kills |
神里绫华的狗
|
16 Kills |
| 二胖 | 15 Kills |
Andromeda1
|
13 Kills |
暗夜之王
|
13 Kills |
PUNϟ
|
13 Kills |
不能说的秘密丶
|
12 Kills |
战狼中队的冷锋本人
|
12 Kills |
| Maddiii | 11 Kills |
MlSANG
|
11 Kills |
Crucified
|
10 Kills |
| SydneyPhッ | 10 Kills |
| Tencent Games | 204 Kills |
| Invictus | 100 Kills |
| GrindSky | 100 Kills |
| TeamPuke | 68 Kills |
| Kung Fu Panda | 66 Kills |
| MysTerious | 52 Kills |
| 饿龙咆哮嗷呜 | 33 Kills |
| Gpotatð | 19 Kills |
| Tencent Gameѕ | 11 Kills |
| 英雄联盟 | 11 Kills |
| Explosion | 8 Kills |
| Vangυard | 7 Kills |
| CN老年疗养院 | 6 Kills |
| Wazabz | 5 Kills |
| G x G | 4 Kills |
Focusing
神里绫华的狗
|
15 Kills |
中華有为
|
11 Kills |
离谱
|
10 Kills |
神里绫华
|
9 Kills |
不能说的秘密丶
|
9 Kills |
暗夜之王
|
9 Kills |
迷你冰
|
7 Kills |
EmoEM
|
7 Kills |
幸运蛋子丶
|
7 Kills |
亚瑟王
|
6 Kills |
GotMarked
|
6 Kills |
Flinky
|
6 Kills |
旧梦
|
6 Kills |
杀心
|
6 Kills |
執筆渡波瀾
|
6 Kills |
| Tencent Games | 113 Kills |
| TeamPuke | 64 Kills |
| GrindSky | 54 Kills |
| Invictus | 51 Kills |
| Kung Fu Panda | 43 Kills |
| MysTerious | 31 Kills |
| Explosion | 26 Kills |
| 饿龙咆哮嗷呜 | 21 Kills |
| Wazabz | 20 Kills |
| G x G | 20 Kills |
| Celestials | 20 Kills |
| Gpotatð | 19 Kills |
| CN老年疗养院 | 16 Kills |
| SkyEncore | 14 Kills |
| Tencent Gameѕ | 14 Kills |
离谱
Andromeda1
暗夜之王
不能说的秘密丶
MlSANG
Crucified
幸运蛋子丶