Find Player/Guild
Basic Data
Name: | G x G |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 122 Sieges |
First Appearance: | 2023-02-08 |
Total Kills |
12798 Kills (Avg. 104.90/Siege) |
Total Points: | 28996 Points (Avg. 237.67/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 5.10 |
Latest Appearances
2025-01-05 | Pos. 2 | 142 Kills | 116 Deaths | 342 Points | |
2025-01-04 | Pos. 7 | 97 Kills | 94 Deaths | 214 Points | |
2024-12-29 | 👑 Pos. 1 | 153 Kills | 51 Deaths | 324 Points | |
2024-12-28 | Pos. 7 | 75 Kills | 111 Deaths | 179 Points | |
2024-12-08 | 👑 Pos. 1 | 246 Kills | 77 Deaths | 532 Points | |
2024-12-07 | Pos. 6 | 87 Kills | 106 Deaths | 191 Points | |
2024-12-01 | Pos. 2 | 143 Kills | 150 Deaths | 339 Points | |
2024-11-30 | Pos. 9 | 76 Kills | 150 Deaths | 189 Points | |
2024-11-23 | Pos. 8 | 77 Kills | 150 Deaths | 193 Points | |
2024-11-17 | Pos. 2 | 177 Kills | 138 Deaths | 408 Points | |
2024-11-10 | Pos. 2 | 142 Kills | 146 Deaths | 342 Points | |
2024-11-09 | Pos. 6 | 100 Kills | 126 Deaths | 225 Points | |
2024-11-03 | 👑 Pos. 1 | 178 Kills | 90 Deaths | 397 Points | |
2024-11-02 | Pos. 5 | 106 Kills | 125 Deaths | 245 Points | |
2024-10-27 | Pos. 2 | 139 Kills | 146 Deaths | 313 Points | |
2024-10-26 | Pos. 5 | 117 Kills | 106 Deaths | 252 Points | |
2024-10-19 | Pos. 6 | 107 Kills | 92 Deaths | 236 Points | |
2024-10-13 | 👑 Pos. 1 | 167 Kills | 117 Deaths | 369 Points | |
2024-10-12 | Pos. 3 | 119 Kills | 63 Deaths | 253 Points | |
2024-10-06 | 👑 Pos. 1 | 139 Kills | 66 Deaths | 293 Points | |
2024-10-05 | Pos. 3 | 147 Kills | 83 Deaths | 333 Points | |
2024-09-29 | Pos. 2 | 157 Kills | 123 Deaths | 350 Points | |
2024-09-28 | Pos. 4 | 139 Kills | 100 Deaths | 321 Points | |
2024-09-22 | Pos. 2 | 119 Kills | 140 Deaths | 283 Points | |
2024-09-21 | Pos. 8 | 73 Kills | 118 Deaths | 173 Points | |
2024-09-15 | Pos. 2 | 143 Kills | 145 Deaths | 326 Points | |
2024-09-14 | Pos. 8 | 83 Kills | 112 Deaths | 186 Points | |
2024-09-08 | Pos. 2 | 116 Kills | 147 Deaths | 265 Points | |
2024-09-07 | Pos. 9 | 74 Kills | 125 Deaths | 160 Points | |
2024-09-01 | Pos. 2 | 137 Kills | 147 Deaths | 333 Points | |
2024-08-31 | Pos. 6 | 111 Kills | 134 Deaths | 256 Points | |
2024-08-25 | Pos. 3 | 121 Kills | 150 Deaths | 275 Points | |
2024-08-24 | Pos. 6 | 104 Kills | 134 Deaths | 239 Points | |
2024-08-18 | 👑 Pos. 1 | 202 Kills | 104 Deaths | 453 Points | |
2024-08-17 | Pos. 7 | 80 Kills | 129 Deaths | 184 Points | |
2024-08-11 | Pos. 2 | 140 Kills | 140 Deaths | 325 Points | |
2024-08-10 | Pos. 7 | 84 Kills | 133 Deaths | 195 Points | |
2024-08-04 | Pos. 3 | 99 Kills | 129 Deaths | 235 Points | |
2024-08-03 | Pos. 7 | 104 Kills | 131 Deaths | 233 Points | |
2024-07-28 | Pos. 2 | 111 Kills | 139 Deaths | 258 Points | |
2024-07-27 | Pos. 5 | 111 Kills | 92 Deaths | 239 Points | |
2024-07-21 | Pos. 3 | 129 Kills | 150 Deaths | 310 Points | |
2024-07-20 | Pos. 6 | 101 Kills | 95 Deaths | 217 Points | |
2024-07-14 | Pos. 2 | 156 Kills | 100 Deaths | 342 Points | |
2024-07-13 | Pos. 8 | 54 Kills | 121 Deaths | 122 Points | |
2024-07-07 | 👑 Pos. 1 | 159 Kills | 113 Deaths | 359 Points | |
2024-07-06 | Pos. 4 | 126 Kills | 91 Deaths | 279 Points | |
2024-06-30 | 👑 Pos. 1 | 164 Kills | 119 Deaths | 370 Points | |
2024-06-29 | Pos. 7 | 71 Kills | 93 Deaths | 146 Points | |
2024-06-22 | Pos. 8 | 60 Kills | 104 Deaths | 136 Points | |
2024-06-15 | Pos. 7 | 78 Kills | 104 Deaths | 170 Points | |
2024-06-09 | Pos. 5 | 73 Kills | 150 Deaths | 180 Points | |
2024-06-08 | Pos. 10 | 41 Kills | 112 Deaths | 86 Points | |
2024-06-02 | 👑 Pos. 1 | 168 Kills | 105 Deaths | 375 Points | |
2024-06-01 | Pos. 9 | 59 Kills | 111 Deaths | 133 Points | |
2024-05-26 | 👑 Pos. 1 | 169 Kills | 131 Deaths | 383 Points | |
2024-05-25 | Pos. 7 | 69 Kills | 84 Deaths | 151 Points | |
2024-05-19 | Pos. 2 | 126 Kills | 124 Deaths | 294 Points | |
2024-05-18 | Pos. 8 | 58 Kills | 85 Deaths | 122 Points | |
2024-05-12 | Pos. 4 | 103 Kills | 146 Deaths | 251 Points | |
2024-05-11 | Pos. 10 | 31 Kills | 150 Deaths | 74 Points | |
2024-05-05 | 👑 Pos. 1 | 148 Kills | 124 Deaths | 335 Points | |
2024-05-04 | Pos. 8 | 75 Kills | 139 Deaths | 177 Points | |
2024-04-28 | Pos. 2 | 167 Kills | 145 Deaths | 373 Points | |
2024-04-27 | Pos. 9 | 57 Kills | 149 Deaths | 134 Points | |
2024-04-21 | Pos. 3 | 129 Kills | 146 Deaths | 292 Points | |
2024-04-20 | Pos. 2 | 190 Kills | 135 Deaths | 455 Points | |
2024-04-14 | 👑 Pos. 1 | 152 Kills | 140 Deaths | 359 Points | |
2024-04-13 | Pos. 10 | 32 Kills | 140 Deaths | 77 Points | |
2024-04-07 | Pos. 3 | 153 Kills | 130 Deaths | 359 Points | |
2024-04-06 | Pos. 9 | 88 Kills | 132 Deaths | 194 Points | |
2024-03-30 | Pos. 9 | 55 Kills | 113 Deaths | 120 Points | |
2024-03-23 | Pos. 8 | 45 Kills | 99 Deaths | 108 Points | |
2024-03-17 | Pos. 4 | 90 Kills | 150 Deaths | 214 Points | |
2024-03-16 | Pos. 9 | 52 Kills | 138 Deaths | 121 Points | |
2024-03-09 | Pos. 9 | 48 Kills | 137 Deaths | 112 Points | |
2024-03-02 | Pos. 8 | 55 Kills | 105 Deaths | 133 Points | |
2024-02-24 | Pos. 6 | 56 Kills | 71 Deaths | 120 Points | |
2024-02-17 | Pos. 7 | 70 Kills | 91 Deaths | 150 Points | |
2024-02-10 | Pos. 7 | 71 Kills | 94 Deaths | 156 Points | |
2024-02-03 | Pos. 7 | 72 Kills | 112 Deaths | 160 Points | |
2024-01-27 | Pos. 6 | 58 Kills | 114 Deaths | 127 Points | |
2024-01-06 | Pos. 6 | 94 Kills | 140 Deaths | 219 Points | |
2023-12-30 | Pos. 6 | 84 Kills | 97 Deaths | 181 Points | |
2023-12-23 | Pos. 6 | 71 Kills | 95 Deaths | 165 Points | |
2023-12-16 | Pos. 6 | 51 Kills | 84 Deaths | 119 Points | |
2023-12-09 | Pos. 6 | 76 Kills | 101 Deaths | 179 Points | |
2023-12-02 | Pos. 9 | 55 Kills | 130 Deaths | 124 Points | |
2023-11-25 | Pos. 9 | 50 Kills | 117 Deaths | 110 Points | |
2023-10-14 | Pos. 9 | 70 Kills | 149 Deaths | 162 Points | |
2023-10-07 | Pos. 3 | 147 Kills | 146 Deaths | 329 Points | |
2023-09-30 | Pos. 5 | 105 Kills | 129 Deaths | 234 Points | |
2023-09-09 | Pos. 7 | 82 Kills | 146 Deaths | 187 Points | |
2023-09-02 | Pos. 6 | 87 Kills | 96 Deaths | 196 Points | |
2023-08-26 | Pos. 5 | 137 Kills | 150 Deaths | 300 Points | |
2023-08-19 | Pos. 7 | 100 Kills | 104 Deaths | 222 Points | |
2023-08-05 | Pos. 7 | 78 Kills | 124 Deaths | 177 Points | |
2023-07-29 | Pos. 7 | 104 Kills | 150 Deaths | 245 Points | |
2023-07-15 | Pos. 7 | 121 Kills | 130 Deaths | 261 Points | |
2023-07-08 | Pos. 5 | 131 Kills | 137 Deaths | 293 Points | |
2023-07-01 | Pos. 6 | 105 Kills | 140 Deaths | 233 Points | |
2023-06-24 | Pos. 5 | 133 Kills | 95 Deaths | 285 Points | |
2023-06-17 | Pos. 7 | 111 Kills | 107 Deaths | 242 Points | |
2023-06-10 | Pos. 7 | 94 Kills | 134 Deaths | 209 Points | |
2023-06-03 | Pos. 8 | 80 Kills | 106 Deaths | 177 Points | |
2023-05-27 | Pos. 7 | 92 Kills | 150 Deaths | 206 Points | |
2023-05-20 | Pos. 6 | 100 Kills | 100 Deaths | 215 Points | |
2023-05-13 | Pos. 6 | 88 Kills | 150 Deaths | 201 Points | |
2023-05-06 | Pos. 3 | 107 Kills | 118 Deaths | 249 Points | |
2023-04-29 | Pos. 3 | 147 Kills | 106 Deaths | 318 Points | |
2023-04-22 | Pos. 4 | 126 Kills | 79 Deaths | 269 Points | |
2023-04-15 | Pos. 7 | 44 Kills | 150 Deaths | 102 Points | |
2023-04-08 | Pos. 5 | 130 Kills | 116 Deaths | 292 Points | |
2023-04-05 | Pos. 2 | 103 Kills | 126 Deaths | 246 Points | |
2023-04-01 | Pos. 4 | 117 Kills | 112 Deaths | 260 Points | |
2023-03-29 | Pos. 2 | 80 Kills | 150 Deaths | 195 Points | |
2023-03-18 | Pos. 7 | 70 Kills | 148 Deaths | 156 Points | |
2023-03-15 | Pos. 2 | 104 Kills | 148 Deaths | 251 Points | |
2023-02-22 | Pos. 2 | 195 Kills | 100 Deaths | 431 Points | |
2023-02-18 | Pos. 8 | 23 Kills | 81 Deaths | 50 Points | |
2023-02-15 | 👑 Pos. 1 | 127 Kills | 99 Deaths | 290 Points | |
2023-02-08 | Pos. 4 | 79 Kills | 140 Deaths | 182 Points |
Points & Kills
Member Stats
Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
---|---|---|---|
ألفا | 38.00 Kills | 84.33 Points | 3 Sieges |
liрa | 38.00 Kills | 86.50 Points | 2 Sieges |
幸运离离晚 | 35.00 Kills | 80.00 Points | 1 Sieges |
xDESTINY๐ | 32.00 Kills | 75.00 Points | 1 Sieges |
ßun | 30.50 Kills | 68.25 Points | 4 Sieges |
幸运红烧肉 | 30.00 Kills | 74.00 Points | 1 Sieges |
Bun | 28.00 Kills | 66.00 Points | 2 Sieges |
Jêth | 27.50 Kills | 64.00 Points | 2 Sieges |
CIinkz | 23.00 Kills | 64.00 Points | 1 Sieges |
makunouchi | 23.00 Kills | 53.00 Points | 2 Sieges |
Banoffee | 22.67 Kills | 52.00 Points | 3 Sieges |
龍の神 | 22.50 Kills | 51.50 Points | 2 Sieges |
Katrese | 22.00 Kills | 47.00 Points | 1 Sieges |
Willowメ | 22.00 Kills | 48.75 Points | 4 Sieges |
bukiwaps | 21.00 Kills | 51.00 Points | 1 Sieges |
Yong | 20.00 Kills | 45.00 Points | 2 Sieges |
IrisFighter96 | 20.00 Kills | 48.00 Points | 1 Sieges |
Jiyo乂 | 19.46 Kills | 44.13 Points | 24 Sieges |
gregorio | 18.58 Kills | 42.67 Points | 24 Sieges |
Iyarock | 18.00 Kills | 46.00 Points | 1 Sieges |
Febuuu | 18.00 Kills | 41.00 Points | 3 Sieges |
Jinkϟ | 17.38 Kills | 39.08 Points | 24 Sieges |
Sensuiシ | 17.29 Kills | 38.14 Points | 7 Sieges |
BossDeeja | 17.00 Kills | 44.00 Points | 1 Sieges |
Yaegar | 17.00 Kills | 37.00 Points | 1 Sieges |
Nëntori | 16.50 Kills | 36.50 Points | 2 Sieges |
Febuu | 16.50 Kills | 37.50 Points | 4 Sieges |
Zombified | 16.33 Kills | 33.67 Points | 3 Sieges |
Arct | 16.25 Kills | 36.00 Points | 4 Sieges |
Sakurageツ | 16.00 Kills | 36.00 Points | 1 Sieges |
Tela | 16.00 Kills | 32.00 Points | 1 Sieges |
GORANNI | 16.00 Kills | 34.00 Points | 1 Sieges |
幸运皮纳特 | 16.00 Kills | 42.00 Points | 1 Sieges |
我们的Awesomeness | 15.28 Kills | 34.89 Points | 18 Sieges |
Insatiable | 15.17 Kills | 34.00 Points | 6 Sieges |
拳手 | 15.00 Kills | 38.00 Points | 1 Sieges |
Hybris | 14.90 Kills | 34.75 Points | 20 Sieges |
Silversage | 14.84 Kills | 32.21 Points | 19 Sieges |
kyno | 14.60 Kills | 34.40 Points | 5 Sieges |
Trinx | 14.40 Kills | 33.40 Points | 5 Sieges |
ցreցoriօ | 14.40 Kills | 33.07 Points | 15 Sieges |
Checkmαte | 14.14 Kills | 31.14 Points | 7 Sieges |
eSkepty | 14.00 Kills | 38.00 Points | 1 Sieges |
Chur | 14.00 Kills | 34.20 Points | 5 Sieges |
切尔西神灯 | 14.00 Kills | 30.50 Points | 10 Sieges |
樱吹雪 | 14.00 Kills | 29.00 Points | 1 Sieges |
LEVEL80 | 14.00 Kills | 33.00 Points | 1 Sieges |
Febu | 13.90 Kills | 31.00 Points | 10 Sieges |
bhOii | 13.78 Kills | 31.87 Points | 23 Sieges |
LilParts | 13.50 Kills | 33.50 Points | 2 Sieges |
Yoñg | 12.86 Kills | 29.00 Points | 7 Sieges |
ցreցorio | 12.82 Kills | 29.91 Points | 11 Sieges |
Jyƞx | 12.50 Kills | 30.50 Points | 2 Sieges |
DoF | 12.33 Kills | 27.00 Points | 3 Sieges |
BoyTapangAko | 12.20 Kills | 28.00 Points | 5 Sieges |
Sacė | 12.00 Kills | 24.00 Points | 1 Sieges |
Leloμch | 12.00 Kills | 26.00 Points | 1 Sieges |
二三 | 12.00 Kills | 27.40 Points | 5 Sieges |
Kataria | 12.00 Kills | 34.00 Points | 1 Sieges |
Lαvii | 12.00 Kills | 32.00 Points | 1 Sieges |
Vague | 12.00 Kills | 31.33 Points | 3 Sieges |
Susmaryosep | 12.00 Kills | 28.00 Points | 3 Sieges |
Regency | 11.67 Kills | 25.78 Points | 9 Sieges |
Euphie | 11.62 Kills | 26.36 Points | 50 Sieges |
cλλίoτο | 11.56 Kills | 25.25 Points | 16 Sieges |
Jéth | 11.53 Kills | 26.21 Points | 19 Sieges |
GetB4ckBroz | 11.50 Kills | 25.50 Points | 4 Sieges |
Devilazation | 11.33 Kills | 25.67 Points | 6 Sieges |
Grid | 11.06 Kills | 24.21 Points | 34 Sieges |
Nanja | 11.00 Kills | 24.50 Points | 2 Sieges |
Liezelヅ | 11.00 Kills | 25.83 Points | 6 Sieges |
Parts | 10.88 Kills | 24.25 Points | 8 Sieges |
Ahyeon | 10.75 Kills | 26.75 Points | 4 Sieges |
Pαpαrts | 10.71 Kills | 23.43 Points | 14 Sieges |
草寇 | 10.62 Kills | 22.85 Points | 13 Sieges |
马特Analism | 10.50 Kills | 24.00 Points | 2 Sieges |
Andromeda1 | 10.43 Kills | 22.29 Points | 7 Sieges |
愛Hybris | 10.30 Kills | 24.00 Points | 10 Sieges |
ցregorio | 10.23 Kills | 23.54 Points | 26 Sieges |
Sshheesshh | 10.00 Kills | 24.00 Points | 4 Sieges |
ZeroOneTwo | 10.00 Kills | 27.00 Points | 1 Sieges |
Stealthメ | 10.00 Kills | 22.17 Points | 6 Sieges |
Ϗevs | 10.00 Kills | 22.50 Points | 2 Sieges |
Anaa | 10.00 Kills | 24.00 Points | 1 Sieges |
开心 | 10.00 Kills | 23.00 Points | 1 Sieges |
Godmaru | 10.00 Kills | 23.00 Points | 1 Sieges |
Breathless | 10.00 Kills | 20.00 Points | 1 Sieges |
他的Awesomeness | 10.00 Kills | 26.00 Points | 1 Sieges |
RieTakahashi | 10.00 Kills | 23.40 Points | 5 Sieges |
MrGabz | 9.72 Kills | 23.17 Points | 18 Sieges |
ᅟDoFᅟ | 9.67 Kills | 26.67 Points | 3 Sieges |
Mag1na2 | 9.33 Kills | 19.33 Points | 3 Sieges |
我Sheesh | 9.17 Kills | 22.67 Points | 6 Sieges |
CivilizationGod | 9.14 Kills | 22.57 Points | 7 Sieges |
阿尔法 | 9.00 Kills | 22.00 Points | 1 Sieges |
aKiHir015 | 9.00 Kills | 19.00 Points | 1 Sieges |
iDeine | 9.00 Kills | 22.00 Points | 1 Sieges |
Ceéjay | 9.00 Kills | 21.00 Points | 7 Sieges |
Ability | 9.00 Kills | 21.00 Points | 1 Sieges |
Anaaaa | 9.00 Kills | 19.00 Points | 1 Sieges |
Jiyooo | 8.64 Kills | 19.15 Points | 59 Sieges |
xKOKO | 8.50 Kills | 18.45 Points | 20 Sieges |
DօF | 8.50 Kills | 18.50 Points | 2 Sieges |
Grid乂 | 8.40 Kills | 18.00 Points | 5 Sieges |
BatanGCebUjr | 8.33 Kills | 20.17 Points | 6 Sieges |
6174 | 8.25 Kills | 21.00 Points | 4 Sieges |
Yeohan | 8.25 Kills | 18.00 Points | 4 Sieges |
愛Hybrıs | 8.17 Kills | 19.33 Points | 6 Sieges |
Jëth | 8.00 Kills | 16.00 Points | 1 Sieges |
ᅟRyuciferᅟ | 8.00 Kills | 22.00 Points | 1 Sieges |
Яago | 8.00 Kills | 20.00 Points | 1 Sieges |
Porsche080 | 8.00 Kills | 20.00 Points | 1 Sieges |
Beh | 7.79 Kills | 17.50 Points | 24 Sieges |
Daphnee | 7.67 Kills | 16.17 Points | 6 Sieges |
Rohikia | 7.60 Kills | 16.40 Points | 5 Sieges |
Kirchwan | 7.50 Kills | 16.50 Points | 2 Sieges |
暗夜之王 | 7.50 Kills | 18.00 Points | 2 Sieges |
幸运夯夯诶 | 7.50 Kills | 16.50 Points | 2 Sieges |
DaddyD | 7.50 Kills | 18.50 Points | 2 Sieges |
Yukumi | 7.43 Kills | 16.57 Points | 7 Sieges |
KUMO | 7.38 Kills | 16.62 Points | 13 Sieges |
Bochayy | 7.33 Kills | 16.00 Points | 3 Sieges |
Mocha69 | 7.00 Kills | 17.00 Points | 1 Sieges |
Çhrollo | 7.00 Kills | 15.50 Points | 2 Sieges |
BirthControl | 7.00 Kills | 15.00 Points | 2 Sieges |
Vexxana | 7.00 Kills | 15.25 Points | 4 Sieges |
Sheeeessh | 7.00 Kills | 16.22 Points | 9 Sieges |
Nereo | 7.00 Kills | 15.00 Points | 1 Sieges |
Asrck | 7.00 Kills | 14.00 Points | 1 Sieges |
iDISBALANCE汉塞尔 | 7.00 Kills | 15.00 Points | 1 Sieges |
kalisto | 6.74 Kills | 14.53 Points | 19 Sieges |
Paparts | 6.69 Kills | 14.62 Points | 45 Sieges |
KAEGIT | 6.67 Kills | 16.67 Points | 3 Sieges |
KNGmoshia | 6.50 Kills | 14.00 Points | 2 Sieges |
愛希 | 6.50 Kills | 15.17 Points | 6 Sieges |
一刀砍不到一百万是不是没吃饭 | 6.40 Kills | 14.40 Points | 5 Sieges |
Robジ | 6.32 Kills | 14.26 Points | 31 Sieges |
Bҽ | 6.29 Kills | 13.86 Points | 7 Sieges |
Slipknotx | 6.17 Kills | 14.17 Points | 6 Sieges |
StillDead | 6.08 Kills | 13.38 Points | 13 Sieges |
Fugax | 6.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
Esker | 6.00 Kills | 15.00 Points | 1 Sieges |
Baesic | 6.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
イギー | 6.00 Kills | 15.00 Points | 1 Sieges |
徘徊周野的风 | 6.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
樂态人生 | 6.00 Kills | 15.00 Points | 2 Sieges |
BossRussヅ | 6.00 Kills | 13.00 Points | 1 Sieges |
BPDoFlamingo | 6.00 Kills | 15.00 Points | 2 Sieges |
Vålentine | 6.00 Kills | 13.00 Points | 1 Sieges |
Trickster | 6.00 Kills | 14.00 Points | 1 Sieges |
Rev | 6.00 Kills | 14.00 Points | 2 Sieges |
Professorメ | 5.88 Kills | 12.88 Points | 8 Sieges |
probot | 5.88 Kills | 13.63 Points | 8 Sieges |
gregօrio | 5.87 Kills | 12.97 Points | 31 Sieges |
SilverDew | 5.86 Kills | 12.43 Points | 7 Sieges |
JakMorant | 5.71 Kills | 13.25 Points | 24 Sieges |
gregorīo | 5.67 Kills | 12.58 Points | 12 Sieges |
Testicule | 5.50 Kills | 11.50 Points | 2 Sieges |
Negative | 5.00 Kills | 13.00 Points | 1 Sieges |
Vonliciouz | 5.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
のののの | 5.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
Aliga | 5.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
xXxPLoda | 5.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
Wickle | 5.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
AxiAvery | 5.00 Kills | 11.00 Points | 3 Sieges |
zKentoy | 5.00 Kills | 11.00 Points | 2 Sieges |
Node | 5.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
vhlnBP | 5.00 Kills | 13.00 Points | 1 Sieges |
jumegaa | 4.83 Kills | 10.67 Points | 6 Sieges |
gregoriօ | 4.73 Kills | 10.53 Points | 15 Sieges |
NamiSwann | 4.50 Kills | 9.50 Points | 2 Sieges |
BeeB | 4.45 Kills | 9.82 Points | 11 Sieges |
Zaġreus | 4.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
JΣƬΛMӨ | 4.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
红燒肉哥哥 | 4.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
格里德洛克 | 4.00 Kills | 9.00 Points | 1 Sieges |
hangloose | 4.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
Yielzxc | 4.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
EEIN | 4.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
Yukii80 | 4.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
MaJho | 4.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
幸运老憨批 | 4.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
幸运带学学 | 4.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
朋友 | 4.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
CaptainPlanet2 | 4.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
Alluca | 4.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
高橋 | 4.00 Kills | 9.00 Points | 2 Sieges |
CrowCrow | 4.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
Pharitaa | 4.00 Kills | 9.00 Points | 1 Sieges |
Tiduzz | 3.56 Kills | 7.44 Points | 9 Sieges |
Porsche007 | 3.41 Kills | 8.00 Points | 17 Sieges |
蜜蜂 | 3.33 Kills | 8.00 Points | 3 Sieges |
Drugaz | 3.29 Kills | 7.14 Points | 7 Sieges |
Positive | 3.17 Kills | 7.17 Points | 6 Sieges |
Double07 | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
Quickieヅ | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
JeTaMo | 3.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
Anythingz | 3.00 Kills | 7.00 Points | 1 Sieges |
xBeh | 3.00 Kills | 6.83 Points | 24 Sieges |
DoFIamingo | 3.00 Kills | 7.00 Points | 7 Sieges |
宫崎英高 | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
RiepeR | 3.00 Kills | 7.00 Points | 1 Sieges |
幸运猫大人 | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
DUTERT3 | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
CaitlinClarkMorant | 3.00 Kills | 7.00 Points | 1 Sieges |
iXander | 2.79 Kills | 6.58 Points | 19 Sieges |
Akè | 2.67 Kills | 5.50 Points | 6 Sieges |
Giled | 2.57 Kills | 6.29 Points | 7 Sieges |
RhytzFrejah | 2.50 Kills | 5.25 Points | 4 Sieges |
TwistedLogic | 2.50 Kills | 5.00 Points | 2 Sieges |
KēiL | 2.43 Kills | 5.71 Points | 21 Sieges |
乃ULA乃OǤ | 2.33 Kills | 5.33 Points | 3 Sieges |
Anatochi | 2.33 Kills | 5.33 Points | 3 Sieges |
ALDZ | 2.17 Kills | 5.50 Points | 6 Sieges |
FLAYP | 2.00 Kills | 4.67 Points | 6 Sieges |
314 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
케이덴 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
lRiptide | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
猫仙人 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
luccero8 | 2.00 Kills | 4.25 Points | 4 Sieges |
Mewtwó | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
xKraven | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
KONG23 | 2.00 Kills | 5.50 Points | 4 Sieges |
Robジ2 | 2.00 Kills | 5.00 Points | 2 Sieges |
Pαrts | 2.00 Kills | 5.50 Points | 2 Sieges |
Ecco2k | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
黑雪 | 2.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
lordpix | 1.83 Kills | 4.67 Points | 6 Sieges |
Dahyunie | 1.80 Kills | 4.00 Points | 25 Sieges |
RitzFrejah | 1.67 Kills | 3.80 Points | 15 Sieges |
Poseidong | 1.67 Kills | 4.67 Points | 3 Sieges |
FluffyBEE | 1.58 Kills | 3.33 Points | 12 Sieges |
SGB | 1.50 Kills | 4.00 Points | 2 Sieges |
幸运圈圈夏 | 1.40 Kills | 3.20 Points | 5 Sieges |
Flinky | 1.27 Kills | 2.73 Points | 11 Sieges |
Grenn | 1.11 Kills | 2.58 Points | 19 Sieges |
AlvinJane | 1.00 Kills | 3.00 Points | 1 Sieges |
Maham3tKnight | 1.00 Kills | 3.00 Points | 3 Sieges |
Nòreen | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
格尼普尼吉九gnipniJiX | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
Priide | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
RTX3060 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
Porsche718 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
PLATVIS | 1.00 Kills | 2.00 Points | 3 Sieges |
AfeNn11 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
Erythrina | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
MissTemplar | 1.00 Kills | 3.00 Points | 1 Sieges |
Villanelle | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
ցreցօriօ | 1.00 Kills | 2.33 Points | 3 Sieges |
lCHlGŐ | 0.80 Kills | 1.60 Points | 5 Sieges |
Hevelius | 0.75 Kills | 1.75 Points | 4 Sieges |
BossYuna | 0.67 Kills | 1.67 Points | 3 Sieges |
MssUniverse | 0.56 Kills | 1.29 Points | 45 Sieges |
Bhelle | 0.54 Kills | 1.13 Points | 39 Sieges |
Flinkss | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
Queenbam | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
xOKOK | 0.50 Kills | 1.50 Points | 2 Sieges |
逍遥遥 | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
iExpensive | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
JellycutieMax | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
xCocytus | 0.45 Kills | 0.95 Points | 22 Sieges |
Jeyhan | 0.43 Kills | 0.86 Points | 7 Sieges |
ArticunOOO | 0.36 Kills | 0.73 Points | 22 Sieges |
siszt | 0.31 Kills | 0.69 Points | 13 Sieges |
Cuticlezxc | 0.20 Kills | 0.40 Points | 5 Sieges |
greցoriօ | 0.20 Kills | 0.40 Points | 5 Sieges |
SiennaSkies | 0.17 Kills | 0.33 Points | 6 Sieges |
智Flynn | 0.17 Kills | 0.33 Points | 6 Sieges |
Jubz | 0.11 Kills | 0.22 Points | 37 Sieges |
Syleenè | 0.07 Kills | 0.21 Points | 14 Sieges |
Cééjáy | 0.00 Kills | 0.00 Points | 4 Sieges |
jAnEtt3 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 5 Sieges |
亚瑟王 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
MsMarley | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
悪い鬼 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
