SiegeStats.cc - All around Flyff PVP

Find Player/Guild
Basic Data
Name: GrindSkу
Server: Lawolf
Siege Count: 67 Sieges
First Appearance: 2023-05-13
Total Kills 9606 Kills (Avg. 143.37/Siege)
Total Points: 21980 Points (Avg. 328.06/Siege)
Avg. Placement: Rank 4.01
Latest Appearances
2024-11-02 Pos. 2 148 Kills 104 Deaths 359 Points lineup
2024-10-26 Pos. 2 205 Kills 136 Deaths 477 Points lineup
2024-10-12 Pos. 5 95 Kills 107 Deaths 209 Points lineup
2024-10-05 Pos. 6 120 Kills 129 Deaths 280 Points lineup
2024-09-28 Pos. 3 160 Kills 119 Deaths 371 Points lineup
2024-09-21 Pos. 3 160 Kills 113 Deaths 369 Points lineup
2024-09-14 Pos. 3 140 Kills 148 Deaths 333 Points lineup
2024-08-24 Pos. 2 176 Kills 119 Deaths 388 Points lineup
2024-08-17 Pos. 3 137 Kills 134 Deaths 321 Points lineup
2024-08-10 Pos. 5 126 Kills 130 Deaths 298 Points lineup
2024-07-13 Pos. 7 67 Kills 150 Deaths 157 Points lineup
2024-07-06 Pos. 7 76 Kills 148 Deaths 194 Points lineup
2024-06-29 Pos. 8 61 Kills 137 Deaths 144 Points lineup
2024-06-08 Pos. 4 127 Kills 127 Deaths 279 Points lineup
2024-06-01 Pos. 5 112 Kills 123 Deaths 251 Points lineup
2024-05-25 Pos. 6 88 Kills 124 Deaths 205 Points lineup
2024-05-18 Pos. 3 149 Kills 102 Deaths 347 Points lineup
2024-05-11 Pos. 4 114 Kills 115 Deaths 255 Points lineup
2024-05-04 Pos. 5 136 Kills 129 Deaths 307 Points lineup
2024-04-27 Pos. 8 62 Kills 143 Deaths 139 Points lineup
2024-04-20 Pos. 6 88 Kills 92 Deaths 189 Points lineup
2024-04-13 Pos. 2 177 Kills 124 Deaths 391 Points lineup
2024-04-06 Pos. 2 208 Kills 123 Deaths 480 Points lineup
2024-03-16 👑 Pos. 1 200 Kills 110 Deaths 445 Points lineup
2024-03-09 👑 Pos. 1 227 Kills 128 Deaths 522 Points lineup
2024-03-02 Pos. 4 132 Kills 116 Deaths 295 Points lineup
2024-02-24 Pos. 2 166 Kills 101 Deaths 386 Points lineup
2024-02-17 Pos. 2 149 Kills 109 Deaths 334 Points lineup
2024-02-10 Pos. 5 113 Kills 103 Deaths 252 Points lineup
2024-02-03 Pos. 5 151 Kills 137 Deaths 348 Points lineup
2024-01-27 Pos. 5 160 Kills 130 Deaths 376 Points lineup
2024-01-20 Pos. 2 207 Kills 146 Deaths 478 Points lineup
2024-01-13 👑 Pos. 1 219 Kills 101 Deaths 483 Points lineup
2024-01-06 Pos. 2 203 Kills 150 Deaths 466 Points lineup
2023-12-30 Pos. 3 169 Kills 142 Deaths 400 Points lineup
2023-12-23 Pos. 2 193 Kills 148 Deaths 434 Points lineup
2023-12-16 Pos. 2 199 Kills 121 Deaths 452 Points lineup
2023-12-09 Pos. 3 175 Kills 114 Deaths 397 Points lineup
2023-12-02 Pos. 6 122 Kills 129 Deaths 272 Points lineup
2023-11-25 Pos. 6 109 Kills 106 Deaths 242 Points lineup
2023-11-18 Pos. 2 183 Kills 126 Deaths 416 Points lineup
2023-11-11 Pos. 2 164 Kills 104 Deaths 368 Points lineup
2023-11-04 Pos. 2 154 Kills 108 Deaths 344 Points lineup
2023-10-21 Pos. 8 72 Kills 150 Deaths 163 Points lineup
2023-10-14 Pos. 10 67 Kills 150 Deaths 163 Points lineup
2023-10-07 Pos. 6 70 Kills 140 Deaths 165 Points lineup
2023-09-30 Pos. 6 92 Kills 102 Deaths 207 Points lineup
2023-09-23 Pos. 7 68 Kills 111 Deaths 151 Points lineup
2023-09-16 👑 Pos. 1 242 Kills 68 Deaths 532 Points lineup
2023-09-09 👑 Pos. 1 257 Kills 91 Deaths 571 Points lineup
2023-09-02 👑 Pos. 1 163 Kills 79 Deaths 375 Points lineup
2023-08-26 Pos. 4 140 Kills 146 Deaths 337 Points lineup
2023-08-19 Pos. 4 135 Kills 145 Deaths 326 Points lineup
2023-08-12 Pos. 2 181 Kills 134 Deaths 425 Points lineup
2023-08-05 Pos. 10 60 Kills 139 Deaths 138 Points lineup
2023-07-29 👑 Pos. 1 280 Kills 100 Deaths 607 Points lineup
2023-07-22 Pos. 2 195 Kills 115 Deaths 461 Points lineup
2023-07-15 Pos. 5 145 Kills 149 Deaths 331 Points lineup
2023-07-08 Pos. 6 117 Kills 134 Deaths 276 Points lineup
2023-07-01 Pos. 4 149 Kills 141 Deaths 333 Points lineup
2023-06-24 Pos. 2 166 Kills 142 Deaths 398 Points lineup
2023-06-17 Pos. 5 146 Kills 149 Deaths 338 Points lineup
2023-06-10 Pos. 2 162 Kills 126 Deaths 372 Points lineup
2023-06-03 👑 Pos. 1 160 Kills 98 Deaths 359 Points lineup
2023-05-27 Pos. 8 72 Kills 144 Deaths 165 Points lineup
2023-05-20 Pos. 7 61 Kills 149 Deaths 148 Points lineup
2023-05-13 Pos. 7 79 Kills 140 Deaths 186 Points lineup
Points & Kills
Member Stats
Name Kills/Siege Points/Siege Num. Sieges First Appearance Last Appearance
夏提雅 28.00 Kills 67.00 Points 1 Sieges 2024-05-18 2024-05-18
Ɍoaȼh 27.00 Kills 70.00 Points 1 Sieges 2023-07-22 2023-07-22
BUɌNIK 26.00 Kills 57.00 Points 1 Sieges 2023-07-29 2023-07-29
Stinkie 23.50 Kills 48.50 Points 2 Sieges 2023-09-09 2023-09-16
Ѕhaqz 22.50 Kills 49.00 Points 2 Sieges 2024-01-13 2024-11-02
该隐 21.67 Kills 49.33 Points 3 Sieges 2024-05-18 2024-11-02
Zykooms 21.50 Kills 49.75 Points 4 Sieges 2023-08-26 2023-09-16
眾神計劃 20.00 Kills 42.00 Points 1 Sieges 2023-06-03 2023-06-03
Jsmoov 19.56 Kills 43.83 Points 36 Sieges 2023-07-29 2024-11-02
GotMarked 19.00 Kills 41.00 Points 1 Sieges 2023-05-27 2023-05-27
Filam 19.00 Kills 42.00 Points 1 Sieges 2023-10-21 2023-10-21
Zeiren 19.00 Kills 44.00 Points 1 Sieges 2024-11-02 2024-11-02
Supreme 18.56 Kills 42.59 Points 27 Sieges 2023-05-20 2024-10-26
Smookyz 18.53 Kills 42.26 Points 38 Sieges 2023-06-10 2024-11-02
史上最伟大 18.00 Kills 38.00 Points 1 Sieges 2023-06-10 2023-06-10
史上最高 17.50 Kills 41.00 Points 2 Sieges 2023-05-13 2023-11-11
TakeOff 17.00 Kills 39.00 Points 1 Sieges 2024-04-13 2024-04-13
FIop 16.57 Kills 37.57 Points 7 Sieges 2023-06-03 2023-09-09
Χebec 16.17 Kills 38.83 Points 6 Sieges 2023-06-03 2023-11-04
Joswa 16.00 Kills 36.00 Points 1 Sieges 2023-06-17 2023-06-17
Ƀishop 16.00 Kills 38.00 Points 1 Sieges 2023-07-15 2023-07-15
核Viper 16.00 Kills 39.00 Points 3 Sieges 2024-03-09 2024-04-06
ÚwwÚ 15.50 Kills 36.25 Points 4 Sieges 2023-08-26 2023-09-16
ᅟVaaZᅟ 15.33 Kills 32.33 Points 3 Sieges 2024-04-13 2024-05-25
GADƵEN 15.25 Kills 37.75 Points 4 Sieges 2023-08-12 2023-09-02
势不可挡 15.00 Kills 32.00 Points 1 Sieges 2023-07-22 2023-07-22
光Mew 15.00 Kills 33.85 Points 13 Sieges 2023-11-18 2024-03-16
Boneϟ 15.00 Kills 33.83 Points 6 Sieges 2024-02-17 2024-04-06
Rǿach 15.00 Kills 33.75 Points 4 Sieges 2024-03-02 2024-07-06
ΟnePunchMan 14.67 Kills 35.11 Points 9 Sieges 2023-07-08 2023-09-16
FreeTheRoach 14.50 Kills 33.00 Points 2 Sieges 2024-10-26 2024-11-02
Tutxz 14.33 Kills 32.00 Points 3 Sieges 2024-04-06 2024-10-05
DreamΖ 14.00 Kills 35.00 Points 1 Sieges 2023-07-22 2023-07-22
龙Yomυ 14.00 Kills 31.34 Points 29 Sieges 2023-11-04 2024-11-02
Tranquilizer 14.00 Kills 32.00 Points 1 Sieges 2023-11-18 2023-11-18
14.00 Kills 33.00 Points 1 Sieges 2024-07-13 2024-07-13
Xyloo2 14.00 Kills 33.00 Points 1 Sieges 2024-10-26 2024-10-26
Galaxy丨 14.00 Kills 36.00 Points 1 Sieges 2024-11-02 2024-11-02
Socorro 13.83 Kills 30.33 Points 12 Sieges 2024-02-10 2024-06-29
龙Paȼifista 13.50 Kills 31.00 Points 2 Sieges 2024-01-13 2024-01-20
Luhlat 13.50 Kills 30.50 Points 2 Sieges 2024-08-24 2024-09-14
MiracIe 13.36 Kills 31.50 Points 14 Sieges 2023-06-03 2023-09-16
Røach 13.33 Kills 32.00 Points 6 Sieges 2023-11-04 2023-12-09
xxKURIKONGxx 13.20 Kills 29.80 Points 5 Sieges 2023-07-22 2023-10-21
Rina15 13.18 Kills 30.82 Points 11 Sieges 2023-10-21 2024-10-12
Arbitor 13.12 Kills 28.73 Points 26 Sieges 2023-05-27 2024-10-05
龙Xebec 13.00 Kills 30.00 Points 8 Sieges 2023-12-16 2024-02-03
Yvur 12.50 Kills 27.50 Points 2 Sieges 2024-04-13 2024-05-25
Vipɇr 12.36 Kills 28.45 Points 11 Sieges 2024-05-04 2024-10-12
Abiϟhang 12.17 Kills 28.56 Points 18 Sieges 2023-11-04 2024-03-02
龙Filam 12.08 Kills 27.58 Points 12 Sieges 2023-11-18 2024-02-10
Reminisce 12.00 Kills 28.00 Points 1 Sieges 2023-07-15 2023-07-15
ƒNeverMindメArcanistツ 12.00 Kills 25.00 Points 1 Sieges 2024-04-13 2024-04-13
MannHeeParkYao 12.00 Kills 28.00 Points 1 Sieges 2024-10-26 2024-10-26
Renzei 11.97 Kills 27.97 Points 34 Sieges 2023-06-03 2024-10-12
YueYue 11.81 Kills 26.44 Points 16 Sieges 2023-11-04 2024-06-01
Kachichas 11.67 Kills 28.00 Points 9 Sieges 2023-08-05 2023-10-14
MsFill 11.67 Kills 26.83 Points 12 Sieges 2024-04-20 2024-08-17
dickskie 11.56 Kills 25.84 Points 43 Sieges 2023-05-20 2024-10-12
OhhMyVirginn 11.33 Kills 26.67 Points 3 Sieges 2023-09-23 2023-10-07
ASIANCUTIE 11.29 Kills 23.43 Points 7 Sieges 2023-07-29 2023-09-16
SirLOU1E 11.00 Kills 26.50 Points 6 Sieges 2023-06-03 2023-10-21
Rigorous 11.00 Kills 26.60 Points 5 Sieges 2023-06-03 2023-07-01
حبيبي 11.00 Kills 26.00 Points 2 Sieges 2023-06-24 2023-07-01
YoungPorkTocino 11.00 Kills 25.00 Points 1 Sieges 2023-07-08 2023-07-08
ɌATBɄ 11.00 Kills 26.00 Points 1 Sieges 2023-07-29 2023-07-29
DandanPH 11.00 Kills 24.00 Points 1 Sieges 2024-04-13 2024-04-13
Labuboo 11.00 Kills 27.00 Points 1 Sieges 2024-11-02 2024-11-02
Huizen 10.50 Kills 23.50 Points 2 Sieges 2023-05-13 2023-05-27
奇妙Gadzen 10.50 Kills 23.00 Points 2 Sieges 2023-06-17 2023-07-01
Ryυeix 10.50 Kills 23.80 Points 10 Sieges 2024-05-11 2024-10-12
Lhandz 10.30 Kills 24.85 Points 33 Sieges 2023-05-13 2024-10-12
ΒΦnez 10.10 Kills 24.80 Points 10 Sieges 2024-08-10 2024-11-02
Ceru 10.06 Kills 22.82 Points 17 Sieges 2023-08-12 2024-10-12
lno 10.00 Kills 22.40 Points 10 Sieges 2023-06-03 2024-03-02
龙Ducati 10.00 Kills 21.00 Points 2 Sieges 2024-01-27 2024-02-17
RedΒull 10.00 Kills 22.00 Points 1 Sieges 2024-02-10 2024-02-10
Tharja 9.50 Kills 22.00 Points 2 Sieges 2024-02-17 2024-03-02
NangangagatNgPepe 9.50 Kills 20.50 Points 2 Sieges 2024-05-25 2024-06-01
水瓶座 9.40 Kills 23.40 Points 5 Sieges 2024-04-13 2024-07-06
iStrifeZero 9.33 Kills 20.53 Points 15 Sieges 2023-11-04 2024-03-02
Ǥadzen 9.33 Kills 23.33 Points 3 Sieges 2024-01-27 2024-02-10
Filαm 9.00 Kills 21.00 Points 1 Sieges 2023-07-01 2023-07-01
Haѡkins 9.00 Kills 20.00 Points 1 Sieges 2024-04-06 2024-04-06
Zep 9.00 Kills 19.00 Points 1 Sieges 2024-04-13 2024-04-13
xswl 9.00 Kills 22.00 Points 1 Sieges 2024-07-13 2024-07-13
Tanikala 9.00 Kills 21.00 Points 1 Sieges 2024-10-26 2024-10-26
Hezı 9.00 Kills 22.00 Points 1 Sieges 2024-10-26 2024-10-26
yekoow 8.67 Kills 19.67 Points 3 Sieges 2023-09-30 2023-10-14
SupaFly 8.50 Kills 20.50 Points 2 Sieges 2024-10-26 2024-11-02
Kynn 8.40 Kills 18.80 Points 5 Sieges 2023-05-13 2023-06-17
Shancy 8.33 Kills 18.17 Points 6 Sieges 2024-04-20 2024-07-13
Clementia 8.20 Kills 19.30 Points 10 Sieges 2023-12-02 2024-09-14
StrifeZero 8.13 Kills 18.60 Points 15 Sieges 2023-05-27 2024-11-02
Vonliciouz 8.13 Kills 17.88 Points 8 Sieges 2023-06-03 2023-07-22
ZAIDOMAN 8.00 Kills 17.00 Points 1 Sieges 2023-10-21 2023-10-21
Shrykos 8.00 Kills 16.00 Points 1 Sieges 2024-01-13 2024-01-13
Vonツ 8.00 Kills 18.25 Points 4 Sieges 2024-02-03 2024-02-24
MagnusBane2 8.00 Kills 25.00 Points 1 Sieges 2024-04-13 2024-04-13
Βonez 8.00 Kills 18.00 Points 1 Sieges 2024-05-25 2024-05-25
淋渊 8.00 Kills 17.00 Points 1 Sieges 2024-08-17 2024-08-17
BSDK 7.50 Kills 16.50 Points 2 Sieges 2023-06-24 2024-03-02
zStrifeZeroz 7.00 Kills 19.00 Points 2 Sieges 2023-05-13 2023-05-20
KiIabot 7.00 Kills 16.00 Points 1 Sieges 2023-08-26 2023-08-26
Gwydionツ 7.00 Kills 16.09 Points 11 Sieges 2023-10-21 2024-10-05
Zaidoman 7.00 Kills 16.00 Points 1 Sieges 2023-11-25 2023-11-25
ProjёctX 7.00 Kills 14.00 Points 1 Sieges 2024-02-10 2024-02-10
充满 7.00 Kills 16.00 Points 1 Sieges 2024-09-28 2024-09-28
Whoopie 6.83 Kills 14.33 Points 6 Sieges 2023-09-23 2024-06-08
Azura 6.75 Kills 15.00 Points 4 Sieges 2023-09-23 2023-10-14
AMBISYOSO 6.67 Kills 14.00 Points 3 Sieges 2023-07-29 2023-10-21
QueenBam 6.50 Kills 13.75 Points 4 Sieges 2023-08-05 2023-10-14
iHoDeFuTa 6.33 Kills 14.33 Points 3 Sieges 2023-09-09 2023-09-23
Nippon 6.11 Kills 13.89 Points 9 Sieges 2024-05-11 2024-10-26
死KingKanor 6.00 Kills 14.00 Points 1 Sieges 2023-05-13 2023-05-13
刈取Gadzen 6.00 Kills 14.00 Points 1 Sieges 2023-09-02 2023-09-02
龙Ryueixヅ 6.00 Kills 13.00 Points 1 Sieges 2024-04-27 2024-04-27
得鹿梦鱼 6.00 Kills 14.00 Points 1 Sieges 2024-06-29 2024-06-29
RubyRose 6.00 Kills 12.00 Points 1 Sieges 2024-07-13 2024-07-13
Skitty 6.00 Kills 15.00 Points 1 Sieges 2024-11-02 2024-11-02
Finik 5.50 Kills 12.50 Points 2 Sieges 2024-04-27 2024-07-13
aKiHir015 5.25 Kills 12.25 Points 4 Sieges 2023-06-24 2023-07-15
neyswan 5.00 Kills 13.00 Points 1 Sieges 2023-05-13 2023-05-13
xEnvisiøn 5.00 Kills 11.00 Points 1 Sieges 2023-06-03 2023-06-03
TinKhan 5.00 Kills 13.25 Points 4 Sieges 2023-07-08 2023-08-05
Vonヅ 5.00 Kills 13.00 Points 1 Sieges 2024-03-02 2024-03-02
Whoopieツ 5.00 Kills 13.00 Points 1 Sieges 2024-10-26 2024-10-26
OJchampagne 4.83 Kills 11.83 Points 6 Sieges 2023-09-23 2024-07-13
SadakoPsy 4.67 Kills 11.33 Points 3 Sieges 2023-05-13 2023-09-23
龙Macardi 4.60 Kills 12.00 Points 5 Sieges 2024-04-20 2024-07-13
GenericUser129 4.50 Kills 10.50 Points 2 Sieges 2023-09-30 2023-10-14
龙JeyEm 4.33 Kills 10.00 Points 3 Sieges 2024-06-29 2024-07-13
顺順 4.00 Kills 9.50 Points 2 Sieges 2023-05-20 2023-05-27
SydneyPh 4.00 Kills 8.00 Points 1 Sieges 2023-08-05 2023-08-05
Sωipαthefox 4.00 Kills 10.00 Points 1 Sieges 2023-11-04 2023-11-04
мσηк 4.00 Kills 8.00 Points 1 Sieges 2024-04-27 2024-04-27
Topcool 4.00 Kills 16.00 Points 1 Sieges 2024-07-06 2024-07-06
SemperFi 3.67 Kills 8.33 Points 3 Sieges 2024-06-08 2024-08-24
Raia 3.00 Kills 6.00 Points 2 Sieges 2023-05-13 2023-05-27
KimJongUn 3.00 Kills 6.00 Points 1 Sieges 2023-05-13 2023-05-13
GoѴ 3.00 Kills 6.00 Points 1 Sieges 2023-05-13 2023-05-13
QÍN 3.00 Kills 7.00 Points 1 Sieges 2023-05-20 2023-05-20
TaBaGwAnG421 3.00 Kills 6.50 Points 4 Sieges 2023-06-17 2023-10-21
Transcendence 3.00 Kills 7.00 Points 1 Sieges 2023-08-05 2023-08-05
Jewek 3.00 Kills 6.00 Points 1 Sieges 2023-09-23 2023-09-23
SydneyBP 3.00 Kills 6.00 Points 1 Sieges 2023-11-18 2023-11-18
Spencer神第一 3.00 Kills 8.00 Points 2 Sieges 2024-04-20 2024-05-11
Ryukun 3.00 Kills 6.00 Points 1 Sieges 2024-10-12 2024-10-12
MrRecycleBin 2.50 Kills 6.50 Points 2 Sieges 2024-05-25 2024-07-13
Quickieヅ 2.20 Kills 4.60 Points 5 Sieges 2023-09-23 2024-07-06
Gamzx 2.13 Kills 5.13 Points 8 Sieges 2024-01-06 2024-02-24
xLemaww 2.00 Kills 4.00 Points 1 Sieges 2023-07-01 2023-07-01
GesteD 2.00 Kills 4.00 Points 1 Sieges 2023-08-05 2023-08-05
Kołerá 2.00 Kills 4.00 Points 1 Sieges 2023-08-05 2023-08-05
LiNdZ 2.00 Kills 5.00 Points 1 Sieges 2023-08-05 2023-08-05
kugm0 2.00 Kills 4.00 Points 1 Sieges 2023-08-05 2023-08-05
SayMyNameツ 2.00 Kills 4.00 Points 1 Sieges 2023-09-23 2023-09-23
PikayDGreat 2.00 Kills 5.00 Points 2 Sieges 2023-10-14 2023-10-21
ΤheGodFather 2.00 Kills 4.00 Points 1 Sieges 2024-05-25 2024-05-25
ΤheGodfather 1.60 Kills 3.20 Points 5 Sieges 2023-07-15 2023-08-26
ysObeLLe 1.25 Kills 2.75 Points 4 Sieges 2023-09-23 2023-10-14
Addí 1.00 Kills 2.00 Points 1 Sieges 2023-05-27 2023-05-27
一刀砍不到一百万是不是没吃饭 1.00 Kills 2.00 Points 1 Sieges 2024-04-20 2024-04-20
Sadako 1.00 Kills 4.00 Points 1 Sieges 2024-04-27 2024-04-27
Yumzヅ 0.80 Kills 2.40 Points 5 Sieges 2023-08-12 2023-10-14
龙SUPERTOTOY 0.77 Kills 1.62 Points 13 Sieges 2024-02-03 2024-07-13
UwwU 0.71 Kills 1.43 Points 7 Sieges 2023-07-29 2023-09-16
UncleΒen 0.60 Kills 1.40 Points 5 Sieges 2023-09-30 2024-04-27
MsMarley 0.55 Kills 1.09 Points 11 Sieges 2023-09-23 2024-08-17
Macardii 0.50 Kills 1.00 Points 2 Sieges 2023-10-21 2023-11-25
Lockheartx 0.50 Kills 1.33 Points 6 Sieges 2024-03-02 2024-05-18
PuristThunderwrath 0.50 Kills 1.50 Points 4 Sieges 2024-08-24 2024-10-26
Queens911 0.38 Kills 0.94 Points 16 Sieges 2023-08-05 2024-10-12
TOROTOY 0.33 Kills 0.67 Points 6 Sieges 2023-05-20 2023-11-25
Smkyz 0.20 Kills 0.40 Points 10 Sieges 2023-05-13 2023-07-29
Smοοkyz 0.13 Kills 0.25 Points 8 Sieges 2024-02-17 2024-05-04
joegarsobuffed 0.00 Kills 0.00 Points 6 Sieges 2023-05-13 2023-06-17
Kaila 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2023-05-13 2023-05-20
Saprinah 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-05-20 2023-05-20
Senshi 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-05-20 2023-05-20
Kits 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-05-20 2023-05-20
PALAUTOG 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-05-27 2023-05-27
Pigaw 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-05-27 2023-05-27
dickxkie 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2023-05-27 2024-04-20
хіѕѓа 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2023-06-03 2023-07-22
IsaiahJ 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-07-08 2023-07-08
Nämm 0.00 Kills 0.00 Points 5 Sieges 2023-07-08 2024-02-03
RecoveryGirI 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-07-15 2023-07-15
Rory 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-08-05 2023-08-05
Rヅ 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-08-05 2023-08-05
TropangZolid 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-08-26 2023-08-26
Sugihara 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-09-23 2023-09-23
SupportRMako 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2023-09-23 2023-09-30
Princë 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-10-14 2023-10-14
Lindol 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2023-10-21 2024-04-20
PapaJesus 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-10-21 2023-10-21
Suddenly 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-10-21 2023-10-21
Σebor 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-10-21 2023-10-21
Smoοkyz 0.00 Kills 0.00 Points 7 Sieges 2023-11-04 2023-12-30
Angel丶 0.00 Kills 0.00 Points 7 Sieges 2023-11-18 2024-01-06
Daisel 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-12-09 2023-12-09
Kunaa 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-12-16 2023-12-16
xStrifeZerox 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-12-16 2023-12-16
龙Izzy 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-12-23 2023-12-23
龙Angel丶 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2024-01-20 2024-01-27
Keishya 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-04-13 2024-04-13
xAltheaRM 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-05-11 2024-05-11
Meowstic 0.00 Kills 0.00 Points 7 Sieges 2024-05-11 2024-07-13
Gadƶen 0.00 Kills 0.00 Points 3 Sieges 2024-05-25 2024-07-13
逍遥遥 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2024-06-29 2024-07-06
Corrin 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2024-06-29 2024-07-13
ヅmArsHie03 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-06-29 2024-06-29
Flop 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-06-29 2024-06-29
龙Macardii 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-08-24 2024-08-24
TheaRM 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2024-10-26 2024-11-02
MsMarleyツ 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-11-02 2024-11-02
Focused from
Psykeeper 幸运红烧肉 229 Kills
Billposter Slipknotx 169 Kills
Elementor 幸运皮纳特 161 Kills
Billposter 逍遥 159 Kills
Billposter Lαvii 139 Kills
Psykeeper Yong 134 Kills
Billposter 得鹿梦鱼 127 Kills
Elementor ßun 115 Kills
Jester Lydon 114 Kills
Billposter 晚离 114 Kills
Jester 许秀 113 Kills
Elementor Febu 108 Kills
Jester Arct 92 Kills
Psykeeper Euphie 90 Kills
Elementor ruwii 88 Kills
Horizon 1802 Kills
Wazabz 1215 Kills
League of Legends 1084 Kills
G x G 960 Kills
MysTerious 488 Kills
Overwhelmed 467 Kills
Zenìth 395 Kills
Invictus 258 Kills
TeamPuke 241 Kills
Faith 221 Kills
Tencent Games 208 Kills
Legends 151 Kills
Fury 135 Kills
THUGLIFE 107 Kills
Miracle 102 Kills
Focusing
Elementor Febu 111 Kills
Psykeeper Yong 99 Kills
Psykeeper 幸运红烧肉 98 Kills
Billposter Slipknotx 93 Kills
Ringmaster 不想理笨蛋 87 Kills
Jester 暗夜之王 86 Kills
Psykeeper Euphie 82 Kills
Ringmaster MssUniverse 76 Kills
Elementor 幸运皮纳特 75 Kills
Jester Lydon 74 Kills
Psykeeper 杀手 73 Kills
Billposter 得鹿梦鱼 72 Kills
Ranger Jiyooo 72 Kills
Psykeeper KēiL 72 Kills
Elementor cλλίoτο 68 Kills
G x G 1486 Kills
Horizon 1462 Kills
Wazabz 1014 Kills
League of Legends 957 Kills
Zenìth 955 Kills
Overwhelmed 426 Kills
TeamPuke 331 Kills
MysTerious 274 Kills
Faith 274 Kills
Invictus 271 Kills
B A D F E L L A S 266 Kills
THUGLIFE 226 Kills
HeroAcademia 225 Kills
Kung Fu Panda 221 Kills
Fury 199 Kills