Find Player/Guild
Basic Data
Name: | Holmes |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 12 Sieges |
First Appearance: | 2024-11-02 |
Total Kills |
1293 Kills (Avg. 107.75/Siege) |
Total Points: | 2910 Points (Avg. 242.50/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 5.25 |
Latest Appearances
2025-05-03 | Pos. 3 | 169 Kills | 87 Deaths | 388 Points |
![]() |
2025-04-26 | Pos. 2 | 194 Kills | 84 Deaths | 437 Points |
![]() |
2025-03-22 | Pos. 4 | 173 Kills | 99 Deaths | 386 Points |
![]() |
2025-03-15 | Pos. 6 | 116 Kills | 88 Deaths | 255 Points |
![]() |
2025-02-22 | Pos. 5 | 69 Kills | 56 Deaths | 155 Points |
![]() |
2025-02-15 | Pos. 6 | 104 Kills | 135 Deaths | 242 Points |
![]() |
2025-01-18 | Pos. 4 | 76 Kills | 92 Deaths | 172 Points |
![]() |
2025-01-04 | Pos. 6 | 91 Kills | 101 Deaths | 203 Points |
![]() |
2024-12-28 | Pos. 6 | 90 Kills | 132 Deaths | 200 Points |
![]() |
2024-12-07 | Pos. 5 | 76 Kills | 93 Deaths | 181 Points |
![]() |
2024-11-09 | Pos. 9 | 58 Kills | 128 Deaths | 127 Points |
![]() |
2024-11-02 | Pos. 7 | 77 Kills | 93 Deaths | 164 Points |
![]() |
Points & Kills
Member Stats
Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
---|---|---|---|
晚离 | 32.50 Kills | 75.50 Points | 2 Sieges |
像像 | 22.40 Kills | 49.00 Points | 5 Sieges |
拜迎官长心欲碎丶鞭挞黎庶令人悲2 | 22.00 Kills | 46.00 Points | 1 Sieges |
Fletcherl | 22.00 Kills | 47.75 Points | 4 Sieges |
Revali | 15.43 Kills | 34.00 Points | 7 Sieges |
泪桥 | 15.00 Kills | 35.00 Points | 3 Sieges |
我不会玩元素 | 15.00 Kills | 33.00 Points | 2 Sieges |
JurieL | 14.00 Kills | 34.00 Points | 2 Sieges |
Bojit | 13.50 Kills | 29.50 Points | 2 Sieges |
Ability | 13.11 Kills | 30.78 Points | 9 Sieges |
DօF | 12.86 Kills | 28.00 Points | 7 Sieges |
lnαrα | 11.00 Kills | 25.00 Points | 1 Sieges |
Trickster | 11.00 Kills | 22.00 Points | 1 Sieges |
小学长 | 11.00 Kills | 25.00 Points | 2 Sieges |
K0nG | 10.71 Kills | 24.29 Points | 7 Sieges |
Askira | 10.00 Kills | 20.00 Points | 1 Sieges |
Ecco2k | 9.50 Kills | 20.00 Points | 2 Sieges |
Lydon | 9.00 Kills | 20.00 Points | 2 Sieges |
Rapzor | 9.00 Kills | 26.00 Points | 1 Sieges |
Aster | 9.00 Kills | 19.00 Points | 1 Sieges |
向导 | 8.67 Kills | 21.00 Points | 3 Sieges |
FourStepCloser | 8.00 Kills | 17.00 Points | 1 Sieges |
Vexxana | 7.86 Kills | 17.29 Points | 7 Sieges |
Asrck | 7.00 Kills | 16.00 Points | 1 Sieges |
MAGIKEROS | 7.00 Kills | 16.67 Points | 3 Sieges |
血圧Aphrodite | 7.00 Kills | 18.50 Points | 2 Sieges |
Kі | 6.50 Kills | 15.00 Points | 2 Sieges |
Winzkie | 6.29 Kills | 13.86 Points | 7 Sieges |
BlazingBoogie | 6.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
kyno | 6.00 Kills | 17.00 Points | 1 Sieges |
GeRzYaniH | 6.00 Kills | 14.50 Points | 4 Sieges |
Tenshii | 5.33 Kills | 13.00 Points | 3 Sieges |
幸运带学学 | 5.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
DUTERT3 | 5.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
RieTakahashi | 5.00 Kills | 15.00 Points | 1 Sieges |
谈无欲 | 5.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
Anatochi | 4.00 Kills | 9.00 Points | 2 Sieges |
BochPsy | 4.00 Kills | 8.50 Points | 2 Sieges |
Pharitaa | 3.80 Kills | 9.00 Points | 5 Sieges |
Kodex | 3.75 Kills | 8.13 Points | 8 Sieges |
Poseidong | 3.50 Kills | 7.50 Points | 2 Sieges |
wuduo | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
幸运大大力 | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
BatanGCebUパ | 3.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
馬特Blunt | 2.83 Kills | 5.83 Points | 6 Sieges |
KINRA | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
Awesomeness | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
Sanchupapa | 2.00 Kills | 5.00 Points | 1 Sieges |
Kínra | 1.33 Kills | 2.67 Points | 3 Sieges |
Chaco | 1.00 Kills | 2.00 Points | 2 Sieges |
αтнєηα | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
KAPITANTANAN | 0.67 Kills | 1.33 Points | 3 Sieges |
JellycutieMax | 0.33 Kills | 0.67 Points | 3 Sieges |
Sōuji | 0.25 Kills | 0.50 Points | 4 Sieges |
CebCityRM | 0.11 Kills | 0.33 Points | 9 Sieges |
MikeEhrmantraut | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
幸运圈圈夏 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
SiennaSkies | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Kyuumi | 0.00 Kills | 0.00 Points | 8 Sieges |
LîunX | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Faíry | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
xRelic | 0.00 Kills | 0.00 Points | 4 Sieges |
JJurieLL | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
老憨批 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
Focused from
![]() |
45 Kills |
![]() |
38 Kills |
![]() |
29 Kills |
![]() |
26 Kills |
![]() |
24 Kills |
![]() |
21 Kills |
![]() |
21 Kills |
![]() |
19 Kills |
![]() |
19 Kills |
![]() |
18 Kills |
![]() |
18 Kills |
![]() |
18 Kills |
![]() |
18 Kills |
EICU | 18 Kills |
![]() |
17 Kills |
Invictus | 253 Kills |
GrindSkу | 194 Kills |
Legends | 166 Kills |
Kung Fu Panda | 143 Kills |
Maria Labo | 53 Kills |
SkyEncore | 48 Kills |
Miracle | 44 Kills |
THUGLIFE | 42 Kills |
Sticky Rice | 36 Kills |
G x G | 35 Kills |
Wazabz | 34 Kills |
Zawabz | 26 Kills |
Koala | 23 Kills |
Daks A Lot | 22 Kills |
Wu Kong | 14 Kills |
Focusing
![]() |
22 Kills |
![]() |
18 Kills |
![]() |
17 Kills |
![]() |
16 Kills |
![]() |
15 Kills |
![]() |
15 Kills |
![]() |
14 Kills |
![]() |
14 Kills |
![]() |
13 Kills |
![]() |
13 Kills |
![]() |
12 Kills |
![]() |
12 Kills |
![]() |
12 Kills |
![]() |
12 Kills |
![]() |
12 Kills |
GrindSkу | 186 Kills |
Legends | 129 Kills |
Invictus | 120 Kills |
Kung Fu Panda | 119 Kills |
THUGLIFE | 106 Kills |
Fallen | 95 Kills |
Maria Labo | 76 Kills |
Sticky Rice | 59 Kills |
SkyFall | 52 Kills |
Wazabz | 44 Kills |
G x G | 43 Kills |
Daks A Lot | 32 Kills |
Titos of Manila | 30 Kills |
SkyEncore | 27 Kills |
Khan | 25 Kills |