SiegeStats.cc - All around Flyff PVP

Find Player/Guild
Basic Data
Name: Invictus
Server: Lawolf
Siege Count: 107 Sieges
First Appearance: 2023-01-07
Total Kills 15852 Kills (Avg. 148.15/Siege)
Total Points: 35657 Points (Avg. 333.24/Siege)
Avg. Placement: Rank 3.29
Latest Appearances
2024-11-17 👑 Pos. 1 210 Kills 122 Deaths 463 Points lineup
2024-11-16 Pos. 2 208 Kills 94 Deaths 451 Points lineup
2024-11-10 👑 Pos. 1 203 Kills 102 Deaths 445 Points lineup
2024-11-09 Pos. 3 146 Kills 89 Deaths 322 Points lineup
2024-11-03 Pos. 2 152 Kills 137 Deaths 354 Points lineup
2024-10-27 👑 Pos. 1 172 Kills 130 Deaths 416 Points lineup
2024-10-26 Pos. 6 110 Kills 150 Deaths 249 Points lineup
2024-10-19 Pos. 5 109 Kills 99 Deaths 244 Points lineup
2024-10-12 Pos. 4 116 Kills 73 Deaths 253 Points lineup
2024-10-05 Pos. 2 151 Kills 98 Deaths 339 Points lineup
2024-09-28 Pos. 5 118 Kills 104 Deaths 271 Points lineup
2024-09-21 Pos. 5 114 Kills 78 Deaths 257 Points lineup
2024-09-14 Pos. 4 117 Kills 85 Deaths 268 Points lineup
2024-09-07 Pos. 5 102 Kills 79 Deaths 225 Points lineup
2024-08-31 Pos. 5 103 Kills 109 Deaths 233 Points lineup
2024-08-24 Pos. 4 117 Kills 72 Deaths 261 Points lineup
2024-08-17 Pos. 5 107 Kills 88 Deaths 242 Points lineup
2024-08-10 Pos. 3 138 Kills 110 Deaths 305 Points lineup
2024-08-03 Pos. 6 105 Kills 100 Deaths 251 Points lineup
2024-07-27 Pos. 8 99 Kills 124 Deaths 221 Points lineup
2024-07-20 Pos. 4 127 Kills 113 Deaths 289 Points lineup
2024-07-13 Pos. 4 143 Kills 144 Deaths 337 Points lineup
2024-06-29 Pos. 3 131 Kills 88 Deaths 281 Points lineup
2024-06-22 👑 Pos. 1 238 Kills 110 Deaths 557 Points lineup
2024-06-15 Pos. 3 162 Kills 115 Deaths 366 Points lineup
2024-06-08 Pos. 3 131 Kills 75 Deaths 291 Points lineup
2024-06-01 Pos. 3 136 Kills 84 Deaths 295 Points lineup
2024-05-25 👑 Pos. 1 175 Kills 107 Deaths 391 Points lineup
2024-05-18 Pos. 4 156 Kills 115 Deaths 348 Points lineup
2024-05-11 Pos. 2 249 Kills 136 Deaths 545 Points lineup
2024-05-04 👑 Pos. 1 203 Kills 102 Deaths 446 Points lineup
2024-04-27 Pos. 2 187 Kills 118 Deaths 409 Points lineup
2024-04-20 Pos. 3 149 Kills 110 Deaths 330 Points lineup
2024-04-13 👑 Pos. 1 291 Kills 103 Deaths 637 Points lineup
2024-04-06 Pos. 3 188 Kills 112 Deaths 420 Points lineup
2024-03-30 Pos. 4 148 Kills 91 Deaths 327 Points lineup
2024-03-23 Pos. 3 141 Kills 100 Deaths 313 Points lineup
2024-03-16 Pos. 4 164 Kills 86 Deaths 348 Points lineup
2024-03-09 Pos. 4 154 Kills 101 Deaths 337 Points lineup
2024-03-02 Pos. 6 105 Kills 64 Deaths 235 Points lineup
2024-02-24 Pos. 5 93 Kills 80 Deaths 209 Points lineup
2024-02-17 Pos. 4 115 Kills 75 Deaths 254 Points lineup
2024-02-10 Pos. 3 135 Kills 101 Deaths 296 Points lineup
2024-02-03 Pos. 9 59 Kills 129 Deaths 141 Points lineup
2024-01-27 Pos. 2 198 Kills 115 Deaths 452 Points lineup
2024-01-20 👑 Pos. 1 216 Kills 104 Deaths 494 Points lineup
2024-01-13 Pos. 2 208 Kills 101 Deaths 478 Points lineup
2024-01-06 Pos. 3 198 Kills 140 Deaths 449 Points lineup
2023-12-30 Pos. 7 51 Kills 108 Deaths 126 Points lineup
2023-12-16 Pos. 7 61 Kills 123 Deaths 141 Points lineup
2023-12-09 Pos. 8 47 Kills 93 Deaths 101 Points lineup
2023-12-02 Pos. 4 141 Kills 99 Deaths 313 Points lineup
2023-11-25 Pos. 2 169 Kills 109 Deaths 375 Points lineup
2023-11-18 Pos. 3 172 Kills 94 Deaths 371 Points lineup
2023-11-11 Pos. 4 147 Kills 75 Deaths 328 Points lineup
2023-11-04 Pos. 4 108 Kills 86 Deaths 236 Points lineup
2023-10-28 Pos. 4 145 Kills 74 Deaths 315 Points lineup
2023-10-21 Pos. 5 127 Kills 92 Deaths 284 Points lineup
2023-10-14 Pos. 3 170 Kills 127 Deaths 374 Points lineup
2023-09-30 Pos. 2 171 Kills 94 Deaths 365 Points lineup
2023-09-23 Pos. 3 120 Kills 47 Deaths 272 Points lineup
2023-09-16 Pos. 3 181 Kills 74 Deaths 400 Points lineup
2023-09-09 Pos. 2 170 Kills 48 Deaths 369 Points lineup
2023-09-02 Pos. 2 131 Kills 53 Deaths 285 Points lineup
2023-08-19 Pos. 5 142 Kills 111 Deaths 321 Points lineup
2023-08-12 Pos. 4 144 Kills 102 Deaths 328 Points lineup
2023-08-05 👑 Pos. 1 165 Kills 81 Deaths 375 Points lineup
2023-07-29 Pos. 2 195 Kills 67 Deaths 427 Points lineup
2023-07-22 👑 Pos. 1 182 Kills 52 Deaths 406 Points lineup
2023-07-15 Pos. 3 156 Kills 140 Deaths 364 Points lineup
2023-07-08 Pos. 4 133 Kills 91 Deaths 306 Points lineup
2023-07-01 👑 Pos. 1 184 Kills 85 Deaths 417 Points lineup
2023-06-24 Pos. 3 149 Kills 98 Deaths 344 Points lineup
2023-06-17 Pos. 2 144 Kills 103 Deaths 340 Points lineup
2023-06-10 👑 Pos. 1 171 Kills 68 Deaths 374 Points lineup
2023-06-03 Pos. 2 147 Kills 78 Deaths 332 Points lineup
2023-05-27 Pos. 3 219 Kills 150 Deaths 532 Points lineup
2023-05-20 👑 Pos. 1 209 Kills 149 Deaths 499 Points lineup
2023-05-13 Pos. 4 211 Kills 150 Deaths 495 Points lineup
2023-04-29 Pos. 5 137 Kills 150 Deaths 319 Points lineup
2023-04-22 Pos. 7 97 Kills 130 Deaths 239 Points lineup
2023-04-15 Pos. 2 176 Kills 118 Deaths 393 Points lineup
2023-04-08 Pos. 7 64 Kills 137 Deaths 163 Points lineup
2023-04-01 Pos. 5 115 Kills 120 Deaths 268 Points lineup
2023-03-26 Pos. 5 145 Kills 140 Deaths 339 Points lineup
2023-03-25 Pos. 2 153 Kills 57 Deaths 321 Points lineup
2023-03-19 Pos. 2 186 Kills 143 Deaths 418 Points lineup
2023-03-18 Pos. 2 173 Kills 70 Deaths 363 Points lineup
2023-03-12 Pos. 5 118 Kills 130 Deaths 277 Points lineup
2023-03-11 Pos. 3 142 Kills 117 Deaths 325 Points lineup
2023-03-05 Pos. 5 86 Kills 130 Deaths 208 Points lineup
2023-03-04 Pos. 4 130 Kills 127 Deaths 313 Points lineup
2023-02-26 Pos. 2 194 Kills 144 Deaths 429 Points lineup
2023-02-25 👑 Pos. 1 159 Kills 41 Deaths 357 Points lineup
2023-02-19 Pos. 3 131 Kills 84 Deaths 300 Points lineup
2023-02-18 👑 Pos. 1 107 Kills 44 Deaths 237 Points lineup
2023-02-12 Pos. 2 168 Kills 82 Deaths 368 Points lineup
2023-02-11 Pos. 3 106 Kills 18 Deaths 230 Points lineup
2023-02-05 👑 Pos. 1 225 Kills 129 Deaths 494 Points lineup
2023-02-04 Pos. 2 117 Kills 37 Deaths 248 Points lineup
2023-01-29 👑 Pos. 1 119 Kills 42 Deaths 262 Points lineup
2023-01-28 Pos. 4 116 Kills 117 Deaths 277 Points lineup
2023-01-22 Pos. 2 181 Kills 138 Deaths 406 Points lineup
2023-01-21 Pos. 2 185 Kills 82 Deaths 398 Points lineup
2023-01-15 👑 Pos. 1 164 Kills 99 Deaths 381 Points lineup
2023-01-14 Pos. 6 67 Kills 118 Deaths 175 Points lineup
2023-01-07 Pos. 2 132 Kills 40 Deaths 289 Points lineup
Points & Kills
Member Stats
Name Kills/Siege Points/Siege Num. Sieges First Appearance Last Appearance
该隐 45.00 Kills 109.00 Points 1 Sieges 2024-06-22 2024-06-22
StrifeZero 33.00 Kills 72.00 Points 1 Sieges 2023-07-29 2023-07-29
Mojies 32.33 Kills 70.33 Points 6 Sieges 2023-01-22 2023-03-19
Zekke 31.00 Kills 73.00 Points 1 Sieges 2023-04-29 2023-04-29
无心 31.00 Kills 68.50 Points 2 Sieges 2024-11-03 2024-11-17
ruwii 29.26 Kills 64.74 Points 23 Sieges 2024-01-06 2024-11-16
夏提雅 27.50 Kills 60.75 Points 4 Sieges 2024-04-13 2024-07-13
Jsmoov 27.00 Kills 59.80 Points 5 Sieges 2024-04-13 2024-07-13
StrifeZerο 27.00 Kills 61.50 Points 2 Sieges 2024-11-10 2024-11-17
Maddiii 26.55 Kills 60.36 Points 11 Sieges 2023-01-15 2023-03-26
BadShot 26.00 Kills 55.00 Points 1 Sieges 2023-02-05 2023-02-05
liрa 25.75 Kills 57.50 Points 4 Sieges 2024-10-27 2024-11-17
Dеviouz 25.67 Kills 63.33 Points 3 Sieges 2023-02-25 2023-03-11
Durt 25.25 Kills 58.25 Points 4 Sieges 2023-03-18 2023-04-22
MiniBuks 24.00 Kills 54.75 Points 4 Sieges 2024-10-27 2024-11-17
Arct 23.33 Kills 52.33 Points 3 Sieges 2024-01-06 2024-01-27
Buks2 22.67 Kills 48.67 Points 3 Sieges 2024-10-26 2024-11-16
Rυru 22.50 Kills 52.83 Points 12 Sieges 2023-05-20 2023-09-30
MiniBuki 22.50 Kills 51.25 Points 4 Sieges 2024-10-27 2024-11-17
MiniRibcage 22.33 Kills 50.67 Points 3 Sieges 2024-11-03 2024-11-17
Lisoo 21.91 Kills 48.45 Points 11 Sieges 2023-01-15 2023-03-26
Supreme 21.00 Kills 49.33 Points 3 Sieges 2023-01-21 2024-06-22
KABOOOOOM 21.00 Kills 47.00 Points 1 Sieges 2023-03-26 2023-03-26
Χebec 21.00 Kills 56.00 Points 1 Sieges 2023-05-27 2023-05-27
Sheph 21.00 Kills 44.00 Points 1 Sieges 2023-09-02 2023-09-02
Ѕhaqz 20.85 Kills 47.62 Points 53 Sieges 2023-08-19 2024-11-16
Ahraaan 20.21 Kills 45.93 Points 14 Sieges 2024-05-11 2024-11-16
Boneϟ 20.00 Kills 45.00 Points 1 Sieges 2024-04-13 2024-04-13
Crucified 19.67 Kills 42.78 Points 9 Sieges 2023-01-15 2024-11-16
frεd 19.50 Kills 43.50 Points 2 Sieges 2024-11-10 2024-11-17
Kolegah 19.00 Kills 40.00 Points 1 Sieges 2023-03-18 2023-03-18
Vipɇr 19.00 Kills 43.00 Points 1 Sieges 2024-06-29 2024-06-29
lMadzl 18.82 Kills 43.08 Points 39 Sieges 2023-01-07 2024-01-27
Smookyz 18.67 Kills 43.33 Points 6 Sieges 2023-05-13 2024-06-22
Keihatsu 18.53 Kills 40.45 Points 38 Sieges 2023-02-04 2024-05-04
Daisυke 18.50 Kills 44.00 Points 2 Sieges 2023-02-12 2023-02-19
Ahraaaaan 18.50 Kills 40.71 Points 14 Sieges 2023-05-27 2023-11-04
VaaZ 18.09 Kills 38.36 Points 11 Sieges 2023-01-07 2023-04-01
Meh 18.00 Kills 43.00 Points 1 Sieges 2023-02-26 2023-02-26
KokoHekmatyar 18.00 Kills 48.00 Points 1 Sieges 2023-05-13 2023-05-13
makunouchi 18.00 Kills 43.00 Points 1 Sieges 2024-11-17 2024-11-17
Koza 17.50 Kills 40.00 Points 4 Sieges 2023-05-13 2023-06-03
BigDickAsal 17.00 Kills 44.50 Points 2 Sieges 2023-03-19 2023-03-26
Ibrahimovic 17.00 Kills 42.00 Points 1 Sieges 2023-04-29 2023-04-29
红烧肉哥 17.00 Kills 44.00 Points 1 Sieges 2023-05-13 2023-05-13
bahokogbilat 17.00 Kills 40.00 Points 1 Sieges 2023-05-20 2023-05-20
Rruru 16.80 Kills 38.40 Points 10 Sieges 2023-11-04 2024-03-16
あかし 16.50 Kills 37.00 Points 10 Sieges 2023-01-15 2023-03-26
Ayusop 16.33 Kills 37.78 Points 9 Sieges 2023-01-07 2023-04-15
DKBogsBP 16.29 Kills 37.06 Points 17 Sieges 2023-10-28 2024-04-06
BossDeje 15.40 Kills 32.00 Points 5 Sieges 2023-09-02 2023-09-30
dickskie 15.25 Kills 34.25 Points 4 Sieges 2024-05-11 2024-07-27
VaaZ丶 15.07 Kills 31.53 Points 15 Sieges 2023-10-14 2024-02-24
Montouya 15.00 Kills 34.20 Points 5 Sieges 2023-05-13 2023-07-15
不朽Bοneϟ 15.00 Kills 35.00 Points 1 Sieges 2023-05-13 2023-05-13
lipa 14.67 Kills 35.17 Points 12 Sieges 2023-01-15 2023-06-17
Joyshi 14.44 Kills 31.50 Points 16 Sieges 2023-01-07 2023-04-29
ᅟVaaZᅟ 14.30 Kills 29.80 Points 20 Sieges 2024-03-02 2024-10-05
Raia 14.13 Kills 31.40 Points 15 Sieges 2023-06-03 2023-09-30
CallYourBoss 14.00 Kills 31.00 Points 1 Sieges 2023-05-13 2023-05-13
Renzei 14.00 Kills 32.00 Points 5 Sieges 2023-05-20 2024-07-13
无影 14.00 Kills 29.00 Points 1 Sieges 2024-05-18 2024-05-18
ցreցorio 14.00 Kills 35.00 Points 1 Sieges 2024-10-27 2024-10-27
Yvur 13.88 Kills 30.75 Points 8 Sieges 2024-03-23 2024-05-18
dentking 13.79 Kills 29.93 Points 43 Sieges 2023-01-07 2024-10-19
ChiefKeef 13.67 Kills 31.67 Points 6 Sieges 2023-07-01 2023-08-05
BjornQQ 13.00 Kills 32.00 Points 1 Sieges 2023-03-11 2023-03-11
奇妙Gadzen 13.00 Kills 29.00 Points 3 Sieges 2023-05-13 2023-05-27
FIop 13.00 Kills 29.00 Points 2 Sieges 2023-05-13 2023-05-27
HisokaMorow 13.00 Kills 31.50 Points 2 Sieges 2023-07-22 2023-07-29
MeguminX 13.00 Kills 36.00 Points 1 Sieges 2023-12-30 2023-12-30
核Viper 13.00 Kills 28.00 Points 1 Sieges 2024-04-13 2024-04-13
Valere 13.00 Kills 28.50 Points 2 Sieges 2024-10-26 2024-11-16
Sheph2 13.00 Kills 30.00 Points 1 Sieges 2024-10-27 2024-10-27
Trinx 13.00 Kills 27.50 Points 2 Sieges 2024-11-03 2024-11-10
bukiwap 12.75 Kills 26.75 Points 4 Sieges 2024-01-06 2024-01-27
Shaqz 12.67 Kills 28.44 Points 9 Sieges 2023-02-18 2023-04-22
iDiablo 12.50 Kills 34.00 Points 2 Sieges 2023-04-01 2023-04-08
Κ13 12.50 Kills 31.00 Points 2 Sieges 2024-01-06 2024-01-13
JerGuDai 12.33 Kills 30.17 Points 6 Sieges 2023-01-07 2023-02-11
GreyBones 12.33 Kills 30.17 Points 6 Sieges 2023-06-03 2024-01-13
Ruruuu 12.25 Kills 29.00 Points 4 Sieges 2023-01-14 2023-07-01
GoV 12.11 Kills 27.11 Points 56 Sieges 2023-01-14 2024-10-26
挽歌 12.00 Kills 29.00 Points 1 Sieges 2024-07-13 2024-07-13
Socorro 12.00 Kills 28.00 Points 2 Sieges 2024-07-27 2024-08-03
BatanGCebUjr 12.00 Kills 27.00 Points 1 Sieges 2024-11-10 2024-11-10
MagnusBane2 11.78 Kills 26.56 Points 9 Sieges 2024-03-23 2024-05-25
TakeOff 11.75 Kills 25.88 Points 8 Sieges 2023-10-14 2024-05-04
iAmReny 11.67 Kills 26.00 Points 3 Sieges 2023-08-05 2023-08-19
Rǿach 11.67 Kills 26.00 Points 3 Sieges 2024-05-25 2024-06-08
xswl 11.50 Kills 28.50 Points 2 Sieges 2024-07-20 2024-08-03
GotMarked 11.31 Kills 24.86 Points 29 Sieges 2023-01-07 2023-08-19
Ruruυ 11.00 Kills 26.00 Points 1 Sieges 2023-01-07 2023-01-07
穆罕默德阿里 11.00 Kills 26.75 Points 4 Sieges 2023-05-13 2023-06-03
Shαqz 11.00 Kills 25.00 Points 1 Sieges 2023-08-12 2023-08-12
IrisGodOfWar 11.00 Kills 23.00 Points 1 Sieges 2024-01-13 2024-01-13
充满 11.00 Kills 23.00 Points 1 Sieges 2024-10-05 2024-10-05
Laugh2 11.00 Kills 27.00 Points 1 Sieges 2024-10-26 2024-10-26
Cyrax 11.00 Kills 26.00 Points 4 Sieges 2024-10-27 2024-11-17
Ryukun 10.63 Kills 23.94 Points 16 Sieges 2024-05-11 2024-10-05
KingKoopa 10.60 Kills 24.07 Points 42 Sieges 2023-07-08 2024-11-16
Shepheɍd 10.50 Kills 23.00 Points 4 Sieges 2023-01-07 2023-01-28
SirLOU1E 10.50 Kills 25.00 Points 2 Sieges 2023-05-20 2023-05-27
Сrucified 10.50 Kills 21.00 Points 2 Sieges 2024-11-09 2024-11-16
Ribcage2 10.35 Kills 23.50 Points 20 Sieges 2024-01-06 2024-10-19
Smashyomama 10.33 Kills 25.33 Points 3 Sieges 2023-06-24 2023-07-08
Κuji 10.29 Kills 22.14 Points 7 Sieges 2023-01-07 2023-02-18
ƒNeverMindメArcanistツ 10.23 Kills 22.85 Points 13 Sieges 2024-01-20 2024-11-16
眾神計劃 10.00 Kills 26.00 Points 1 Sieges 2023-05-27 2023-05-27
龙Yomυ 10.00 Kills 23.00 Points 2 Sieges 2024-04-13 2024-06-22
53X 10.00 Kills 21.00 Points 1 Sieges 2024-10-26 2024-10-26
Bônjing 9.80 Kills 23.40 Points 5 Sieges 2023-02-12 2023-03-12
SolenCorts 9.67 Kills 22.67 Points 3 Sieges 2024-10-26 2024-11-16
DarkHorseッ 9.50 Kills 23.00 Points 2 Sieges 2023-12-09 2023-12-16
Zephrine 9.50 Kills 21.25 Points 4 Sieges 2024-03-16 2024-06-15
bukss 9.32 Kills 20.12 Points 25 Sieges 2024-04-06 2024-10-19
BlGBones 9.00 Kills 21.00 Points 1 Sieges 2023-02-04 2023-02-04
Peachyシ 9.00 Kills 19.00 Points 1 Sieges 2023-02-25 2023-02-25
Bjornsson 9.00 Kills 22.00 Points 1 Sieges 2023-04-01 2023-04-01
SerialSleeper 9.00 Kills 20.75 Points 4 Sieges 2023-06-17 2023-07-08
IAmAtomicc 9.00 Kills 19.00 Points 1 Sieges 2024-01-20 2024-01-20
LaFlora 9.00 Kills 19.00 Points 1 Sieges 2024-10-12 2024-10-12
ցregorio 9.00 Kills 20.00 Points 1 Sieges 2024-10-27 2024-10-27
MrGabz 9.00 Kills 24.00 Points 1 Sieges 2024-10-27 2024-10-27
iYurnero 8.50 Kills 19.00 Points 2 Sieges 2023-03-12 2023-03-19
Ryυeix 8.50 Kills 19.50 Points 2 Sieges 2024-06-22 2024-07-13
Βonez 8.33 Kills 19.00 Points 3 Sieges 2024-05-04 2024-07-13
Shryko 8.00 Kills 17.00 Points 1 Sieges 2023-04-08 2023-04-08
YueYue 8.00 Kills 17.00 Points 1 Sieges 2024-04-13 2024-04-13
MiniSheph 8.00 Kills 19.50 Points 2 Sieges 2024-11-03 2024-11-17
奥利给 8.00 Kills 17.50 Points 2 Sieges 2024-11-03 2024-11-10
Rībcage 8.00 Kills 18.00 Points 2 Sieges 2024-11-09 2024-11-16
Demοn 8.00 Kills 17.00 Points 1 Sieges 2024-11-17 2024-11-17
DandanPH 7.88 Kills 17.10 Points 52 Sieges 2023-01-28 2024-11-16
ミオリネ 7.75 Kills 18.25 Points 4 Sieges 2023-01-15 2023-02-19
Lhandz 7.38 Kills 17.75 Points 8 Sieges 2024-08-10 2024-10-05
xPeachy 7.33 Kills 15.33 Points 3 Sieges 2023-03-04 2023-03-18
iamNeverMind 7.15 Kills 15.85 Points 13 Sieges 2023-07-01 2024-01-06
Margulis 7.00 Kills 14.00 Points 2 Sieges 2023-01-22 2023-01-29
BossBones 7.00 Kills 14.00 Points 1 Sieges 2023-02-18 2023-02-18
Angeliメ 7.00 Kills 16.00 Points 1 Sieges 2023-04-22 2023-04-22
Svereignty 7.00 Kills 14.00 Points 1 Sieges 2024-02-03 2024-02-03
メル~KuyaMel 7.00 Kills 14.00 Points 1 Sieges 2024-11-09 2024-11-09
Zep 6.86 Kills 15.90 Points 21 Sieges 2023-04-15 2024-06-08
Gumshot 6.77 Kills 15.77 Points 31 Sieges 2023-01-14 2024-02-10
Phillips 6.68 Kills 15.00 Points 25 Sieges 2023-06-24 2024-03-30
xK0SA 6.50 Kills 17.00 Points 2 Sieges 2023-12-09 2023-12-30
Otis01 6.50 Kills 14.50 Points 2 Sieges 2024-07-20 2024-08-10
CröwCröw 6.33 Kills 13.83 Points 6 Sieges 2023-02-19 2023-03-26
serboX 6.00 Kills 14.00 Points 8 Sieges 2023-01-22 2023-03-26
りんく 6.00 Kills 13.80 Points 5 Sieges 2023-02-12 2023-03-26
Βlaze 6.00 Kills 14.00 Points 1 Sieges 2023-05-20 2023-05-20
Shaqzᅟ 6.00 Kills 13.00 Points 1 Sieges 2023-06-10 2023-06-10
Lipa 6.00 Kills 19.00 Points 1 Sieges 2023-06-24 2023-06-24
lMikeel 6.00 Kills 14.33 Points 3 Sieges 2023-07-22 2023-09-23
Anatochi 6.00 Kills 12.00 Points 2 Sieges 2023-12-16 2024-01-06
王大大 6.00 Kills 14.00 Points 1 Sieges 2024-01-27 2024-01-27
Gadƶen 6.00 Kills 14.00 Points 1 Sieges 2024-06-29 2024-06-29
ObsidianVelox 6.00 Kills 12.00 Points 1 Sieges 2024-06-29 2024-06-29
水瓶座 6.00 Kills 16.00 Points 1 Sieges 2024-07-20 2024-07-20
Shancy 6.00 Kills 13.00 Points 1 Sieges 2024-07-27 2024-07-27
Drugaz 6.00 Kills 16.00 Points 1 Sieges 2024-10-27 2024-10-27
MrRecycleBin 5.74 Kills 13.13 Points 23 Sieges 2024-04-20 2024-10-19
Gwydionツ 5.67 Kills 15.33 Points 3 Sieges 2024-06-22 2024-10-12
BigEd 5.50 Kills 13.50 Points 4 Sieges 2023-01-15 2023-02-05
Rina15 5.50 Kills 11.50 Points 2 Sieges 2024-06-29 2024-07-20
TRAUMAA 5.00 Kills 11.00 Points 1 Sieges 2023-04-01 2023-04-01
Arbitor 5.00 Kills 10.00 Points 3 Sieges 2023-04-29 2024-08-10
41D 5.00 Kills 12.00 Points 1 Sieges 2023-05-20 2023-05-20
CrowCrow 5.00 Kills 10.67 Points 3 Sieges 2024-10-27 2024-11-10
Miew2 5.00 Kills 14.00 Points 1 Sieges 2024-10-27 2024-10-27
KentLou 4.91 Kills 11.27 Points 11 Sieges 2023-01-07 2023-04-29
Eph 4.67 Kills 10.67 Points 3 Sieges 2023-02-19 2023-03-05
SpeedNoLimit 4.50 Kills 9.50 Points 6 Sieges 2023-10-14 2023-12-16
ZepBP 4.50 Kills 12.00 Points 2 Sieges 2023-10-21 2024-02-24
Razzie 4.40 Kills 10.00 Points 5 Sieges 2023-08-05 2023-10-14
Yůji 4.14 Kills 9.57 Points 7 Sieges 2023-01-07 2023-03-04
Jeth 4.00 Kills 8.00 Points 1 Sieges 2023-01-29 2023-01-29
Shrykoz 4.00 Kills 8.67 Points 3 Sieges 2023-06-17 2023-07-08
Gram 4.00 Kills 8.00 Points 2 Sieges 2023-12-09 2023-12-16
ClintonAce 3.50 Kills 9.00 Points 4 Sieges 2023-09-02 2024-03-02
Ruruuu2 3.50 Kills 9.00 Points 2 Sieges 2024-10-26 2024-11-09
DianasaurPH 3.33 Kills 7.75 Points 12 Sieges 2023-01-15 2024-11-17
Spencer神第一 3.25 Kills 6.50 Points 4 Sieges 2024-08-24 2024-10-12
Mushu 3.00 Kills 7.00 Points 4 Sieges 2023-01-22 2023-02-19
Keia 3.00 Kills 6.25 Points 8 Sieges 2023-02-19 2024-11-16
可口可乐丶 3.00 Kills 8.00 Points 1 Sieges 2023-04-01 2023-04-01
RavenShield 3.00 Kills 6.00 Points 1 Sieges 2023-09-30 2023-09-30
Zepee 3.00 Kills 6.00 Points 1 Sieges 2023-11-04 2023-11-04
龙Macardi 3.00 Kills 6.00 Points 2 Sieges 2024-07-27 2024-08-03
龙Macardii 3.00 Kills 6.00 Points 1 Sieges 2024-09-28 2024-09-28
Memorya 3.00 Kills 8.00 Points 1 Sieges 2024-10-26 2024-10-26
gregoriօ 3.00 Kills 6.00 Points 1 Sieges 2024-11-10 2024-11-10
Yukí 2.80 Kills 6.20 Points 5 Sieges 2023-01-15 2023-02-12
Annsexy 2.56 Kills 6.11 Points 9 Sieges 2023-01-15 2023-03-19
Jeymsu 2.50 Kills 5.50 Points 2 Sieges 2023-03-12 2023-03-26
Finik 2.50 Kills 5.00 Points 2 Sieges 2024-08-24 2024-09-14
HandMidas 2.50 Kills 5.50 Points 2 Sieges 2024-10-27 2024-11-03
Grïd 2.00 Kills 4.00 Points 1 Sieges 2023-01-07 2023-01-07
IrisPsy96 2.00 Kills 5.00 Points 1 Sieges 2024-02-03 2024-02-03
xRevenant 2.00 Kills 4.00 Points 2 Sieges 2024-03-09 2024-06-15
Lockheartx 2.00 Kills 4.00 Points 1 Sieges 2024-05-04 2024-05-04
ցregօrio 2.00 Kills 4.00 Points 1 Sieges 2024-10-27 2024-10-27
GoѴ 1.50 Kills 3.00 Points 2 Sieges 2023-06-10 2023-06-17
HealMary 1.50 Kills 3.00 Points 2 Sieges 2024-02-24 2024-03-09
BumbIeBee 1.50 Kills 3.00 Points 2 Sieges 2024-08-31 2024-09-07
MiniKeia 1.33 Kills 3.33 Points 3 Sieges 2024-11-03 2024-11-17
Astaria 1.25 Kills 3.25 Points 4 Sieges 2023-12-09 2024-02-03
Nash15 1.00 Kills 2.00 Points 1 Sieges 2023-01-07 2023-01-07
Dàrk 1.00 Kills 2.00 Points 1 Sieges 2023-02-18 2023-02-18
ǤasparQTメ 1.00 Kills 2.50 Points 2 Sieges 2023-06-03 2023-06-10
BruceWayne 1.00 Kills 2.00 Points 1 Sieges 2024-02-03 2024-02-03
月月 1.00 Kills 2.00 Points 2 Sieges 2024-04-13 2024-05-25
饺子 1.00 Kills 2.00 Points 1 Sieges 2024-04-20 2024-04-20
Lindol 1.00 Kills 2.50 Points 2 Sieges 2024-08-10 2024-08-17
星狗 1.00 Kills 2.00 Points 1 Sieges 2024-08-17 2024-08-17
Langga2 1.00 Kills 2.00 Points 3 Sieges 2024-10-26 2024-11-16
28mL 1.00 Kills 3.00 Points 1 Sieges 2024-10-27 2024-10-27
Marshy 0.75 Kills 1.50 Points 4 Sieges 2023-08-19 2023-09-30
该瘾 0.60 Kills 1.20 Points 5 Sieges 2024-08-24 2024-09-21
Shobie 0.50 Kills 1.50 Points 2 Sieges 2023-11-18 2023-12-16
Kochinta 0.50 Kills 1.50 Points 2 Sieges 2023-12-09 2023-12-16
TÜTONG 0.50 Kills 1.00 Points 2 Sieges 2023-12-30 2024-02-03
ShutOff 0.50 Kills 1.00 Points 4 Sieges 2024-03-02 2024-10-19
DimplePH 0.33 Kills 0.67 Points 3 Sieges 2023-07-29 2024-11-16
Kimpped 0.33 Kills 0.75 Points 12 Sieges 2024-01-06 2024-03-23
Selene2 0.30 Kills 0.74 Points 27 Sieges 2024-01-20 2024-10-19
Keishya 0.24 Kills 0.50 Points 54 Sieges 2023-01-21 2024-10-19
DongParrot 0.18 Kills 0.36 Points 11 Sieges 2023-04-08 2024-02-24
Ysaac 0.17 Kills 0.33 Points 6 Sieges 2023-08-05 2024-02-24
Senshi 0.00 Kills 0.00 Points 25 Sieges 2023-01-07 2024-02-24
BheIIe 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2023-01-29 2023-02-05
Piwi 0.00 Kills 0.00 Points 9 Sieges 2023-01-29 2023-03-26
soukochan 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-02-05 2023-02-05
one23rd 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2023-03-04 2023-03-11
FabulоusСhiс 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2023-03-19 2023-03-26
