Find Player/Guild
Basic Data
| Name: | Koala |
| Server: | Lawolf |
| Siege Count: | 15 Sieges |
| First Appearance: | 2024-07-27 |
| Total Kills |
1105 Kills (Avg. 73.67/Siege) |
| Total Points: | 2512 Points (Avg. 167.47/Siege) |
| Avg. Placement: | Rank 7.47 |
Latest Appearances
| 2025-11-08 | Pos. 5 | 131 Kills | 146 Deaths | 304 Points |
|
| 2025-11-01 | Pos. 5 | 159 Kills | 139 Deaths | 368 Points |
|
| 2025-10-11 | Pos. 6 | 107 Kills | 149 Deaths | 250 Points |
|
| 2025-01-11 | Pos. 8 | 51 Kills | 80 Deaths | 116 Points |
|
| 2024-12-14 | Pos. 10 | 40 Kills | 97 Deaths | 92 Points |
|
| 2024-12-07 | Pos. 8 | 56 Kills | 87 Deaths | 129 Points |
|
| 2024-11-16 | Pos. 7 | 62 Kills | 123 Deaths | 133 Points |
|
| 2024-11-09 | Pos. 10 | 38 Kills | 90 Deaths | 85 Points |
|
| 2024-10-19 | Pos. 8 | 54 Kills | 82 Deaths | 119 Points |
|
| 2024-10-12 | Pos. 7 | 61 Kills | 88 Deaths | 130 Points |
|
| 2024-09-21 | Pos. 6 | 65 Kills | 87 Deaths | 146 Points |
|
| 2024-09-14 | Pos. 9 | 63 Kills | 98 Deaths | 136 Points |
|
| 2024-08-24 | Pos. 7 | 67 Kills | 105 Deaths | 144 Points |
|
| 2024-08-17 | Pos. 9 | 55 Kills | 87 Deaths | 127 Points |
|
| 2024-07-27 | Pos. 7 | 96 Kills | 140 Deaths | 233 Points |
|
Points & Kills
Member Stats
| Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
|---|---|---|---|
| 他的Awesomeness | 25.00 Kills | 63.00 Points | 1 Sieges |
| 武Takeshi | 21.67 Kills | 49.67 Points | 3 Sieges |
| Bun | 21.00 Kills | 50.50 Points | 2 Sieges |
| 逍遥 | 16.00 Kills | 37.50 Points | 4 Sieges |
| Mϳ | 16.00 Kills | 36.00 Points | 1 Sieges |
| xswl | 14.00 Kills | 32.00 Points | 1 Sieges |
| 逍瑶 | 14.00 Kills | 32.00 Points | 1 Sieges |
| 鞠躬Awesomeness | 14.00 Kills | 29.00 Points | 1 Sieges |
| 海景房 | 13.00 Kills | 31.00 Points | 1 Sieges |
| 云与海 | 13.00 Kills | 30.00 Points | 1 Sieges |
| 该隐 | 11.00 Kills | 27.00 Points | 1 Sieges |
| 水瓶座 | 10.38 Kills | 23.77 Points | 13 Sieges |
| 星野爱 | 10.33 Kills | 22.67 Points | 3 Sieges |
| 淋渊 | 9.33 Kills | 20.33 Points | 3 Sieges |
| 杀手 | 9.33 Kills | 22.67 Points | 3 Sieges |
| BBreeze | 9.20 Kills | 20.80 Points | 5 Sieges |
| 金城武 | 9.00 Kills | 24.00 Points | 1 Sieges |
| 星晨 | 9.00 Kills | 20.00 Points | 1 Sieges |
| Rina15 | 9.00 Kills | 22.00 Points | 1 Sieges |
| Jendeuki | 9.00 Kills | 22.00 Points | 1 Sieges |
| Whoopieツ | 9.00 Kills | 22.00 Points | 1 Sieges |
| PinkPiee | 8.67 Kills | 18.33 Points | 3 Sieges |
| RubyRose | 8.29 Kills | 18.57 Points | 7 Sieges |
| CramEscobar | 8.00 Kills | 22.00 Points | 1 Sieges |
| 冷锋 | 7.60 Kills | 16.80 Points | 5 Sieges |
| Spncr | 7.50 Kills | 16.00 Points | 2 Sieges |
| 粉仔 | 7.50 Kills | 15.50 Points | 2 Sieges |
| 猪可可 | 7.00 Kills | 17.50 Points | 2 Sieges |
| 橘子海 | 6.50 Kills | 17.00 Points | 2 Sieges |
| 三墩校长 | 6.00 Kills | 13.00 Points | 2 Sieges |
| 蜗牛不是牛 | 6.00 Kills | 13.00 Points | 3 Sieges |
| 星狗 | 6.00 Kills | 13.00 Points | 1 Sieges |
| 龙Macardi | 6.00 Kills | 14.00 Points | 1 Sieges |
| TrΣz | 6.00 Kills | 14.00 Points | 1 Sieges |
| Galaxyl | 6.00 Kills | 13.00 Points | 1 Sieges |
| 小粉 | 6.00 Kills | 16.00 Points | 1 Sieges |
| Ornn | 5.63 Kills | 12.00 Points | 8 Sieges |
| 神Maritonee | 5.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
| Ryueıx | 5.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
| Eldwyrm | 4.83 Kills | 10.00 Points | 6 Sieges |
| Whoopie | 4.00 Kills | 10.00 Points | 3 Sieges |
| Skitty | 4.00 Kills | 9.50 Points | 2 Sieges |
| Vitok | 4.00 Kills | 8.00 Points | 2 Sieges |
| Cynic | 4.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
| Pàlósí | 4.00 Kills | 9.00 Points | 2 Sieges |
| Rq | 4.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
| WN | 4.00 Kills | 9.00 Points | 1 Sieges |
| 香香丶 | 3.80 Kills | 7.80 Points | 5 Sieges |
| 离尘 | 3.67 Kills | 7.67 Points | 3 Sieges |
| 柠檬树2 | 3.50 Kills | 8.00 Points | 2 Sieges |
| xAKUMA | 3.33 Kills | 7.33 Points | 3 Sieges |
| Arbitor | 3.20 Kills | 6.80 Points | 5 Sieges |
| 龙Yomυ | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
| Topcool | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
| 蘭亭序 | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
| Spencer神第一 | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
| Sinistral | 3.00 Kills | 9.00 Points | 1 Sieges |
| SemperFi | 2.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
| CrΦNuS | 2.00 Kills | 4.00 Points | 3 Sieges |
| Loveko2 | 2.00 Kills | 4.50 Points | 2 Sieges |
| ßΦLiN | 1.75 Kills | 3.75 Points | 4 Sieges |
| 龙Macardii | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
| Sadako神 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
| FreshBread | 1.00 Kills | 3.00 Points | 1 Sieges |
| BumbIeBee | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
| 大周 | 1.00 Kills | 2.33 Points | 3 Sieges |
| MsMarleyツ | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
| xiaoyaogege | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
| Jünö | 0.80 Kills | 1.80 Points | 5 Sieges |
| 诚实可靠小郎君 | 0.50 Kills | 1.17 Points | 12 Sieges |
| 双子座 | 0.40 Kills | 0.80 Points | 5 Sieges |
| 饺子 | 0.33 Kills | 0.67 Points | 9 Sieges |
| 月月 | 0.33 Kills | 0.67 Points | 3 Sieges |
| 逍遥遥 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 5 Sieges |
| 龙SUPERTOTOY | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 表哥 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 5 Sieges |
| Pinkye | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Kimpped | 0.00 Kills | 0.00 Points | 4 Sieges |
| Tamíka | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Shizukou | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| 龙SUPERPOTOTOY | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 该瘾 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 4 Sieges |
| 神Bryce | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 神Gucci | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| AshFrappe11 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Jedonichan | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| THEGREATESTEVERツ | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| BunBoy | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| мαяѕнιє03 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Réicれanそ | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 钮祜禄甄嬛 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Madz
Yong
Minara
Kі
Arct
xCocytus
TiaLombardi