Find Player/Guild
Basic Data
Name: | Legends |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 40 Sieges |
First Appearance: | 2024-03-09 |
Total Kills |
5780 Kills (Avg. 144.50/Siege) |
Total Points: | 13029 Points (Avg. 325.73/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 2.93 |
Latest Appearances
2024-11-02 | Pos. 3 | 124 Kills | 91 Deaths | 283 Points | |
2024-10-26 | Pos. 3 | 168 Kills | 141 Deaths | 383 Points | |
2024-10-05 | Pos. 5 | 156 Kills | 136 Deaths | 365 Points | |
2024-09-29 | 👑 Pos. 1 | 160 Kills | 123 Deaths | 356 Points | |
2024-09-28 | Pos. 2 | 169 Kills | 135 Deaths | 401 Points | |
2024-09-15 | 👑 Pos. 1 | 173 Kills | 104 Deaths | 374 Points | |
2024-09-08 | 👑 Pos. 1 | 168 Kills | 67 Deaths | 358 Points | |
2024-09-07 | 👑 Pos. 1 | 182 Kills | 122 Deaths | 411 Points | |
2024-09-01 | 👑 Pos. 1 | 193 Kills | 103 Deaths | 425 Points | |
2024-08-31 | Pos. 2 | 170 Kills | 111 Deaths | 392 Points | |
2024-08-10 | Pos. 2 | 151 Kills | 108 Deaths | 349 Points | |
2024-08-04 | Pos. 5 | 3 Kills | 10 Deaths | 7 Points | |
2024-08-03 | Pos. 3 | 164 Kills | 146 Deaths | 376 Points | |
2024-07-28 | Pos. 3 | 102 Kills | 101 Deaths | 220 Points | |
2024-07-21 | Pos. 2 | 127 Kills | 83 Deaths | 280 Points | |
2024-07-20 | Pos. 7 | 80 Kills | 110 Deaths | 174 Points | |
2024-07-14 | Pos. 6 | 60 Kills | 110 Deaths | 141 Points | |
2024-07-13 | Pos. 2 | 167 Kills | 137 Deaths | 404 Points | |
2024-06-30 | Pos. 4 | 94 Kills | 110 Deaths | 226 Points | |
2024-06-29 | 👑 Pos. 1 | 176 Kills | 92 Deaths | 394 Points | |
2024-06-22 | Pos. 4 | 118 Kills | 93 Deaths | 258 Points | |
2024-06-01 | 👑 Pos. 1 | 192 Kills | 84 Deaths | 426 Points | |
2024-05-25 | Pos. 5 | 107 Kills | 84 Deaths | 245 Points | |
2024-05-18 | Pos. 7 | 74 Kills | 126 Deaths | 169 Points | |
2024-05-11 | 👑 Pos. 1 | 268 Kills | 89 Deaths | 578 Points | |
2024-05-04 | Pos. 4 | 154 Kills | 74 Deaths | 334 Points | |
2024-04-21 | Pos. 2 | 150 Kills | 142 Deaths | 336 Points | |
2024-04-20 | 👑 Pos. 1 | 254 Kills | 103 Deaths | 565 Points | |
2024-04-14 | Pos. 4 | 122 Kills | 143 Deaths | 283 Points | |
2024-04-13 | Pos. 5 | 127 Kills | 76 Deaths | 280 Points | |
2024-04-07 | 👑 Pos. 1 | 191 Kills | 134 Deaths | 432 Points | |
2024-04-06 | Pos. 4 | 148 Kills | 128 Deaths | 330 Points | |
2024-03-31 | Pos. 4 | 76 Kills | 147 Deaths | 195 Points | |
2024-03-30 | Pos. 2 | 193 Kills | 120 Deaths | 436 Points | |
2024-03-24 | 👑 Pos. 1 | 147 Kills | 75 Deaths | 329 Points | |
2024-03-23 | Pos. 2 | 158 Kills | 108 Deaths | 345 Points | |
2024-03-17 | Pos. 3 | 106 Kills | 137 Deaths | 252 Points | |
2024-03-16 | Pos. 3 | 190 Kills | 125 Deaths | 406 Points | |
2024-03-10 | Pos. 3 | 84 Kills | 150 Deaths | 205 Points | |
2024-03-09 | Pos. 5 | 134 Kills | 99 Deaths | 306 Points |
Points & Kills
Member Stats
Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
---|---|---|---|
夏提雅 | 27.00 Kills | 61.00 Points | 6 Sieges |
Jsmoov | 26.29 Kills | 58.29 Points | 7 Sieges |
liрa | 25.75 Kills | 56.25 Points | 4 Sieges |
元素没必要元素工具人 | 25.00 Kills | 54.00 Points | 2 Sieges |
Banoffee | 25.00 Kills | 54.00 Points | 1 Sieges |
bukiwaps | 23.83 Kills | 50.83 Points | 6 Sieges |
Supreme | 23.25 Kills | 51.50 Points | 4 Sieges |
核Viper | 22.00 Kills | 51.00 Points | 1 Sieges |
Galaxy丨 | 21.17 Kills | 50.17 Points | 6 Sieges |
该隐 | 21.07 Kills | 48.71 Points | 14 Sieges |
Jiyo乂 | 21.00 Kills | 47.00 Points | 2 Sieges |
拳手 | 20.27 Kills | 47.18 Points | 11 Sieges |
奥利给 | 19.80 Kills | 45.00 Points | 10 Sieges |
无心 | 19.50 Kills | 42.88 Points | 8 Sieges |
Ѕhaqz | 19.00 Kills | 46.00 Points | 1 Sieges |
MsFill | 17.00 Kills | 41.00 Points | 1 Sieges |
ruwii | 16.67 Kills | 36.67 Points | 3 Sieges |
Boneϟ | 16.00 Kills | 38.00 Points | 1 Sieges |
Jendeuki | 16.00 Kills | 43.00 Points | 1 Sieges |
冇瘾 | 15.80 Kills | 36.60 Points | 5 Sieges |
司空 | 15.78 Kills | 36.78 Points | 9 Sieges |
无影 | 15.74 Kills | 34.13 Points | 23 Sieges |
金城武 | 15.50 Kills | 36.00 Points | 16 Sieges |
Renzei | 15.50 Kills | 34.75 Points | 4 Sieges |
Ahyeon | 15.00 Kills | 33.00 Points | 1 Sieges |
逍遥 | 14.70 Kills | 33.13 Points | 23 Sieges |
Smookyz | 14.67 Kills | 31.67 Points | 6 Sieges |
云与海 | 14.00 Kills | 31.67 Points | 6 Sieges |
怪怪的怪 | 13.54 Kills | 30.15 Points | 13 Sieges |
makunouchi | 13.50 Kills | 30.00 Points | 4 Sieges |
Socorro | 13.33 Kills | 27.33 Points | 3 Sieges |
Ryυeix | 13.00 Kills | 28.17 Points | 6 Sieges |
KingKoopa | 13.00 Kills | 29.00 Points | 1 Sieges |
Spìrìt | 13.00 Kills | 32.00 Points | 2 Sieges |
蘭亭序 | 13.00 Kills | 26.00 Points | 1 Sieges |
龙Yomυ | 12.29 Kills | 27.00 Points | 7 Sieges |
叫我馬老師 | 12.25 Kills | 27.00 Points | 4 Sieges |
LEVEL80 | 12.00 Kills | 29.00 Points | 1 Sieges |
讲给风听 | 11.80 Kills | 28.20 Points | 5 Sieges |
xswl | 11.13 Kills | 24.07 Points | 15 Sieges |
dickskie | 11.00 Kills | 24.00 Points | 5 Sieges |
Vipɇr | 11.00 Kills | 27.00 Points | 2 Sieges |
Trinx | 11.00 Kills | 27.00 Points | 1 Sieges |
BunnyT2 | 11.00 Kills | 26.00 Points | 2 Sieges |
我是真正玩游戏的 | 10.80 Kills | 23.80 Points | 5 Sieges |
得鹿梦鱼 | 10.60 Kills | 22.40 Points | 5 Sieges |
长亭挽歌 | 10.50 Kills | 24.60 Points | 10 Sieges |
星晨 | 10.00 Kills | 24.00 Points | 1 Sieges |
frεd | 10.00 Kills | 22.00 Points | 2 Sieges |
卡妙 | 9.83 Kills | 23.17 Points | 12 Sieges |
星野爱 | 9.80 Kills | 22.80 Points | 5 Sieges |
77ck | 9.40 Kills | 22.80 Points | 5 Sieges |
星狗 | 9.33 Kills | 20.33 Points | 3 Sieges |
挽歌 | 9.30 Kills | 21.30 Points | 10 Sieges |
lno | 9.00 Kills | 19.00 Points | 1 Sieges |
龙Ryueixヅ | 9.00 Kills | 19.00 Points | 2 Sieges |
Pacifieг | 8.86 Kills | 19.71 Points | 7 Sieges |
Βonez | 8.75 Kills | 19.75 Points | 4 Sieges |
临渊 | 8.50 Kills | 19.50 Points | 2 Sieges |
水瓶座 | 8.25 Kills | 19.88 Points | 8 Sieges |
BBreeze | 8.20 Kills | 18.20 Points | 5 Sieges |
Arbitor | 8.00 Kills | 16.80 Points | 5 Sieges |
Shancy | 8.00 Kills | 16.00 Points | 1 Sieges |
蜗牛也不牛 | 8.00 Kills | 23.67 Points | 3 Sieges |
一刀砍不到一百万是不是没吃饭 | 7.50 Kills | 16.00 Points | 2 Sieges |
Clementia | 7.43 Kills | 16.00 Points | 7 Sieges |
RiepeR | 7.20 Kills | 17.20 Points | 5 Sieges |
杀手 | 7.00 Kills | 16.00 Points | 1 Sieges |
金宝Sama | 7.00 Kills | 15.00 Points | 1 Sieges |
QueenBam | 7.00 Kills | 14.00 Points | 1 Sieges |
Rina15 | 7.00 Kills | 18.00 Points | 2 Sieges |
Ceru | 7.00 Kills | 15.00 Points | 1 Sieges |
Demοn | 7.00 Kills | 18.00 Points | 1 Sieges |
双鱼座 | 7.00 Kills | 14.00 Points | 1 Sieges |
WN | 7.00 Kills | 15.00 Points | 2 Sieges |
蜗牛不是牛 | 6.80 Kills | 15.00 Points | 5 Sieges |
唔西迪西 | 6.33 Kills | 13.67 Points | 3 Sieges |
CrowCrow | 6.25 Kills | 13.00 Points | 4 Sieges |
MrRecycleBin | 6.00 Kills | 14.00 Points | 1 Sieges |
Nippon | 6.00 Kills | 13.00 Points | 2 Sieges |
PinkPiee | 6.00 Kills | 13.50 Points | 2 Sieges |
龙Macardi | 5.67 Kills | 13.67 Points | 3 Sieges |
EEIN | 5.45 Kills | 12.45 Points | 11 Sieges |
BatanGCebUjr | 5.00 Kills | 10.50 Points | 2 Sieges |
百万 | 5.00 Kills | 13.00 Points | 3 Sieges |
拿魄仑大魔王 | 5.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
Yē | 5.00 Kills | 10.50 Points | 2 Sieges |
Finik | 5.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
Gent1eman | 4.50 Kills | 9.50 Points | 2 Sieges |
xixiι | 4.50 Kills | 9.00 Points | 2 Sieges |
柠檬树2 | 4.50 Kills | 11.00 Points | 2 Sieges |
龙Ducati | 4.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
NakedLam9 | 4.00 Kills | 8.69 Points | 13 Sieges |
YueYue | 4.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
诗蓝 | 4.00 Kills | 10.00 Points | 2 Sieges |
Hezı | 4.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
暴躁的金城武 | 3.86 Kills | 8.29 Points | 7 Sieges |
Haѡkins | 3.00 Kills | 7.00 Points | 2 Sieges |
Gwydionツ | 3.00 Kills | 6.67 Points | 3 Sieges |
Οrnn | 3.00 Kills | 7.50 Points | 4 Sieges |
Whoopie | 3.00 Kills | 6.20 Points | 5 Sieges |
80 | 2.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
xAKUMA | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
离尘 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
SemperFi | 1.50 Kills | 3.00 Points | 2 Sieges |
cccccool | 1.27 Kills | 2.82 Points | 11 Sieges |
亚瑟王 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 6 Sieges |
Rory | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
ÏmŸourÄngeL | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
Batug | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
Lockheartx | 1.00 Kills | 2.00 Points | 2 Sieges |
宫崎英高 | 0.78 Kills | 1.56 Points | 9 Sieges |
月月 | 0.76 Kills | 1.81 Points | 21 Sieges |
胖三斤 | 0.64 Kills | 1.27 Points | 11 Sieges |
钮祜禄甄嬛 | 0.40 Kills | 1.20 Points | 5 Sieges |
Whisperrrr | 0.18 Kills | 0.41 Points | 17 Sieges |
泡芙芙 | 0.07 Kills | 0.13 Points | 15 Sieges |
ChenPX | 0.00 Kills | 0.00 Points | 6 Sieges |
SamiPapa | 0.00 Kills | 0.00 Points | 3 Sieges |
双子座 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Queens911 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Contagion | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Focusing
kalisto | 67 Kills |
开心 | 56 Kills |
不想理笨蛋 | 53 Kills |
MrGabz | 52 Kills |
ClickBait | 51 Kills |
Daphnee | 46 Kills |
xEstheim | 45 Kills |
ցregorio | 43 Kills |
ArticunOOO | 43 Kills |
Jinkϟ | 43 Kills |
幸运红烧肉 | 42 Kills |
iShuffleHunt | 41 Kills |
Anatochi | 41 Kills |
Maham3tKnight | 40 Kills |
Lydon | 40 Kills |