SiegeStats.cc - All around Flyff PVP

Find Player/Guild
Basic Data
Name: Maria Labo
Server: Lawolf
Siege Count: 37 Sieges
First Appearance: 2023-07-22
Total Kills 2289 Kills (Avg. 61.86/Siege)
Total Points: 5206 Points (Avg. 140.70/Siege)
Avg. Placement: Rank 8.05
Latest Appearances
2024-11-16 Pos. 6 73 Kills 101 Deaths 162 Points lineup
2024-11-09 Pos. 7 69 Kills 116 Deaths 161 Points lineup
2024-11-02 Pos. 9 68 Kills 149 Deaths 160 Points lineup
2024-10-26 Pos. 8 67 Kills 141 Deaths 158 Points lineup
2024-10-19 Pos. 10 21 Kills 107 Deaths 44 Points lineup
2024-10-12 Pos. 10 20 Kills 71 Deaths 46 Points lineup
2024-10-05 Pos. 10 12 Kills 110 Deaths 25 Points lineup
2024-09-28 Pos. 9 25 Kills 95 Deaths 58 Points lineup
2024-09-21 Pos. 9 12 Kills 89 Deaths 29 Points lineup
2024-09-14 Pos. 10 13 Kills 130 Deaths 32 Points lineup
2024-09-07 Pos. 10 38 Kills 139 Deaths 95 Points lineup
2024-08-31 Pos. 10 25 Kills 125 Deaths 59 Points lineup
2024-08-24 Pos. 10 42 Kills 115 Deaths 101 Points lineup
2024-08-17 Pos. 10 35 Kills 112 Deaths 82 Points lineup
2024-08-10 Pos. 10 20 Kills 125 Deaths 46 Points lineup
2024-08-03 Pos. 10 22 Kills 148 Deaths 54 Points lineup
2024-07-27 Pos. 9 43 Kills 126 Deaths 106 Points lineup
2024-07-20 Pos. 8 65 Kills 104 Deaths 143 Points lineup
2024-07-13 Pos. 9 43 Kills 131 Deaths 100 Points lineup
2024-07-06 Pos. 9 32 Kills 144 Deaths 73 Points lineup
2024-06-29 Pos. 9 37 Kills 89 Deaths 84 Points lineup
2024-06-22 Pos. 7 79 Kills 92 Deaths 173 Points lineup
2024-06-15 Pos. 10 33 Kills 146 Deaths 76 Points lineup
2024-06-08 👑 Pos. 1 203 Kills 87 Deaths 448 Points lineup
2024-06-01 Pos. 7 59 Kills 96 Deaths 136 Points lineup
2024-05-25 Pos. 9 56 Kills 145 Deaths 126 Points lineup
2024-05-18 Pos. 9 49 Kills 149 Deaths 120 Points lineup
2024-05-11 Pos. 7 97 Kills 144 Deaths 231 Points lineup
2024-05-04 Pos. 7 80 Kills 107 Deaths 177 Points lineup
2024-04-27 👑 Pos. 1 193 Kills 96 Deaths 424 Points lineup
2024-04-20 Pos. 8 85 Kills 138 Deaths 179 Points lineup
2024-04-13 Pos. 8 74 Kills 138 Deaths 171 Points lineup
2024-04-06 Pos. 7 85 Kills 121 Deaths 193 Points lineup
2024-03-30 Pos. 7 49 Kills 81 Deaths 115 Points lineup
2024-03-16 Pos. 7 99 Kills 126 Deaths 218 Points lineup
2024-03-09 Pos. 7 108 Kills 121 Deaths 241 Points lineup
2023-07-22 Pos. 4 158 Kills 111 Deaths 360 Points lineup
Points & Kills
Member Stats
Name Kills/Siege Points/Siege Num. Sieges First Appearance Last Appearance
Jsmoov 29.33 Kills 66.33 Points 3 Sieges 2023-07-22 2024-06-08
Supreme 28.00 Kills 61.00 Points 1 Sieges 2024-04-27 2024-04-27
无影 27.00 Kills 60.00 Points 1 Sieges 2024-06-08 2024-06-08
夏提雅 25.00 Kills 56.00 Points 2 Sieges 2024-04-27 2024-06-08
AzumizzaY18 24.00 Kills 55.00 Points 1 Sieges 2023-07-22 2023-07-22
ruwii 23.00 Kills 54.00 Points 1 Sieges 2024-06-08 2024-06-08
Rigorous 21.00 Kills 47.00 Points 1 Sieges 2023-07-22 2023-07-22
金城武 17.33 Kills 37.67 Points 3 Sieges 2024-06-08 2024-07-13
Reminisce 17.00 Kills 39.00 Points 1 Sieges 2023-07-22 2023-07-22
Ryυeix 17.00 Kills 39.00 Points 1 Sieges 2024-06-08 2024-06-08
逍遥 17.00 Kills 36.00 Points 1 Sieges 2024-06-08 2024-06-08
dickskie 16.00 Kills 34.75 Points 4 Sieges 2024-03-09 2024-06-08
xswl 14.67 Kills 33.33 Points 3 Sieges 2024-04-20 2024-06-15
ᅟSaitamaᅟ 13.00 Kills 28.00 Points 1 Sieges 2024-04-27 2024-04-27
该隐 13.00 Kills 30.00 Points 1 Sieges 2024-06-08 2024-06-08
OhhMyVirginn 12.00 Kills 28.00 Points 1 Sieges 2023-07-22 2023-07-22
Tharja 12.00 Kills 28.00 Points 2 Sieges 2024-03-09 2024-03-16
StrifeZero 12.00 Kills 27.00 Points 1 Sieges 2024-04-27 2024-04-27
Βonez 12.00 Kills 26.00 Points 1 Sieges 2024-06-08 2024-06-08
Renzei 11.00 Kills 23.00 Points 2 Sieges 2024-04-27 2024-08-24
Socorro 11.00 Kills 23.00 Points 1 Sieges 2024-04-27 2024-04-27
Rina15 11.00 Kills 25.00 Points 1 Sieges 2024-11-02 2024-11-02
MannHeeParkYao 11.00 Kills 27.00 Points 1 Sieges 2024-11-02 2024-11-02
海景房 10.80 Kills 25.80 Points 5 Sieges 2024-05-04 2024-07-20
Vipɇr 10.50 Kills 23.00 Points 2 Sieges 2024-06-01 2024-07-27
Whoopieツ 10.50 Kills 24.50 Points 2 Sieges 2024-11-02 2024-11-16
YueYue 10.33 Kills 22.67 Points 3 Sieges 2024-04-06 2024-06-08
SayMyNameツ 10.00 Kills 21.00 Points 1 Sieges 2023-07-22 2023-07-22
Tutxz 10.00 Kills 21.00 Points 1 Sieges 2024-04-20 2024-04-20
核Viper 10.00 Kills 25.00 Points 1 Sieges 2024-04-27 2024-04-27
Duke神第一 10.00 Kills 22.00 Points 1 Sieges 2024-10-26 2024-10-26
Gwydionツ 9.57 Kills 23.00 Points 7 Sieges 2024-03-09 2024-05-11
OMEGÃ 9.50 Kills 20.00 Points 2 Sieges 2024-10-26 2024-11-02
Rǿach 9.33 Kills 22.67 Points 3 Sieges 2024-07-20 2024-08-24
M13J2 9.00 Kills 21.00 Points 1 Sieges 2024-10-26 2024-10-26
Clementia 8.67 Kills 20.33 Points 3 Sieges 2024-04-27 2024-09-07
我是Ϲսpіd 8.50 Kills 22.00 Points 2 Sieges 2024-08-17 2024-08-24
一刀砍不到一百万是不是没吃饭 8.14 Kills 17.43 Points 7 Sieges 2024-03-30 2024-06-22
Ǥadzen 8.00 Kills 18.00 Points 1 Sieges 2024-03-30 2024-03-30
MirandaDoctrine 8.00 Kills 18.00 Points 2 Sieges 2024-11-09 2024-11-16
RubyRose 7.57 Kills 16.86 Points 7 Sieges 2024-06-29 2024-11-16
BBreeze 7.50 Kills 17.17 Points 6 Sieges 2024-03-30 2024-07-20
星野爱 7.44 Kills 16.11 Points 9 Sieges 2024-04-13 2024-08-03
мσηк 7.20 Kills 16.40 Points 10 Sieges 2024-03-16 2024-06-15
Arbitor 7.10 Kills 16.30 Points 10 Sieges 2024-03-09 2024-10-26
Pitxz 7.00 Kills 15.00 Points 2 Sieges 2024-03-09 2024-03-16
lno 7.00 Kills 15.00 Points 1 Sieges 2024-03-16 2024-03-16
龙Ryueixヅ 7.00 Kills 15.00 Points 1 Sieges 2024-04-20 2024-04-20
神Maritonee 7.00 Kills 14.50 Points 2 Sieges 2024-11-02 2024-11-09
Shancy 6.50 Kills 16.00 Points 2 Sieges 2024-04-13 2024-04-27
Lhandz 6.33 Kills 13.67 Points 3 Sieges 2024-05-25 2024-07-20
Finik 6.29 Kills 14.21 Points 14 Sieges 2024-03-09 2024-09-07
Ceru 6.00 Kills 13.55 Points 11 Sieges 2023-07-22 2024-07-27
옻CramEscobar옻 6.00 Kills 16.00 Points 1 Sieges 2023-07-22 2023-07-22
Zephrine 6.00 Kills 13.00 Points 1 Sieges 2024-04-13 2024-04-13
诗蓝 6.00 Kills 16.00 Points 1 Sieges 2024-07-13 2024-07-13
Ryukun 6.00 Kills 14.00 Points 1 Sieges 2024-09-07 2024-09-07
Skitty 6.00 Kills 15.00 Points 1 Sieges 2024-11-16 2024-11-16
Richeh 6.00 Kills 14.00 Points 1 Sieges 2024-11-16 2024-11-16
水瓶座 5.75 Kills 14.75 Points 4 Sieges 2024-04-20 2024-07-13
CramEscobar 5.75 Kills 13.00 Points 4 Sieges 2024-10-26 2024-11-16
MissPuke 5.50 Kills 13.50 Points 2 Sieges 2024-03-16 2024-03-30
长亭挽歌 5.50 Kills 11.50 Points 2 Sieges 2024-04-20 2024-06-08
Pàlósí 5.33 Kills 11.67 Points 3 Sieges 2024-10-26 2024-11-16
Vitok 5.33 Kills 13.67 Points 3 Sieges 2024-10-26 2024-11-16
龙Macardi 5.00 Kills 11.91 Points 11 Sieges 2024-03-30 2024-11-16
UωωU 5.00 Kills 11.50 Points 2 Sieges 2024-05-11 2024-05-18
Solara 5.00 Kills 10.00 Points 1 Sieges 2024-05-18 2024-05-18
龙Yomυ 5.00 Kills 11.00 Points 2 Sieges 2024-06-08 2024-10-26
CrΦNuS 5.00 Kills 13.00 Points 1 Sieges 2024-11-09 2024-11-09
Spncr 5.00 Kills 13.00 Points 1 Sieges 2024-11-09 2024-11-09
Tuskk 5.00 Kills 12.00 Points 1 Sieges 2024-11-09 2024-11-09
xKKirito 5.00 Kills 12.00 Points 1 Sieges 2024-11-16 2024-11-16
龙JeyEm 4.73 Kills 10.82 Points 11 Sieges 2024-03-09 2024-08-17
4.67 Kills 10.33 Points 3 Sieges 2024-03-30 2024-05-11
xAKUMA 4.67 Kills 12.00 Points 3 Sieges 2024-09-07 2024-10-05
Azura 4.50 Kills 10.50 Points 2 Sieges 2023-07-22 2024-03-09
Fukelya 4.50 Kills 10.00 Points 2 Sieges 2024-04-06 2024-04-13
OJchampagne 4.00 Kills 9.50 Points 16 Sieges 2024-03-09 2024-11-16
Nippon 4.00 Kills 10.00 Points 5 Sieges 2024-05-04 2024-08-10
Whoopie 4.00 Kills 8.75 Points 4 Sieges 2024-05-25 2024-07-13
星狗 4.00 Kills 8.00 Points 1 Sieges 2024-07-13 2024-07-13
Contagion 4.00 Kills 9.00 Points 3 Sieges 2024-07-13 2024-10-12
冷锋 4.00 Kills 8.50 Points 2 Sieges 2024-10-12 2024-11-09
Legault 4.00 Kills 9.00 Points 1 Sieges 2024-10-26 2024-10-26
Mjjjjjjjjjjjjj 4.00 Kills 9.00 Points 1 Sieges 2024-11-02 2024-11-02
Spencer神第一 3.80 Kills 8.53 Points 15 Sieges 2024-03-09 2024-10-05
三墩校长 3.60 Kills 8.80 Points 5 Sieges 2024-05-25 2024-07-20
拿魄仑大魔王 3.00 Kills 9.00 Points 1 Sieges 2024-04-13 2024-04-13
Otis01 3.00 Kills 6.00 Points 1 Sieges 2024-06-22 2024-06-22
LightningB 3.00 Kills 7.00 Points 1 Sieges 2024-06-29 2024-06-29
Jfung 3.00 Kills 6.00 Points 1 Sieges 2024-11-09 2024-11-09
Bérlin 3.00 Kills 6.00 Points 1 Sieges 2024-11-16 2024-11-16
BumbIeBee 2.73 Kills 6.45 Points 11 Sieges 2024-07-20 2024-10-19
龙Macardii 2.50 Kills 5.50 Points 2 Sieges 2024-08-31 2024-09-07
SemperFi 2.43 Kills 5.29 Points 7 Sieges 2024-06-15 2024-09-28
Quickieヅ 2.00 Kills 4.20 Points 5 Sieges 2023-07-22 2024-07-20
OhMyVeelat 2.00 Kills 4.00 Points 1 Sieges 2024-03-09 2024-03-09
QueenBam 2.00 Kills 4.33 Points 3 Sieges 2024-03-09 2024-06-29
Sadako 2.00 Kills 4.38 Points 8 Sieges 2024-04-06 2024-08-10
Ornn 2.00 Kills 5.00 Points 2 Sieges 2024-06-22 2024-07-13
NムT 2.00 Kills 5.00 Points 1 Sieges 2024-11-09 2024-11-09
饺子 1.50 Kills 3.50 Points 2 Sieges 2024-05-11 2024-06-22
诚实可靠小郎君 1.50 Kills 4.00 Points 2 Sieges 2024-06-22 2024-07-13
长街怎敌千堆雪 1.50 Kills 4.00 Points 2 Sieges 2024-06-29 2024-07-06
ΤheGodFather 1.25 Kills 2.50 Points 4 Sieges 2024-06-01 2024-09-21
Lindol 1.17 Kills 2.50 Points 6 Sieges 2023-07-22 2024-10-12
ysObeLLe 1.00 Kills 2.00 Points 1 Sieges 2023-07-22 2023-07-22
Smοοkyz 1.00 Kills 3.00 Points 1 Sieges 2024-04-13 2024-04-13
Haѡkins 1.00 Kills 2.00 Points 1 Sieges 2024-04-20 2024-04-20
Lockheartx 1.00 Kills 2.00 Points 1 Sieges 2024-04-27 2024-04-27
Prïnce 1.00 Kills 2.00 Points 6 Sieges 2024-05-18 2024-10-19
Jünö 1.00 Kills 2.50 Points 2 Sieges 2024-10-12 2024-11-09
Bramble 1.00 Kills 2.00 Points 2 Sieges 2024-10-26 2024-11-02
MsMarleyツ 1.00 Kills 2.00 Points 1 Sieges 2024-10-26 2024-10-26
龙SUPERTOTOY 0.92 Kills 2.25 Points 12 Sieges 2024-03-16 2024-10-19
Rory 0.86 Kills 1.71 Points 7 Sieges 2024-03-09 2024-05-11
XxXAngeLofDeatHXxX 0.67 Kills 1.33 Points 3 Sieges 2024-03-30 2024-05-25
月月 0.50 Kills 1.00 Points 2 Sieges 2024-04-27 2024-06-08
로sé 0.50 Kills 1.00 Points 2 Sieges 2024-10-26 2024-11-02
NムイsuFムsて 0.33 Kills 0.67 Points 3 Sieges 2024-07-06 2024-08-10
Svenッ 0.33 Kills 0.67 Points 3 Sieges 2024-09-21 2024-10-05
龙SUPERPOTOTOY 0.33 Kills 0.67 Points 3 Sieges 2024-09-28 2024-10-26
该瘾 0.30 Kills 0.60 Points 10 Sieges 2024-06-01 2024-11-16
Jakeyyy 0.27 Kills 0.82 Points 11 Sieges 2024-07-27 2024-10-05
ÏmŸourÄngeL 0.25 Kills 0.50 Points 4 Sieges 2024-03-30 2024-05-04
龙Cain 0.25 Kills 0.50 Points 4 Sieges 2024-05-18 2024-08-10
Durbuff 0.17 Kills 0.33 Points 6 Sieges 2024-08-17 2024-11-02
Queens911 0.14 Kills 0.29 Points 7 Sieges 2024-03-09 2024-05-11
PuristThunderwrath 0.14 Kills 0.29 Points 7 Sieges 2024-06-22 2024-08-17
Gadƶen 0.13 Kills 0.25 Points 16 Sieges 2024-06-01 2024-10-19
Witegold 0.11 Kills 0.26 Points 27 Sieges 2024-03-16 2024-11-16
Glaii 0.11 Kills 0.22 Points 9 Sieges 2024-08-17 2024-10-19
MsMarley 0.08 Kills 0.17 Points 12 Sieges 2023-07-22 2024-10-19
Sugihara 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-07-22 2023-07-22
SupportRMako 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2023-07-22 2023-07-22
DESWAlFU 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-03-09 2024-03-09
逍遥遥 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-04-13 2024-04-13
Cramツ 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-05-18 2024-05-18
Meowstic 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-05-18 2024-05-18
durbab 0.00 Kills 0.00 Points 4 Sieges 2024-05-25 2024-08-10
Napoleon一R 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-05-25 2024-05-25
SadakoPsy 0.00 Kills 0.00 Points 15 Sieges 2024-06-15 2024-10-19
Belerick 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-07-06 2024-07-06
表哥 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-07-13 2024-07-13
双子座 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-07-13 2024-07-13
AfeNn11 0.00 Kills 0.00 Points 11 Sieges 2024-07-20 2024-10-19
xQuazar 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2024-08-31 2024-09-14
YojieBP 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-09-21 2024-09-21
Caseyy 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2024-10-12 2024-10-19
Armag3ddon 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-10-19 2024-10-19
FreshBread 0.00 Kills 0.00 Points 2 Sieges 2024-10-26 2024-11-02
Wæmbanyama 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-11-02 2024-11-02
Athenaëlyssë 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-11-09 2024-11-09
龙SUPERNATOTOY 0.00 Kills 0.00 Points 1 Sieges 2024-11-16 2024-11-16
Focused from
Psykeeper 幸运红烧肉 142 Kills
Psykeeper Yong 129 Kills
Jester Arct 117 Kills
Elementor ßun 117 Kills
Billposter Lαvii 99 Kills
Ranger Minara 96 Kills
Elementor Jsmoov 86 Kills
Billposter lMadzl 85 Kills
Jester Lydon 71 Kills
Billposter Merren 68 Kills
Elementor Supreme 66 Kills
Elementor 开心 66 Kills
Billposter 幸运离离晚 65 Kills
Ranger Jiyooo 63 Kills
Elementor xEstheim 61 Kills
Wazabz 894 Kills
Horizon 710 Kills
G x G 594 Kills
Overwhelmed 515 Kills
Zenìth 335 Kills
Faith 266 Kills
Invictus 191 Kills
GrindSkу 168 Kills
Miracle 158 Kills
Legends 157 Kills
Fallen 68 Kills
SkyEncore 59 Kills
Kung Fu Panda 52 Kills
FaIlen 37 Kills
PANGAHAS 26 Kills
Focusing
Elementor Febu 37 Kills
Jester DaddyD 30 Kills
Jester Lydon 25 Kills
Knight Maham3tKnight 25 Kills
Ringmaster TiaLombardi 23 Kills
Elementor Robジ 23 Kills
Ringmaster 不想理笨蛋 22 Kills
Jester iDeine 22 Kills
Psykeeper 幸运红烧肉 22 Kills
Psykeeper Regency 22 Kills
Elementor Bizarerx 22 Kills
Elementor Anatochi 22 Kills
Ringmaster MyuziqTH 21 Kills
Psykeeper Yong 21 Kills
Ringmaster Villanelle 21 Kills
G x G 373 Kills
Horizon 366 Kills
Wazabz 336 Kills
Zenìth 276 Kills
Overwhelmed 219 Kills
Faith 143 Kills
Invictus 79 Kills
GrindSkу 58 Kills
Fallen 48 Kills
Miracle 44 Kills
PANGAHAS 41 Kills
League of Legends 32 Kills
MysTerious 31 Kills
TeamPuke 30 Kills
Dallas 30 Kills