Find Player/Guild
Basic Data
Name: | PILIPINAS |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 23 Sieges |
First Appearance: | 2024-11-03 |
Total Kills |
1604 Kills (Avg. 69.74/Siege) |
Total Points: | 3759 Points (Avg. 163.43/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 3.78 |
Latest Appearances
2025-04-20 | Pos. 3 | 152 Kills | 143 Deaths | 352 Points |
![]() |
2025-04-13 | Pos. 3 | 155 Kills | 147 Deaths | 341 Points |
![]() |
2025-04-06 | Pos. 4 | 94 Kills | 150 Deaths | 211 Points |
![]() |
2025-03-30 | Pos. 4 | 111 Kills | 147 Deaths | 251 Points |
![]() |
2025-03-23 | Pos. 5 | 41 Kills | 130 Deaths | 99 Points |
![]() |
2025-03-16 | Pos. 5 | 46 Kills | 129 Deaths | 119 Points |
![]() |
2025-03-09 | Pos. 5 | 34 Kills | 119 Deaths | 85 Points |
![]() |
2025-03-02 | Pos. 5 | 5 Kills | 50 Deaths | 12 Points |
![]() |
2025-02-16 | Pos. 5 | 13 Kills | 51 Deaths | 27 Points |
![]() |
2025-02-09 | Pos. 5 | 42 Kills | 105 Deaths | 97 Points |
![]() |
2025-02-02 | Pos. 4 | 60 Kills | 120 Deaths | 142 Points |
![]() |
2025-01-26 | Pos. 4 | 50 Kills | 140 Deaths | 112 Points |
![]() |
2025-01-19 | Pos. 3 | 50 Kills | 140 Deaths | 123 Points |
![]() |
2025-01-12 | Pos. 4 | 62 Kills | 123 Deaths | 148 Points |
![]() |
2024-12-29 | Pos. 2 | 57 Kills | 150 Deaths | 155 Points |
![]() |
2024-12-22 | Pos. 3 | 76 Kills | 150 Deaths | 181 Points |
![]() |
2024-12-15 | Pos. 3 | 42 Kills | 120 Deaths | 102 Points |
![]() |
2024-12-08 | Pos. 3 | 58 Kills | 150 Deaths | 149 Points |
![]() |
2024-12-01 | Pos. 4 | 75 Kills | 138 Deaths | 174 Points |
![]() |
2024-11-24 | Pos. 3 | 70 Kills | 150 Deaths | 163 Points |
![]() |
2024-11-17 | Pos. 3 | 86 Kills | 130 Deaths | 205 Points |
![]() |
2024-11-10 | Pos. 3 | 127 Kills | 121 Deaths | 290 Points |
![]() |
2024-11-03 | Pos. 4 | 98 Kills | 99 Deaths | 221 Points |
![]() |
Points & Kills
Member Stats
Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
---|---|---|---|
相信我 | 22.00 Kills | 49.00 Points | 1 Sieges |
Ahyeon | 12.75 Kills | 30.50 Points | 4 Sieges |
AlphaaaV | 12.43 Kills | 29.71 Points | 7 Sieges |
BabyAqs | 11.33 Kills | 27.33 Points | 3 Sieges |
暴躁的金城武 | 11.00 Kills | 24.00 Points | 1 Sieges |
BoyTapangAko | 11.00 Kills | 23.00 Points | 1 Sieges |
lcestahBP | 10.85 Kills | 27.00 Points | 13 Sieges |
xMASON | 9.40 Kills | 21.80 Points | 5 Sieges |
Pseudonism | 8.83 Kills | 19.67 Points | 12 Sieges |
iShuffleHunt | 8.75 Kills | 20.31 Points | 16 Sieges |
lcestahEL | 8.50 Kills | 19.33 Points | 6 Sieges |
TerumiAfuroPSY | 8.08 Kills | 18.38 Points | 13 Sieges |
iShuffIeHunt | 7.58 Kills | 18.42 Points | 12 Sieges |
DuDuKlT | 7.08 Kills | 16.42 Points | 12 Sieges |
MrGabz | 7.00 Kills | 19.00 Points | 1 Sieges |
ցreցorio | 7.00 Kills | 18.00 Points | 2 Sieges |
HeziDope | 7.00 Kills | 17.00 Points | 2 Sieges |
gregorio | 7.00 Kills | 16.00 Points | 1 Sieges |
obstacIe | 7.00 Kills | 16.00 Points | 1 Sieges |
iShuffleStorm | 6.43 Kills | 13.00 Points | 7 Sieges |
KanonYuusha | 6.00 Kills | 14.00 Points | 1 Sieges |
ßaraQijal | 6.00 Kills | 15.00 Points | 5 Sieges |
Yahoow | 6.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
ցregorio | 6.00 Kills | 17.00 Points | 1 Sieges |
iShufflePath | 5.92 Kills | 13.83 Points | 12 Sieges |
BatanGCebU二 | 5.67 Kills | 15.33 Points | 3 Sieges |
Trinx | 5.60 Kills | 12.40 Points | 5 Sieges |
SuperHappy | 5.50 Kills | 12.00 Points | 2 Sieges |
BatanGCebUjr | 5.50 Kills | 13.75 Points | 4 Sieges |
MaeDa | 5.43 Kills | 13.71 Points | 7 Sieges |
Porsche080 | 5.40 Kills | 12.80 Points | 5 Sieges |
Porsche80 | 5.33 Kills | 13.33 Points | 3 Sieges |
DéjàVu | 5.33 Kills | 13.00 Points | 3 Sieges |
司空 | 5.00 Kills | 12.00 Points | 2 Sieges |
Susmaryosep | 5.00 Kills | 13.00 Points | 2 Sieges |
AimedShot | 5.00 Kills | 12.00 Points | 4 Sieges |
Yveltalists | 4.53 Kills | 10.06 Points | 17 Sieges |
可可瓜 | 4.50 Kills | 12.00 Points | 2 Sieges |
lcestahRM | 4.00 Kills | 9.20 Points | 5 Sieges |
greցօrio | 3.00 Kills | 8.50 Points | 2 Sieges |
Hopperoi | 2.50 Kills | 5.50 Points | 2 Sieges |
EEIN | 2.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
子子 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 3 Sieges |
Drugaz | 2.00 Kills | 4.00 Points | 2 Sieges |
AphrodeeSKN | 1.83 Kills | 3.94 Points | 18 Sieges |
DuDuKit | 1.21 Kills | 2.57 Points | 14 Sieges |
AngelicMish | 1.00 Kills | 3.00 Points | 2 Sieges |
gregօrio | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
Porsche0080 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
AngelicArrows | 1.00 Kills | 2.50 Points | 2 Sieges |
28mL | 0.67 Kills | 1.33 Points | 3 Sieges |
Femenism | 0.67 Kills | 1.67 Points | 3 Sieges |
BatanGCebU一 | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
IçestahSB | 0.25 Kills | 0.50 Points | 4 Sieges |
Fische | 0.14 Kills | 0.43 Points | 7 Sieges |
ClickBait | 0.11 Kills | 0.21 Points | 19 Sieges |
mÒrz | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
Fyangie | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
iShuffleGod | 0.00 Kills | 0.00 Points | 3 Sieges |
CatBurglarNamiヅ | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
ごエのね | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Focused from
Checkmαte | 148 Kills |
EIemeich | 118 Kills |
liрa | 96 Kills |
无心 | 94 Kills |
ցreցoriօ | 88 Kills |
gregorio | 83 Kills |
Hybris | 80 Kills |
Anaaaa | 78 Kills |
bhOii | 76 Kills |
司空 | 73 Kills |
Jinkϟ | 72 Kills |
ցreցorio | 65 Kills |
我们的Awesomeness | 65 Kills |
gregօrio | 59 Kills |
MiniBuki | 55 Kills |
Invictus | 735 Kills |
G x G | 560 Kills |
Kung Fu Panda | 359 Kills |
ᅟG x G ᅟ | 306 Kills |
Legends | 173 Kills |
SkyFall | 173 Kills |
TeamPuke | 162 Kills |
Sirius | 134 Kills |
High Council | 116 Kills |
Dallas | 70 Kills |
Wazabz | 55 Kills |
Miracle | 48 Kills |
Team Puke | 10 Kills |
CebuFINEST | 1 Kill |
Focusing
智Flynn | 42 Kills |
BossYuna | 39 Kills |
ArticunOOO | 34 Kills |
kalisto | 34 Kills |
Porsche080 | 33 Kills |
泡芙芙 | 32 Kills |
ցreցorio | 28 Kills |
我们的Awesomeness | 28 Kills |
EIemeich | 28 Kills |
MiniPorsche | 28 Kills |
zΣv | 27 Kills |
BaTanGCebUユ | 27 Kills |
Drugaz | 26 Kills |
Porsche80 | 25 Kills |
Hybris | 24 Kills |
SkyFall | 270 Kills |
Invictus | 268 Kills |
G x G | 238 Kills |
Kung Fu Panda | 200 Kills |
TeamPuke | 141 Kills |
Legends | 120 Kills |
Sirius | 112 Kills |
ᅟG x G ᅟ | 76 Kills |
Miracle | 68 Kills |
High Council | 36 Kills |
Dallas | 30 Kills |
CebuFINEST | 25 Kills |
Wazabz | 13 Kills |
Team Puke | 7 Kills |