Find Player/Guild
Basic Data
Name: | Pokémon Center ヅ |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 20 Sieges |
First Appearance: | 2023-02-19 |
Total Kills |
2897 Kills (Avg. 144.85/Siege) |
Total Points: | 6570 Points (Avg. 328.50/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 2.90 |
Latest Appearances
2023-07-09 | Pos. 5 | 48 Kills | 94 Deaths | 114 Points | |
2023-07-02 | Pos. 4 | 99 Kills | 119 Deaths | 233 Points | |
2023-06-25 | Pos. 5 | 76 Kills | 124 Deaths | 181 Points | |
2023-06-18 | 👑 Pos. 1 | 191 Kills | 104 Deaths | 439 Points | |
2023-06-11 | Pos. 4 | 127 Kills | 130 Deaths | 278 Points | |
2023-06-04 | Pos. 2 | 139 Kills | 142 Deaths | 325 Points | |
2023-05-28 | 👑 Pos. 1 | 225 Kills | 119 Deaths | 504 Points | |
2023-05-21 | Pos. 4 | 90 Kills | 100 Deaths | 209 Points | |
2023-05-14 | Pos. 5 | 87 Kills | 110 Deaths | 200 Points | |
2023-05-07 | Pos. 3 | 118 Kills | 149 Deaths | 265 Points | |
2023-04-30 | 👑 Pos. 1 | 190 Kills | 110 Deaths | 424 Points | |
2023-04-23 | 👑 Pos. 1 | 280 Kills | 129 Deaths | 619 Points | |
2023-04-16 | Pos. 2 | 133 Kills | 130 Deaths | 294 Points | |
2023-04-09 | Pos. 4 | 138 Kills | 150 Deaths | 322 Points | |
2023-04-02 | Pos. 2 | 179 Kills | 120 Deaths | 395 Points | |
2023-03-26 | Pos. 4 | 152 Kills | 119 Deaths | 348 Points | |
2023-03-19 | Pos. 3 | 149 Kills | 130 Deaths | 350 Points | |
2023-03-12 | 👑 Pos. 1 | 176 Kills | 93 Deaths | 397 Points | |
2023-03-05 | Pos. 2 | 169 Kills | 117 Deaths | 376 Points | |
2023-02-19 | Pos. 4 | 131 Kills | 109 Deaths | 297 Points |
Points & Kills
Member Stats
Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
---|---|---|---|
Magikarp | 35.33 Kills | 80.50 Points | 6 Sieges |
Blastoise | 32.50 Kills | 72.00 Points | 2 Sieges |
Lisoo | 25.91 Kills | 58.36 Points | 11 Sieges |
Dratini | 25.00 Kills | 56.40 Points | 5 Sieges |
CaoJiBai | 25.00 Kills | 59.00 Points | 1 Sieges |
Meh | 24.33 Kills | 57.00 Points | 3 Sieges |
Fatuus | 23.00 Kills | 54.00 Points | 1 Sieges |
SydneyPhッ | 20.50 Kills | 46.00 Points | 4 Sieges |
Maddiii | 20.10 Kills | 46.50 Points | 10 Sieges |
Cheat | 19.71 Kills | 44.29 Points | 7 Sieges |
MuddaFacker | 19.00 Kills | 42.80 Points | 5 Sieges |
COVIDBANGKAE | 18.44 Kills | 39.89 Points | 9 Sieges |
ดอกทอง | 17.78 Kills | 39.89 Points | 9 Sieges |
Lügiaヅ | 15.64 Kills | 36.82 Points | 11 Sieges |
Vigorous | 14.50 Kills | 33.00 Points | 2 Sieges |
Yongz | 14.20 Kills | 32.13 Points | 15 Sieges |
1TapCykaBlyat | 14.20 Kills | 34.00 Points | 5 Sieges |
Hybris | 14.00 Kills | 37.00 Points | 1 Sieges |
Bun | 13.00 Kills | 29.33 Points | 3 Sieges |
DocBP | 12.00 Kills | 25.00 Points | 1 Sieges |
Yoñg | 11.75 Kills | 26.50 Points | 4 Sieges |
VISSIV | 11.50 Kills | 26.75 Points | 4 Sieges |
Siesta | 11.00 Kills | 25.00 Points | 1 Sieges |
Kuze | 10.43 Kills | 22.36 Points | 14 Sieges |
DøngParrot | 10.00 Kills | 21.00 Points | 1 Sieges |
Fakez | 9.00 Kills | 24.00 Points | 1 Sieges |
PUSI | 8.00 Kills | 21.00 Points | 1 Sieges |
BigDickAsal | 8.00 Kills | 19.00 Points | 2 Sieges |
Margulis | 7.00 Kills | 16.00 Points | 3 Sieges |
Mewtwó | 6.31 Kills | 14.00 Points | 16 Sieges |
PSYniZee | 6.00 Kills | 13.00 Points | 2 Sieges |
Kakushitsu | 6.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
DianasaurPH | 5.75 Kills | 14.25 Points | 4 Sieges |
HeeKyo | 5.50 Kills | 13.00 Points | 6 Sieges |
Insatiable | 4.80 Kills | 10.80 Points | 5 Sieges |
ÆZ | 4.67 Kills | 10.00 Points | 6 Sieges |
Keia | 4.29 Kills | 9.86 Points | 7 Sieges |
LIMoshia | 4.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
Asmodeus69 | 4.00 Kills | 9.00 Points | 1 Sieges |
ShakeMilkツ | 3.60 Kills | 8.50 Points | 10 Sieges |
彡Bewear彡 | 3.27 Kills | 6.91 Points | 11 Sieges |
GOTODAMOONY | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
SakuraCheese | 2.46 Kills | 6.00 Points | 13 Sieges |
Daen | 1.67 Kills | 4.00 Points | 6 Sieges |
crrt | 0.13 Kills | 0.25 Points | 8 Sieges |
Crystal0209 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Cheers | 0.00 Kills | 0.00 Points | 5 Sieges |
Hinatah | 0.00 Kills | 0.00 Points | 11 Sieges |
RIP大戈木 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Focused from
Nëntori | 128 Kills |
老婆爱吃的红烧肉丶 | 122 Kills |
熊猫醉拳 | 116 Kills |
暗夜杀手 | 85 Kills |
怪怪的怪 | 79 Kills |
Bungisngis | 77 Kills |
Hybris | 76 Kills |
渣男丶 | 66 Kills |
Haxx | 56 Kills |
财阀 | 54 Kills |
盖亚 | 50 Kills |
奥利给 | 50 Kills |
CarloCohan | 48 Kills |
гคשєภ | 48 Kills |
Maddiii | 45 Kills |
Tencent Games | 714 Kills |
TeamPuke | 416 Kills |
Kung Fu Panda | 310 Kills |
League of Legends | 208 Kills |
Invictus | 151 Kills |
G x G Jr | 142 Kills |
Gpotatð | 110 Kills |
GrindSky | 85 Kills |
Seductìon | 74 Kills |
HeroAcademia | 72 Kills |
Team Puke | 59 Kills |
Horizon | 34 Kills |
GrindSky Esports | 21 Kills |
SkyEncore | 2 Kills |
Focusing
EEIN | 60 Kills |
瘋子๑ | 56 Kills |
老婆爱吃的红烧肉丶 | 53 Kills |
怪怪的怪 | 49 Kills |
公主 | 46 Kills |
奥利给 | 46 Kills |
暗夜杀手 | 44 Kills |
财阀 | 42 Kills |
Drugaz | 40 Kills |
紗紗 | 40 Kills |
Katelyn | 38 Kills |
Cath | 37 Kills |
Hybris | 36 Kills |
Uninvited | 35 Kills |
JiangJW | 35 Kills |
Tencent Games | 544 Kills |
TeamPuke | 383 Kills |
League of Legends | 341 Kills |
Kung Fu Panda | 310 Kills |
G x G Jr | 273 Kills |
Gpotatð | 263 Kills |
Seductìon | 229 Kills |
Invictus | 163 Kills |
GrindSky | 127 Kills |
HeroAcademia | 100 Kills |
Team Puke | 87 Kills |
GrindSky Esports | 41 Kills |
SkyEncore | 14 Kills |
Horizon | 10 Kills |
HeroAcademiá | 5 Kills |