Find Player/Guild
Basic Data
Name: | THUGLIFE |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 42 Sieges |
First Appearance: | 2023-04-22 |
Total Kills |
3205 Kills (Avg. 76.31/Siege) |
Total Points: | 7408 Points (Avg. 176.38/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 7.60 |
Latest Appearances
2024-02-24 | Pos. 10 | 38 Kills | 147 Deaths | 99 Points | |
2024-02-17 | Pos. 10 | 41 Kills | 140 Deaths | 102 Points | |
2024-02-10 | Pos. 10 | 33 Kills | 120 Deaths | 76 Points | |
2024-02-03 | Pos. 10 | 58 Kills | 144 Deaths | 125 Points | |
2024-01-27 | Pos. 8 | 60 Kills | 145 Deaths | 140 Points | |
2024-01-20 | Pos. 8 | 77 Kills | 132 Deaths | 180 Points | |
2024-01-13 | Pos. 6 | 114 Kills | 142 Deaths | 256 Points | |
2024-01-06 | Pos. 10 | 38 Kills | 140 Deaths | 88 Points | |
2023-12-30 | Pos. 8 | 47 Kills | 117 Deaths | 109 Points | |
2023-12-23 | Pos. 9 | 33 Kills | 150 Deaths | 78 Points | |
2023-12-16 | Pos. 9 | 56 Kills | 141 Deaths | 132 Points | |
2023-12-09 | Pos. 10 | 43 Kills | 145 Deaths | 104 Points | |
2023-12-02 | Pos. 10 | 30 Kills | 149 Deaths | 75 Points | |
2023-11-25 | Pos. 7 | 81 Kills | 146 Deaths | 189 Points | |
2023-11-18 | Pos. 7 | 101 Kills | 128 Deaths | 225 Points | |
2023-11-11 | Pos. 8 | 56 Kills | 131 Deaths | 129 Points | |
2023-11-04 | Pos. 8 | 48 Kills | 103 Deaths | 109 Points | |
2023-10-28 | Pos. 8 | 60 Kills | 111 Deaths | 138 Points | |
2023-10-21 | Pos. 7 | 74 Kills | 130 Deaths | 162 Points | |
2023-10-14 | Pos. 7 | 85 Kills | 129 Deaths | 201 Points | |
2023-10-07 | Pos. 5 | 130 Kills | 144 Deaths | 303 Points | |
2023-09-30 | 👑 Pos. 1 | 250 Kills | 133 Deaths | 563 Points | |
2023-09-23 | Pos. 2 | 111 Kills | 48 Deaths | 242 Points | |
2023-09-16 | Pos. 5 | 97 Kills | 122 Deaths | 235 Points | |
2023-09-09 | Pos. 6 | 100 Kills | 144 Deaths | 233 Points | |
2023-09-02 | Pos. 8 | 64 Kills | 101 Deaths | 150 Points | |
2023-08-26 | Pos. 7 | 73 Kills | 150 Deaths | 177 Points | |
2023-08-19 | Pos. 9 | 69 Kills | 150 Deaths | 160 Points | |
2023-08-12 | Pos. 8 | 60 Kills | 150 Deaths | 138 Points | |
2023-08-05 | Pos. 8 | 72 Kills | 117 Deaths | 160 Points | |
2023-07-29 | Pos. 6 | 123 Kills | 142 Deaths | 288 Points | |
2023-07-08 | Pos. 9 | 66 Kills | 149 Deaths | 161 Points | |
2023-07-01 | Pos. 8 | 76 Kills | 138 Deaths | 174 Points | |
2023-06-24 | Pos. 8 | 74 Kills | 144 Deaths | 179 Points | |
2023-06-17 | Pos. 8 | 105 Kills | 145 Deaths | 249 Points | |
2023-06-10 | Pos. 4 | 136 Kills | 115 Deaths | 315 Points | |
2023-06-03 | Pos. 5 | 123 Kills | 133 Deaths | 278 Points | |
2023-05-27 | Pos. 6 | 97 Kills | 140 Deaths | 216 Points | |
2023-05-20 | Pos. 10 | 43 Kills | 140 Deaths | 92 Points | |
2023-05-13 | Pos. 9 | 36 Kills | 136 Deaths | 84 Points | |
2023-04-29 | Pos. 7 | 93 Kills | 147 Deaths | 213 Points | |
2023-04-22 | Pos. 10 | 34 Kills | 135 Deaths | 81 Points |
Points & Kills
Member Stats
Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
---|---|---|---|
ΟnePunchMan | 31.00 Kills | 72.00 Points | 1 Sieges |
ɌATBɄ | 29.00 Kills | 71.00 Points | 1 Sieges |
Montouya | 27.00 Kills | 57.00 Points | 1 Sieges |
Smookyz | 21.00 Kills | 46.00 Points | 2 Sieges |
Moncler | 19.00 Kills | 49.00 Points | 1 Sieges |
史上最高 | 19.00 Kills | 43.00 Points | 1 Sieges |
CäptainPlanet | 19.00 Kills | 39.00 Points | 1 Sieges |
Reminisce | 19.00 Kills | 44.00 Points | 1 Sieges |
奇妙Gadzen | 18.00 Kills | 43.00 Points | 1 Sieges |
Jsmoov | 17.73 Kills | 39.55 Points | 11 Sieges |
Tharja | 16.00 Kills | 35.00 Points | 1 Sieges |
Supreme | 15.86 Kills | 38.00 Points | 7 Sieges |
ÚwwÚ | 15.50 Kills | 36.50 Points | 2 Sieges |
Zykooms | 15.00 Kills | 34.33 Points | 3 Sieges |
Socorro | 15.00 Kills | 39.00 Points | 1 Sieges |
Arbitor | 14.83 Kills | 32.17 Points | 6 Sieges |
Rina15 | 14.67 Kills | 34.67 Points | 3 Sieges |
Stinkie | 14.00 Kills | 32.00 Points | 1 Sieges |
SirLOU1E | 14.00 Kills | 33.00 Points | 1 Sieges |
ProjёctX | 14.00 Kills | 30.67 Points | 3 Sieges |
Renzei | 13.75 Kills | 31.75 Points | 4 Sieges |
Bοneϟ | 13.00 Kills | 31.00 Points | 1 Sieges |
xxKURIKONGxx | 13.00 Kills | 29.00 Points | 4 Sieges |
ΟneΡunchMan | 12.00 Kills | 28.33 Points | 3 Sieges |
ASIANCUTIE | 12.00 Kills | 28.00 Points | 2 Sieges |
StarGlider | 12.00 Kills | 31.00 Points | 1 Sieges |
OnePυnchMan | 12.00 Kills | 29.00 Points | 1 Sieges |
YueYue | 11.67 Kills | 26.00 Points | 6 Sieges |
势不可挡 | 11.00 Kills | 25.00 Points | 1 Sieges |
MiracIe | 11.00 Kills | 23.50 Points | 2 Sieges |
Rigorous | 10.67 Kills | 23.33 Points | 3 Sieges |
StrifeZero | 10.33 Kills | 25.67 Points | 3 Sieges |
OneΡunchMan | 10.00 Kills | 23.00 Points | 1 Sieges |
Vonツ | 10.00 Kills | 21.33 Points | 3 Sieges |
xBeh | 10.00 Kills | 20.00 Points | 1 Sieges |
OhhMyVirginn | 9.93 Kills | 23.21 Points | 14 Sieges |
AzumizzaY18 | 9.80 Kills | 23.00 Points | 5 Sieges |
Kachichas | 9.46 Kills | 21.38 Points | 13 Sieges |
YoungPorkTocino | 9.00 Kills | 19.00 Points | 1 Sieges |
Clementia | 8.86 Kills | 20.00 Points | 7 Sieges |
Ceru | 8.43 Kills | 19.96 Points | 28 Sieges |
乂3 | 8.00 Kills | 17.00 Points | 1 Sieges |
LiNdZ | 8.00 Kills | 19.00 Points | 1 Sieges |
JaneDοe | 8.00 Kills | 18.50 Points | 2 Sieges |
Whoopie | 7.36 Kills | 16.91 Points | 11 Sieges |
SayMyNameツ | 7.23 Kills | 16.69 Points | 13 Sieges |
SadakoPsy | 7.10 Kills | 16.30 Points | 10 Sieges |
创伤 | 7.00 Kills | 16.00 Points | 1 Sieges |
Raia | 7.00 Kills | 16.00 Points | 1 Sieges |
Flopper | 7.00 Kills | 15.00 Points | 1 Sieges |
AMBISYOSO | 6.89 Kills | 16.33 Points | 9 Sieges |
GesteD | 6.80 Kills | 14.80 Points | 5 Sieges |
Azura | 6.62 Kills | 15.34 Points | 29 Sieges |
lno | 6.50 Kills | 15.50 Points | 6 Sieges |
QÍN | 6.00 Kills | 13.00 Points | 1 Sieges |
Gwydionツ | 6.00 Kills | 14.38 Points | 8 Sieges |
Zaidoman | 6.00 Kills | 13.33 Points | 3 Sieges |
rosemoov3 | 5.33 Kills | 12.50 Points | 6 Sieges |
QueenBam | 5.20 Kills | 12.10 Points | 10 Sieges |
dickskie | 5.00 Kills | 11.33 Points | 3 Sieges |
xTAtAMoRaN | 5.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
Ǥadzen | 5.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
Jewek | 5.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
OJchampagne | 4.71 Kills | 11.86 Points | 21 Sieges |
jsmoov3 | 4.50 Kills | 9.00 Points | 2 Sieges |
Miggy | 4.50 Kills | 12.00 Points | 2 Sieges |
我是Ϲսpіd | 4.43 Kills | 10.71 Points | 7 Sieges |
ياكوزا | 4.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
트와이스MINARING | 4.00 Kills | 9.00 Points | 1 Sieges |
H4L00 | 4.00 Kills | 9.00 Points | 2 Sieges |
TinKhan | 4.00 Kills | 9.40 Points | 10 Sieges |
Quickieヅ | 3.56 Kills | 7.88 Points | 25 Sieges |
GenericUser129 | 3.50 Kills | 7.50 Points | 2 Sieges |
Munna | 3.33 Kills | 8.00 Points | 3 Sieges |
ChinChin | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
KingKoopa | 3.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
옻CramEscobar옻 | 3.00 Kills | 7.50 Points | 2 Sieges |
SemperFi | 3.00 Kills | 6.00 Points | 3 Sieges |
Vexxana | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
龙Macardi | 3.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
TaBaGwAnG421 | 2.88 Kills | 7.88 Points | 8 Sieges |
kugm0 | 2.50 Kills | 5.00 Points | 2 Sieges |
PsyProvider | 2.50 Kills | 6.00 Points | 2 Sieges |
Nippon | 2.50 Kills | 6.00 Points | 2 Sieges |
龙JeyEm | 2.40 Kills | 5.00 Points | 5 Sieges |
MissRemeses | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
SydneyPh | 2.00 Kills | 5.00 Points | 1 Sieges |
ElemProvider | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
CeVi | 2.00 Kills | 6.00 Points | 2 Sieges |
OhMyVeelat | 2.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
M13J | 1.67 Kills | 3.67 Points | 3 Sieges |
Spencer神第一 | 1.67 Kills | 4.67 Points | 3 Sieges |
Queenbam | 1.33 Kills | 3.33 Points | 3 Sieges |
RENDONLABADOR | 1.25 Kills | 3.00 Points | 4 Sieges |
ysObeLLe | 1.08 Kills | 2.50 Points | 26 Sieges |
BoldxDxAswAng | 1.00 Kills | 5.00 Points | 1 Sieges |
Yumzieee | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
BatanGCebuン | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
FIop | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
MinaTzuyu | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
퓽뮤Ryue | 1.00 Kills | 3.00 Points | 1 Sieges |
龙Macardii | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
Quazar | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
Mayim | 0.75 Kills | 2.25 Points | 8 Sieges |
XxDAVIONxX | 0.71 Kills | 1.43 Points | 7 Sieges |
Macardii | 0.60 Kills | 1.40 Points | 5 Sieges |
Lindol | 0.58 Kills | 1.33 Points | 12 Sieges |
MsMarley | 0.57 Kills | 1.23 Points | 30 Sieges |
belleee | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
zZzStrifezZz | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
十oshi一 | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
Smkyz | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
NムイsuFムsて | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
Sugihara | 0.42 Kills | 0.92 Points | 24 Sieges |
dickxkie | 0.33 Kills | 0.67 Points | 3 Sieges |
NatsuFast | 0.33 Kills | 0.67 Points | 3 Sieges |
AmeerA | 0.33 Kills | 0.67 Points | 3 Sieges |
UwwU | 0.33 Kills | 1.00 Points | 3 Sieges |
Queens911 | 0.33 Kills | 0.67 Points | 3 Sieges |
precillah | 0.25 Kills | 1.00 Points | 4 Sieges |
TOROTOY | 0.14 Kills | 0.43 Points | 7 Sieges |
SenSilyo | 0.13 Kills | 0.50 Points | 8 Sieges |
SupportRMako | 0.09 Kills | 0.18 Points | 11 Sieges |
Saprinah | 0.00 Kills | 0.00 Points | 3 Sieges |
KimJongUn | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
joegarsobuffed | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Addí | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Chooooom | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Rory | 0.00 Kills | 0.00 Points | 3 Sieges |
ΤheGodfather | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
ヅmArsHie03 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 8 Sieges |
BinggO | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
RMniT0SHi | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
LiyaSilver | 0.00 Kills | 0.00 Points | 11 Sieges |
Σebor | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
хіѕѓа | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
UncleΒen | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
龙Siopao | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
ӓngёlaヅ | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
龙Ryueix | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
Senshi | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
DESWAlFU | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Focused from
幸运皮纳特 | 172 Kills |
幸运红烧肉 | 161 Kills |
杀手 | 123 Kills |
晚离 | 105 Kills |
Euphie | 104 Kills |
得鹿梦鱼 | 98 Kills |
许秀 | 96 Kills |
Lydon | 91 Kills |
逍遥 | 90 Kills |
无影 | 90 Kills |
Yong | 88 Kills |
Febu | 83 Kills |
Yē | 81 Kills |
Nëntor1 | 77 Kills |
Jsmoov | 77 Kills |
Horizon | 1141 Kills |
League of Legends | 1103 Kills |
G x G | 616 Kills |
Wazabz | 594 Kills |
MysTerious | 357 Kills |
Tencent Games | 308 Kills |
TeamPuke | 271 Kills |
GrindSkу | 226 Kills |
Zenìth | 204 Kills |
Fury | 167 Kills |
B A D F E L L A S | 126 Kills |
Invictus | 123 Kills |
HeroAcademia | 119 Kills |
Overwhelmed | 100 Kills |
Kung Fu Panda | 45 Kills |
Focusing
Euphie | 39 Kills |
Yong | 38 Kills |
幸运皮纳特 | 36 Kills |
Jiyooo | 34 Kills |
暗夜之王 | 31 Kills |
杀手 | 31 Kills |
蜡笔小新 | 30 Kills |
Lydon | 30 Kills |
Slipknotx | 28 Kills |
JΣƬΛMӨ | 28 Kills |
KēiL | 28 Kills |
杀生院祈荒 | 27 Kills |
probot | 27 Kills |
Bhelle | 26 Kills |
Paparts | 26 Kills |
League of Legends | 518 Kills |
G x G | 468 Kills |
Horizon | 428 Kills |
Wazabz | 271 Kills |
B A D F E L L A S | 229 Kills |
TeamPuke | 191 Kills |
Zenìth | 190 Kills |
HeroAcademia | 115 Kills |
MysTerious | 113 Kills |
GrindSkу | 107 Kills |
Tencent Games | 105 Kills |
Fury | 90 Kills |
Kung Fu Panda | 80 Kills |
Overwhelmed | 65 Kills |
Invictus | 64 Kills |