Find Player/Guild
Basic Data
| Name: | Tencent Games |
| Server: | Lawolf |
| Siege Count: | 51 Sieges |
| First Appearance: | 2023-01-07 |
| Total Kills |
8161 Kills (Avg. 160.02/Siege) |
| Total Points: | 18470 Points (Avg. 362.16/Siege) |
| Avg. Placement: | Rank 2.63 |
Latest Appearances
| 2023-07-02 | 👑 Pos. 1 | 241 Kills | 126 Deaths | 537 Points |
|
| 2023-07-01 | Pos. 3 | 168 Kills | 123 Deaths | 371 Points |
|
| 2023-06-28 | Pos. 5 | 77 Kills | 90 Deaths | 177 Points |
|
| 2023-06-25 | 👑 Pos. 1 | 226 Kills | 140 Deaths | 502 Points |
|
| 2023-06-24 | 👑 Pos. 1 | 174 Kills | 106 Deaths | 386 Points |
|
| 2023-06-18 | Pos. 4 | 113 Kills | 129 Deaths | 259 Points |
|
| 2023-06-17 | Pos. 4 | 149 Kills | 110 Deaths | 320 Points |
|
| 2023-06-14 | Pos. 3 | 169 Kills | 71 Deaths | 401 Points |
|
| 2023-06-11 | 👑 Pos. 1 | 218 Kills | 147 Deaths | 503 Points |
|
| 2023-06-07 | Pos. 3 | 118 Kills | 60 Deaths | 262 Points |
|
| 2023-06-04 | 👑 Pos. 1 | 240 Kills | 111 Deaths | 547 Points |
|
| 2023-06-03 | Pos. 3 | 119 Kills | 77 Deaths | 275 Points |
|
| 2023-05-28 | Pos. 4 | 87 Kills | 90 Deaths | 205 Points |
|
| 2023-05-27 | Pos. 2 | 233 Kills | 94 Deaths | 534 Points |
|
| 2023-05-21 | 👑 Pos. 1 | 243 Kills | 85 Deaths | 544 Points |
|
| 2023-05-20 | Pos. 3 | 205 Kills | 116 Deaths | 461 Points |
|
| 2023-05-14 | 👑 Pos. 1 | 194 Kills | 113 Deaths | 430 Points |
|
| 2023-05-13 | 👑 Pos. 1 | 236 Kills | 122 Deaths | 520 Points |
|
| 2023-05-07 | 👑 Pos. 1 | 180 Kills | 148 Deaths | 408 Points |
|
| 2023-05-06 | Pos. 4 | 103 Kills | 150 Deaths | 252 Points |
|
| 2023-04-30 | Pos. 3 | 114 Kills | 109 Deaths | 262 Points |
|
| 2023-04-29 | 👑 Pos. 1 | 205 Kills | 94 Deaths | 463 Points |
|
| 2023-04-23 | Pos. 6 | 59 Kills | 90 Deaths | 133 Points |
|
| 2023-04-22 | Pos. 3 | 200 Kills | 146 Deaths | 448 Points |
|
| 2023-04-16 | Pos. 3 | 110 Kills | 140 Deaths | 251 Points |
|
| 2023-04-15 | Pos. 6 | 63 Kills | 149 Deaths | 158 Points |
|
| 2023-04-09 | 👑 Pos. 1 | 167 Kills | 110 Deaths | 384 Points |
|
| 2023-04-08 | Pos. 2 | 203 Kills | 87 Deaths | 442 Points |
|
| 2023-04-02 | Pos. 3 | 113 Kills | 109 Deaths | 266 Points |
|
| 2023-04-01 | 👑 Pos. 1 | 236 Kills | 103 Deaths | 523 Points |
|
| 2023-03-26 | 👑 Pos. 1 | 175 Kills | 117 Deaths | 411 Points |
|
| 2023-03-25 | Pos. 4 | 120 Kills | 142 Deaths | 280 Points |
|
| 2023-03-18 | Pos. 5 | 142 Kills | 147 Deaths | 329 Points |
|
| 2023-03-12 | Pos. 2 | 171 Kills | 97 Deaths | 379 Points |
|
| 2023-03-11 | 👑 Pos. 1 | 185 Kills | 76 Deaths | 397 Points |
|
| 2023-03-05 | 👑 Pos. 1 | 186 Kills | 98 Deaths | 422 Points |
|
| 2023-03-04 | 👑 Pos. 1 | 182 Kills | 63 Deaths | 384 Points |
|
| 2023-02-26 | 👑 Pos. 1 | 230 Kills | 81 Deaths | 511 Points |
|
| 2023-02-19 | Pos. 6 | 110 Kills | 90 Deaths | 251 Points |
|
| 2023-02-18 | Pos. 2 | 117 Kills | 56 Deaths | 266 Points |
|
| 2023-02-12 | Pos. 4 | 127 Kills | 129 Deaths | 312 Points |
|
| 2023-02-11 | Pos. 2 | 132 Kills | 73 Deaths | 320 Points |
|
| 2023-02-05 | Pos. 4 | 128 Kills | 147 Deaths | 296 Points |
|
| 2023-02-04 | Pos. 7 | 67 Kills | 111 Deaths | 154 Points |
|
| 2023-01-29 | Pos. 3 | 119 Kills | 137 Deaths | 272 Points |
|
| 2023-01-28 | 👑 Pos. 1 | 172 Kills | 21 Deaths | 385 Points |
|
| 2023-01-22 | Pos. 4 | 96 Kills | 110 Deaths | 227 Points |
|
| 2023-01-21 | 👑 Pos. 1 | 225 Kills | 35 Deaths | 481 Points |
|
| 2023-01-15 | Pos. 4 | 123 Kills | 80 Deaths | 277 Points |
|
| 2023-01-14 | 👑 Pos. 1 | 242 Kills | 83 Deaths | 533 Points |
|
| 2023-01-07 | Pos. 3 | 149 Kills | 123 Deaths | 359 Points |
|
Points & Kills
Member Stats
| Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
|---|---|---|---|
| 恶魔的毁灭者 | 39.00 Kills | 91.67 Points | 3 Sieges |
| 不能说的秘密丶 | 37.00 Kills | 81.00 Points | 6 Sieges |
| rUb1 | 33.00 Kills | 70.00 Points | 1 Sieges |
| BraisedPorkBelly | 30.56 Kills | 67.00 Points | 9 Sieges |
| Nëntori | 30.23 Kills | 69.50 Points | 22 Sieges |
| 红烧肉哥哥 | 29.33 Kills | 66.11 Points | 9 Sieges |
| 神里绫华 | 28.50 Kills | 64.25 Points | 4 Sieges |
| 情非得已87 | 28.00 Kills | 64.00 Points | 1 Sieges |
| 杀生院祈荒 | 27.30 Kills | 63.10 Points | 10 Sieges |
| 老婆爱吃的红烧肉丶 | 27.13 Kills | 59.69 Points | 16 Sieges |
| 离谱 | 27.09 Kills | 60.82 Points | 11 Sieges |
| Μelody丶 | 27.00 Kills | 58.00 Points | 1 Sieges |
| 二胖 | 26.80 Kills | 59.20 Points | 5 Sieges |
| 熊猫醉拳 | 26.50 Kills | 61.60 Points | 10 Sieges |
| Nëntor1 | 25.33 Kills | 58.56 Points | 9 Sieges |
| Hybris | 24.64 Kills | 59.45 Points | 11 Sieges |
| 皮纳特 | 24.33 Kills | 53.33 Points | 3 Sieges |
| CIinkz | 23.50 Kills | 56.00 Points | 2 Sieges |
| Zaġreus | 23.00 Kills | 48.00 Points | 1 Sieges |
| 陈伟霆的小跟班 | 23.00 Kills | 52.33 Points | 3 Sieges |
| 就离谱 | 22.00 Kills | 48.00 Points | 1 Sieges |
| 陈师傅 | 22.00 Kills | 51.50 Points | 2 Sieges |
| 晨光胖胖 | 20.00 Kills | 46.80 Points | 5 Sieges |
| 迷你冰 | 19.00 Kills | 40.25 Points | 4 Sieges |
| 农民 | 19.00 Kills | 46.00 Points | 3 Sieges |
| 陈独秀同志 | 18.50 Kills | 40.08 Points | 12 Sieges |
| Haxx | 18.38 Kills | 40.62 Points | 13 Sieges |
| 神里绫华的狗 | 18.19 Kills | 40.38 Points | 16 Sieges |
| Jeth | 18.00 Kills | 42.00 Points | 1 Sieges |
| 陆玖之王 | 17.50 Kills | 38.00 Points | 2 Sieges |
| 腾讯第一大篮子 | 17.33 Kills | 40.00 Points | 3 Sieges |
| 渣男丶 | 17.00 Kills | 38.93 Points | 15 Sieges |
| 陈伟霆的大跟班 | 16.00 Kills | 34.33 Points | 3 Sieges |
| 苏苏小跟班 | 16.00 Kills | 36.33 Points | 6 Sieges |
| 影之痕 | 16.00 Kills | 36.50 Points | 2 Sieges |
| 许秀 | 15.71 Kills | 36.29 Points | 14 Sieges |
| マニラ | 15.00 Kills | 36.40 Points | 5 Sieges |
| Sheeeshhh | 14.50 Kills | 32.50 Points | 2 Sieges |
| 战狼中队的冷锋本人 | 14.09 Kills | 30.64 Points | 11 Sieges |
| 中華有为 | 14.00 Kills | 29.80 Points | 5 Sieges |
| 人间大炮 | 14.00 Kills | 29.00 Points | 1 Sieges |
| JeTaMo | 13.67 Kills | 31.00 Points | 3 Sieges |
| DøngParrot | 13.00 Kills | 29.50 Points | 2 Sieges |
| ցregorio | 13.00 Kills | 30.00 Points | 1 Sieges |
| 小猪逃走 | 13.00 Kills | 32.00 Points | 2 Sieges |
| 奥利给给 | 11.75 Kills | 28.00 Points | 4 Sieges |
| Yongz | 11.67 Kills | 26.00 Points | 3 Sieges |
| Lydon | 11.00 Kills | 24.67 Points | 3 Sieges |
| BPツKING | 10.86 Kills | 25.57 Points | 7 Sieges |
| Natsuu | 10.50 Kills | 23.00 Points | 4 Sieges |
| 言澈 | 10.29 Kills | 22.57 Points | 7 Sieges |
| 大雞巴 | 10.25 Kills | 21.75 Points | 4 Sieges |
| 346gsdh | 10.00 Kills | 21.00 Points | 1 Sieges |
| 依依 | 10.00 Kills | 21.00 Points | 1 Sieges |
| 乌鸦坐飞机丶腕豪 | 10.00 Kills | 20.33 Points | 3 Sieges |
| GreyBones | 10.00 Kills | 23.00 Points | 1 Sieges |
| 校長 | 10.00 Kills | 21.00 Points | 1 Sieges |
| 暗夜之王 | 9.81 Kills | 22.95 Points | 21 Sieges |
| 海豚 | 9.73 Kills | 21.73 Points | 11 Sieges |
| AndyZuo | 9.63 Kills | 22.50 Points | 16 Sieges |
| JΣƬΛMӨ | 9.60 Kills | 20.60 Points | 5 Sieges |
| 三叉戟马基 | 9.50 Kills | 20.50 Points | 2 Sieges |
| 陈伟霆 | 9.40 Kills | 21.00 Points | 5 Sieges |
| 马化腾 | 9.00 Kills | 26.00 Points | 1 Sieges |
| 小小小 | 9.00 Kills | 22.00 Points | 1 Sieges |
| JakMamba | 9.00 Kills | 23.00 Points | 1 Sieges |
| iXander | 9.00 Kills | 24.00 Points | 1 Sieges |
| BatanGCebUjr | 8.89 Kills | 20.67 Points | 9 Sieges |
| Siesta | 8.00 Kills | 17.83 Points | 6 Sieges |
| Histo | 8.00 Kills | 16.00 Points | 1 Sieges |
| Drugaz | 7.64 Kills | 16.82 Points | 11 Sieges |
| 红燒肉哥哥 | 7.20 Kills | 16.60 Points | 5 Sieges |
| 日出东方唯我不败 | 7.00 Kills | 17.00 Points | 1 Sieges |
| PUSI | 6.91 Kills | 16.09 Points | 11 Sieges |
| 紅烧肉哥哥 | 6.64 Kills | 14.82 Points | 11 Sieges |
| InsecurityKiLL | 6.60 Kills | 15.70 Points | 10 Sieges |
| asfafsaasd | 6.50 Kills | 13.50 Points | 2 Sieges |
| 圣嘉然之力 | 6.33 Kills | 13.33 Points | 3 Sieges |
| Mastah | 6.25 Kills | 13.75 Points | 4 Sieges |
| 塔利班机长 | 6.00 Kills | 17.00 Points | 1 Sieges |
| Unkai | 6.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
| gregorīo | 6.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
| Uninvited | 5.76 Kills | 12.76 Points | 17 Sieges |
| 樱吹雪 | 5.67 Kills | 12.44 Points | 9 Sieges |
| KillerKamatis | 5.64 Kills | 12.73 Points | 11 Sieges |
| EmoEM | 5.25 Kills | 12.75 Points | 8 Sieges |
| GoldenXiaoxiao | 5.00 Kills | 13.00 Points | 1 Sieges |
| bellee | 5.00 Kills | 11.50 Points | 2 Sieges |
| Cath | 5.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
| 红焼肉哥哥 | 5.00 Kills | 10.50 Points | 6 Sieges |
| Eph | 4.67 Kills | 10.33 Points | 3 Sieges |
| Katelyn | 4.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
| 梅长苏丶 | 3.50 Kills | 8.50 Points | 2 Sieges |
| 甜甜花酿鸡 | 3.17 Kills | 6.67 Points | 6 Sieges |
| 男高中生 | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
| Rh1 | 3.00 Kills | 6.50 Points | 2 Sieges |
| 杀心 | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
| 養樂多 | 3.00 Kills | 6.50 Points | 2 Sieges |
| Click12 | 2.75 Kills | 6.75 Points | 8 Sieges |
| 木池 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
| 红宝石 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 2 Sieges |
| 西奥多 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
| 紅燒肉哥哥 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
| BeeB | 2.00 Kills | 4.67 Points | 3 Sieges |
| PLAYP | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
| KulasMatikas | 2.00 Kills | 4.67 Points | 3 Sieges |
| NëntoRhi | 1.80 Kills | 4.20 Points | 5 Sieges |
| 奇此大乳 | 1.44 Kills | 3.11 Points | 9 Sieges |
| 幸运蛋子丶 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 7 Sieges |
| ياكوزا | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
| 夏一圈 | 1.00 Kills | 3.00 Points | 1 Sieges |
| Giled | 1.00 Kills | 3.00 Points | 1 Sieges |
| zReD | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
| 腾讯公会第一大美人 | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
| 草莓熊 | 0.46 Kills | 0.92 Points | 13 Sieges |
| 蜡笔小新 | 0.46 Kills | 1.15 Points | 13 Sieges |
| 全智贤 | 0.33 Kills | 0.67 Points | 3 Sieges |
| T3T | 0.25 Kills | 0.50 Points | 4 Sieges |
| fhjfy | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 公主 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 23 Sieges |
| 胖胖萱 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| HolyShOt | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Cheers | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 嘟着嘴巴嗦牛牛 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| xBelieve | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Centerless | 0.00 Kills | 0.00 Points | 4 Sieges |
| ScientistMoo | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| NëntoRh1 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Kaila | 0.00 Kills | 0.00 Points | 3 Sieges |
| 孙红雷 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Chupepe | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 小狗摇头 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| SHIJIEHEPING | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Focused from
| Lisoo | 171 Kills |
| SydneyPhッ | 123 Kills |
| Maddiii | 119 Kills |
| Bungisngis | 106 Kills |
Madz
|
80 Kills |
Keihatsu
|
73 Kills |
| Cheat | 69 Kills |
| BossUWU | 62 Kills |
| CarloCohan | 59 Kills |
GotMarked
|
57 Kills |
| гคשєภ | 57 Kills |
Joyshi
|
56 Kills |
| Yongz | 48 Kills |
| Magikarp | 48 Kills |
| Mojies | 46 Kills |
| Invictus | 1111 Kills |
| TeamPuke | 738 Kills |
| Pokémon Center ヅ | 544 Kills |
| GrindSky | 380 Kills |
| HeroAcademia | 326 Kills |
| Team Puke | 244 Kills |
| MysTerious | 238 Kills |
| Kung Fu Panda | 217 Kills |
| GrindSky Esports | 191 Kills |
| League of Legends | 178 Kills |
| GrindSkу | 140 Kills |
| 国王的礼物 | 113 Kills |
| Gpotatð | 110 Kills |
| G x G Jr | 110 Kills |
| G x G | 106 Kills |
Focusing
| Lisoo | 72 Kills |
| Maddiii | 63 Kills |
| Katelyn | 61 Kills |
| LIMoshia | 59 Kills |
| SydneyPhッ | 54 Kills |
| Kohichan | 53 Kills |
| SakuraCheese | 51 Kills |
| Bungisngis | 51 Kills |
Xerbax
|
50 Kills |
| гคשєภ | 50 Kills |
| MrWall | 48 Kills |
| ChenPX | 48 Kills |
| CristaI | 47 Kills |
Keia
|
47 Kills |
| BPBones | 46 Kills |
| Invictus | 901 Kills |
| TeamPuke | 866 Kills |
| Pokémon Center ヅ | 714 Kills |
| HeroAcademia | 677 Kills |
| GrindSky | 562 Kills |
| Team Puke | 402 Kills |
| Seductìon | 373 Kills |
| THUGLIFE | 308 Kills |
| SkyEncore | 280 Kills |
| MysTerious | 275 Kills |
| Kung Fu Panda | 262 Kills |
| Gpotatð | 261 Kills |
| GrindSky Esports | 226 Kills |
| GrindSkу | 208 Kills |
| 国王的礼物 | 204 Kills |
Madz
Keihatsu
GotMarked
Joyshi
Xerbax