Find Player/Guild
Basic Data
Name: | 两横一竖 |
Server: | 獨眼蝙蝠 |
Siege Count: | 71 Sieges |
First Appearance: | 2023-04-29 |
Total Kills |
11162 Kills (Avg. 157.21/Siege) |
Total Points: | 25156 Points (Avg. 354.31/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 2.00 |
Latest Appearances
2024-10-12 | Pos. 2 | 60 Kills | 150 Deaths | 152 Points | |
2024-10-05 | Pos. 2 | 55 Kills | 150 Deaths | 154 Points | |
2024-09-28 | Pos. 2 | 44 Kills | 129 Deaths | 117 Points | |
2024-09-21 | Pos. 2 | 55 Kills | 150 Deaths | 143 Points | |
2024-09-14 | 👑 Pos. 1 | 120 Kills | 113 Deaths | 275 Points | |
2024-08-31 | Pos. 4 | 101 Kills | 119 Deaths | 232 Points | |
2024-08-24 | Pos. 3 | 160 Kills | 134 Deaths | 364 Points | |
2024-08-17 | Pos. 5 | 84 Kills | 146 Deaths | 213 Points | |
2024-08-10 | Pos. 2 | 175 Kills | 115 Deaths | 396 Points | |
2024-08-03 | Pos. 2 | 102 Kills | 139 Deaths | 246 Points | |
2024-07-27 | Pos. 5 | 116 Kills | 150 Deaths | 269 Points | |
2024-07-20 | Pos. 2 | 166 Kills | 120 Deaths | 371 Points | |
2024-07-13 | 👑 Pos. 1 | 152 Kills | 126 Deaths | 345 Points | |
2024-07-06 | Pos. 2 | 134 Kills | 73 Deaths | 292 Points | |
2024-06-29 | Pos. 2 | 147 Kills | 95 Deaths | 325 Points | |
2024-06-15 | Pos. 2 | 183 Kills | 113 Deaths | 415 Points | |
2024-06-08 | Pos. 3 | 151 Kills | 107 Deaths | 335 Points | |
2024-06-01 | Pos. 2 | 158 Kills | 93 Deaths | 349 Points | |
2024-05-25 | Pos. 3 | 108 Kills | 90 Deaths | 240 Points | |
2024-05-04 | 👑 Pos. 1 | 139 Kills | 78 Deaths | 311 Points | |
2024-04-27 | Pos. 2 | 154 Kills | 78 Deaths | 333 Points | |
2024-04-20 | Pos. 4 | 81 Kills | 109 Deaths | 199 Points | |
2024-04-13 | Pos. 4 | 104 Kills | 119 Deaths | 231 Points | |
2024-04-06 | Pos. 2 | 125 Kills | 116 Deaths | 284 Points | |
2024-03-30 | Pos. 2 | 156 Kills | 115 Deaths | 347 Points | |
2024-03-23 | Pos. 4 | 97 Kills | 138 Deaths | 231 Points | |
2024-03-16 | Pos. 5 | 76 Kills | 148 Deaths | 188 Points | |
2024-03-09 | Pos. 3 | 133 Kills | 113 Deaths | 296 Points | |
2024-03-02 | Pos. 4 | 132 Kills | 150 Deaths | 308 Points | |
2024-02-24 | 👑 Pos. 1 | 172 Kills | 89 Deaths | 396 Points | |
2024-02-10 | Pos. 3 | 98 Kills | 74 Deaths | 226 Points | |
2024-02-17 | 👑 Pos. 1 | 281 Kills | 115 Deaths | 622 Points | |
2024-02-03 | 👑 Pos. 1 | 128 Kills | 65 Deaths | 291 Points | |
2024-01-27 | 👑 Pos. 1 | 214 Kills | 107 Deaths | 476 Points | |
2024-01-20 | 👑 Pos. 1 | 285 Kills | 126 Deaths | 638 Points | |
2024-01-13 | 👑 Pos. 1 | 275 Kills | 89 Deaths | 613 Points | |
2023-12-30 | 👑 Pos. 1 | 190 Kills | 102 Deaths | 421 Points | |
2023-12-23 | 👑 Pos. 1 | 294 Kills | 103 Deaths | 650 Points | |
2023-12-16 | 👑 Pos. 1 | 273 Kills | 126 Deaths | 608 Points | |
2023-12-09 | Pos. 2 | 254 Kills | 137 Deaths | 575 Points | |
2023-12-02 | Pos. 2 | 195 Kills | 150 Deaths | 445 Points | |
2023-11-18 | 👑 Pos. 1 | 262 Kills | 80 Deaths | 582 Points | |
2023-11-11 | Pos. 2 | 236 Kills | 129 Deaths | 543 Points | |
2023-11-04 | 👑 Pos. 1 | 235 Kills | 101 Deaths | 529 Points | |
2023-10-28 | Pos. 3 | 131 Kills | 101 Deaths | 296 Points | |
2023-10-21 | 👑 Pos. 1 | 195 Kills | 81 Deaths | 432 Points | |
2023-10-14 | Pos. 2 | 196 Kills | 122 Deaths | 439 Points | |
2023-10-07 | Pos. 4 | 87 Kills | 95 Deaths | 194 Points | |
2023-09-30 | Pos. 2 | 118 Kills | 99 Deaths | 268 Points | |
2023-09-23 | Pos. 2 | 95 Kills | 115 Deaths | 215 Points | |
2023-09-16 | 👑 Pos. 1 | 193 Kills | 94 Deaths | 428 Points | |
2023-09-09 | 👑 Pos. 1 | 165 Kills | 39 Deaths | 351 Points | |
2023-09-02 | Pos. 2 | 141 Kills | 129 Deaths | 325 Points | |
2023-08-26 | Pos. 4 | 47 Kills | 137 Deaths | 117 Points | |
2023-08-19 | 👑 Pos. 1 | 204 Kills | 87 Deaths | 454 Points | |
2023-08-12 | Pos. 2 | 146 Kills | 88 Deaths | 340 Points | |
2023-08-05 | 👑 Pos. 1 | 120 Kills | 72 Deaths | 276 Points | |
2023-07-29 | Pos. 3 | 105 Kills | 150 Deaths | 231 Points | |
2023-07-22 | Pos. 2 | 124 Kills | 96 Deaths | 261 Points | |
2023-07-15 | 👑 Pos. 1 | 153 Kills | 97 Deaths | 333 Points | |
2023-07-08 | 👑 Pos. 1 | 253 Kills | 104 Deaths | 557 Points | |
2023-07-01 | 👑 Pos. 1 | 303 Kills | 107 Deaths | 664 Points | |
2023-06-24 | 👑 Pos. 1 | 175 Kills | 70 Deaths | 389 Points | |
2023-06-17 | 👑 Pos. 1 | 265 Kills | 100 Deaths | 588 Points | |
2023-06-10 | 👑 Pos. 1 | 152 Kills | 76 Deaths | 334 Points | |
2023-05-27 | 👑 Pos. 1 | 156 Kills | 62 Deaths | 337 Points | |
2023-05-20 | Pos. 2 | 116 Kills | 102 Deaths | 260 Points | |
2023-05-06 | 👑 Pos. 1 | 95 Kills | 69 Deaths | 205 Points | |
2023-04-23 | 👑 Pos. 1 | 171 Kills | 53 Deaths | 390 Points | |
2023-04-22 | 👑 Pos. 1 | 198 Kills | 82 Deaths | 448 Points | |
2023-04-29 | 👑 Pos. 1 | 198 Kills | 82 Deaths | 448 Points |
Points & Kills
Member Stats
Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
---|---|---|---|
豆黑黑 | 44.00 Kills | 108.33 Points | 3 Sieges |
李黑嘿 | 34.00 Kills | 72.33 Points | 3 Sieges |
腾龍 | 32.20 Kills | 71.60 Points | 5 Sieges |
麦芽雷鬼 | 29.62 Kills | 66.76 Points | 71 Sieges |
风梳烟沐 | 27.20 Kills | 62.10 Points | 10 Sieges |
Amandus | 27.00 Kills | 57.00 Points | 2 Sieges |
阿郎 | 24.37 Kills | 56.74 Points | 19 Sieges |
迪丽冷巴 | 24.20 Kills | 53.80 Points | 5 Sieges |
羽化辰丶 | 21.94 Kills | 48.63 Points | 32 Sieges |
狗七 | 21.25 Kills | 48.50 Points | 4 Sieges |
白天不懂夜的黑丶 | 21.00 Kills | 49.00 Points | 1 Sieges |
小鬼别走 | 19.78 Kills | 45.59 Points | 27 Sieges |
总有人间一两风填我十万八千梦 | 18.07 Kills | 39.72 Points | 57 Sieges |
小毅 | 17.92 Kills | 39.22 Points | 37 Sieges |
晚风丶 | 17.00 Kills | 42.50 Points | 2 Sieges |
小葵花妈妈课堂 | 16.21 Kills | 34.38 Points | 24 Sieges |
空城少年 | 16.00 Kills | 38.50 Points | 2 Sieges |
忘忧 | 15.82 Kills | 35.94 Points | 17 Sieges |
风卷残云2 | 15.68 Kills | 35.81 Points | 31 Sieges |
不切实际梆硬 | 15.05 Kills | 33.38 Points | 21 Sieges |
晚風丶 | 14.50 Kills | 33.50 Points | 2 Sieges |
Arrogance | 14.40 Kills | 32.96 Points | 25 Sieges |
天黑黑 | 14.00 Kills | 33.00 Points | 1 Sieges |
999号金牌技师 | 14.00 Kills | 38.00 Points | 1 Sieges |
鹿城李易峰 | 13.75 Kills | 34.00 Points | 4 Sieges |
风卷残雲 | 13.23 Kills | 32.00 Points | 13 Sieges |
七生有幸 | 12.98 Kills | 28.98 Points | 41 Sieges |
Compass | 12.50 Kills | 30.00 Points | 10 Sieges |
Invisibleman | 12.00 Kills | 25.00 Points | 1 Sieges |
巅峰太久哥会冷 | 11.00 Kills | 24.00 Points | 1 Sieges |
倾城时光 | 11.00 Kills | 24.33 Points | 3 Sieges |
ForTheRain | 11.00 Kills | 26.75 Points | 4 Sieges |
星辰海屿 | 10.94 Kills | 25.53 Points | 17 Sieges |
Frieza | 10.63 Kills | 24.50 Points | 8 Sieges |
惊愫 | 9.78 Kills | 23.13 Points | 23 Sieges |
反手一拳 | 9.67 Kills | 22.33 Points | 6 Sieges |
走得匆匆 | 9.50 Kills | 20.50 Points | 2 Sieges |
ArmstrongTom | 9.00 Kills | 20.80 Points | 5 Sieges |
高启强007 | 9.00 Kills | 20.00 Points | 1 Sieges |
有点小小胖 | 8.00 Kills | 17.00 Points | 2 Sieges |
oldflyflyplayer | 8.00 Kills | 16.00 Points | 2 Sieges |
桂花载酒少年游 | 8.00 Kills | 20.00 Points | 3 Sieges |
被咕哧一炮子的小卡拉米 | 6.67 Kills | 13.83 Points | 6 Sieges |
刀币 | 6.33 Kills | 13.67 Points | 3 Sieges |
百里玄策 | 6.00 Kills | 13.00 Points | 5 Sieges |
专打小熊 | 5.75 Kills | 13.38 Points | 8 Sieges |
杀杀杀 | 5.13 Kills | 12.29 Points | 31 Sieges |
幸运小企鹅 | 5.00 Kills | 11.17 Points | 6 Sieges |
thomeboydontkill | 5.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
梦想仗剑走天涯 | 5.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
凯子 | 4.33 Kills | 10.67 Points | 6 Sieges |
炽风翼 | 4.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
紫龙 | 4.00 Kills | 13.00 Points | 1 Sieges |
知足者常乐丶且行且珍惜 | 3.50 Kills | 7.00 Points | 2 Sieges |
叶阿狗 | 3.50 Kills | 8.50 Points | 2 Sieges |
黑炎龙骑士 | 3.42 Kills | 7.25 Points | 60 Sieges |
太阳当空照 | 3.39 Kills | 7.38 Points | 56 Sieges |
温州李易峰 | 3.33 Kills | 7.38 Points | 21 Sieges |
东汉末年闹鸡瘟 | 3.25 Kills | 6.50 Points | 4 Sieges |
二天一流之宮本武藏 | 3.00 Kills | 7.00 Points | 1 Sieges |
ALE2 | 3.00 Kills | 9.00 Points | 1 Sieges |
桃花不换酒 | 3.00 Kills | 7.00 Points | 3 Sieges |
爱逃跑的鱼 | 2.67 Kills | 6.33 Points | 3 Sieges |
若梨 | 2.60 Kills | 5.80 Points | 5 Sieges |
走在乡间小路上 | 2.57 Kills | 6.00 Points | 7 Sieges |
千年相守 | 2.50 Kills | 6.00 Points | 2 Sieges |
龙王三太子 | 2.50 Kills | 6.00 Points | 4 Sieges |
白黑黑 | 2.00 Kills | 5.00 Points | 2 Sieges |
咿呀咿哟 | 2.00 Kills | 4.17 Points | 6 Sieges |
不慕繁华海澜揽 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
青山独归远 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
青鸟呀 | 1.63 Kills | 3.25 Points | 8 Sieges |
Initial灬D | 1.50 Kills | 3.00 Points | 2 Sieges |
瓯北守护者 | 1.33 Kills | 2.92 Points | 24 Sieges |
葡萄青柠茶 | 1.33 Kills | 2.67 Points | 3 Sieges |
BeaRinSprinG | 1.20 Kills | 2.60 Points | 5 Sieges |
万人追捧ん | 1.08 Kills | 2.17 Points | 12 Sieges |
忘語 | 1.00 Kills | 2.50 Points | 4 Sieges |
有 grade小小胖 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
Siimoskk | 1.00 Kills | 3.00 Points | 1 Sieges |
Allure | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
兔子警官 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
Jealousy | 1.00 Kills | 2.11 Points | 9 Sieges |
打死也要吃梅子呀 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
步非烟 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
追梦无名 | 1.00 Kills | 3.00 Points | 1 Sieges |
提花买酒探望你 | 1.00 Kills | 3.00 Points | 1 Sieges |
Play你妹 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
猫猫没有钳 | 0.81 Kills | 1.85 Points | 27 Sieges |
一隻穿云箭 | 0.75 Kills | 1.75 Points | 4 Sieges |
龙王大太子 | 0.75 Kills | 1.50 Points | 4 Sieges |
七龙珠 | 0.71 Kills | 1.43 Points | 7 Sieges |
幼儿园扛把子丶 | 0.67 Kills | 1.33 Points | 3 Sieges |
你能行吗 | 0.67 Kills | 1.67 Points | 3 Sieges |
东风41 | 0.53 Kills | 1.18 Points | 17 Sieges |
么西么西 | 0.50 Kills | 1.00 Points | 4 Sieges |
不羁骑士 | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
河南长葛发来贺电 | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
星光杳杳 | 0.42 Kills | 0.85 Points | 26 Sieges |
东风41全球包邮 | 0.33 Kills | 0.67 Points | 3 Sieges |
峥嵘zeroo | 0.24 Kills | 0.52 Points | 21 Sieges |
Jester | 0.00 Kills | 0.00 Points | 4 Sieges |
HeroIc | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
一眼万年丶 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
独钓寒江雪 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 5 Sieges |
闭目养神i | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
林萱萱 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
旺仔牛奶糖 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
me三生浮屠 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
雷公 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 4 Sieges |
简简 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
滴滴射手 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
我来啊 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
臭弟弟 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
雨落凡尘 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
国之游侠 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
阿乐 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
七月风 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
海哥 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
幸运蜜儿 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
冷眸 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
迪丽冷吧 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
馨梨梨呀 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 3 Sieges |
王老板不喝酒 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
花月歌浮舟 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
红尘烟雨醉相思 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
毅水寒 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Focused from
Poseidon | 321 Kills |
地狱好看吗 | 223 Kills |
oldflyflyplayer | 213 Kills |
BPisKing | 201 Kills |
相忘江湖之间 | 193 Kills |
Invisibleman | 177 Kills |
修叔 | 160 Kills |
晓锋 | 156 Kills |
白天不懂夜的黑丶 | 155 Kills |
AKA晨微挺In射收容救助中心IsMe | 136 Kills |
ForTheRain | 131 Kills |
Houyyy | 125 Kills |
Cupidgg | 121 Kills |
萧白 | 116 Kills |
阿努納奇 | 114 Kills |