Find Player/Guild
Basic Data
| Name: | 光辉岁月 |
| Server: | 獨眼蝙蝠 |
| Siege Count: | 10 Sieges |
| First Appearance: | 2024-05-19 |
| Total Kills |
301 Kills (Avg. 30.10/Siege) |
| Total Points: | 711 Points (Avg. 71.10/Siege) |
| Avg. Placement: | Rank 4.10 |
Latest Appearances
| 2025-05-11 | Pos. 5 | 17 Kills | 50 Deaths | 37 Points |
|
| 2024-12-01 | Pos. 4 | 45 Kills | 30 Deaths | 103 Points |
|
| 2024-10-27 | Pos. 4 | 43 Kills | 30 Deaths | 106 Points |
|
| 2024-10-13 | Pos. 6 | 16 Kills | 30 Deaths | 33 Points |
|
| 2024-09-22 | Pos. 5 | 19 Kills | 30 Deaths | 41 Points |
|
| 2024-09-15 | Pos. 3 | 45 Kills | 30 Deaths | 107 Points |
|
| 2024-09-08 | Pos. 2 | 57 Kills | 30 Deaths | 142 Points |
|
| 2024-09-01 | Pos. 4 | 26 Kills | 30 Deaths | 63 Points |
|
| 2024-08-11 | Pos. 4 | 18 Kills | 30 Deaths | 44 Points |
|
| 2024-05-19 | Pos. 4 | 15 Kills | 30 Deaths | 35 Points |
|
Points & Kills
Member Stats
| Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
|---|---|---|---|
| 白羊2 | 13.11 Kills | 31.33 Points | 9 Sieges |
| 白羊座丶 | 11.50 Kills | 27.30 Points | 10 Sieges |
| 说好的告白 | 6.00 Kills | 13.00 Points | 1 Sieges |
| 等风也等雨 | 6.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
| 皑皑 | 6.00 Kills | 14.00 Points | 1 Sieges |
| 随风在飘摇啊摇来到你的面前绕 | 5.71 Kills | 13.57 Points | 7 Sieges |
| Neoneo | 5.00 Kills | 11.00 Points | 2 Sieges |
| 芝士 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |