Find Player/Guild
Basic Data
Name: | 宇宙警备队 |
Server: | 獨眼蝙蝠 |
Siege Count: | 42 Sieges |
First Appearance: | 2023-07-16 |
Total Kills |
3726 Kills (Avg. 88.71/Siege) |
Total Points: | 8476 Points (Avg. 201.81/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 2.33 |
Latest Appearances
2024-10-27 | 👑 Pos. 1 | 88 Kills | 88 Deaths | 235 Points | |
2024-10-13 | 👑 Pos. 1 | 119 Kills | 44 Deaths | 288 Points | |
2024-09-29 | 👑 Pos. 1 | 87 Kills | 48 Deaths | 216 Points | |
2024-09-22 | 👑 Pos. 1 | 122 Kills | 42 Deaths | 293 Points | |
2024-09-15 | 👑 Pos. 1 | 148 Kills | 93 Deaths | 341 Points | |
2024-09-08 | 👑 Pos. 1 | 154 Kills | 91 Deaths | 351 Points | |
2024-09-01 | 👑 Pos. 1 | 181 Kills | 52 Deaths | 419 Points | |
2024-08-11 | 👑 Pos. 1 | 191 Kills | 61 Deaths | 424 Points | |
2024-05-19 | 👑 Pos. 1 | 98 Kills | 23 Deaths | 227 Points | |
2024-03-31 | 👑 Pos. 1 | 109 Kills | 12 Deaths | 230 Points | |
2024-03-10 | 👑 Pos. 1 | 90 Kills | 18 Deaths | 192 Points | |
2024-03-09 | Pos. 8 | 0 Kills | 50 Deaths | 0 Points | |
2024-03-03 | 👑 Pos. 1 | 40 Kills | 0 Deaths | 90 Points | |
2024-03-02 | Pos. 8 | 0 Kills | 62 Deaths | 0 Points | |
2024-02-25 | 👑 Pos. 1 | 122 Kills | 56 Deaths | 264 Points | |
2024-02-24 | Pos. 5 | 2 Kills | 30 Deaths | 5 Points | |
2024-02-04 | Pos. 2 | 99 Kills | 90 Deaths | 216 Points | |
2024-02-03 | Pos. 7 | 0 Kills | 40 Deaths | 0 Points | |
2024-01-28 | 👑 Pos. 1 | 142 Kills | 67 Deaths | 317 Points | |
2024-01-27 | Pos. 8 | 0 Kills | 20 Deaths | 0 Points | |
2024-01-21 | 👑 Pos. 1 | 121 Kills | 53 Deaths | 262 Points | |
2024-01-20 | Pos. 5 | 0 Kills | 50 Deaths | 0 Points | |
2024-01-14 | 👑 Pos. 1 | 118 Kills | 73 Deaths | 263 Points | |
2024-01-07 | Pos. 2 | 96 Kills | 87 Deaths | 218 Points | |
2024-01-06 | 👑 Pos. 1 | 50 Kills | 26 Deaths | 115 Points | |
2023-12-31 | 👑 Pos. 1 | 94 Kills | 29 Deaths | 199 Points | |
2023-12-24 | 👑 Pos. 1 | 131 Kills | 67 Deaths | 290 Points | |
2023-12-17 | 👑 Pos. 1 | 154 Kills | 39 Deaths | 327 Points | |
2023-12-10 | 👑 Pos. 1 | 150 Kills | 75 Deaths | 342 Points | |
2023-12-03 | 👑 Pos. 1 | 152 Kills | 103 Deaths | 356 Points | |
2023-11-26 | 👑 Pos. 1 | 136 Kills | 58 Deaths | 305 Points | |
2023-11-19 | 👑 Pos. 1 | 189 Kills | 114 Deaths | 435 Points | |
2023-11-12 | Pos. 4 | 71 Kills | 106 Deaths | 165 Points | |
2023-10-29 | 👑 Pos. 1 | 167 Kills | 79 Deaths | 361 Points | |
2023-10-22 | Pos. 3 | 73 Kills | 109 Deaths | 175 Points | |
2023-10-15 | 👑 Pos. 1 | 101 Kills | 90 Deaths | 236 Points | |
2023-10-08 | Pos. 3 | 18 Kills | 78 Deaths | 43 Points | |
2023-09-24 | Pos. 3 | 19 Kills | 50 Deaths | 48 Points | |
2023-09-10 | Pos. 4 | 16 Kills | 40 Deaths | 37 Points | |
2023-09-03 | Pos. 4 | 7 Kills | 30 Deaths | 18 Points | |
2023-08-27 | Pos. 3 | 28 Kills | 60 Deaths | 67 Points | |
2023-07-16 | Pos. 3 | 43 Kills | 87 Deaths | 106 Points |
Points & Kills
Member Stats
Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
---|---|---|---|
点点星光 | 25.88 Kills | 58.75 Points | 8 Sieges |
杀手 | 23.83 Kills | 54.21 Points | 24 Sieges |
Storm | 23.25 Kills | 52.88 Points | 8 Sieges |
早睡早起卷完再躺 | 19.83 Kills | 44.00 Points | 12 Sieges |
这瓜保熟吗 | 17.00 Kills | 36.00 Points | 1 Sieges |
寻找风 | 15.80 Kills | 35.00 Points | 10 Sieges |
卡尔蜜拉奥特曼 | 15.00 Kills | 34.50 Points | 2 Sieges |
救死扶伤加特林 | 14.42 Kills | 32.19 Points | 26 Sieges |
柒呀柒 | 13.82 Kills | 32.23 Points | 22 Sieges |
手持光棒冷家大小姐冷魅 | 12.71 Kills | 28.29 Points | 7 Sieges |
桥本有菜 | 12.40 Kills | 28.80 Points | 5 Sieges |
仓库10104 | 11.75 Kills | 28.63 Points | 8 Sieges |
11公主 | 11.25 Kills | 27.00 Points | 4 Sieges |
盖亚奥特曼 | 11.00 Kills | 28.00 Points | 1 Sieges |
大暴力2 | 10.93 Kills | 25.50 Points | 14 Sieges |
拔刀能斩断相思么 | 10.88 Kills | 24.50 Points | 16 Sieges |
韶华洗泪妆2 | 10.33 Kills | 23.17 Points | 6 Sieges |
杀手不太冷 | 10.29 Kills | 24.71 Points | 7 Sieges |
Dom守護 | 8.18 Kills | 17.71 Points | 17 Sieges |
百舸争流 | 8.00 Kills | 21.00 Points | 1 Sieges |
爱你不是两三天 | 8.00 Kills | 22.00 Points | 1 Sieges |
一箭倾心 | 7.50 Kills | 17.33 Points | 6 Sieges |
跳跳虎来喽 | 7.00 Kills | 19.00 Points | 1 Sieges |
想你当年荷风微摆的衣角 | 7.00 Kills | 15.00 Points | 1 Sieges |
241Afee | 6.57 Kills | 13.86 Points | 14 Sieges |
仓库10115 | 6.29 Kills | 13.57 Points | 7 Sieges |
芝士 | 6.10 Kills | 13.90 Points | 10 Sieges |
乾坤一擲 | 5.47 Kills | 13.13 Points | 15 Sieges |
Neoneo | 5.45 Kills | 13.00 Points | 11 Sieges |
糕冷 | 5.17 Kills | 10.83 Points | 6 Sieges |
半藏 | 5.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
这个杀手不太冷 | 5.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
Pangea | 4.95 Kills | 11.10 Points | 21 Sieges |
皑皑 | 4.67 Kills | 12.67 Points | 6 Sieges |
格丽乔奥特曼 | 4.50 Kills | 9.75 Points | 4 Sieges |
芝士小猫饼 | 4.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
晴天的小孩子 | 3.60 Kills | 8.80 Points | 5 Sieges |
柒啊柒 | 3.00 Kills | 7.00 Points | 1 Sieges |
捷德奥特曼 | 2.88 Kills | 6.06 Points | 16 Sieges |
沉默震耳欲聋 | 2.33 Kills | 5.33 Points | 3 Sieges |
241Heyboy | 2.14 Kills | 4.76 Points | 21 Sieges |
安朵拉 | 1.67 Kills | 4.33 Points | 3 Sieges |
精神冲击波 | 1.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
你这瓜保熟吗 | 1.00 Kills | 2.33 Points | 3 Sieges |
buyNVDA | 0.25 Kills | 0.75 Points | 4 Sieges |
永恒之心 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Infinito | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Intensity | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
戰地記者 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 8 Sieges |
BluePPPPP | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
一隻小小肥 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
卡密拉是谁啊啊啊222 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Focused from
风烬 | 154 Kills |
一拳操人 | 150 Kills |
buyNVDA | 131 Kills |
TWBP | 99 Kills |
不吃伍花肉 | 92 Kills |
诸星团 | 91 Kills |
前凉松打手 | 90 Kills |
皇阿玛 | 83 Kills |
辣手扣B | 67 Kills |
特利迦奥特曼 | 60 Kills |
落坨翔子 | 60 Kills |
手持光棒冷家大小姐冷魅 | 59 Kills |
贝塔蛛型处理机 | 54 Kills |
TM的反手就给你一拳打的你嗷嗷叫 | 52 Kills |
Summercola1 | 51 Kills |