Find Player/Guild
Basic Data
Name: | 布拉里斯 |
Server: | 獨眼蝙蝠 |
Siege Count: | 52 Sieges |
First Appearance: | 2023-04-29 |
Total Kills |
3802 Kills (Avg. 73.12/Siege) |
Total Points: | 8613 Points (Avg. 165.63/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 4.37 |
Latest Appearances
2024-08-10 | Pos. 4 | 103 Kills | 140 Deaths | 243 Points | |
2024-07-27 | Pos. 3 | 155 Kills | 125 Deaths | 357 Points | |
2024-07-20 | Pos. 4 | 117 Kills | 120 Deaths | 277 Points | |
2024-07-13 | Pos. 4 | 92 Kills | 90 Deaths | 205 Points | |
2024-07-06 | Pos. 4 | 90 Kills | 111 Deaths | 195 Points | |
2024-06-29 | Pos. 5 | 86 Kills | 147 Deaths | 207 Points | |
2024-06-22 | Pos. 2 | 130 Kills | 146 Deaths | 305 Points | |
2024-06-15 | Pos. 5 | 82 Kills | 133 Deaths | 193 Points | |
2024-06-08 | Pos. 4 | 90 Kills | 119 Deaths | 193 Points | |
2024-06-01 | Pos. 4 | 81 Kills | 115 Deaths | 198 Points | |
2024-05-25 | Pos. 4 | 58 Kills | 61 Deaths | 133 Points | |
2024-05-11 | 👑 Pos. 1 | 163 Kills | 91 Deaths | 369 Points | |
2024-05-04 | Pos. 4 | 79 Kills | 95 Deaths | 181 Points | |
2024-04-27 | Pos. 4 | 81 Kills | 150 Deaths | 184 Points | |
2024-04-20 | Pos. 2 | 97 Kills | 72 Deaths | 212 Points | |
2024-04-13 | Pos. 2 | 99 Kills | 68 Deaths | 221 Points | |
2024-04-06 | Pos. 3 | 86 Kills | 69 Deaths | 179 Points | |
2024-03-30 | Pos. 3 | 93 Kills | 82 Deaths | 204 Points | |
2024-03-23 | Pos. 2 | 128 Kills | 88 Deaths | 279 Points | |
2024-03-16 | Pos. 2 | 150 Kills | 95 Deaths | 321 Points | |
2024-03-09 | Pos. 5 | 113 Kills | 104 Deaths | 247 Points | |
2024-03-02 | Pos. 3 | 164 Kills | 89 Deaths | 360 Points | |
2024-02-24 | Pos. 4 | 9 Kills | 50 Deaths | 22 Points | |
2024-02-10 | Pos. 6 | 28 Kills | 92 Deaths | 59 Points | |
2024-02-17 | Pos. 5 | 41 Kills | 133 Deaths | 90 Points | |
2024-02-03 | Pos. 6 | 25 Kills | 87 Deaths | 54 Points | |
2024-01-27 | Pos. 6 | 53 Kills | 119 Deaths | 121 Points | |
2024-01-20 | Pos. 4 | 48 Kills | 135 Deaths | 113 Points | |
2024-01-13 | Pos. 5 | 41 Kills | 111 Deaths | 99 Points | |
2023-12-23 | Pos. 4 | 49 Kills | 104 Deaths | 113 Points | |
2023-12-16 | Pos. 5 | 23 Kills | 143 Deaths | 60 Points | |
2023-12-09 | Pos. 3 | 110 Kills | 78 Deaths | 236 Points | |
2023-12-02 | Pos. 4 | 70 Kills | 72 Deaths | 147 Points | |
2023-11-18 | Pos. 4 | 75 Kills | 147 Deaths | 174 Points | |
2023-11-11 | Pos. 5 | 85 Kills | 145 Deaths | 188 Points | |
2023-11-04 | Pos. 5 | 89 Kills | 150 Deaths | 205 Points | |
2023-10-28 | Pos. 5 | 24 Kills | 149 Deaths | 58 Points | |
2023-10-21 | Pos. 5 | 81 Kills | 150 Deaths | 189 Points | |
2023-10-14 | Pos. 5 | 84 Kills | 144 Deaths | 196 Points | |
2023-10-07 | Pos. 5 | 0 Kills | 40 Deaths | 0 Points | |
2023-08-19 | Pos. 5 | 0 Kills | 42 Deaths | 0 Points | |
2023-08-12 | Pos. 6 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | |
2023-07-29 | Pos. 6 | 3 Kills | 90 Deaths | 6 Points | |
2023-07-01 | Pos. 6 | 18 Kills | 122 Deaths | 43 Points | |
2023-06-24 | Pos. 6 | 88 Kills | 139 Deaths | 208 Points | |
2023-06-17 | Pos. 9 | 25 Kills | 110 Deaths | 61 Points | |
2023-06-10 | Pos. 7 | 72 Kills | 113 Deaths | 158 Points | |
2023-05-27 | Pos. 5 | 94 Kills | 116 Deaths | 216 Points | |
2023-05-20 | Pos. 3 | 108 Kills | 82 Deaths | 239 Points | |
2023-05-06 | Pos. 4 | 92 Kills | 111 Deaths | 217 Points | |
2023-04-22 | Pos. 5 | 15 Kills | 128 Deaths | 39 Points | |
2023-04-29 | Pos. 5 | 15 Kills | 128 Deaths | 39 Points |
Points & Kills
Member Stats
Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
---|---|---|---|
思思的糖分你一半 | 35.75 Kills | 80.25 Points | 4 Sieges |
热爱与尽头 | 21.60 Kills | 50.40 Points | 10 Sieges |
ForeverYoung | 16.40 Kills | 34.60 Points | 5 Sieges |
Lional | 15.27 Kills | 33.86 Points | 22 Sieges |
阿努納奇 | 15.05 Kills | 34.32 Points | 22 Sieges |
Afee | 14.18 Kills | 33.27 Points | 11 Sieges |
萧白 | 13.00 Kills | 29.29 Points | 24 Sieges |
楠酱 | 13.00 Kills | 28.50 Points | 2 Sieges |
卡蜜拉奥特曼 | 12.40 Kills | 27.60 Points | 10 Sieges |
红丝绒蛋糕 | 12.33 Kills | 31.00 Points | 6 Sieges |
阿古茹奥特曼 | 12.00 Kills | 26.38 Points | 8 Sieges |
冷眸 | 12.00 Kills | 26.00 Points | 2 Sieges |
天空中的猪 | 11.50 Kills | 28.50 Points | 2 Sieges |
红烧可达鸭 | 11.14 Kills | 24.57 Points | 7 Sieges |
Focalors | 11.00 Kills | 23.00 Points | 1 Sieges |
Lonely随缘 | 11.00 Kills | 23.00 Points | 1 Sieges |
亦胜神明半子 | 10.00 Kills | 23.17 Points | 6 Sieges |
萧百 | 10.00 Kills | 21.00 Points | 2 Sieges |
Dada | 9.33 Kills | 19.67 Points | 3 Sieges |
鲨鲨 | 9.00 Kills | 20.00 Points | 1 Sieges |
把左鞋右穿 | 9.00 Kills | 23.00 Points | 1 Sieges |
HeroRui | 8.86 Kills | 18.93 Points | 14 Sieges |
风花雪月 | 8.65 Kills | 20.41 Points | 17 Sieges |
皑皑情思 | 8.00 Kills | 18.00 Points | 1 Sieges |
陳冠希 | 8.00 Kills | 17.50 Points | 2 Sieges |
想念老飞飞Fly | 8.00 Kills | 16.00 Points | 1 Sieges |
风起了 | 7.83 Kills | 16.33 Points | 6 Sieges |
冬至 | 7.33 Kills | 16.67 Points | 3 Sieges |
MoTeeis | 7.20 Kills | 15.80 Points | 5 Sieges |
我儿原枫华 | 7.20 Kills | 15.80 Points | 5 Sieges |
魔法莎莎 | 6.80 Kills | 15.20 Points | 5 Sieges |
和影子并肩战斗 | 6.00 Kills | 17.00 Points | 2 Sieges |
帥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥 | 6.00 Kills | 16.00 Points | 3 Sieges |
森屿牧歌丶 | 6.00 Kills | 15.00 Points | 1 Sieges |
老默想吃鱼 | 5.75 Kills | 14.00 Points | 4 Sieges |
冰葡萄 | 5.75 Kills | 12.25 Points | 4 Sieges |
皆是过眼云烟 | 5.67 Kills | 12.33 Points | 3 Sieges |
英雄冢 | 5.30 Kills | 11.40 Points | 10 Sieges |
呼风唤雨 | 5.23 Kills | 12.08 Points | 13 Sieges |
裤裤 | 5.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
NightingaleGlee | 5.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
起風了 | 4.88 Kills | 10.75 Points | 8 Sieges |
雪风华花月 | 4.67 Kills | 10.67 Points | 3 Sieges |
一切随缘 | 4.67 Kills | 11.33 Points | 12 Sieges |
Kronos | 4.56 Kills | 10.00 Points | 18 Sieges |
半世晨光 | 4.21 Kills | 9.84 Points | 19 Sieges |
惊愫 | 4.00 Kills | 12.00 Points | 2 Sieges |
稀饭不稀 | 4.00 Kills | 9.00 Points | 1 Sieges |
Dillion丶 | 4.00 Kills | 8.50 Points | 2 Sieges |
怒羊羊 | 3.67 Kills | 10.00 Points | 3 Sieges |
乂大pet乂 | 3.50 Kills | 10.50 Points | 2 Sieges |
归来的奥特曼 | 3.33 Kills | 7.67 Points | 3 Sieges |
你要我說多難堪 | 3.20 Kills | 7.05 Points | 44 Sieges |
Chensitu2 | 3.17 Kills | 8.33 Points | 6 Sieges |
Dilemma | 3.15 Kills | 6.77 Points | 13 Sieges |
Heyboy | 3.08 Kills | 6.62 Points | 13 Sieges |
年年有余 | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
李白不喝酒 | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
许愿年年 | 3.00 Kills | 6.00 Points | 3 Sieges |
柳泉居士 | 3.00 Kills | 6.73 Points | 11 Sieges |
Dom | 2.94 Kills | 6.63 Points | 16 Sieges |
幼儿园 | 2.67 Kills | 6.33 Points | 6 Sieges |
清蒸大熊猫 | 2.50 Kills | 5.00 Points | 2 Sieges |
老默爱吃鱼 | 2.20 Kills | 5.40 Points | 5 Sieges |
奇遇 | 2.00 Kills | 5.00 Points | 2 Sieges |
星星丶骑士 | 2.00 Kills | 5.50 Points | 2 Sieges |
捕梦丶 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 2 Sieges |
Gods | 2.00 Kills | 7.00 Points | 1 Sieges |
刀哥愛献血 | 2.00 Kills | 5.00 Points | 1 Sieges |
猛男阿牛 | 2.00 Kills | 7.00 Points | 1 Sieges |
歐元 | 2.00 Kills | 5.00 Points | 1 Sieges |
无虑 | 1.75 Kills | 4.50 Points | 4 Sieges |
拉格洛尼亞 | 1.67 Kills | 3.67 Points | 3 Sieges |
冷冬 | 1.67 Kills | 3.67 Points | 3 Sieges |
冷风过境 | 1.62 Kills | 3.46 Points | 26 Sieges |
戴拿奥特曼 | 1.50 Kills | 3.39 Points | 18 Sieges |
秋风起 | 1.50 Kills | 3.00 Points | 4 Sieges |
寶妮醬 | 1.50 Kills | 3.40 Points | 10 Sieges |
一騎當千 | 1.38 Kills | 3.25 Points | 8 Sieges |
Purgatory | 1.25 Kills | 3.25 Points | 4 Sieges |
專業的補師 | 1.00 Kills | 2.29 Points | 7 Sieges |
圣母玛利亚 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 3 Sieges |
貓可可 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
咫尺天涯间 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 4 Sieges |
七尾七尾 | 1.00 Kills | 3.00 Points | 2 Sieges |
下一个季节 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
小魔女宅急送 | 1.00 Kills | 5.00 Points | 1 Sieges |
揪4i耍廢 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
我要吃薯格 | 1.00 Kills | 2.50 Points | 4 Sieges |
冷风2 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
解树 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
珈珈 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
阿辉 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
简约小赢赢 | 1.00 Kills | 2.50 Points | 2 Sieges |
茶壶泡咖啡 | 1.00 Kills | 2.33 Points | 9 Sieges |
髣髴兮若轻云之蔽月飘飖兮若流风之回雪 | 0.83 Kills | 1.67 Points | 6 Sieges |
无敌可爱 | 0.81 Kills | 1.94 Points | 16 Sieges |
旧街旧巷等旧人 | 0.80 Kills | 2.40 Points | 5 Sieges |
白日梦蓝 | 0.80 Kills | 1.60 Points | 5 Sieges |
Karandur | 0.67 Kills | 2.00 Points | 3 Sieges |
huanyu | 0.62 Kills | 1.23 Points | 13 Sieges |
雪月风花 | 0.50 Kills | 1.00 Points | 8 Sieges |
战斗鸡 | 0.50 Kills | 1.25 Points | 4 Sieges |
Yangleo | 0.50 Kills | 1.50 Points | 2 Sieges |
旺旺小dog仔 | 0.39 Kills | 0.83 Points | 23 Sieges |
赵晓雨 | 0.33 Kills | 0.67 Points | 6 Sieges |
落心 | 0.25 Kills | 0.50 Points | 8 Sieges |
白狼 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
戰地記者 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
寶妮豬 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 3 Sieges |
豬大哥 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
魔女歌莉 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
风雨风扬 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
Nextfugitivedust | 0.00 Kills | 0.00 Points | 4 Sieges |
二姐賣來亂 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
神隐 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 3 Sieges |
抡棒子的丶罗罗诺亚索隆 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
铁板之风云再起 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
哆多 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
大基尼泰美 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
楚狐狸o | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
安慕希 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 3 Sieges |
EvilSatan | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
回眸在曲末 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
别动我的雪糕 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
雨落塵埃 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
LYLeo | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
小蒙牛 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
抹茶星冰乐 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
杰斯提斯奥特曼 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
人归万里外意在杯酒中 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
追风少年二狗子 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
每天微笑 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
钠入稀翔 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
短短總裁 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
小贝壳 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
至安 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
懶懶貓咪 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Focused from
麦芽雷鬼 | 382 Kills |
总有人间一两风填我十万八千梦 | 206 Kills |
AKA晨微挺In射收容救助中心IsMe | 198 Kills |
晓锋 | 185 Kills |
羽化辰丶 | 177 Kills |
修叔 | 167 Kills |
oldflyflyplayer | 147 Kills |
小鬼别走 | 139 Kills |
Invisibleman | 137 Kills |
每天起床還是被自己帥醒的流氓 | 136 Kills |
风卷残云2 | 136 Kills |
不切实际梆硬 | 128 Kills |
七生有幸 | 126 Kills |
BPisKing | 116 Kills |
SunLeo | 106 Kills |
Focusing
每天起床還是被自己帥醒的流氓 | 80 Kills |
AKA晨微挺In射收容救助中心IsMe | 75 Kills |
黑炎龙骑士 | 62 Kills |
LiLimm | 59 Kills |
龍吟泡芙 | 57 Kills |
七生有幸 | 52 Kills |
Houyyy | 49 Kills |
太阳当空照 | 48 Kills |
总有人间一两风填我十万八千梦 | 44 Kills |
Arrogance | 44 Kills |
湘湘 | 44 Kills |
小米亞 | 42 Kills |
惊愫 | 42 Kills |
小鬼别走 | 41 Kills |
麦芽雷鬼 | 40 Kills |