Find Player/Guild
Basic Data
| Name: | 關于小熊 |
| Server: | 獨眼蝙蝠 |
| Siege Count: | 71 Sieges |
| First Appearance: | 2024-01-27 |
| Total Kills |
8181 Kills (Avg. 115.23/Siege) |
| Total Points: | 18585 Points (Avg. 261.76/Siege) |
| Avg. Placement: | Rank 2.99 |
Latest Appearances
| 2025-11-01 | 👑 Pos. 1 | 131 Kills | 109 Deaths | 284 Points |
|
| 2025-10-25 | Pos. 2 | 133 Kills | 120 Deaths | 307 Points |
|
| 2025-10-18 | Pos. 2 | 114 Kills | 120 Deaths | 271 Points |
|
| 2025-10-11 | Pos. 2 | 115 Kills | 95 Deaths | 269 Points |
|
| 2025-10-04 | Pos. 2 | 53 Kills | 110 Deaths | 128 Points |
|
| 2025-09-27 | Pos. 2 | 128 Kills | 135 Deaths | 298 Points |
|
| 2025-09-20 | 👑 Pos. 1 | 132 Kills | 102 Deaths | 299 Points |
|
| 2025-09-13 | 👑 Pos. 1 | 128 Kills | 89 Deaths | 278 Points |
|
| 2025-09-06 | 👑 Pos. 1 | 119 Kills | 115 Deaths | 262 Points |
|
| 2025-08-30 | Pos. 2 | 74 Kills | 146 Deaths | 187 Points |
|
| 2025-08-23 | Pos. 2 | 133 Kills | 127 Deaths | 300 Points |
|
| 2025-08-16 | Pos. 2 | 139 Kills | 147 Deaths | 346 Points |
|
| 2025-08-09 | 👑 Pos. 1 | 154 Kills | 87 Deaths | 347 Points |
|
| 2025-08-02 | Pos. 2 | 95 Kills | 102 Deaths | 216 Points |
|
| 2025-07-26 | Pos. 2 | 79 Kills | 108 Deaths | 186 Points |
|
| 2025-07-19 | Pos. 2 | 58 Kills | 103 Deaths | 154 Points |
|
| 2025-07-12 | 👑 Pos. 1 | 137 Kills | 85 Deaths | 296 Points |
|
| 2025-07-06 | Pos. 2 | 76 Kills | 103 Deaths | 173 Points |
|
| 2025-06-21 | 👑 Pos. 1 | 96 Kills | 80 Deaths | 218 Points |
|
| 2025-06-14 | Pos. 2 | 80 Kills | 92 Deaths | 175 Points |
|
| 2025-04-19 | Pos. 2 | 119 Kills | 95 Deaths | 260 Points |
|
| 2025-04-12 | Pos. 2 | 118 Kills | 116 Deaths | 279 Points |
|
| 2025-03-29 | Pos. 3 | 101 Kills | 145 Deaths | 247 Points |
|
| 2025-03-22 | Pos. 2 | 165 Kills | 98 Deaths | 360 Points |
|
| 2025-03-15 | 👑 Pos. 1 | 145 Kills | 65 Deaths | 313 Points |
|
| 2025-03-08 | Pos. 2 | 119 Kills | 75 Deaths | 278 Points |
|
| 2025-03-01 | Pos. 3 | 91 Kills | 139 Deaths | 222 Points |
|
| 2025-02-22 | 👑 Pos. 1 | 142 Kills | 61 Deaths | 312 Points |
|
| 2025-02-15 | Pos. 3 | 185 Kills | 149 Deaths | 431 Points |
|
| 2025-02-08 | 👑 Pos. 1 | 194 Kills | 101 Deaths | 429 Points |
|
| 2025-02-01 | 👑 Pos. 1 | 155 Kills | 30 Deaths | 335 Points |
|
| 2025-01-18 | 👑 Pos. 1 | 198 Kills | 102 Deaths | 446 Points |
|
| 2025-01-11 | 👑 Pos. 1 | 188 Kills | 121 Deaths | 423 Points |
|
| 2025-01-04 | 👑 Pos. 1 | 218 Kills | 77 Deaths | 477 Points |
|
| 2024-12-28 | Pos. 2 | 215 Kills | 104 Deaths | 479 Points |
|
| 2024-12-21 | Pos. 3 | 110 Kills | 73 Deaths | 238 Points |
|
| 2024-12-14 | 👑 Pos. 1 | 161 Kills | 98 Deaths | 354 Points |
|
| 2024-12-07 | Pos. 3 | 114 Kills | 98 Deaths | 251 Points |
|
| 2024-11-30 | Pos. 3 | 170 Kills | 135 Deaths | 379 Points |
|
| 2024-11-23 | Pos. 4 | 140 Kills | 121 Deaths | 323 Points |
|
| 2024-11-16 | Pos. 3 | 182 Kills | 143 Deaths | 416 Points |
|
| 2024-11-09 | Pos. 4 | 132 Kills | 120 Deaths | 304 Points |
|
| 2024-11-02 | Pos. 2 | 203 Kills | 123 Deaths | 471 Points |
|
| 2024-08-31 | Pos. 5 | 102 Kills | 124 Deaths | 229 Points |
|
| 2024-08-24 | Pos. 5 | 85 Kills | 133 Deaths | 189 Points |
|
| 2024-08-17 | Pos. 3 | 138 Kills | 104 Deaths | 297 Points |
|
| 2024-08-10 | Pos. 5 | 86 Kills | 128 Deaths | 198 Points |
|
| 2024-07-27 | Pos. 4 | 144 Kills | 140 Deaths | 329 Points |
|
| 2024-07-20 | Pos. 5 | 69 Kills | 148 Deaths | 157 Points |
|
| 2024-07-13 | Pos. 5 | 99 Kills | 122 Deaths | 220 Points |
|
| 2024-07-06 | Pos. 6 | 63 Kills | 135 Deaths | 145 Points |
|
| 2024-06-29 | Pos. 6 | 53 Kills | 141 Deaths | 125 Points |
|
| 2024-06-22 | Pos. 3 | 90 Kills | 145 Deaths | 209 Points |
|
| 2024-06-15 | Pos. 6 | 35 Kills | 144 Deaths | 90 Points |
|
| 2024-06-08 | Pos. 6 | 48 Kills | 146 Deaths | 115 Points |
|
| 2024-06-01 | Pos. 6 | 41 Kills | 135 Deaths | 96 Points |
|
| 2024-05-25 | Pos. 6 | 36 Kills | 125 Deaths | 82 Points |
|
| 2024-05-11 | Pos. 2 | 154 Kills | 149 Deaths | 369 Points |
|
| 2024-05-04 | Pos. 5 | 75 Kills | 136 Deaths | 167 Points |
|
| 2024-04-27 | Pos. 6 | 25 Kills | 80 Deaths | 62 Points |
|
| 2024-04-20 | Pos. 5 | 79 Kills | 129 Deaths | 185 Points |
|
| 2024-04-13 | Pos. 5 | 87 Kills | 115 Deaths | 195 Points |
|
| 2024-04-06 | Pos. 5 | 77 Kills | 116 Deaths | 166 Points |
|
| 2024-03-30 | Pos. 5 | 74 Kills | 139 Deaths | 167 Points |
|
| 2024-03-23 | Pos. 3 | 124 Kills | 99 Deaths | 276 Points |
|
| 2024-03-16 | Pos. 4 | 97 Kills | 83 Deaths | 210 Points |
|
| 2024-03-09 | Pos. 4 | 129 Kills | 113 Deaths | 296 Points |
|
| 2024-03-02 | Pos. 2 | 185 Kills | 79 Deaths | 391 Points |
|
| 2024-02-10 | Pos. 4 | 87 Kills | 98 Deaths | 206 Points |
|
| 2024-02-03 | Pos. 4 | 76 Kills | 113 Deaths | 175 Points |
|
| 2024-01-27 | Pos. 5 | 84 Kills | 149 Deaths | 218 Points |
|
Points & Kills
Member Stats
| Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
|---|---|---|---|
| 도바오 | 26.83 Kills | 59.17 Points | 6 Sieges |
| 超级瞬击 | 25.20 Kills | 57.00 Points | 5 Sieges |
| 落落落 | 21.67 Kills | 49.00 Points | 3 Sieges |
| Adc丶 | 21.23 Kills | 47.38 Points | 13 Sieges |
| 害群的马 | 20.55 Kills | 49.27 Points | 11 Sieges |
| 随便暴 | 20.52 Kills | 47.11 Points | 27 Sieges |
| 随便砍 | 20.50 Kills | 44.50 Points | 2 Sieges |
| 可爱的落落 | 19.57 Kills | 45.43 Points | 7 Sieges |
| 麋鹿麋鹿 | 18.80 Kills | 42.20 Points | 5 Sieges |
| BIG牛子 | 17.83 Kills | 39.33 Points | 6 Sieges |
| 999号金牌技师 | 17.50 Kills | 41.00 Points | 2 Sieges |
| 那个法师 | 17.50 Kills | 40.50 Points | 2 Sieges |
| 楼兰 | 17.29 Kills | 38.00 Points | 7 Sieges |
| 臭弟弟 | 17.03 Kills | 39.68 Points | 31 Sieges |
| 冷酷的逮虾户 | 14.95 Kills | 33.20 Points | 20 Sieges |
| Alesso | 14.71 Kills | 32.43 Points | 7 Sieges |
| Skrillex | 14.33 Kills | 33.78 Points | 9 Sieges |
| 亚麻色头发的少女 | 14.33 Kills | 33.24 Points | 33 Sieges |
| 大虎 | 14.13 Kills | 31.00 Points | 8 Sieges |
| 雪夜炁源流丶 | 13.78 Kills | 30.22 Points | 9 Sieges |
| 尼尔多龙马 | 12.65 Kills | 29.65 Points | 17 Sieges |
| 雪之下雪乃 | 12.50 Kills | 29.50 Points | 2 Sieges |
| Afee | 12.00 Kills | 31.00 Points | 1 Sieges |
| 雪夜炁源流 | 12.00 Kills | 27.19 Points | 31 Sieges |
| 芝麻麻糊糊糊 | 11.82 Kills | 26.78 Points | 50 Sieges |
| 可爱的哆宝 | 11.32 Kills | 27.05 Points | 19 Sieges |
| 毛驴sky | 11.00 Kills | 23.00 Points | 1 Sieges |
| Ak丶 | 11.00 Kills | 24.50 Points | 2 Sieges |
| 王嘉尔的小迷妹 | 10.67 Kills | 26.00 Points | 3 Sieges |
| 林佳树 | 10.46 Kills | 23.08 Points | 13 Sieges |
| 桂花载酒少年游 | 10.38 Kills | 23.77 Points | 13 Sieges |
| eternalEnvy | 10.34 Kills | 23.31 Points | 32 Sieges |
| NOBODYKNOW | 10.00 Kills | 25.00 Points | 5 Sieges |
| 麥尅婀瑟 | 9.63 Kills | 21.75 Points | 8 Sieges |
| 秋枫映孤江 | 9.53 Kills | 21.53 Points | 15 Sieges |
| 누드꿀꿀이2 | 9.00 Kills | 18.00 Points | 1 Sieges |
| 狂奔的考拉 | 8.86 Kills | 19.05 Points | 21 Sieges |
| 梦先生2 | 8.67 Kills | 21.33 Points | 3 Sieges |
| 热心市民峰峰侠 | 8.62 Kills | 18.71 Points | 66 Sieges |
| 冷酷的哆宝 | 8.17 Kills | 20.00 Points | 6 Sieges |
| Memorial | 8.00 Kills | 22.00 Points | 1 Sieges |
| 你能行么 | 7.75 Kills | 16.75 Points | 4 Sieges |
| 是梅子呀 | 7.60 Kills | 18.00 Points | 5 Sieges |
| IceC | 7.59 Kills | 16.96 Points | 27 Sieges |
| 黯然退坑的老牌列强 | 7.00 Kills | 18.00 Points | 1 Sieges |
| 大阳 | 6.83 Kills | 15.58 Points | 12 Sieges |
| 精神大师 | 6.50 Kills | 15.17 Points | 6 Sieges |
| PrincessC | 6.20 Kills | 15.00 Points | 5 Sieges |
| 九州哥哥 | 6.07 Kills | 14.47 Points | 15 Sieges |
| 刺青丶 | 6.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
| 狂奔的蜗牛 | 5.65 Kills | 12.35 Points | 20 Sieges |
| 梦先生 | 5.57 Kills | 11.86 Points | 7 Sieges |
| 飞哥哥 | 5.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
| 可爱的丽莎2 | 5.00 Kills | 10.50 Points | 2 Sieges |
| 若云 | 5.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
| 随便冠 | 5.00 Kills | 11.33 Points | 3 Sieges |
| 走位 | 5.00 Kills | 10.00 Points | 1 Sieges |
| 牛小春 | 4.67 Kills | 12.00 Points | 3 Sieges |
| 可爱小游 | 4.26 Kills | 9.48 Points | 23 Sieges |
| 飞哥2 | 4.00 Kills | 9.25 Points | 4 Sieges |
| 芝麻糊黑米粥豆腐花香芋西米露红豆沙 | 4.00 Kills | 8.88 Points | 8 Sieges |
| Dada | 4.00 Kills | 9.00 Points | 1 Sieges |
| 可爱的小游 | 3.83 Kills | 8.33 Points | 6 Sieges |
| 雪夜悍刀行 | 3.80 Kills | 9.00 Points | 5 Sieges |
| 冠冠大猛1 | 3.67 Kills | 7.67 Points | 6 Sieges |
| 可爱小游2 | 3.50 Kills | 8.00 Points | 2 Sieges |
| lYunSan丨 | 3.00 Kills | 9.00 Points | 1 Sieges |
| 咸鱼鱼 | 3.00 Kills | 9.00 Points | 1 Sieges |
| 徐大帥的小夏天 | 2.67 Kills | 5.33 Points | 3 Sieges |
| 呼风唤雨 | 2.67 Kills | 5.67 Points | 3 Sieges |
| 红色的河 | 2.57 Kills | 7.14 Points | 7 Sieges |
| 帅帅哥丶 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
| 黑咩咩 | 2.00 Kills | 5.00 Points | 1 Sieges |
| Purgatory | 2.00 Kills | 4.00 Points | 2 Sieges |
| 可爱的梦刀子 | 1.65 Kills | 3.85 Points | 20 Sieges |
| 随便奶 | 1.50 Kills | 3.30 Points | 10 Sieges |
| 我是你的牛爷爷 | 1.22 Kills | 2.56 Points | 9 Sieges |
| 幸运梅大头 | 1.22 Kills | 2.65 Points | 23 Sieges |
| huanyu | 1.09 Kills | 2.36 Points | 11 Sieges |
| 冠冠在吨吨吨无敌活力多 | 1.08 Kills | 2.42 Points | 12 Sieges |
| 魅影蝶2 | 1.00 Kills | 2.20 Points | 5 Sieges |
| 毛驴骑士 | 1.00 Kills | 2.60 Points | 5 Sieges |
| 唐宋元明清 | 1.00 Kills | 3.00 Points | 1 Sieges |
| 人帅气质佳 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 2 Sieges |
| Samokala | 1.00 Kills | 2.00 Points | 2 Sieges |
| 夜雨孤影 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
| 雷佳音 | 0.92 Kills | 2.50 Points | 12 Sieges |
| 么西么西 | 0.75 Kills | 1.50 Points | 4 Sieges |
| 幼儿园扛把子丶 | 0.72 Kills | 1.55 Points | 29 Sieges |
| 潇浅浅 | 0.67 Kills | 1.33 Points | 3 Sieges |
| 戴拿奥特曼 | 0.62 Kills | 1.54 Points | 13 Sieges |
| 九州集团 | 0.60 Kills | 2.00 Points | 5 Sieges |
| 可爱的丽莎 | 0.53 Kills | 1.40 Points | 15 Sieges |
| 纵横九州 | 0.50 Kills | 1.00 Points | 4 Sieges |
| 里莉 | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
| 随心一天 | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
| 青琉 | 0.46 Kills | 1.00 Points | 13 Sieges |
| 幸运小兔 | 0.39 Kills | 0.82 Points | 33 Sieges |
| 芝芝芝麻麻糊 | 0.33 Kills | 0.67 Points | 3 Sieges |
| 糖不甩 | 0.31 Kills | 0.77 Points | 13 Sieges |
| 花开花落花满天2 | 0.17 Kills | 0.33 Points | 6 Sieges |
| 一旋一柱思华年 | 0.14 Kills | 0.43 Points | 7 Sieges |
| 可爱的雷公 | 0.11 Kills | 0.22 Points | 9 Sieges |
| 雷公 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 3 Sieges |
| 黑兔子 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 鱼香喵尾随 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| 奶斯 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 牛大春 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 脆皮鸡 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 絲襪奶茶少冰少糖多絲襪 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| kRYST4L | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| Yunsanの守护 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 一吻便偷一个心一吻便杀一个人 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 5 Sieges |
| 雾海 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| 狂奔的企鹅 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| 瑞贝卡迈科尔森 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 扶苏 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 3 Sieges |
| 鱼鱼呀 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| 罗杰 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 你要我說多難堪 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 月芫 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 可爱的蛋蛋蛋 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| SiSi思思 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 9 Sieges |
| 沐小涵 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| SiLune | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
麦芽雷鬼
阿努納奇
RX
九叠云锦张
你要我說多難堪
网恋