Find Player/Guild
Basic Data
Name: | No Game No Life |
Server: | 獨眼蝙蝠 |
Siege Count: | 12 Sieges |
First Appearance: | 2023-05-20 |
Total Kills |
38 Kills (Avg. 3.17/Siege) |
Total Points: | 85 Points (Avg. 7.08/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 6.83 |
Latest Appearances
2024-04-06 | Pos. 7 | 0 Kills | 1 Deaths | 0 Points |
![]() |
2024-03-02 | Pos. 10 | 0 Kills | 70 Deaths | 0 Points |
![]() |
2024-02-17 | Pos. 8 | 0 Kills | 70 Deaths | 0 Points |
![]() |
2024-01-27 | Pos. 7 | 0 Kills | 60 Deaths | 0 Points |
![]() |
2023-12-16 | Pos. 4 | 0 Kills | 33 Deaths | 0 Points |
![]() |
2023-12-09 | Pos. 7 | 0 Kills | 140 Deaths | 0 Points |
![]() |
2023-12-02 | Pos. 7 | 6 Kills | 120 Deaths | 13 Points |
![]() |
2023-11-18 | Pos. 5 | 0 Kills | 120 Deaths | 0 Points |
![]() |
2023-11-11 | Pos. 8 | 0 Kills | 70 Deaths | 0 Points |
![]() |
2023-11-04 | Pos. 7 | 0 Kills | 150 Deaths | 0 Points |
![]() |
2023-10-21 | Pos. 6 | 0 Kills | 140 Deaths | 0 Points |
![]() |
2023-05-20 | Pos. 6 | 32 Kills | 128 Deaths | 72 Points |
![]() |
Points & Kills
Member Stats
Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
---|---|---|---|
无虑 | 19.00 Kills | 41.00 Points | 1 Sieges |
Splitman | 4.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
残月夜寒灯晕淡丶 | 3.00 Kills | 7.00 Points | 1 Sieges |
胃里挑灯看剑 | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
長情 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
清蒸大熊猫 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
镜汐留年灬宁君安 | 0.67 Kills | 1.44 Points | 9 Sieges |
兔子警官 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
冷风过境 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
奶水充足 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
白天鹅 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
毒奶 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 10 Sieges |
糟糕糟糕OhMyGod魔法怎么失灵啦 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
HatsuneMiku | 0.00 Kills | 0.00 Points | 10 Sieges |
夢縈寒煙 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 8 Sieges |
一秤金 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
淺末年華 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 7 Sieges |
梦回三国日貂蝉 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
YYSD牛逼克拉斯 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 5 Sieges |
小忍 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
初雪綻晴 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 7 Sieges |
百花繚亂 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 7 Sieges |
空虛幾度 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 7 Sieges |
王亞瑟 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 3 Sieges |
Na嗰守護 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 10 Sieges |
鱼巷猫尾随 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 8 Sieges |
情绪男孩 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
神侍 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
C丶y | 0.00 Kills | 0.00 Points | 4 Sieges |
眾生平等 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 4 Sieges |
螺旋桨 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
枝繁行剪 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
シ無訫學乖ソ | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
Focused from
![]() |
105 Kills |
![]() |
73 Kills |
![]() |
50 Kills |
![]() |
45 Kills |
![]() |
42 Kills |
![]() |
36 Kills |
![]() |
26 Kills |
![]() |
25 Kills |
![]() |
24 Kills |
![]() |
23 Kills |
![]() |
23 Kills |
![]() |
21 Kills |
![]() |
21 Kills |
![]() |
21 Kills |
![]() |
20 Kills |
Focusing
![]() |
3 Kills |
![]() |
2 Kills |
![]() |
2 Kills |
![]() |
2 Kills |
![]() |
2 Kills |
鐵師 | 2 Kills |
![]() |
1 Kill |
![]() |
1 Kill |
![]() |
1 Kill |
![]() |
1 Kill |
![]() |
1 Kill |
![]() |
1 Kill |
![]() |
1 Kill |
![]() |
1 Kill |
![]() |
1 Kill |