Find Player/Guild
Basic Data
Name: | CherryBee |
Server: | Glaphan |
Siege Count: | 7 Sieges |
First Appearance: | 2025-02-23 |
Total Kills |
987 Kills (Avg. 141.00/Siege) |
Total Points: | 2269 Points (Avg. 324.14/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 2.29 |
Latest Appearances
2025-04-20 | Pos. 2 | 133 Kills | 139 Deaths | 309 Points |
![]() |
2025-04-13 | 👑 Pos. 1 | 208 Kills | 36 Deaths | 465 Points |
![]() |
2025-04-06 | Pos. 2 | 148 Kills | 82 Deaths | 334 Points |
![]() |
2025-03-30 | Pos. 2 | 144 Kills | 129 Deaths | 345 Points |
![]() |
2025-03-09 | Pos. 3 | 151 Kills | 76 Deaths | 352 Points |
![]() |
2025-03-02 | Pos. 3 | 99 Kills | 101 Deaths | 224 Points |
![]() |
2025-02-23 | Pos. 3 | 104 Kills | 111 Deaths | 240 Points |
![]() |
Points & Kills
Member Stats
Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
---|---|---|---|
yowl | 27.29 Kills | 64.29 Points | 7 Sieges |
ガボ | 25.67 Kills | 60.00 Points | 6 Sieges |
そるてぃらいち | 22.43 Kills | 53.43 Points | 7 Sieges |
クレナイツバサ | 12.43 Kills | 27.14 Points | 7 Sieges |
chäm | 11.86 Kills | 25.57 Points | 7 Sieges |
あかにき | 11.00 Kills | 24.71 Points | 7 Sieges |
pocokichi | 10.00 Kills | 23.00 Points | 1 Sieges |
ちな | 9.40 Kills | 22.00 Points | 5 Sieges |
Nacci | 7.00 Kills | 16.00 Points | 1 Sieges |
flipflops | 6.50 Kills | 14.33 Points | 6 Sieges |
Deroon | 6.00 Kills | 14.00 Points | 7 Sieges |
ëmma | 5.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
ぴの | 5.00 Kills | 12.00 Points | 5 Sieges |
桜花 | 4.25 Kills | 9.75 Points | 4 Sieges |
ひっちょり | 2.83 Kills | 6.50 Points | 6 Sieges |
kuroパンダ | 2.14 Kills | 4.43 Points | 7 Sieges |
影虎 | 1.14 Kills | 2.57 Points | 7 Sieges |
犬四郎 | 0.86 Kills | 1.71 Points | 7 Sieges |
Focused from
ChocoMartinnn | 48 Kills |
Chunky | 39 Kills |
h4x0r | 34 Kills |
Ënvy | 34 Kills |
MetAsal | 34 Kills |
UtongᅟniᅟLola | 33 Kills |
Kitsune | 32 Kills |
Chicagо | 32 Kills |
BlackHyenaNa | 31 Kills |
solbp | 30 Kills |
DoIl | 29 Kills |
KatolNgaBilat | 27 Kills |
LUWIl | 25 Kills |
冬の狐 | 18 Kills |
DaddyMark | 16 Kills |
Huntеrs | 287 Kills |
iiCe | 272 Kills |
Finest | 100 Kills |
AyDULEEEEENG | 12 Kills |
AIpha | 3 Kills |
Focusing
UtongᅟniᅟLola | 27 Kills |
bwkgma11153 | 26 Kills |
Brónze | 26 Kills |
Ënvy | 24 Kills |
Chunky | 23 Kills |
h4x0r | 23 Kills |
Tintin1 | 22 Kills |
ChocoMartinnn | 21 Kills |
CutieGirL | 20 Kills |
Marita | 19 Kills |
qatar2022 | 18 Kills |
MetAsal | 18 Kills |
Keanaa | 17 Kills |
HalimawᅟSumubo | 16 Kills |
ShinSonic | 16 Kills |