Find Player/Guild
Basic Data
Name: | FWBツ |
Server: | Glaphan |
Siege Count: | 46 Sieges |
First Appearance: | 2023-11-04 |
Total Kills |
7517 Kills (Avg. 163.41/Siege) |
Total Points: | 17154 Points (Avg. 372.91/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 3.57 |
Latest Appearances
2024-10-12 | Pos. 5 | 82 Kills | 137 Deaths | 191 Points | |
2024-10-05 | Pos. 4 | 115 Kills | 146 Deaths | 272 Points | |
2024-09-28 | 👑 Pos. 1 | 302 Kills | 137 Deaths | 673 Points | |
2024-09-21 | Pos. 2 | 180 Kills | 149 Deaths | 412 Points | |
2024-09-14 | Pos. 2 | 129 Kills | 111 Deaths | 297 Points | |
2024-09-07 | Pos. 4 | 133 Kills | 150 Deaths | 306 Points | |
2024-08-31 | Pos. 3 | 249 Kills | 149 Deaths | 559 Points | |
2024-08-17 | Pos. 3 | 141 Kills | 150 Deaths | 327 Points | |
2024-08-10 | Pos. 2 | 200 Kills | 150 Deaths | 450 Points | |
2024-08-03 | Pos. 4 | 137 Kills | 149 Deaths | 318 Points | |
2024-07-27 | Pos. 3 | 168 Kills | 150 Deaths | 380 Points | |
2024-07-20 | Pos. 2 | 204 Kills | 150 Deaths | 464 Points | |
2024-07-13 | Pos. 2 | 231 Kills | 128 Deaths | 529 Points | |
2024-07-06 | 👑 Pos. 1 | 298 Kills | 123 Deaths | 685 Points | |
2024-06-29 | Pos. 2 | 236 Kills | 92 Deaths | 528 Points | |
2024-06-22 | Pos. 4 | 191 Kills | 147 Deaths | 418 Points | |
2024-06-15 | Pos. 3 | 212 Kills | 150 Deaths | 494 Points | |
2024-06-08 | Pos. 5 | 155 Kills | 148 Deaths | 363 Points | |
2024-06-01 | Pos. 3 | 181 Kills | 149 Deaths | 435 Points | |
2024-05-18 | Pos. 7 | 95 Kills | 147 Deaths | 237 Points | |
2024-05-11 | Pos. 8 | 99 Kills | 148 Deaths | 241 Points | |
2024-05-04 | Pos. 3 | 167 Kills | 145 Deaths | 395 Points | |
2024-04-27 | Pos. 8 | 76 Kills | 150 Deaths | 178 Points | |
2024-04-20 | Pos. 4 | 140 Kills | 101 Deaths | 315 Points | |
2024-04-13 | Pos. 6 | 113 Kills | 148 Deaths | 250 Points | |
2024-04-06 | Pos. 4 | 177 Kills | 150 Deaths | 398 Points | |
2024-03-30 | Pos. 3 | 163 Kills | 86 Deaths | 368 Points | |
2024-03-23 | Pos. 2 | 217 Kills | 66 Deaths | 483 Points | |
2024-03-16 | Pos. 3 | 210 Kills | 113 Deaths | 476 Points | |
2024-03-09 | Pos. 5 | 117 Kills | 132 Deaths | 270 Points | |
2024-03-02 | Pos. 3 | 145 Kills | 105 Deaths | 324 Points | |
2024-02-24 | Pos. 3 | 131 Kills | 148 Deaths | 304 Points | |
2024-02-17 | Pos. 4 | 155 Kills | 149 Deaths | 369 Points | |
2024-02-10 | Pos. 3 | 221 Kills | 130 Deaths | 492 Points | |
2024-02-03 | Pos. 3 | 172 Kills | 121 Deaths | 387 Points | |
2024-01-27 | Pos. 3 | 120 Kills | 94 Deaths | 265 Points | |
2024-01-20 | Pos. 5 | 95 Kills | 91 Deaths | 211 Points | |
2024-01-13 | Pos. 3 | 123 Kills | 87 Deaths | 269 Points | |
2024-01-06 | Pos. 4 | 110 Kills | 141 Deaths | 262 Points | |
2023-12-30 | Pos. 3 | 123 Kills | 150 Deaths | 289 Points | |
2023-12-16 | Pos. 3 | 208 Kills | 150 Deaths | 464 Points | |
2023-12-09 | Pos. 4 | 175 Kills | 129 Deaths | 400 Points | |
2023-12-02 | Pos. 4 | 112 Kills | 105 Deaths | 256 Points | |
2023-11-25 | Pos. 4 | 172 Kills | 141 Deaths | 385 Points | |
2023-11-18 | Pos. 4 | 163 Kills | 103 Deaths | 369 Points | |
2023-11-04 | Pos. 3 | 174 Kills | 148 Deaths | 396 Points |
Points & Kills
Member Stats
Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
---|---|---|---|
NightCrows | 38.00 Kills | 87.00 Points | 1 Sieges |
AGonn | 26.40 Kills | 59.60 Points | 5 Sieges |
Millá | 25.90 Kills | 57.70 Points | 20 Sieges |
n0g | 25.00 Kills | 58.00 Points | 3 Sieges |
SarZangBonaak | 24.00 Kills | 52.00 Points | 1 Sieges |
Sethïel | 24.00 Kills | 53.00 Points | 1 Sieges |
B0y0ng | 22.38 Kills | 52.41 Points | 32 Sieges |
10XK | 21.92 Kills | 48.92 Points | 12 Sieges |
3G | 21.86 Kills | 49.07 Points | 14 Sieges |
AoOƴxD | 21.59 Kills | 48.94 Points | 34 Sieges |
ArisTaeus | 20.50 Kills | 44.50 Points | 2 Sieges |
路易爵士 | 20.00 Kills | 46.50 Points | 2 Sieges |
KODE | 20.00 Kills | 43.00 Points | 1 Sieges |
PaloAlto | 19.50 Kills | 44.75 Points | 4 Sieges |
Riivs | 18.91 Kills | 42.91 Points | 11 Sieges |
14Luwi | 18.71 Kills | 44.00 Points | 7 Sieges |
Boygas | 18.00 Kills | 40.00 Points | 2 Sieges |
ShaquilleOatmeal | 17.57 Kills | 40.00 Points | 7 Sieges |
4G | 16.41 Kills | 39.28 Points | 32 Sieges |
JarDeeeesH | 16.13 Kills | 36.25 Points | 8 Sieges |
Ornn | 15.80 Kills | 36.60 Points | 5 Sieges |
MacTheDemon | 15.33 Kills | 31.67 Points | 3 Sieges |
Kachann | 14.54 Kills | 32.31 Points | 13 Sieges |
MJayy | 14.00 Kills | 30.67 Points | 3 Sieges |
Nikā | 14.00 Kills | 34.14 Points | 7 Sieges |
Madarame | 13.32 Kills | 30.28 Points | 25 Sieges |
JohnnySins | 13.25 Kills | 30.38 Points | 32 Sieges |
LUWII | 13.20 Kills | 29.00 Points | 10 Sieges |
マダラ | 13.00 Kills | 29.00 Points | 1 Sieges |
AGonヅ | 12.33 Kills | 29.00 Points | 9 Sieges |
Leadϟ | 12.17 Kills | 27.28 Points | 18 Sieges |
llllIlllll | 12.14 Kills | 26.71 Points | 7 Sieges |
Luwí | 12.00 Kills | 28.00 Points | 1 Sieges |
KoyaManing | 11.50 Kills | 27.50 Points | 2 Sieges |
SarZangBonak | 11.50 Kills | 26.00 Points | 2 Sieges |
ZarakiKenpachi | 11.29 Kills | 24.00 Points | 7 Sieges |
JEYZIRIN | 11.24 Kills | 26.82 Points | 34 Sieges |
MarcJayヅ | 11.00 Kills | 24.00 Points | 2 Sieges |
Falsetto | 11.00 Kills | 25.67 Points | 9 Sieges |
Cherrymae | 10.33 Kills | 25.67 Points | 3 Sieges |
Terrify | 10.00 Kills | 21.00 Points | 1 Sieges |
Grenth | 10.00 Kills | 21.00 Points | 1 Sieges |
Arbab | 9.75 Kills | 20.75 Points | 4 Sieges |
Milliem | 9.00 Kills | 21.00 Points | 2 Sieges |
MANANABAS101 | 9.00 Kills | 21.00 Points | 1 Sieges |
Sicarioツ | 9.00 Kills | 18.25 Points | 4 Sieges |
Gennaios | 8.91 Kills | 20.27 Points | 11 Sieges |
iPhone99NotFullyPaid | 8.00 Kills | 17.00 Points | 1 Sieges |
GritGaming | 7.50 Kills | 18.00 Points | 2 Sieges |
Zaimoth | 7.25 Kills | 17.50 Points | 4 Sieges |
Giddieヅ | 6.78 Kills | 15.11 Points | 18 Sieges |
Magkakasoy | 6.14 Kills | 13.14 Points | 7 Sieges |
PsyKeviNッ | 6.00 Kills | 13.00 Points | 2 Sieges |
ChinSy | 5.91 Kills | 14.00 Points | 11 Sieges |
Lyraclabel | 5.00 Kills | 11.25 Points | 4 Sieges |
BeLLionメ | 5.00 Kills | 11.67 Points | 9 Sieges |
iDeadZone | 5.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
Zaire乂JesteR | 4.75 Kills | 10.25 Points | 4 Sieges |
KiddØ | 4.50 Kills | 10.00 Points | 2 Sieges |
Basicシ | 4.50 Kills | 10.25 Points | 4 Sieges |
Ayehツ | 4.00 Kills | 9.00 Points | 3 Sieges |
MACKØY | 4.00 Kills | 9.00 Points | 1 Sieges |
Yūrī | 4.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
華倫帥哥 | 3.80 Kills | 9.60 Points | 5 Sieges |
KneeGröw | 3.00 Kills | 9.00 Points | 1 Sieges |
SaBriNaaaa | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
Gabシ | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
Bog4rt | 3.00 Kills | 7.00 Points | 1 Sieges |
Misoto | 3.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
xXHealiosXx | 2.38 Kills | 5.30 Points | 37 Sieges |
g0rge0us | 2.10 Kills | 4.60 Points | 10 Sieges |
YamUyaan | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
νєиσмメ | 2.00 Kills | 5.00 Points | 1 Sieges |
Brooowski | 1.67 Kills | 4.00 Points | 3 Sieges |
Chickxlocco2nd | 1.60 Kills | 4.00 Points | 5 Sieges |
IIIPOOHKeyIII | 1.33 Kills | 2.79 Points | 39 Sieges |
Morrigàn | 1.10 Kills | 2.43 Points | 21 Sieges |
YamSalazar | 1.00 Kills | 2.00 Points | 6 Sieges |
KAELツ | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
iHEROZERO | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
NightWatcher | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
Zog | 1.00 Kills | 2.33 Points | 3 Sieges |
Hood | 0.67 Kills | 1.33 Points | 3 Sieges |
RobbGuinto | 0.67 Kills | 1.33 Points | 6 Sieges |
Hanamichi | 0.37 Kills | 0.77 Points | 30 Sieges |
Jessah | 0.00 Kills | 0.00 Points | 4 Sieges |
Fr0st | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Seiツ | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
Brolyo | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
莱克西传说 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 4 Sieges |
BIOWEAPON | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
HarmonyRM | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
TayL0rSweep | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
1916 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
FairyAngel | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Focused from
Témpo | 274 Kills |
Quile | 239 Kills |
sоl | 220 Kills |
Backline | 214 Kills |
Strea | 206 Kills |
Ghosted | 169 Kills |
Poηg | 147 Kills |
Revolution | 137 Kills |
爸爸等下打你 | 136 Kills |
Masacryll | 134 Kills |
KODE | 129 Kills |
Grounded | 129 Kills |
Francis | 126 Kills |
Crystalllll | 100 Kills |
Zepsun | 99 Kills |
Nightfall | 2299 Kills |
Great Wall | 1024 Kills |
Inferno | 886 Kills |
Radiance | 636 Kills |
HEIST | 426 Kills |
Mоnarch | 347 Kills |
Gigachad | 146 Kills |
Shadоws | 77 Kills |
ADMIRALS | 50 Kills |
MOST WANTED | 38 Kills |
Mobster | 27 Kills |
ALAMAT | 22 Kills |
Coup De Grace | 20 Kills |
Exile | 10 Kills |
FWBッ | 10 Kills |
Focusing
Revolution | 97 Kills |
sоl | 85 Kills |
菇蘇娿炮 | 85 Kills |
林黛玉 | 79 Kills |
Crystalllll | 79 Kills |
夺命o花裤衩 | 75 Kills |
Feilong | 73 Kills |
BekiTheGrappler | 68 Kills |
tonskieè | 67 Kills |
Lharnieツ | 67 Kills |
Témpo | 66 Kills |
Francis | 63 Kills |
yourmother | 63 Kills |
Ghosted | 62 Kills |
Poηg | 61 Kills |
Radiance | 1345 Kills |
Nightfall | 1201 Kills |
Great Wall | 1155 Kills |
HEIST | 1031 Kills |
Inferno | 666 Kills |
Gigachad | 528 Kills |
Mоnarch | 433 Kills |
MOST WANTED | 418 Kills |
Coup De Grace | 205 Kills |
ADMIRALS | 131 Kills |
Shadоws | 97 Kills |
FWBッ | 51 Kills |
NightRaider | 46 Kills |
Exile | 41 Kills |
ALAMAT | 38 Kills |