Find Player/Guild
Basic Data
| Name: | Nightfall |
| Server: | Glaphan |
| Siege Count: | 105 Sieges |
| First Appearance: | 2023-10-28 |
| Total Kills |
24478 Kills (Avg. 233.12/Siege) |
| Total Points: | 54754 Points (Avg. 521.47/Siege) |
| Avg. Placement: | Rank 1.52 |
Latest Appearances
| 2025-11-08 | 👑 Pos. 1 | 255 Kills | 39 Deaths | 574 Points |
|
| 2025-11-01 | 👑 Pos. 1 | 249 Kills | 97 Deaths | 564 Points |
|
| 2025-10-25 | 👑 Pos. 1 | 244 Kills | 42 Deaths | 530 Points |
|
| 2025-10-18 | Pos. 2 | 157 Kills | 129 Deaths | 373 Points |
|
| 2025-10-11 | 👑 Pos. 1 | 228 Kills | 82 Deaths | 503 Points |
|
| 2025-10-04 | 👑 Pos. 1 | 189 Kills | 100 Deaths | 430 Points |
|
| 2025-09-27 | 👑 Pos. 1 | 184 Kills | 111 Deaths | 428 Points |
|
| 2025-09-20 | 👑 Pos. 1 | 215 Kills | 75 Deaths | 480 Points |
|
| 2025-09-13 | Pos. 2 | 192 Kills | 122 Deaths | 425 Points |
|
| 2025-09-06 | 👑 Pos. 1 | 206 Kills | 82 Deaths | 472 Points |
|
| 2025-08-30 | 👑 Pos. 1 | 231 Kills | 50 Deaths | 522 Points |
|
| 2025-08-23 | 👑 Pos. 1 | 215 Kills | 78 Deaths | 481 Points |
|
| 2025-08-16 | Pos. 2 | 191 Kills | 88 Deaths | 425 Points |
|
| 2025-08-09 | 👑 Pos. 1 | 239 Kills | 67 Deaths | 521 Points |
|
| 2025-08-02 | Pos. 2 | 229 Kills | 88 Deaths | 495 Points |
|
| 2025-07-26 | 👑 Pos. 1 | 235 Kills | 77 Deaths | 519 Points |
|
| 2025-07-19 | 👑 Pos. 1 | 246 Kills | 125 Deaths | 558 Points |
|
| 2025-07-12 | 👑 Pos. 1 | 234 Kills | 108 Deaths | 531 Points |
|
| 2025-07-05 | 👑 Pos. 1 | 210 Kills | 83 Deaths | 464 Points |
|
| 2025-06-28 | 👑 Pos. 1 | 179 Kills | 78 Deaths | 389 Points |
|
| 2025-06-21 | 👑 Pos. 1 | 220 Kills | 83 Deaths | 488 Points |
|
| 2025-06-14 | Pos. 2 | 193 Kills | 135 Deaths | 434 Points |
|
| 2025-06-07 | 👑 Pos. 1 | 176 Kills | 133 Deaths | 398 Points |
|
| 2025-05-31 | 👑 Pos. 1 | 253 Kills | 66 Deaths | 547 Points |
|
| 2025-05-24 | 👑 Pos. 1 | 254 Kills | 51 Deaths | 562 Points |
|
| 2025-05-17 | Pos. 2 | 198 Kills | 105 Deaths | 460 Points |
|
| 2025-05-10 | 👑 Pos. 1 | 182 Kills | 103 Deaths | 409 Points |
|
| 2025-05-03 | 👑 Pos. 1 | 260 Kills | 63 Deaths | 563 Points |
|
| 2025-04-26 | 👑 Pos. 1 | 226 Kills | 98 Deaths | 510 Points |
|
| 2025-04-19 | Pos. 2 | 226 Kills | 84 Deaths | 503 Points |
|
| 2025-04-12 | Pos. 2 | 222 Kills | 84 Deaths | 493 Points |
|
| 2025-04-05 | Pos. 3 | 201 Kills | 90 Deaths | 462 Points |
|
| 2025-03-29 | Pos. 5 | 187 Kills | 147 Deaths | 437 Points |
|
| 2025-03-22 | Pos. 2 | 260 Kills | 134 Deaths | 581 Points |
|
| 2025-03-15 | 👑 Pos. 1 | 208 Kills | 71 Deaths | 467 Points |
|
| 2025-03-08 | Pos. 2 | 225 Kills | 69 Deaths | 496 Points |
|
| 2025-03-01 | Pos. 2 | 195 Kills | 56 Deaths | 441 Points |
|
| 2025-02-22 | 👑 Pos. 1 | 191 Kills | 67 Deaths | 415 Points |
|
| 2025-02-15 | 👑 Pos. 1 | 287 Kills | 149 Deaths | 658 Points |
|
| 2025-02-08 | Pos. 2 | 167 Kills | 111 Deaths | 390 Points |
|
| 2025-02-02 | Pos. 3 | 191 Kills | 100 Deaths | 441 Points |
|
| 2025-02-01 | 👑 Pos. 1 | 266 Kills | 148 Deaths | 591 Points |
|
| 2025-01-26 | 👑 Pos. 1 | 210 Kills | 107 Deaths | 480 Points |
|
| 2025-01-25 | 👑 Pos. 1 | 316 Kills | 105 Deaths | 695 Points |
|
| 2025-01-18 | 👑 Pos. 1 | 300 Kills | 122 Deaths | 686 Points |
|
| 2025-01-11 | Pos. 2 | 284 Kills | 103 Deaths | 632 Points |
|
| 2025-01-04 | Pos. 7 | 64 Kills | 141 Deaths | 145 Points |
|
| 2024-12-28 | Pos. 2 | 214 Kills | 148 Deaths | 483 Points |
|
| 2024-12-21 | 👑 Pos. 1 | 288 Kills | 131 Deaths | 649 Points |
|
| 2024-12-14 | Pos. 3 | 201 Kills | 144 Deaths | 453 Points |
|
| 2024-12-07 | 👑 Pos. 1 | 284 Kills | 88 Deaths | 608 Points |
|
| 2024-11-23 | Pos. 2 | 265 Kills | 148 Deaths | 603 Points |
|
| 2024-11-16 | 👑 Pos. 1 | 264 Kills | 123 Deaths | 616 Points |
|
| 2024-11-09 | Pos. 2 | 268 Kills | 146 Deaths | 609 Points |
|
| 2024-11-02 | Pos. 2 | 328 Kills | 148 Deaths | 726 Points |
|
| 2024-10-26 | 👑 Pos. 1 | 326 Kills | 116 Deaths | 711 Points |
|
| 2024-10-19 | 👑 Pos. 1 | 338 Kills | 70 Deaths | 737 Points |
|
| 2024-10-12 | 👑 Pos. 1 | 219 Kills | 74 Deaths | 493 Points |
|
| 2024-10-05 | 👑 Pos. 1 | 206 Kills | 106 Deaths | 465 Points |
|
| 2024-09-28 | Pos. 3 | 219 Kills | 150 Deaths | 515 Points |
|
| 2024-09-21 | 👑 Pos. 1 | 275 Kills | 35 Deaths | 609 Points |
|
| 2024-09-14 | 👑 Pos. 1 | 183 Kills | 73 Deaths | 406 Points |
|
| 2024-09-07 | 👑 Pos. 1 | 320 Kills | 52 Deaths | 694 Points |
|
| 2024-08-31 | 👑 Pos. 1 | 278 Kills | 150 Deaths | 642 Points |
|
| 2024-08-24 | Pos. 2 | 205 Kills | 145 Deaths | 482 Points |
|
| 2024-08-17 | 👑 Pos. 1 | 348 Kills | 39 Deaths | 742 Points |
|
| 2024-08-10 | 👑 Pos. 1 | 289 Kills | 79 Deaths | 637 Points |
|
| 2024-08-03 | 👑 Pos. 1 | 249 Kills | 82 Deaths | 547 Points |
|
| 2024-07-27 | 👑 Pos. 1 | 241 Kills | 115 Deaths | 537 Points |
|
| 2024-07-20 | 👑 Pos. 1 | 308 Kills | 31 Deaths | 672 Points |
|
| 2024-07-13 | 👑 Pos. 1 | 278 Kills | 107 Deaths | 624 Points |
|
| 2024-06-29 | Pos. 4 | 170 Kills | 140 Deaths | 391 Points |
|
| 2024-06-22 | 👑 Pos. 1 | 256 Kills | 80 Deaths | 571 Points |
|
| 2024-06-15 | 👑 Pos. 1 | 300 Kills | 50 Deaths | 646 Points |
|
| 2024-06-08 | 👑 Pos. 1 | 266 Kills | 57 Deaths | 588 Points |
|
| 2024-06-01 | 👑 Pos. 1 | 331 Kills | 54 Deaths | 730 Points |
|
| 2024-05-18 | 👑 Pos. 1 | 320 Kills | 70 Deaths | 699 Points |
|
| 2024-05-11 | 👑 Pos. 1 | 278 Kills | 74 Deaths | 615 Points |
|
| 2024-05-04 | 👑 Pos. 1 | 278 Kills | 108 Deaths | 615 Points |
|
| 2024-04-27 | 👑 Pos. 1 | 345 Kills | 50 Deaths | 752 Points |
|
| 2024-04-20 | Pos. 2 | 140 Kills | 65 Deaths | 309 Points |
|
| 2024-04-13 | Pos. 2 | 246 Kills | 61 Deaths | 550 Points |
|
| 2024-04-06 | 👑 Pos. 1 | 330 Kills | 106 Deaths | 735 Points |
|
| 2024-03-30 | Pos. 2 | 164 Kills | 84 Deaths | 372 Points |
|
| 2024-03-23 | Pos. 3 | 227 Kills | 148 Deaths | 510 Points |
|
| 2024-03-16 | Pos. 2 | 275 Kills | 134 Deaths | 627 Points |
|
| 2024-03-09 | 👑 Pos. 1 | 204 Kills | 47 Deaths | 451 Points |
|
| 2024-03-02 | 👑 Pos. 1 | 195 Kills | 57 Deaths | 434 Points |
|
| 2024-02-24 | 👑 Pos. 1 | 256 Kills | 69 Deaths | 560 Points |
|
| 2024-02-17 | Pos. 2 | 226 Kills | 85 Deaths | 511 Points |
|
| 2024-02-10 | Pos. 2 | 221 Kills | 136 Deaths | 519 Points |
|
| 2024-02-03 | Pos. 2 | 208 Kills | 148 Deaths | 486 Points |
|
| 2024-01-28 | 👑 Pos. 1 | 81 Kills | 43 Deaths | 186 Points |
|
| 2024-01-27 | Pos. 2 | 139 Kills | 76 Deaths | 314 Points |
|
| 2024-01-20 | 👑 Pos. 1 | 155 Kills | 65 Deaths | 356 Points |
|
| 2024-01-13 | 👑 Pos. 1 | 153 Kills | 86 Deaths | 356 Points |
|
| 2024-01-06 | 👑 Pos. 1 | 241 Kills | 69 Deaths | 506 Points |
|
| 2023-12-30 | Pos. 2 | 187 Kills | 149 Deaths | 430 Points |
|
| 2023-12-16 | 👑 Pos. 1 | 231 Kills | 129 Deaths | 520 Points |
|
| 2023-12-09 | 👑 Pos. 1 | 257 Kills | 137 Deaths | 593 Points |
|
| 2023-12-02 | Pos. 2 | 132 Kills | 59 Deaths | 293 Points |
|
| 2023-11-25 | Pos. 3 | 195 Kills | 117 Deaths | 429 Points |
|
| 2023-11-18 | 👑 Pos. 1 | 243 Kills | 150 Deaths | 555 Points |
|
| 2023-11-04 | Pos. 2 | 251 Kills | 92 Deaths | 565 Points |
|
| 2023-10-28 | Pos. 2 | 293 Kills | 124 Deaths | 652 Points |
|
Points & Kills
Member Stats
| Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
|---|---|---|---|
| Quile | 44.03 Kills | 94.90 Points | 30 Sieges |
| Boneϟ | 41.00 Kills | 88.00 Points | 1 Sieges |
| Livewire | 40.76 Kills | 89.06 Points | 34 Sieges |
| 夕方 | 34.50 Kills | 75.00 Points | 4 Sieges |
| Harajyuku | 33.38 Kills | 73.55 Points | 29 Sieges |
| BarackObama | 33.00 Kills | 71.00 Points | 1 Sieges |
| Namuza | 32.50 Kills | 72.86 Points | 14 Sieges |
| 诗篇 | 32.43 Kills | 73.71 Points | 14 Sieges |
| Graceciella | 32.00 Kills | 77.00 Points | 1 Sieges |
| Backline | 31.60 Kills | 68.93 Points | 30 Sieges |
| 邪炁 | 30.85 Kills | 67.38 Points | 13 Sieges |
| Shinji | 30.82 Kills | 68.45 Points | 11 Sieges |
| Strea | 30.56 Kills | 68.03 Points | 34 Sieges |
| Souriré | 30.00 Kills | 74.00 Points | 1 Sieges |
| Témpo | 29.88 Kills | 66.94 Points | 52 Sieges |
| HRJK | 29.00 Kills | 61.00 Points | 2 Sieges |
| sol | 28.80 Kills | 64.16 Points | 97 Sieges |
| BlackHyenaNa | 28.00 Kills | 68.00 Points | 1 Sieges |
| 巧辉印花保卫科长 | 27.00 Kills | 66.00 Points | 1 Sieges |
| 原宿 | 26.80 Kills | 59.00 Points | 5 Sieges |
| canetoad | 26.67 Kills | 62.33 Points | 3 Sieges |
| fullstop | 26.00 Kills | 56.50 Points | 2 Sieges |
| StapStapStap | 25.50 Kills | 59.00 Points | 2 Sieges |
| 辣椒油 | 24.20 Kills | 56.20 Points | 5 Sieges |
| Delixx | 24.00 Kills | 59.00 Points | 2 Sieges |
| тнαиσѕ | 24.00 Kills | 54.50 Points | 2 Sieges |
| Chicagо | 23.50 Kills | 58.50 Points | 2 Sieges |
| signalfire | 23.33 Kills | 51.78 Points | 9 Sieges |
| Revel | 22.70 Kills | 51.30 Points | 10 Sieges |
| Genie | 22.50 Kills | 49.50 Points | 2 Sieges |
| Grounded | 22.12 Kills | 49.88 Points | 26 Sieges |
| Kizmel | 22.00 Kills | 46.00 Points | 1 Sieges |
| BAHENOL | 22.00 Kills | 52.00 Points | 1 Sieges |
| solbp | 21.50 Kills | 48.00 Points | 2 Sieges |
| B4LDOrr | 21.07 Kills | 47.11 Points | 28 Sieges |
| MisonoMika | 21.00 Kills | 50.00 Points | 1 Sieges |
| KmatsuNana | 20.00 Kills | 48.00 Points | 2 Sieges |
| 佚名 | 20.00 Kills | 45.00 Points | 1 Sieges |
| Émry | 20.00 Kills | 44.13 Points | 31 Sieges |
| 1X1X1X1 | 19.50 Kills | 44.00 Points | 2 Sieges |
| Masacryll | 19.48 Kills | 44.19 Points | 62 Sieges |
| Kønig | 19.00 Kills | 43.53 Points | 15 Sieges |
| ナムザ | 18.92 Kills | 42.00 Points | 12 Sieges |
| Kkaze | 18.68 Kills | 41.84 Points | 19 Sieges |
| Ice | 18.67 Kills | 43.00 Points | 3 Sieges |
| あてな | 18.50 Kills | 40.50 Points | 2 Sieges |
| Sugar | 18.50 Kills | 42.00 Points | 2 Sieges |
| TempoJr | 18.00 Kills | 38.33 Points | 3 Sieges |
| Zepsun | 17.80 Kills | 40.64 Points | 25 Sieges |
| Tempo | 17.39 Kills | 39.22 Points | 18 Sieges |
| ᅟÆᅟ | 17.00 Kills | 41.00 Points | 1 Sieges |
| EmotionalDamage2 | 17.00 Kills | 34.00 Points | 1 Sieges |
| Francis | 17.00 Kills | 35.00 Points | 1 Sieges |
| Ghosted | 15.86 Kills | 37.07 Points | 43 Sieges |
| IPZZ508 | 15.50 Kills | 34.17 Points | 6 Sieges |
| Terrasen | 15.25 Kills | 34.50 Points | 4 Sieges |
| 神風 | 15.25 Kills | 34.75 Points | 4 Sieges |
| AntïMage | 15.00 Kills | 37.00 Points | 1 Sieges |
| moĸ | 14.18 Kills | 33.94 Points | 34 Sieges |
| DoIl | 14.00 Kills | 29.50 Points | 2 Sieges |
| AugustYoung | 13.98 Kills | 31.00 Points | 56 Sieges |
| AngKong | 13.53 Kills | 29.90 Points | 30 Sieges |
| FeckIamFamous | 13.32 Kills | 29.64 Points | 25 Sieges |
| zooHaan | 13.06 Kills | 29.19 Points | 16 Sieges |
| Revolution | 13.03 Kills | 29.61 Points | 69 Sieges |
| ある | 12.83 Kills | 28.00 Points | 6 Sieges |
| OsakiNana | 12.75 Kills | 27.63 Points | 8 Sieges |
| MONYET2 | 12.00 Kills | 28.00 Points | 1 Sieges |
| Poηg | 12.00 Kills | 32.00 Points | 1 Sieges |
| Quilе | 12.00 Kills | 25.00 Points | 1 Sieges |
| 09333976557 | 12.00 Kills | 34.00 Points | 1 Sieges |
| YourAsianFriend | 11.53 Kills | 26.24 Points | 17 Sieges |
| KOÐE | 11.50 Kills | 26.00 Points | 2 Sieges |
| şol | 11.23 Kills | 26.23 Points | 13 Sieges |
| KillerY | 11.00 Kills | 25.00 Points | 1 Sieges |
| Blackwidow14 | 11.00 Kills | 28.00 Points | 1 Sieges |
| Ghostie | 10.57 Kills | 24.36 Points | 14 Sieges |
| Gloris | 9.60 Kills | 20.60 Points | 5 Sieges |
| EK9 | 9.55 Kills | 21.45 Points | 11 Sieges |
| jåy | 9.50 Kills | 24.00 Points | 2 Sieges |
| Herschel | 9.00 Kills | 19.00 Points | 1 Sieges |
| Pounded | 8.38 Kills | 19.38 Points | 8 Sieges |
| Kalinyx | 8.21 Kills | 18.25 Points | 24 Sieges |
| BossHitツ | 8.00 Kills | 17.60 Points | 5 Sieges |
| DaddyMark | 8.00 Kills | 19.00 Points | 2 Sieges |
| Rírí | 8.00 Kills | 18.00 Points | 1 Sieges |
| 3hrs | 8.00 Kills | 18.00 Points | 1 Sieges |
| yourmother | 7.68 Kills | 17.48 Points | 31 Sieges |
| Othen | 7.67 Kills | 16.50 Points | 6 Sieges |
| XVl | 7.67 Kills | 16.00 Points | 6 Sieges |
| LastHitツ | 7.50 Kills | 16.50 Points | 2 Sieges |
| Waltertle | 7.50 Kills | 16.50 Points | 8 Sieges |
| Shoepow | 7.45 Kills | 16.91 Points | 11 Sieges |
| ssp | 7.00 Kills | 14.00 Points | 1 Sieges |
| Buck | 6.60 Kills | 17.80 Points | 5 Sieges |
| HlTMÄN2 | 6.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
| Freeeze | 6.00 Kills | 15.00 Points | 4 Sieges |
| TsupapiMunanyo | 6.00 Kills | 12.00 Points | 2 Sieges |
| KaitoDaiki | 5.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
| Setsunaa | 5.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
| Shoshana2 | 5.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
| みゆたま | 5.00 Kills | 10.67 Points | 3 Sieges |
| Λump | 4.50 Kills | 10.25 Points | 4 Sieges |
| Jhezel | 4.33 Kills | 9.67 Points | 3 Sieges |
| 堕姬 | 3.00 Kills | 7.00 Points | 2 Sieges |
| SilentMeōw | 3.00 Kills | 8.00 Points | 1 Sieges |
| xYuno | 3.00 Kills | 7.00 Points | 1 Sieges |
| Sourirêツ | 2.50 Kills | 5.50 Points | 2 Sieges |
| GraceciellaV | 2.00 Kills | 5.00 Points | 1 Sieges |
| MarinaVisconti | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
| Sourire | 1.88 Kills | 4.13 Points | 48 Sieges |
| Lharnieツ | 1.64 Kills | 3.53 Points | 77 Sieges |
| ᅟ零ᅟ | 1.50 Kills | 4.50 Points | 2 Sieges |
| Gesine | 1.23 Kills | 2.70 Points | 30 Sieges |
| AGrae | 1.00 Kills | 2.20 Points | 5 Sieges |
| GenericUser125 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
| Sheetツ | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
| Ouile | 1.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
| 半夏丶微凉 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
| Niseko | 1.00 Kills | 2.00 Points | 3 Sieges |
| Vivaldee | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
| FSKuLafu26 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
| AxelJames | 0.70 Kills | 1.70 Points | 10 Sieges |
| AthenaAsamiyà | 0.63 Kills | 1.47 Points | 19 Sieges |
| Cancelled | 0.53 Kills | 1.15 Points | 34 Sieges |
| Shiseido | 0.50 Kills | 1.50 Points | 4 Sieges |
| Unknownz0 | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
| iamsa | 0.33 Kills | 0.67 Points | 3 Sieges |
| 无炁 | 0.29 Kills | 0.64 Points | 14 Sieges |
| 夕暮れ | 0.25 Kills | 0.50 Points | 4 Sieges |
| Yuika | 0.21 Kills | 0.50 Points | 28 Sieges |
| ßloodyMary | 0.20 Kills | 0.60 Points | 5 Sieges |
| AthenaJulia | 0.19 Kills | 0.48 Points | 21 Sieges |
| InJuly | 0.06 Kills | 0.12 Points | 17 Sieges |
| Sweaty | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Syndren | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Athēnâ | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| 挂件6号 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Selka | 0.00 Kills | 0.00 Points | 3 Sieges |
| 王心凌 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| BestBuffツ | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| solfs | 0.00 Kills | 0.00 Points | 5 Sieges |
| Leamenot | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Amethy | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| SSD2 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| mōka | 0.00 Kills | 0.00 Points | 3 Sieges |
| ŚakamøtøיRyōma | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| Xandrite | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Seraphina | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| CutieMunanyo | 0.00 Kills | 0.00 Points | 3 Sieges |
| NightFail | 0.00 Kills | 0.00 Points | 7 Sieges |
| XxBEMxX | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| FAB | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| CaLea | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Focused from
Francis
|
540 Kills |
PapiMunanyo
|
261 Kills |
Pong
|
205 Kills |
B0y0ng
|
163 Kills |
B0ygas
|
162 Kills |
ChupapiMunanyo
|
160 Kills |
10XKarma
|
160 Kills |
BadFace
|
149 Kills |
JohnnySins
|
146 Kills |
Boygas
|
140 Kills |
4G
|
134 Kills |
爸爸等下打你
|
128 Kills |
JEYZIRIN
|
122 Kills |
KOÐE
|
122 Kills |
AoOƴxD
|
112 Kills |
Focusing
Hanamichi
|
298 Kills |
IIIPOOHKeyIII
|
274 Kills |
Francis
|
262 Kills |
JohnnySins
|
257 Kills |
xXHealiosXx
|
256 Kills |
Unknownz0
|
210 Kills |
MaoMiMoo
|
202 Kills |
Nikā
|
194 Kills |
JEYZIRIN
|
193 Kills |
ValaEaren
|
184 Kills |
AoOƴxD
|
157 Kills |
Leadϟ
|
156 Kills |
ChinSy
|
151 Kills |
EsmeraldAaAa
|
147 Kills |
林黛玉
|
146 Kills |
| FWBッ | 2973 Kills |
| HEIST | 2799 Kills |
| Great Wall | 2501 Kills |
| FWBツ | 2299 Kills |
| Huntеrs | 2255 Kills |
| Inferno | 1945 Kills |
| Radiance | 1348 Kills |
| Finest | 1336 Kills |
| BAYANIHAN | 1190 Kills |
| Gigachad | 1029 Kills |
| ᅟTheBossᅟ | 971 Kills |
| MOST WANTED | 810 Kills |
| Coup De Grace | 555 Kills |
| Rookies | 536 Kills |
| Mоnarch | 494 Kills |
Francis
ChupapiMunanyo
JohnnySins
JEYZIRIN
Hanamichi
IIIPOOHKeyIII