Find Player/Guild
Basic Data
Name: | Angel Mort |
Server: | リシス |
Siege Count: | 14 Sieges |
First Appearance: | 2024-11-10 |
Total Kills |
922 Kills (Avg. 65.86/Siege) |
Total Points: | 2170 Points (Avg. 155.00/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 2.57 |
Latest Appearances
2025-04-20 | Pos. 2 | 64 Kills | 116 Deaths | 163 Points |
![]() |
2025-04-06 | Pos. 2 | 104 Kills | 144 Deaths | 255 Points |
![]() |
2025-03-30 | 👑 Pos. 1 | 86 Kills | 51 Deaths | 197 Points |
![]() |
2025-03-23 | Pos. 2 | 47 Kills | 120 Deaths | 106 Points |
![]() |
2025-03-16 | Pos. 2 | 66 Kills | 63 Deaths | 156 Points |
![]() |
2025-02-23 | Pos. 3 | 61 Kills | 119 Deaths | 142 Points |
![]() |
2025-02-16 | Pos. 3 | 57 Kills | 110 Deaths | 130 Points |
![]() |
2025-02-09 | Pos. 3 | 17 Kills | 100 Deaths | 40 Points |
![]() |
2025-02-02 | Pos. 3 | 38 Kills | 140 Deaths | 88 Points |
![]() |
2025-01-26 | Pos. 3 | 72 Kills | 150 Deaths | 170 Points |
![]() |
2025-01-19 | Pos. 3 | 84 Kills | 119 Deaths | 190 Points |
![]() |
2025-01-12 | Pos. 3 | 44 Kills | 120 Deaths | 104 Points |
![]() |
2024-11-17 | Pos. 3 | 68 Kills | 100 Deaths | 157 Points |
![]() |
2024-11-10 | Pos. 3 | 114 Kills | 140 Deaths | 272 Points |
![]() |
Points & Kills
Member Stats
Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
---|---|---|---|
oruky | 15.27 Kills | 36.27 Points | 11 Sieges |
yolu | 13.67 Kills | 34.00 Points | 3 Sieges |
Chokikoi | 12.50 Kills | 29.00 Points | 2 Sieges |
Muang | 12.50 Kills | 30.25 Points | 4 Sieges |
capricious | 12.29 Kills | 27.71 Points | 7 Sieges |
weary | 11.00 Kills | 31.00 Points | 1 Sieges |
曼珠沙華 | 9.50 Kills | 22.50 Points | 4 Sieges |
リーネット | 9.17 Kills | 22.67 Points | 6 Sieges |
わちょ~い | 9.00 Kills | 23.00 Points | 3 Sieges |
ちくちくお局 | 9.00 Kills | 20.33 Points | 6 Sieges |
エスパー田中 | 8.75 Kills | 19.50 Points | 4 Sieges |
シャプ | 7.09 Kills | 16.55 Points | 11 Sieges |
Seph | 6.80 Kills | 17.00 Points | 5 Sieges |
Ririnn | 5.45 Kills | 12.91 Points | 11 Sieges |
ゆるん | 4.67 Kills | 10.44 Points | 9 Sieges |
Arcahv | 4.21 Kills | 9.21 Points | 14 Sieges |
Hermès | 3.50 Kills | 8.50 Points | 4 Sieges |
肉球 | 3.00 Kills | 7.00 Points | 2 Sieges |
パパラッチョウマ塩味 | 2.50 Kills | 5.00 Points | 2 Sieges |
坊さん | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
MibuWolf2 | 1.25 Kills | 3.17 Points | 12 Sieges |
きゃぷすた | 1.00 Kills | 2.33 Points | 3 Sieges |
kuroパンダ | 0.43 Kills | 0.86 Points | 14 Sieges |
ぁろぇ | 0.38 Kills | 0.88 Points | 8 Sieges |
Yurinan | 0.33 Kills | 0.78 Points | 9 Sieges |
翔鶴姉 | 0.20 Kills | 0.60 Points | 5 Sieges |
ずきゅん | 0.10 Kills | 0.20 Points | 10 Sieges |
さくらレールスター | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
シャルロッテ | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
turboBABA | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Focused from
釈迦でぇす | 180 Kills |
黄金の拳 | 129 Kills |
darknight | 101 Kills |
フロラ | 78 Kills |
神と人間のハーフ | 73 Kills |
おまわりさん | 71 Kills |
鈴駒 | 70 Kills |
どんぐりGAME | 65 Kills |
DFuzeJS | 64 Kills |
テキーラニキ | 58 Kills |
ルッカ | 57 Kills |
ちぃーぱー | 48 Kills |
ぶるっく | 47 Kills |
benelli | 46 Kills |
tessa | 45 Kills |
Häagen Dazs | 611 Kills |
レプリカント | 548 Kills |
Dragon | 300 Kills |
Beast Robbins | 100 Kills |
ヘンタイ | 27 Kills |
Luminous | 6 Kills |
Focusing
こいき | 57 Kills |
釈迦でぇす | 47 Kills |
turboBABA | 43 Kills |
まぐRM | 43 Kills |
兎飛鳥走 | 42 Kills |
早柚 | 38 Kills |
ぶるっく | 37 Kills |
黄金の拳 | 34 Kills |
フロラ | 30 Kills |
三大天李牧 | 30 Kills |
MissLemon | 28 Kills |
benelli | 25 Kills |
鈴駒 | 25 Kills |
MissLeon | 22 Kills |
みそかつニキ | 21 Kills |
Häagen Dazs | 374 Kills |
レプリカント | 272 Kills |
Dragon | 147 Kills |
Beast Robbins | 82 Kills |
ヘンタイ | 36 Kills |
Luminous | 11 Kills |