Find Player/Guild
Basic Data
Name: | 布拉里斯 |
Server: | FWC (2024) |
Siege Count: | 6 Sieges |
First Appearance: | 2024-05-22 |
Total Kills |
175 Kills (Avg. 29.17/Siege) |
Total Points: | 410 Points (Avg. 68.33/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 8.50 |
Latest Appearances
2024-07-17 | Pos. 8 | 36 Kills | 150 Deaths | 80 Points |
![]() |
2024-07-10 | Pos. 8 | 46 Kills | 139 Deaths | 107 Points |
![]() |
2024-07-03 | Pos. 9 | 34 Kills | 130 Deaths | 82 Points |
![]() |
2024-06-26 | Pos. 8 | 26 Kills | 129 Deaths | 63 Points |
![]() |
2024-06-19 | Pos. 9 | 20 Kills | 150 Deaths | 52 Points |
![]() |
2024-05-22 | Pos. 9 | 13 Kills | 149 Deaths | 26 Points |
![]() |
Points & Kills
Member Stats
Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
---|---|---|---|
遇见 | 6.17 Kills | 16.83 Points | 6 Sieges |
李逍遥 | 6.00 Kills | 13.33 Points | 3 Sieges |
烟雨 | 5.25 Kills | 12.50 Points | 4 Sieges |
RangerShy | 4.40 Kills | 9.80 Points | 5 Sieges |
蔡徐坤 | 3.80 Kills | 9.60 Points | 5 Sieges |
撒旦 | 3.00 Kills | 6.00 Points | 2 Sieges |
烟火 | 2.80 Kills | 6.00 Points | 5 Sieges |
守护 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
想要有直升机想要和你飞到宇宙去 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
Ryan1 | 2.00 Kills | 4.00 Points | 3 Sieges |
优雅的固执り | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
走位走位走位 | 1.40 Kills | 3.20 Points | 5 Sieges |
DomBp | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
别丢下小dog | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
你还爱我吗 | 1.00 Kills | 2.17 Points | 6 Sieges |
闲云野鹤 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
你蒙恬我妲己吧 | 1.00 Kills | 2.00 Points | 1 Sieges |
Luu | 0.60 Kills | 1.40 Points | 5 Sieges |
NickWilde | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
Dom暴力 | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
曾照彩云归 | 0.50 Kills | 1.00 Points | 4 Sieges |
冷渢 | 0.40 Kills | 0.80 Points | 5 Sieges |
春风十里 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
浮生若梦 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
许愿年年 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
彭于晏 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Amanda | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
JudyHopps | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
阿努 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Yukki | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Girigiriposter2 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
Bilibiliposter119 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
刀刀大动脉 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
只要我的名字够长就有傻子跟着念 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
屠苏 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
Focused from
![]() |
36 Kills |
![]() |
31 Kills |
![]() |
30 Kills |
![]() |
25 Kills |
![]() |
25 Kills |
![]() |
25 Kills |
![]() |
25 Kills |
![]() |
21 Kills |
![]() |
19 Kills |
![]() |
16 Kills |
![]() |
16 Kills |
![]() |
15 Kills |
![]() |
14 Kills |
![]() |
14 Kills |
![]() |
14 Kills |
Focusing
![]() |
5 Kills |
![]() |
4 Kills |
![]() |
4 Kills |
![]() |
4 Kills |
![]() |
4 Kills |
![]() |
4 Kills |
![]() |
4 Kills |
![]() |
4 Kills |
![]() |
3 Kills |
![]() |
3 Kills |
![]() |
3 Kills |
![]() |
3 Kills |
![]() |
3 Kills |
![]() |
3 Kills |
![]() |
3 Kills |