Find Player/Guild
Basic Data
| Name: | Evil |
| Server: | FWC (2025) |
| Siege Count: | 3 Sieges |
| First Appearance: | 2025-06-29 |
| Total Kills |
194 Kills (Avg. 64.67/Siege) |
| Total Points: | 432 Points (Avg. 144.00/Siege) |
| Avg. Placement: | Rank 7.00 |
Latest Appearances
| 2025-10-22 | Pos. 3 | 155 Kills | 120 Deaths | 343 Points |
|
| 2025-07-05 | Pos. 8 | 23 Kills | 110 Deaths | 52 Points |
|
| 2025-06-29 | Pos. 10 | 16 Kills | 110 Deaths | 37 Points |
|
Points & Kills
Member Stats
| Name | Kills/Siege | Points/Siege | Num. Sieges |
|---|---|---|---|
| Covìs | 31.00 Kills | 75.00 Points | 1 Sieges |
| Aga | 25.00 Kills | 54.00 Points | 1 Sieges |
| Castbreak | 20.00 Kills | 40.00 Points | 1 Sieges |
| Chamberlain | 19.00 Kills | 46.00 Points | 1 Sieges |
| xSebastian | 19.00 Kills | 41.00 Points | 1 Sieges |
| TitoRebel | 13.00 Kills | 28.00 Points | 1 Sieges |
| Mudkipz | 7.00 Kills | 17.00 Points | 1 Sieges |
| T08NAD047 | 6.67 Kills | 13.33 Points | 3 Sieges |
| Gigachad | 5.50 Kills | 12.50 Points | 2 Sieges |
| waker | 5.00 Kills | 12.00 Points | 1 Sieges |
| Kaorux | 5.00 Kills | 11.00 Points | 1 Sieges |
| Zenshin | 4.00 Kills | 9.00 Points | 1 Sieges |
| Dominating | 3.50 Kills | 7.50 Points | 2 Sieges |
| Wayd | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
| Hϕlyous | 2.00 Kills | 6.00 Points | 1 Sieges |
| BebiLee | 2.00 Kills | 4.00 Points | 1 Sieges |
| Tádá | 1.00 Kills | 3.00 Points | 1 Sieges |
| Shiyazumi | 0.50 Kills | 1.00 Points | 2 Sieges |
| Kairi | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| Neconia | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| A2212T4NT47 | 0.00 Kills | 0.00 Points | 2 Sieges |
| Pokecenter | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Had3s | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Swinq | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| FleißigesBienchen | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
| Kazyjatu | 0.00 Kills | 0.00 Points | 1 Sieges |
Focused from
KaoriHoujou
|
16 Kills |
Riendou
|
15 Kills |
10XK
|
13 Kills |
Frezy
|
12 Kills |
Choiii
|
11 Kills |
Revel
|
10 Kills |
Lulu
|
10 Kills |
Santοryu
|
9 Kills |
EdrienRanger
|
8 Kills |
AlTi2
|
7 Kills |
ValbertsFWC
|
7 Kills |
bsdk
|
7 Kills |
Kodiak
|
7 Kills |
Cupid
|
6 Kills |
Rollenspiel
|
6 Kills |
| TheBoss | 109 Kills |
| Glory | 44 Kills |
| Phantasm | 32 Kills |
| MENTALBOOM | 31 Kills |
| Bloody | 29 Kills |
| SUPAHOTCREWXD | 24 Kills |
| Legacy | 21 Kills |
| Astral | 19 Kills |
| Ratatouille | 17 Kills |
| BASKIN ROBBINS JP | 9 Kills |
| Intense | 5 Kills |
Focusing
| Lamborghinі | 8 Kills |
Lulu
|
7 Kills |
| はちりんぐ | 7 Kills |
Imperio
|
6 Kills |
Kororina
|
6 Kills |
リラ
|
6 Kills |
| sakuraです | 6 Kills |
| まぐリング | 6 Kills |
torashin
|
6 Kills |
Revel
|
6 Kills |
ô2
|
6 Kills |
Tweyen
|
5 Kills |
スーメちゃんかわいそう
|
5 Kills |
BlackAnaconda
|
5 Kills |
この俺をこんな安物のナイフで刺しやがって
|
5 Kills |
| TheBoss | 71 Kills |
| BASKIN ROBBINS JP | 65 Kills |
| Glory | 20 Kills |
| MENTALBOOM | 19 Kills |
| Phantasm | 9 Kills |
| Ratatouille | 5 Kills |
| Bloody | 2 Kills |
| SUPAHOTCREWXD | 1 Kill |
| Intense | 1 Kill |
| Astral | 1 Kill |
KaoriHoujou
Revel
Lulu
Imperio
Kororina
リラ
ô2