Find Player/Guild
Basic Data
| Name: | IIIPOOHKeyIII |
| Server: | FWC (2025) |
| Siege Count: | 1 Siege |
| First Appearance: | 2026-01-24 |
| Total Kills/Deaths: |
5 Kills (Avg. 5.00/Siege) 10 Deaths (Avg. 10.00/Siege) 0.50 K/D |
| Total Points: | 11 Points (Avg. 11.00/Siege) |
| Avg. Placement: | Rank 56.00 |
Points & Kills
Focused from
| Livewire | 2 Kills |
| Gesine | 1 Kill |
| 顽家丶 | 1 Kill |
| 三分新鲜感 | 1 Kill |
| Shinji | 1 Kill |
Vicore
|
1 Kill |
| 夺命o花裤衩 | 1 Kill |
| KobeBryant | 1 Kill |
| AugustYoung | 1 Kill |
| Nightfall | 5 Kills |
| Great Wall | 4 Kills |
| Finest | 1 Kill |
Vicore
Coward