Find Player/Guild
Basic Data
| Name: |
凌渡宇
|
| Server: | 獨眼蝙蝠 |
| Siege Count: | 36 Sieges |
| First Appearance: | 2024-11-09 |
| Total Kills/Deaths: |
396 Kills (Avg. 11.00/Siege) 272 Deaths (Avg. 7.56/Siege) 1.46 K/D |
| Total Points: | 871 Points (Avg. 24.19/Siege) |
| Avg. Placement: | Rank 32.17 |
Latest Appearances
| 2026-04-04 | Pos. 8 | 23 Kills | 10 Deaths | 52 Points | 👑 時光之旅 |
| 2026-03-28 | Pos. 11 | 6 Kills | 5 Deaths | 15 Points | 👑 時光之旅 |
| 2026-03-21 | Pos. 8 | 20 Kills | 10 Deaths | 43 Points | 👑 Flaris |
| 2026-03-14 | Pos. 9 | 21 Kills | 6 Deaths | 44 Points | 👑 時光之旅 |
| 2026-03-07 | Pos. 12 | 18 Kills | 7 Deaths | 39 Points | 👑 時光之旅 |
| 2026-02-28 | Pos. 9 | 18 Kills | 10 Deaths | 41 Points | 時光之旅 |
| 2026-02-14 | Pos. 14 | 8 Kills | 10 Deaths | 19 Points | 時光之旅 |
| 2026-01-31 | Pos. 21 | 8 Kills | 8 Deaths | 17 Points | 👑 時光之旅 |
| 2026-01-24 | Pos. 19 | 8 Kills | 9 Deaths | 17 Points | 時光之旅 |
| 2026-01-17 | Pos. 4 | 25 Kills | 10 Deaths | 58 Points | 時光之旅 |
| 2026-01-10 | Pos. 15 | 7 Kills | 10 Deaths | 18 Points | 時光之旅 |
| 2026-01-03 | Pos. 20 | 5 Kills | 7 Deaths | 12 Points | 👑 時光之旅 |
| 2025-12-27 | Pos. 8 | 18 Kills | 7 Deaths | 40 Points | 👑 時光之旅 |
| 2025-12-20 | Pos. 9 | 17 Kills | 10 Deaths | 36 Points | 時光之旅 |
| 2025-12-13 | Pos. 16 | 13 Kills | 10 Deaths | 27 Points | 時光之旅 |
| 2025-12-06 | Pos. 4 | 28 Kills | 7 Deaths | 56 Points | 👑 時光之旅 |
| 2025-11-29 | Pos. 8 | 15 Kills | 10 Deaths | 38 Points | 時光之旅 |
| 2025-11-22 | Pos. 22 | 8 Kills | 10 Deaths | 16 Points | 時光之旅 |
| 2025-11-15 | Pos. 7 | 20 Kills | 9 Deaths | 45 Points | 👑 時光之旅 |
| 2025-11-08 | 🥉 Pos. 3 | 38 Kills | 7 Deaths | 84 Points | 👑 時光之旅 |
| 2025-10-25 | 🥈 Pos. 2 | 28 Kills | 5 Deaths | 63 Points | 👑 時光之旅 |
| 2025-03-15 | Pos. 48 | 2 Kills | 3 Deaths | 4 Points | Bloody Mary |
| 2025-03-08 | Pos. 44 | 2 Kills | 6 Deaths | 4 Points | Bloody Mary |
| 2025-03-01 | Pos. 43 | 3 Kills | 0 Deaths | 6 Points | 👑 時光之旅 |
| 2025-02-15 | Pos. 16 | 20 Kills | 3 Deaths | 40 Points | 時光之旅 |
| 2025-02-08 | Pos. 64 | 0 Kills | 9 Deaths | 0 Points | 時光之旅 |
| 2025-01-18 | Pos. 43 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | 時光之旅 |
| 2025-01-11 | Pos. 39 | 2 Kills | 10 Deaths | 5 Points | 時光之旅 |
| 2025-01-04 | Pos. 53 | 2 Kills | 10 Deaths | 4 Points | 時光之旅 |
| 2024-12-28 | Pos. 84 | 2 Kills | 7 Deaths | 4 Points | 時光之旅 |
| 2024-12-21 | Pos. 88 | 1 Kills | 5 Deaths | 2 Points | 時光之旅 |
| 2024-12-14 | Pos. 76 | 1 Kills | 5 Deaths | 3 Points | 時光之旅 |
| 2024-11-30 | Pos. 91 | 1 Kills | 6 Deaths | 2 Points | 時光之旅 |
| 2024-11-23 | Pos. 74 | 4 Kills | 7 Deaths | 8 Points | 時光之旅 |
| 2024-11-16 | Pos. 77 | 2 Kills | 10 Deaths | 5 Points | 時光之旅 |
| 2024-11-09 | Pos. 89 | 1 Kills | 4 Deaths | 2 Points | 時光之旅 |
Points & Kills
害群的马
随便砍
脆梅
走位位位
知名不具
随便暴
艾丽丝
麥尅婀瑟