Find Player/Guild
Basic Data
| Name: | GOTODAMOONY |
| Server: | Lawolf |
| Siege Count: | 19 Sieges |
| First Appearance: | 2023-01-15 |
| Total Kills/Deaths: |
56 Kills (Avg. 2.95/Siege) 153 Deaths (Avg. 8.05/Siege) 0.37 K/D |
| Total Points: | 115 Points (Avg. 6.05/Siege) |
| Avg. Placement: | Rank 56.21 |
Latest Appearances
| 2024-04-07 | Pos. 58 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | Fury |
| 2023-08-06 | Pos. 54 | 2 Kills | 10 Deaths | 4 Points | Gpotatð |
| 2023-07-30 | Pos. 48 | 5 Kills | 2 Deaths | 11 Points | 👑 Gpotatð |
| 2023-07-09 | Pos. 51 | 3 Kills | 10 Deaths | 6 Points | Pokémon Center ヅ |
| 2023-06-11 | Pos. 66 | 2 Kills | 10 Deaths | 4 Points | Team Puke |
| 2023-05-28 | Pos. 42 | 6 Kills | 10 Deaths | 12 Points | Team Puke |
| 2023-05-21 | Pos. 56 | 2 Kills | 10 Deaths | 4 Points | Team Puke |
| 2023-05-14 | Pos. 51 | 2 Kills | 10 Deaths | 5 Points | Team Puke |
| 2023-04-16 | Pos. 48 | 3 Kills | 8 Deaths | 6 Points | 👑 TeamPuke |
| 2023-04-09 | Pos. 56 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | TeamPuke |
| 2023-04-02 | Pos. 71 | 0 Kills | 7 Deaths | 0 Points | 👑 TeamPuke |
| 2023-03-12 | Pos. 64 | 4 Kills | 10 Deaths | 8 Points | TeamPuke |
| 2023-02-26 | Pos. 61 | 3 Kills | 10 Deaths | 6 Points | TeamPuke |
| 2023-02-19 | Pos. 52 | 6 Kills | 5 Deaths | 12 Points | 👑 TeamPuke |
| 2023-02-12 | Pos. 76 | 1 Kills | 9 Deaths | 2 Points | TeamPuke |
| 2023-02-05 | Pos. 66 | 2 Kills | 6 Deaths | 5 Points | TeamPuke |
| 2023-01-29 | Pos. 34 | 8 Kills | 2 Deaths | 16 Points | TeamPuke |
| 2023-01-22 | Pos. 58 | 3 Kills | 4 Deaths | 6 Points | 👑 TeamPuke |
| 2023-01-15 | Pos. 56 | 3 Kills | 10 Deaths | 6 Points | TeamPuke |
Points & Kills
Focused from
| Nëntori | 10 Kills |
| Hybris | 8 Kills |
| Maddiii | 6 Kills |
| 奥利给 | 6 Kills |
| EEIN | 5 Kills |
| SydneyPhッ | 4 Kills |
| Meh | 4 Kills |
| 老婆爱吃的红烧肉丶 | 4 Kills |
| BatanGCebUjr | 4 Kills |
| 挽离的绯闻女友 | 4 Kills |
| FattyChubbyEarthworm | 3 Kills |
| 渣男丶 | 3 Kills |
| AndyZuo | 3 Kills |
| 唔西迪西 | 3 Kills |
| Lügiaヅ | 3 Kills |
| Tencent Games | 37 Kills |
| Kung Fu Panda | 24 Kills |
| Pokémon Center ヅ | 17 Kills |
| GrindSky | 11 Kills |
| Gpotatð | 10 Kills |
| Horizon | 10 Kills |
| League of Legends | 8 Kills |
| HeroAcademia | 8 Kills |
| Seductìon | 7 Kills |
| Invictus | 5 Kills |
| Sticky Rice | 3 Kills |
| Legends | 3 Kills |
| G x G | 3 Kills |
| Tencent Gameѕ | 2 Kills |
| G x G Jr | 2 Kills |
Focusing
| Kohichan | 4 Kills |
| DÀME | 3 Kills |
| joshuazafe | 2 Kills |
| iShufflePath | 2 Kills |
| Cheers | 2 Kills |
| xBelieve | 2 Kills |
| skylife | 2 Kills |
| Mastah | 2 Kills |
| NormalAttack | 2 Kills |
| Click12 | 1 Kill |
| Flamboyant | 1 Kill |
| mÒrz | 1 Kill |
| AngelicBabë | 1 Kill |
| 财阀 | 1 Kill |
| KênIna | 1 Kill |
| Gpotatð | 14 Kills |
| G x G Jr | 7 Kills |
| Kung Fu Panda | 6 Kills |
| Tencent Games | 5 Kills |
| HeroAcademia | 5 Kills |
| GrindSky | 3 Kills |
| Seductìon | 3 Kills |
| Time Travelers | 3 Kills |
| Flamingo and Friends | 2 Kills |
| SkyEncore | 2 Kills |
| Pokémon Center ヅ | 2 Kills |
| Vangυard | 1 Kill |
| League of Legends | 1 Kill |
| Sticky Rice | 1 Kill |
| Horizon | 1 Kill |