Find Player/Guild
Basic Data
Name: | Kuze |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 18 Sieges |
First Appearance: | 2023-03-05 |
Total Kills/Deaths: |
196 Kills (Avg. 10.89/Siege) 175 Deaths (Avg. 9.72/Siege) 1.12 K/D |
Total Points: | 431 Points (Avg. 23.94/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 30.50 |
Latest Appearances
2024-04-14 | Pos. 34 | 7 Kills | 10 Deaths | 15 Points | Overwhelmed |
2024-03-31 | Pos. 14 | 10 Kills | 10 Deaths | 26 Points | Fury |
2024-03-24 | Pos. 10 | 15 Kills | 10 Deaths | 34 Points | Fury |
2023-07-23 | Pos. 12 | 18 Kills | 8 Deaths | 43 Points | 👑 Gpotatð |
2023-07-09 | Pos. 56 | 2 Kills | 9 Deaths | 4 Points | Pokémon Center ヅ |
2023-07-02 | Pos. 38 | 9 Kills | 10 Deaths | 18 Points | Pokémon Center ヅ |
2023-06-25 | Pos. 48 | 6 Kills | 10 Deaths | 13 Points | Pokémon Center ヅ |
2023-06-18 | Pos. 30 | 12 Kills | 10 Deaths | 25 Points | 👑 Pokémon Center ヅ |
2023-06-11 | Pos. 25 | 14 Kills | 10 Deaths | 30 Points | Pokémon Center ヅ |
2023-05-28 | Pos. 36 | 8 Kills | 10 Deaths | 20 Points | 👑 Pokémon Center ヅ |
2023-05-07 | Pos. 28 | 9 Kills | 10 Deaths | 18 Points | Pokémon Center ヅ |
2023-04-23 | Pos. 20 | 15 Kills | 10 Deaths | 31 Points | 👑 Pokémon Center ヅ |
2023-04-16 | Pos. 25 | 14 Kills | 10 Deaths | 28 Points | Pokémon Center ヅ |
2023-04-02 | Pos. 31 | 11 Kills | 10 Deaths | 23 Points | Pokémon Center ヅ |
2023-03-26 | Pos. 47 | 9 Kills | 10 Deaths | 18 Points | Pokémon Center ヅ |
2023-03-19 | Pos. 30 | 12 Kills | 10 Deaths | 29 Points | Pokémon Center ヅ |
2023-03-12 | Pos. 26 | 16 Kills | 8 Deaths | 35 Points | 👑 Pokémon Center ヅ |
2023-03-05 | Pos. 39 | 9 Kills | 10 Deaths | 21 Points | Pokémon Center ヅ |
Points & Kills
Focused from
老婆爱吃的红烧肉丶 | 9 Kills |
lipa | 7 Kills |
Haxx | 7 Kills |
Bungisngis | 7 Kills |
怪怪的怪 | 7 Kills |
CarloCohan | 6 Kills |
熊猫醉拳 | 6 Kills |
PLAYP | 5 Kills |
渣男丶 | 5 Kills |
EEIN | 4 Kills |
暗夜杀手 | 4 Kills |
Nëntori | 4 Kills |
奥利给 | 4 Kills |
Pseudonism | 4 Kills |
bukiwaps | 4 Kills |
Tencent Games | 35 Kills |
TeamPuke | 24 Kills |
Gpotatð | 21 Kills |
Kung Fu Panda | 18 Kills |
Invictus | 14 Kills |
League of Legends | 13 Kills |
G x G Jr | 9 Kills |
Legends | 7 Kills |
Horizon | 6 Kills |
Team Puke | 5 Kills |
Overwhelmed | 5 Kills |
HeroAcademia | 4 Kills |
Sticky Rice | 4 Kills |
G x G | 4 Kills |
GrindSky | 3 Kills |
Focusing
瘋子๑ | 7 Kills |
Katelyn | 6 Kills |
RiepeR | 6 Kills |
Hybris | 5 Kills |
ChenPX | 5 Kills |
公主 | 5 Kills |
怪怪的怪 | 4 Kills |
暗夜杀手 | 4 Kills |
bellee | 4 Kills |
PUSI | 4 Kills |
紗紗 | 4 Kills |
Monstrille | 4 Kills |
财阀 | 3 Kills |
IcestahPSY | 3 Kills |
AndyZuo | 3 Kills |
Tencent Games | 32 Kills |
Gpotatð | 27 Kills |
Kung Fu Panda | 24 Kills |
TeamPuke | 20 Kills |
G x G Jr | 16 Kills |
Legends | 15 Kills |
Seductìon | 13 Kills |
League of Legends | 11 Kills |
Invictus | 8 Kills |
HeroAcademia | 7 Kills |
GrindSky | 6 Kills |
Horizon | 6 Kills |
Sticky Rice | 6 Kills |
Overwhelmed | 2 Kills |
G x G | 2 Kills |