Find Player/Guild
Basic Data
Name: | SydneyPh |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 18 Sieges |
First Appearance: | 2023-05-13 |
Total Kills/Deaths: |
115 Kills (Avg. 6.39/Siege) 164 Deaths (Avg. 9.11/Siege) 0.70 K/D |
Total Points: | 258 Points (Avg. 14.33/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 70.44 |
Latest Appearances
2023-09-23 | Pos. 66 | 4 Kills | 7 Deaths | 8 Points | HeroAcademia |
2023-09-16 | Pos. 72 | 6 Kills | 10 Deaths | 12 Points | HeroAcademia |
2023-09-09 | Pos. 103 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | HeroAcademia |
2023-09-02 | Pos. 64 | 6 Kills | 7 Deaths | 12 Points | HeroAcademia |
2023-08-26 | Pos. 71 | 6 Kills | 10 Deaths | 13 Points | HeroAcademia |
2023-08-19 | Pos. 94 | 4 Kills | 10 Deaths | 9 Points | Overwhelmed |
2023-08-12 | Pos. 87 | 2 Kills | 10 Deaths | 5 Points | THUGLIFE |
2023-08-05 | Pos. 89 | 4 Kills | 10 Deaths | 8 Points | GrindSkу |
2023-07-29 | Pos. 49 | 13 Kills | 10 Deaths | 28 Points | HeroAcademia |
2023-07-22 | Pos. 70 | 7 Kills | 9 Deaths | 15 Points | HeroAcademia |
2023-07-15 | Pos. 86 | 5 Kills | 10 Deaths | 12 Points | HeroAcademia |
2023-07-01 | Pos. 88 | 5 Kills | 10 Deaths | 10 Points | HeroAcademia |
2023-06-24 | Pos. 61 | 7 Kills | 8 Deaths | 19 Points | HeroAcademia |
2023-06-17 | Pos. 37 | 13 Kills | 10 Deaths | 27 Points | HeroAcademia |
2023-06-10 | Pos. 78 | 5 Kills | 6 Deaths | 12 Points | HeroAcademia |
2023-06-03 | Pos. 64 | 6 Kills | 7 Deaths | 14 Points | HeroAcademia |
2023-05-20 | Pos. 49 | 10 Kills | 10 Deaths | 23 Points | HeroAcademia |
2023-05-13 | Pos. 40 | 11 Kills | 10 Deaths | 29 Points | HeroAcademia |
Points & Kills
Focused from
杀生院祈荒 | 7 Kills |
海豚 | 7 Kills |
许秀 | 6 Kills |
Lydon | 6 Kills |
言澈 | 5 Kills |
리완밴 | 5 Kills |
杀手 | 5 Kills |
蜗牛不是牛 | 5 Kills |
逍遥 | 4 Kills |
时空之神 | 4 Kills |
Moe | 3 Kills |
镜花水月 | 3 Kills |
暗夜之王 | 3 Kills |
挽离 | 3 Kills |
StillDead | 3 Kills |
Horizon | 38 Kills |
League of Legends | 28 Kills |
MysTerious | 26 Kills |
G x G | 16 Kills |
Tencent Games | 14 Kills |
TeamPuke | 11 Kills |
Fury | 11 Kills |
GrindSkу | 6 Kills |
Kung Fu Panda | 4 Kills |
B A D F E L L A S | 4 Kills |
Invictus | 2 Kills |
Wazabz | 2 Kills |
Infernum | 1 Kill |
THUGLIFE | 1 Kill |
Focusing
Keishya | 7 Kills |
Chooooom | 6 Kills |
杀手 | 4 Kills |
SupportRMako | 4 Kills |
Akuma天使 | 3 Kills |
Sushiiii | 3 Kills |
镜花水月 | 3 Kills |
KNGmoshia | 3 Kills |
joegarsobuffed | 3 Kills |
樱吹雪 | 2 Kills |
言澈 | 2 Kills |
Lydon | 2 Kills |
CommanderBuwan | 2 Kills |
逍遥 | 2 Kills |
Leloμch | 2 Kills |
League of Legends | 13 Kills |
B A D F E L L A S | 13 Kills |
TeamPuke | 12 Kills |
Invictus | 11 Kills |
G x G | 11 Kills |
MysTerious | 8 Kills |
Horizon | 8 Kills |
Tencent Games | 7 Kills |
Infernum | 6 Kills |
Kung Fu Panda | 6 Kills |
THUGLIFE | 5 Kills |
SkyEncore | 5 Kills |
GrindSkу | 3 Kills |
Fury | 3 Kills |
Wazabz | 3 Kills |