Find Player/Guild
Basic Data
Name: | Anaa |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 19 Sieges |
First Appearance: | 2023-01-07 |
Total Kills/Deaths: |
300 Kills (Avg. 15.79/Siege) 151 Deaths (Avg. 7.95/Siege) 1.99 K/D |
Total Points: | 659 Points (Avg. 34.68/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 26.32 |
Latest Appearances
2024-04-20 | Pos. 54 | 9 Kills | 10 Deaths | 21 Points | Faith |
2024-03-30 | Pos. 41 | 10 Kills | 10 Deaths | 24 Points | G x G |
2023-05-20 | Pos. 15 | 21 Kills | 4 Deaths | 45 Points | TeamPuke |
2023-05-13 | Pos. 30 | 15 Kills | 10 Deaths | 37 Points | TeamPuke |
2023-05-06 | Pos. 4 | 25 Kills | 10 Deaths | 53 Points | TeamPuke |
2023-04-29 | Pos. 10 | 24 Kills | 10 Deaths | 53 Points | TeamPuke |
2023-04-22 | Pos. 18 | 23 Kills | 6 Deaths | 49 Points | TeamPuke |
2023-04-15 | Pos. 22 | 13 Kills | 10 Deaths | 33 Points | TeamPuke |
2023-04-01 | Pos. 12 | 21 Kills | 10 Deaths | 45 Points | TeamPuke |
2023-03-25 | Pos. 25 | 14 Kills | 6 Deaths | 29 Points | TeamPuke |
2023-03-18 | Pos. 21 | 18 Kills | 7 Deaths | 39 Points | TeamPuke |
2023-03-11 | Pos. 47 | 8 Kills | 10 Deaths | 16 Points | TeamPuke |
2023-03-04 | Pos. 5 | 28 Kills | 3 Deaths | 58 Points | TeamPuke |
2023-02-25 | Pos. 9 | 16 Kills | 5 Deaths | 39 Points | TeamPuke |
2023-02-11 | Pos. 39 | 7 Kills | 2 Deaths | 14 Points | TeamPuke |
2023-01-28 | Pos. 5 | 33 Kills | 8 Deaths | 68 Points | TeamPuke |
2023-01-21 | Pos. 36 | 7 Kills | 10 Deaths | 17 Points | TeamPuke |
2023-01-14 | Pos. 54 | 4 Kills | 10 Deaths | 9 Points | TeamPuke |
2023-01-07 | Pos. 53 | 4 Kills | 10 Deaths | 10 Points | TeamPuke |
Points & Kills
Focused from
离谱 | 11 Kills |
lMadzl | 11 Kills |
神里绫华的狗 | 6 Kills |
Smookyz | 5 Kills |
GoV | 5 Kills |
迷你冰 | 4 Kills |
在下卧龙 | 3 Kills |
暗夜之王 | 3 Kills |
Keihatsu | 3 Kills |
KokoHekmatyar | 3 Kills |
许秀 | 3 Kills |
Badger | 3 Kills |
ruwii | 3 Kills |
陈伟霆 | 2 Kills |
Rh1 | 2 Kills |
Tencent Games | 38 Kills |
Invictus | 33 Kills |
MysTerious | 12 Kills |
SkyEncore | 10 Kills |
League of Legends | 6 Kills |
Legends | 6 Kills |
饿龙咆哮嗷呜 | 5 Kills |
GrindSky | 5 Kills |
GrindSky Esports | 5 Kills |
G x G | 5 Kills |
Overwhelmed | 5 Kills |
Wazabz | 3 Kills |
Finest | 3 Kills |
HeroAcademia | 3 Kills |
GrindSkу | 3 Kills |
Focusing
lMadzl | 5 Kills |
DongParrot | 5 Kills |
Gnit | 5 Kills |
Xerbax | 4 Kills |
Queenbam | 4 Kills |
甜甜花酿鸡 | 4 Kills |
PALAUTOG | 4 Kills |
Kimpped | 3 Kills |
TwistedLogic | 3 Kills |
KenButDiff | 3 Kills |
dentking | 3 Kills |
杀心 | 3 Kills |
Ryūjin | 3 Kills |
时空之神 | 3 Kills |
Shaqz | 3 Kills |
Invictus | 34 Kills |
Tencent Games | 31 Kills |
League of Legends | 25 Kills |
SkyEncore | 22 Kills |
Flamingo and Friends | 20 Kills |
MysTerious | 19 Kills |
Аbyss | 19 Kills |
GrindSky Esports | 14 Kills |
饿龙咆哮嗷呜 | 13 Kills |
G x G | 12 Kills |
Wazabz | 10 Kills |
Vangυard | 9 Kills |
THUGLIFE | 9 Kills |
Finest | 7 Kills |
HeroAcademia | 7 Kills |