Find Player/Guild
Basic Data
Name: | 麦芽雷鬼 |
Server: | 獨眼蝙蝠 |
Siege Count: | 75 Sieges |
First Appearance: | 2023-04-29 |
Total Kills/Deaths: |
2160 Kills (Avg. 28.80/Siege) 513 Deaths (Avg. 6.84/Siege) 4.21 K/D |
Total Points: | 4876 Points (Avg. 65.01/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 10.07 |
Latest Appearances
2024-11-16 | Pos. 35 | 12 Kills | 10 Deaths | 31 Points | 与你并肩 |
2024-11-09 | Pos. 24 | 16 Kills | 6 Deaths | 39 Points | 与你并肩 |
2024-11-02 | Pos. 55 | 7 Kills | 10 Deaths | 15 Points | 与你并肩 |
2024-10-26 | Pos. 4 | 22 Kills | 7 Deaths | 51 Points | 👑 与你并肩 |
2024-10-12 | Pos. 9 | 8 Kills | 10 Deaths | 22 Points | 两横一竖 |
2024-10-05 | Pos. 15 | 3 Kills | 10 Deaths | 9 Points | 两横一竖 |
2024-09-28 | Pos. 12 | 5 Kills | 10 Deaths | 14 Points | 两横一竖 |
2024-09-21 | Pos. 12 | 8 Kills | 10 Deaths | 17 Points | 两横一竖 |
2024-09-14 | 🥇 Pos. 1 | 30 Kills | 7 Deaths | 64 Points | 👑 两横一竖 |
2024-08-31 | Pos. 27 | 13 Kills | 8 Deaths | 27 Points | 两横一竖 |
2024-08-24 | Pos. 19 | 18 Kills | 9 Deaths | 38 Points | 两横一竖 |
2024-08-17 | Pos. 38 | 8 Kills | 10 Deaths | 19 Points | 两横一竖 |
2024-08-10 | Pos. 12 | 16 Kills | 9 Deaths | 44 Points | 两横一竖 |
2024-08-03 | Pos. 6 | 24 Kills | 10 Deaths | 54 Points | 两横一竖 |
2024-07-27 | Pos. 37 | 10 Kills | 10 Deaths | 23 Points | 两横一竖 |
2024-07-20 | Pos. 20 | 16 Kills | 7 Deaths | 32 Points | 两横一竖 |
2024-07-13 | Pos. 7 | 22 Kills | 7 Deaths | 46 Points | 👑 两横一竖 |
2024-07-06 | Pos. 13 | 18 Kills | 4 Deaths | 37 Points | 两横一竖 |
2024-06-29 | Pos. 6 | 24 Kills | 6 Deaths | 54 Points | 两横一竖 |
2024-06-15 | Pos. 26 | 12 Kills | 7 Deaths | 26 Points | 两横一竖 |
2024-06-08 | Pos. 14 | 18 Kills | 8 Deaths | 37 Points | 两横一竖 |
2024-06-01 | Pos. 13 | 19 Kills | 6 Deaths | 42 Points | 两横一竖 |
2024-05-25 | Pos. 18 | 13 Kills | 7 Deaths | 30 Points | 两横一竖 |
2024-05-04 | Pos. 9 | 19 Kills | 5 Deaths | 44 Points | 👑 两横一竖 |
2024-04-27 | Pos. 9 | 21 Kills | 5 Deaths | 48 Points | 两横一竖 |
2024-04-20 | Pos. 27 | 9 Kills | 8 Deaths | 19 Points | 两横一竖 |
2024-04-13 | Pos. 8 | 23 Kills | 7 Deaths | 50 Points | 两横一竖 |
2024-04-06 | Pos. 8 | 24 Kills | 7 Deaths | 50 Points | 两横一竖 |
2024-03-30 | 🥉 Pos. 3 | 28 Kills | 5 Deaths | 65 Points | 两横一竖 |
2024-03-23 | Pos. 10 | 21 Kills | 7 Deaths | 47 Points | 两横一竖 |
2024-03-16 | Pos. 15 | 15 Kills | 10 Deaths | 42 Points | 两横一竖 |
2024-03-09 | Pos. 21 | 15 Kills | 6 Deaths | 34 Points | 两横一竖 |
2024-03-02 | Pos. 6 | 30 Kills | 10 Deaths | 72 Points | 两横一竖 |
2024-02-24 | 🥇 Pos. 1 | 73 Kills | 5 Deaths | 167 Points | 👑 两横一竖 |
2024-02-10 | Pos. 8 | 17 Kills | 10 Deaths | 39 Points | 两横一竖 |
2024-02-17 | 🥈 Pos. 2 | 54 Kills | 8 Deaths | 121 Points | 👑 两横一竖 |
2024-02-03 | Pos. 21 | 8 Kills | 5 Deaths | 18 Points | 👑 两横一竖 |
2024-01-27 | 🥉 Pos. 3 | 42 Kills | 6 Deaths | 93 Points | 👑 两横一竖 |
2024-01-20 | Pos. 6 | 35 Kills | 9 Deaths | 81 Points | 👑 两横一竖 |
2024-01-13 | 🥈 Pos. 2 | 46 Kills | 7 Deaths | 97 Points | 👑 两横一竖 |
2023-12-30 | 🥇 Pos. 1 | 40 Kills | 7 Deaths | 94 Points | 👑 两横一竖 |
2023-12-23 | 🥉 Pos. 3 | 54 Kills | 8 Deaths | 117 Points | 👑 两横一竖 |
2023-12-16 | 🥇 Pos. 1 | 66 Kills | 8 Deaths | 141 Points | 👑 两横一竖 |
2023-12-09 | 🥇 Pos. 1 | 83 Kills | 7 Deaths | 198 Points | 两横一竖 |
2023-12-02 | Pos. 7 | 32 Kills | 10 Deaths | 75 Points | 两横一竖 |
2023-11-18 | 🥈 Pos. 2 | 44 Kills | 5 Deaths | 97 Points | 👑 两横一竖 |
2023-11-11 | 🥇 Pos. 1 | 70 Kills | 10 Deaths | 164 Points | 两横一竖 |
2023-11-04 | 🥈 Pos. 2 | 51 Kills | 7 Deaths | 116 Points | 👑 两横一竖 |
2023-10-28 | Pos. 18 | 15 Kills | 7 Deaths | 34 Points | 两横一竖 |
2023-10-21 | 🥈 Pos. 2 | 42 Kills | 5 Deaths | 97 Points | 👑 两横一竖 |
2023-10-14 | 🥇 Pos. 1 | 70 Kills | 7 Deaths | 160 Points | 两横一竖 |
2023-10-07 | Pos. 18 | 10 Kills | 7 Deaths | 21 Points | 两横一竖 |
2023-09-30 | Pos. 5 | 26 Kills | 7 Deaths | 53 Points | 两横一竖 |
2023-09-23 | Pos. 6 | 21 Kills | 8 Deaths | 43 Points | 两横一竖 |
2023-09-16 | 🥇 Pos. 1 | 57 Kills | 5 Deaths | 126 Points | 👑 两横一竖 |
2023-09-09 | 🥇 Pos. 1 | 36 Kills | 2 Deaths | 81 Points | 👑 两横一竖 |
2023-09-02 | Pos. 5 | 30 Kills | 10 Deaths | 75 Points | 两横一竖 |
2023-08-26 | Pos. 13 | 13 Kills | 10 Deaths | 31 Points | 两横一竖 |
2023-08-19 | Pos. 5 | 33 Kills | 5 Deaths | 71 Points | 👑 两横一竖 |
2023-08-12 | Pos. 5 | 23 Kills | 6 Deaths | 52 Points | 两横一竖 |
2023-08-05 | Pos. 12 | 14 Kills | 5 Deaths | 35 Points | 👑 两横一竖 |
2023-07-29 | Pos. 7 | 26 Kills | 10 Deaths | 55 Points | 两横一竖 |
2023-07-22 | Pos. 5 | 22 Kills | 5 Deaths | 46 Points | 两横一竖 |
2023-07-15 | 🥈 Pos. 2 | 28 Kills | 3 Deaths | 61 Points | 👑 两横一竖 |
2023-07-08 | Pos. 5 | 49 Kills | 6 Deaths | 109 Points | 👑 两横一竖 |
2023-07-01 | 🥈 Pos. 2 | 59 Kills | 5 Deaths | 129 Points | 👑 两横一竖 |
2023-06-24 | Pos. 5 | 34 Kills | 2 Deaths | 73 Points | 👑 两横一竖 |
2023-06-17 | Pos. 4 | 48 Kills | 6 Deaths | 112 Points | 👑 两横一竖 |
2023-06-10 | 🥉 Pos. 3 | 41 Kills | 3 Deaths | 89 Points | 👑 两横一竖 |
2023-05-27 | Pos. 4 | 30 Kills | 2 Deaths | 67 Points | 👑 两横一竖 |
2023-05-20 | Pos. 10 | 21 Kills | 5 Deaths | 46 Points | 两横一竖 |
2023-05-06 | Pos. 7 | 22 Kills | 4 Deaths | 47 Points | 👑 两横一竖 |
2023-04-23 | 🥉 Pos. 3 | 36 Kills | 2 Deaths | 81 Points | 👑 两横一竖 |
2023-04-22 | 🥉 Pos. 3 | 46 Kills | 3 Deaths | 111 Points | 👑 两横一竖 |
2023-04-29 | 🥉 Pos. 3 | 46 Kills | 3 Deaths | 111 Points | 👑 两横一竖 |
Points & Kills