Find Player/Guild
Basic Data
Name: | Poseidon |
Server: | ็จ็ผ่่ |
Siege Count: | 52 Sieges |
First Appearance: | 2023-06-10 |
Total Kills/Deaths: |
1091 Kills (Avg. 20.98/Siege) 477 Deaths (Avg. 9.17/Siege) 2.29 K/D |
Total Points: | 2564 Points (Avg. 49.31/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 10.44 |
Latest Appearances
2024-08-31 | Pos. 4 | 29 Kills | 7 Deaths | 63 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-08-24 | ๐ฅ Pos. 1 | 35 Kills | 8 Deaths | 75 Points | ๐ ๆๅ ไนๆ |
2024-08-17 | Pos. 4 | 27 Kills | 6 Deaths | 57 Points | ๐ ๆๅ ไนๆ |
2024-08-10 | Pos. 21 | 15 Kills | 10 Deaths | 34 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-07-27 | ๐ฅ Pos. 2 | 35 Kills | 10 Deaths | 89 Points | ๐ ๆๅ ไนๆ |
2024-07-20 | Pos. 10 | 18 Kills | 10 Deaths | 47 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-07-13 | ๐ฅ Pos. 1 | 35 Kills | 10 Deaths | 87 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-07-06 | ๐ฅ Pos. 3 | 24 Kills | 8 Deaths | 55 Points | ๐ ๆๅ ไนๆ |
2024-06-29 | Pos. 9 | 21 Kills | 10 Deaths | 53 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-06-22 | Pos. 15 | 13 Kills | 8 Deaths | 31 Points | ๐ ๆๅ ไนๆ |
2024-06-15 | Pos. 6 | 24 Kills | 10 Deaths | 62 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-06-08 | Pos. 10 | 17 Kills | 10 Deaths | 41 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-06-01 | ๐ฅ Pos. 3 | 32 Kills | 10 Deaths | 68 Points | ๐ ๆๅ ไนๆ |
2024-05-25 | Pos. 8 | 17 Kills | 10 Deaths | 44 Points | ๐ ๆๅ ไนๆ |
2024-05-11 | Pos. 17 | 7 Kills | 10 Deaths | 21 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-05-04 | Pos. 15 | 13 Kills | 8 Deaths | 29 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-04-27 | Pos. 13 | 20 Kills | 10 Deaths | 45 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-04-20 | Pos. 8 | 20 Kills | 7 Deaths | 45 Points | ๐ ๆๅ ไนๆ |
2024-04-13 | Pos. 4 | 25 Kills | 7 Deaths | 55 Points | ๐ ๆๅ ไนๆ |
2024-04-06 | Pos. 5 | 30 Kills | 6 Deaths | 68 Points | ๐ ๆๅ ไนๆ |
2024-03-30 | Pos. 5 | 26 Kills | 9 Deaths | 59 Points | ๐ ๆๅ ไนๆ |
2024-03-23 | Pos. 6 | 32 Kills | 9 Deaths | 64 Points | ๐ ๆๅ ไนๆ |
2024-03-16 | ๐ฅ Pos. 3 | 31 Kills | 8 Deaths | 65 Points | ๐ ๆๅ ไนๆ |
2024-03-09 | Pos. 6 | 31 Kills | 9 Deaths | 72 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-03-02 | Pos. 8 | 25 Kills | 6 Deaths | 61 Points | ๐ ๆๅ ไนๆ |
2024-02-10 | Pos. 6 | 21 Kills | 10 Deaths | 50 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-02-17 | Pos. 23 | 11 Kills | 10 Deaths | 27 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-02-03 | Pos. 15 | 14 Kills | 10 Deaths | 30 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-01-27 | Pos. 18 | 16 Kills | 9 Deaths | 40 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-01-20 | Pos. 10 | 23 Kills | 10 Deaths | 52 Points | ๆๅ ไนๆ |
2024-01-13 | Pos. 5 | 31 Kills | 10 Deaths | 83 Points | ๆๅ ไนๆ |
2023-12-30 | Pos. 9 | 18 Kills | 10 Deaths | 40 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-12-23 | Pos. 10 | 22 Kills | 10 Deaths | 57 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-12-16 | Pos. 7 | 22 Kills | 10 Deaths | 54 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-12-09 | Pos. 7 | 31 Kills | 10 Deaths | 79 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-12-02 | Pos. 12 | 16 Kills | 10 Deaths | 40 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-11-11 | Pos. 20 | 9 Kills | 10 Deaths | 29 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-10-07 | Pos. 6 | 21 Kills | 10 Deaths | 52 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-09-30 | Pos. 21 | 7 Kills | 8 Deaths | 14 Points | ๐ ๅๆนๅ็้ |
2023-09-16 | Pos. 21 | 11 Kills | 9 Deaths | 23 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-09-09 | ๐ฅ Pos. 2 | 33 Kills | 10 Deaths | 72 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-09-02 | Pos. 18 | 8 Kills | 10 Deaths | 19 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-08-26 | Pos. 22 | 8 Kills | 10 Deaths | 18 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-08-19 | Pos. 16 | 13 Kills | 10 Deaths | 30 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-08-12 | Pos. 28 | 4 Kills | 10 Deaths | 10 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-07-29 | Pos. 11 | 19 Kills | 8 Deaths | 39 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-07-22 | Pos. 9 | 15 Kills | 10 Deaths | 39 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-07-15 | Pos. 16 | 12 Kills | 8 Deaths | 25 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-07-01 | Pos. 21 | 8 Kills | 10 Deaths | 32 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-06-24 | Pos. 7 | 30 Kills | 9 Deaths | 69 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-06-17 | Pos. 9 | 34 Kills | 10 Deaths | 77 Points | ๅๆนๅ็้ |
2023-06-10 | Pos. 7 | 32 Kills | 10 Deaths | 74 Points | ๅๆนๅ็้ |
Points & Kills
Focused from
ๆปๆไบบ้ดไธไธค้ฃๅกซๆๅไธๅ ซๅๆขฆ | 33 Kills |
้บฆ่ฝ้ท้ฌผ | 26 Kills |
Invisibleman | 24 Kills |
ไฟฎๅ | 23 Kills |
oldflyflyplayer | 17 Kills |
็พฝๅ่พฐไธถ | 14 Kills |
็ธๅฟๆฑๆนไน้ด | 12 Kills |
ๆ้ | 12 Kills |
Houyyy | 12 Kills |
BPisKing | 11 Kills |
ไธ็ๆๅนธ | 10 Kills |
ไธๅๅฎ้ ๆข็กฌ | 10 Kills |
ๆ้ปๅฐๅฐ่ | 10 Kills |
ๅฐๆฏ | 9 Kills |
ForTheRain | 9 Kills |
ไธคๆจชไธ็ซ | 178 Kills |
ๆ้้จ้ | 113 Kills |
Kronos | 72 Kills |
ไธๆ็ฎกๆ | 53 Kills |
้ๆฒไบบ็ | 27 Kills |
ๅธๆ้ๆฏ | 16 Kills |
้ไบๅฐ็ | 14 Kills |
ไปๆๆ็็ซ | 3 Kills |
ๅคฉไธ็ฌฌไธ | 1 Kill |
Focusing
LiLimm | 25 Kills |
ๅฐๅฆๅฆๅท | 22 Kills |
ๅคช้ณๅฝ็ฉบ็ ง | 21 Kills |
ๆนๆน | 21 Kills |
AKAๆจๅพฎๆบInๅฐๆถๅฎนๆๅฉไธญๅฟIsMe | 20 Kills |
็ซ็ซๆฒกๆ้ณ | 19 Kills |
้ป็้พ้ชๅฃซ | 18 Kills |
ๆๆซ | 18 Kills |
ไธ็ๆๅนธ | 17 Kills |
Euphemiaaaa | 17 Kills |
ๆๆ้ฐๆดๅ็ผบ | 17 Kills |
ๆปๆไบบ้ดไธไธค้ฃๅกซๆๅไธๅ ซๅๆขฆ | 16 Kills |
Arrogance | 16 Kills |
้บฆ่ฝ้ท้ฌผ | 16 Kills |
่่ฏ | 15 Kills |
ไธคๆจชไธ็ซ | 321 Kills |
ไธๆ็ฎกๆ | 224 Kills |
ๆ้้จ้ | 202 Kills |
ๅธๆ้ๆฏ | 96 Kills |
Kronos | 76 Kills |
้ไบๅฐ็ | 45 Kills |
้ๆฒไบบ็ | 33 Kills |
ๅ ๆฐๆฃฎๆ | 18 Kills |
ไปๆๆ็็ซ | 14 Kills |
ใจใซใฎๅ | 14 Kills |
ๆฅ่ฒๅค่ฒ | 13 Kills |
No Game No Life | 13 Kills |
ๅๅฒ้็ | 10 Kills |
ๅคฉไธๅธ่ฒ | 8 Kills |
ๅฎๅฎ่ญฆๅค้ | 3 Kills |