Find Player/Guild
Basic Data
Name: | 有点小小胖 |
Server: | 獨眼蝙蝠 |
Siege Count: | 55 Sieges |
First Appearance: | 2023-04-29 |
Total Kills/Deaths: |
84 Kills (Avg. 1.53/Siege) 294 Deaths (Avg. 5.35/Siege) 0.29 K/D |
Total Points: | 188 Points (Avg. 3.42/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 56.49 |
Latest Appearances
2024-11-16 | Pos. 80 | 1 Kills | 10 Deaths | 3 Points | Flyers Academy |
2024-11-09 | Pos. 101 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | 👑 Flyers Academy |
2024-11-02 | Pos. 94 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | Flyers Academy |
2024-10-26 | Pos. 38 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | Flyers Academy |
2024-10-12 | Pos. 22 | 1 Kills | 1 Deaths | 3 Points | 👑 Flyers Academy |
2024-09-14 | Pos. 18 | 2 Kills | 2 Deaths | 5 Points | 有關部門 |
2024-08-31 | Pos. 88 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | 👑 有關部門 |
2024-08-24 | Pos. 64 | 0 Kills | 7 Deaths | 0 Points | 有關部門 |
2024-08-17 | Pos. 56 | 2 Kills | 8 Deaths | 4 Points | 有關部門 |
2024-08-10 | Pos. 71 | 0 Kills | 7 Deaths | 0 Points | 👑 有關部門 |
2024-08-03 | Pos. 42 | 0 Kills | 3 Deaths | 0 Points | 👑 有關部門 |
2024-07-27 | Pos. 64 | 1 Kills | 8 Deaths | 2 Points | 有關部門 |
2024-07-20 | Pos. 79 | 0 Kills | 4 Deaths | 0 Points | 👑 有關部門 |
2024-07-13 | Pos. 86 | 0 Kills | 4 Deaths | 0 Points | 有關部門 |
2024-07-06 | Pos. 56 | 1 Kills | 4 Deaths | 3 Points | 有關部門 |
2024-06-29 | Pos. 55 | 2 Kills | 4 Deaths | 5 Points | 👑 有關部門 |
2024-06-15 | Pos. 78 | 0 Kills | 5 Deaths | 0 Points | 👑 有關部門 |
2024-06-08 | Pos. 63 | 1 Kills | 3 Deaths | 2 Points | 👑 有關部門 |
2024-06-01 | Pos. 51 | 2 Kills | 6 Deaths | 4 Points | 有關部門 |
2024-05-25 | Pos. 73 | 0 Kills | 3 Deaths | 0 Points | 有關部門 |
2024-05-04 | Pos. 60 | 1 Kills | 4 Deaths | 2 Points | 有關部門 |
2024-04-27 | Pos. 47 | 3 Kills | 2 Deaths | 6 Points | 👑 有關部門 |
2024-04-20 | Pos. 82 | 0 Kills | 4 Deaths | 0 Points | 有關部門 |
2024-04-13 | Pos. 58 | 0 Kills | 7 Deaths | 0 Points | 有關部門 |
2024-04-06 | Pos. 85 | 0 Kills | 4 Deaths | 0 Points | 有關部門 |
2024-03-30 | Pos. 77 | 0 Kills | 3 Deaths | 0 Points | 有關部門 |
2024-03-23 | Pos. 78 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | 有關部門 |
2024-03-16 | Pos. 66 | 0 Kills | 4 Deaths | 0 Points | 有關部門 |
2024-03-09 | Pos. 53 | 3 Kills | 3 Deaths | 6 Points | 👑 有關部門 |
2024-02-24 | Pos. 53 | 0 Kills | 2 Deaths | 0 Points | 有關部門 |
2024-02-10 | Pos. 72 | 0 Kills | 3 Deaths | 0 Points | 👑 有關部門 |
2024-02-17 | Pos. 86 | 0 Kills | 1 Deaths | 0 Points | 有關部門 |
2024-02-03 | Pos. 79 | 0 Kills | 3 Deaths | 0 Points | 有關部門 |
2024-01-27 | Pos. 54 | 2 Kills | 2 Deaths | 4 Points | 有關部門 |
2024-01-20 | Pos. 22 | 8 Kills | 1 Deaths | 17 Points | 有關部門 |
2024-01-13 | Pos. 49 | 1 Kills | 4 Deaths | 3 Points | 有關部門 |
2023-12-30 | Pos. 22 | 5 Kills | 6 Deaths | 11 Points | 有關部門 |
2023-12-23 | Pos. 14 | 11 Kills | 10 Deaths | 29 Points | 有關部門 |
2023-12-16 | Pos. 24 | 5 Kills | 10 Deaths | 12 Points | Kronos |
2023-12-09 | Pos. 47 | 1 Kills | 8 Deaths | 2 Points | 👑 Kronos |
2023-12-02 | Pos. 35 | 4 Kills | 2 Deaths | 8 Points | 👑 Kronos |
2023-11-18 | Pos. 39 | 4 Kills | 10 Deaths | 8 Points | Kronos |
2023-11-11 | Pos. 41 | 3 Kills | 2 Deaths | 7 Points | 👑 Kronos |
2023-11-04 | Pos. 62 | 2 Kills | 5 Deaths | 4 Points | Kronos |
2023-10-28 | Pos. 41 | 2 Kills | 3 Deaths | 4 Points | Kronos |
2023-10-21 | Pos. 74 | 0 Kills | 4 Deaths | 0 Points | Kronos |
2023-10-14 | Pos. 82 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | Kronos |
2023-10-07 | Pos. 54 | 0 Kills | 2 Deaths | 0 Points | 👑 Kronos |
2023-09-30 | Pos. 49 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | Kronos |
2023-09-23 | Pos. 53 | 0 Kills | 3 Deaths | 0 Points | 👑 Kronos |
2023-09-16 | Pos. 53 | 0 Kills | 7 Deaths | 0 Points | Kronos |
2023-09-09 | Pos. 41 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | Kronos |
2023-09-02 | Pos. 44 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | 👑 Kronos |
2023-04-22 | Pos. 16 | 8 Kills | 7 Deaths | 17 Points | 👑 两横一竖 |
2023-04-29 | Pos. 16 | 8 Kills | 7 Deaths | 17 Points | 👑 两横一竖 |
Points & Kills