Find Player/Guild
Basic Data
Name: | 叉烧包 |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 8 Sieges |
First Appearance: | 2023-05-06 |
Total Kills/Deaths: |
138 Kills (Avg. 17.25/Siege) 50 Deaths (Avg. 6.25/Siege) 2.76 K/D |
Total Points: | 316 Points (Avg. 39.50/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 22.00 |
Latest Appearances
2023-07-08 | Pos. 12 | 18 Kills | 5 Deaths | 43 Points | MysTerious |
2023-07-01 | Pos. 11 | 18 Kills | 5 Deaths | 42 Points | MysTerious |
2023-06-17 | Pos. 20 | 19 Kills | 5 Deaths | 39 Points | 👑 MysTerious |
2023-06-10 | Pos. 47 | 9 Kills | 9 Deaths | 22 Points | MysTerious |
2023-06-03 | Pos. 37 | 12 Kills | 6 Deaths | 24 Points | MysTerious |
2023-05-20 | Pos. 35 | 10 Kills | 6 Deaths | 30 Points | MysTerious |
2023-05-13 | Pos. 9 | 29 Kills | 8 Deaths | 63 Points | MysTerious |
2023-05-06 | Pos. 5 | 23 Kills | 6 Deaths | 53 Points | 👑 MysTerious |
Points & Kills
Focused from
lMadzl | 5 Kills |
迷你冰 | 2 Kills |
BossDeje | 2 Kills |
得鹿梦鱼 | 2 Kills |
Zep | 2 Kills |
Χebec | 2 Kills |
Koza | 2 Kills |
FIop | 2 Kills |
Rigorous | 2 Kills |
许秀 | 1 Kill |
杀手 | 1 Kill |
gregorīo | 1 Kill |
KokoHekmatyar | 1 Kill |
LiNdZ | 1 Kill |
穆罕默德阿里 | 1 Kill |
GrindSkу | 13 Kills |
Invictus | 12 Kills |
League of Legends | 8 Kills |
THUGLIFE | 4 Kills |
Finest | 4 Kills |
HeroAcademia | 4 Kills |
TeamPuke | 2 Kills |
Tencent Games | 1 Kill |
G x G | 1 Kill |
Infernum | 1 Kill |
Focusing
奇妙Gadzen | 6 Kills |
Renzei | 6 Kills |
FIop | 4 Kills |
Jéth | 3 Kills |
SadakoPsy | 3 Kills |
BinggO | 3 Kills |
GotMarked | 3 Kills |
Rigorous | 3 Kills |
StrifeZero | 3 Kills |
Gumshot | 3 Kills |
ChiefKeef | 3 Kills |
Bloodhound | 3 Kills |
حبيبي | 2 Kills |
切尔西神灯 | 2 Kills |
Lhandz | 2 Kills |
GrindSkу | 37 Kills |
Invictus | 33 Kills |
HeroAcademia | 15 Kills |
G x G | 11 Kills |
Infernum | 10 Kills |
Finest | 9 Kills |
THUGLIFE | 6 Kills |
League of Legends | 5 Kills |
Tencent Games | 5 Kills |
TeamPuke | 4 Kills |
GrindSky Esports | 2 Kills |
Horizon | 1 Kill |