Find Player/Guild
Basic Data
| Name: |
gregorīo
|
| Server: | Lawolf |
| Siege Count: | 20 Sieges |
| First Appearance: | 2023-01-07 |
| Total Kills/Deaths: |
89 Kills (Avg. 4.45/Siege) 139 Deaths (Avg. 6.95/Siege) 0.64 K/D |
| Total Points: | 195 Points (Avg. 9.75/Siege) |
| Avg. Placement: | Rank 74.45 |
Latest Appearances
| 2023-07-15 | Pos. 101 | 3 Kills | 10 Deaths | 6 Points | G x G |
| 2023-07-08 | Pos. 69 | 7 Kills | 10 Deaths | 17 Points | G x G |
| 2023-07-01 | Pos. 101 | 3 Kills | 9 Deaths | 6 Points | G x G |
| 2023-06-17 | Pos. 68 | 7 Kills | 6 Deaths | 15 Points | G x G |
| 2023-06-03 | Pos. 137 | 0 Kills | 2 Deaths | 0 Points | G x G |
| 2023-05-27 | Pos. 73 | 7 Kills | 10 Deaths | 15 Points | G x G |
| 2023-05-20 | Pos. 55 | 10 Kills | 7 Deaths | 21 Points | G x G |
| 2023-05-13 | Pos. 80 | 6 Kills | 8 Deaths | 12 Points | 👑 Tencent Games |
| 2023-05-06 | Pos. 14 | 15 Kills | 8 Deaths | 38 Points | G x G |
| 2023-04-15 | Pos. 83 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | G x G |
| 2023-04-08 | Pos. 64 | 5 Kills | 7 Deaths | 10 Points | G x G |
| 2023-04-01 | Pos. 72 | 5 Kills | 9 Deaths | 10 Points | G x G |
| 2023-03-18 | Pos. 71 | 5 Kills | 10 Deaths | 11 Points | G x G |
| 2023-03-11 | Pos. 60 | 5 Kills | 2 Deaths | 12 Points | League of Legends |
| 2023-03-04 | Pos. 71 | 4 Kills | 2 Deaths | 8 Points | 英雄联盟 |
| 2023-02-25 | Pos. 80 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | Explosion |
| 2023-02-11 | Pos. 58 | 2 Kills | 9 Deaths | 4 Points | Tencent Gameѕ |
| 2023-01-28 | Pos. 94 | 0 Kills | 1 Deaths | 0 Points | Kung Fu Panda |
| 2023-01-21 | Pos. 65 | 2 Kills | 5 Deaths | 4 Points | Kung Fu Panda |
| 2023-01-07 | Pos. 73 | 2 Kills | 4 Deaths | 4 Points | Vangυard |
Points & Kills
Focused from
Keihatsu
|
7 Kills |
FIop
|
5 Kills |
Supreme
|
4 Kills |
GotMarked
|
3 Kills |
Dеviouz
|
3 Kills |
Smookyz
|
3 Kills |
时空之神
|
3 Kills |
Moe
|
3 Kills |
杀手
|
3 Kills |
Anaa
|
2 Kills |
Ayusop
|
2 Kills |
Gadzen
|
2 Kills |
VaaZ
|
2 Kills |
Arbitor
|
2 Kills |
BossBones
|
2 Kills |
| Invictus | 37 Kills |
| TeamPuke | 13 Kills |
| MysTerious | 12 Kills |
| GrindSky | 12 Kills |
| League of Legends | 11 Kills |
| GrindSkу | 11 Kills |
| GrindSky Esports | 10 Kills |
| Tencent Games | 8 Kills |
| THUGLIFE | 7 Kills |
| HeroAcademia | 4 Kills |
| Infernum | 4 Kills |
| 国王的礼物 | 3 Kills |
| 饿龙咆哮嗷呜 | 2 Kills |
| Finest | 2 Kills |
| 你没事儿吧 | 1 Kill |
Focusing
亚瑟王
|
4 Kills |
joegarsobuffed
|
4 Kills |
BinggO
|
4 Kills |
FabulousChic
|
3 Kills |
TwistedLogic
|
2 Kills |
Saprinah
|
2 Kills |
Queenbam
|
2 Kills |
索拉卡
|
2 Kills |
红燒肉哥哥
|
2 Kills |
Kits
|
2 Kills |
TOROTOY
|
2 Kills |
ΤheGodfather
|
2 Kills |
Jash
|
2 Kills |
| 100k | 1 Kill |
メ1
|
1 Kill |
| HeroAcademia | 11 Kills |
| SkyEncore | 9 Kills |
| GrindSkу | 9 Kills |
| Tencent Games | 7 Kills |
| TeamPuke | 6 Kills |
| Invictus | 6 Kills |
| League of Legends | 6 Kills |
| MysTerious | 5 Kills |
| THUGLIFE | 5 Kills |
| Аbyss | 4 Kills |
| Infernum | 4 Kills |
| 饿龙咆哮嗷呜 | 3 Kills |
| GrindSky Esports | 3 Kills |
| G x G | 3 Kills |
| Finest | 3 Kills |
Keihatsu
FIop
Supreme
GotMarked
Dеviouz
亚瑟王
joegarsobuffed