Find Player/Guild
Basic Data
| Name: |
紫龙
|
| Server: | 獨眼蝙蝠 |
| Siege Count: | 23 Sieges |
| First Appearance: | 2023-05-20 |
| Total Kills/Deaths: |
403 Kills (Avg. 17.52/Siege) 187 Deaths (Avg. 8.13/Siege) 2.16 K/D |
| Total Points: | 907 Points (Avg. 39.43/Siege) |
| Avg. Placement: | Rank 16.26 |
Latest Appearances
| 2024-06-08 | Pos. 23 | 14 Kills | 6 Deaths | 30 Points | 👑 有關部門 |
| 2024-03-02 | Pos. 23 | 14 Kills | 10 Deaths | 31 Points | 有關部門 |
| 2024-02-24 | 🥉 Pos. 3 | 34 Kills | 10 Deaths | 75 Points | 有關部門 |
| 2024-02-10 | Pos. 26 | 6 Kills | 6 Deaths | 14 Points | 👑 有關部門 |
| 2024-02-03 | Pos. 22 | 8 Kills | 7 Deaths | 18 Points | 有關部門 |
| 2024-01-27 | Pos. 15 | 19 Kills | 7 Deaths | 46 Points | 有關部門 |
| 2024-01-20 | Pos. 19 | 11 Kills | 8 Deaths | 23 Points | 有關部門 |
| 2024-01-13 | Pos. 9 | 23 Kills | 10 Deaths | 55 Points | 有關部門 |
| 2023-12-30 | Pos. 18 | 9 Kills | 10 Deaths | 19 Points | 有關部門 |
| 2023-11-11 | Pos. 16 | 17 Kills | 10 Deaths | 39 Points | 不服管教 |
| 2023-08-26 | Pos. 6 | 29 Kills | 10 Deaths | 65 Points | 遊戲人生 |
| 2023-08-19 | Pos. 24 | 5 Kills | 10 Deaths | 14 Points | 遊戲人生 |
| 2023-08-12 | 🥉 Pos. 3 | 40 Kills | 10 Deaths | 96 Points | 遊戲人生 |
| 2023-07-29 | Pos. 13 | 15 Kills | 10 Deaths | 33 Points | 遊戲人生 |
| 2023-07-22 | 🥉 Pos. 3 | 29 Kills | 5 Deaths | 63 Points | 👑 遊戲人生 |
| 2023-07-15 | Pos. 14 | 15 Kills | 7 Deaths | 31 Points | 遊戲人生 |
| 2023-07-08 | Pos. 16 | 11 Kills | 9 Deaths | 28 Points | 遊戲人生 |
| 2023-07-01 | Pos. 14 | 24 Kills | 10 Deaths | 51 Points | 遊戲人生 |
| 2023-06-24 | Pos. 4 | 37 Kills | 3 Deaths | 78 Points | 遊戲人生 |
| 2023-06-17 | Pos. 17 | 21 Kills | 10 Deaths | 48 Points | 遊戲人生 |
| 2023-06-10 | Pos. 25 | 11 Kills | 4 Deaths | 23 Points | 遊戲人生 |
| 2023-05-27 | Pos. 36 | 7 Kills | 6 Deaths | 14 Points | 遊戲人生 |
| 2023-05-20 | Pos. 25 | 4 Kills | 9 Deaths | 13 Points | 两横一竖 |
Points & Kills
Focused from
Poseidon
|
10 Kills |
总有人间一两风填我十万八千梦
|
9 Kills |
麦芽雷鬼
|
8 Kills |
ForTheRain
|
8 Kills |
小毅
|
6 Kills |
修叔
|
6 Kills |
大金
|
6 Kills |
地狱好看吗
|
6 Kills |
小鬼别走
|
6 Kills |
Device
|
6 Kills |
AKA晨微挺In射收容救助中心IsMe
|
5 Kills |
Invisibleman
|
5 Kills |
晚风丶
|
5 Kills |
羽化辰丶
|
5 Kills |
腾龍
|
4 Kills |
总有人间一两风填我十万八千梦
麦芽雷鬼
ForTheRain
小毅
小妞
半寿