Find Player/Guild
Basic Data
Name: |
![]() |
Server: | 獨眼蝙蝠 |
Siege Count: | 72 Sieges |
First Appearance: | 2023-04-29 |
Total Kills/Deaths: |
235 Kills (Avg. 3.26/Siege) 511 Deaths (Avg. 7.10/Siege) 0.46 K/D |
Total Points: | 495 Points (Avg. 6.88/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 47.33 |
Latest Appearances
2024-12-21 | Pos. 94 | 0 Kills | 9 Deaths | 0 Points | 与你并肩 |
2024-12-14 | Pos. 86 | 0 Kills | 8 Deaths | 0 Points | 与你并肩 |
2024-12-07 | Pos. 72 | 2 Kills | 8 Deaths | 4 Points | 与你并肩 |
2024-11-30 | Pos. 89 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | 与你并肩 |
2024-11-23 | Pos. 77 | 3 Kills | 9 Deaths | 6 Points | 与你并肩 |
2024-11-16 | Pos. 101 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | 与你并肩 |
2024-11-09 | Pos. 92 | 0 Kills | 9 Deaths | 0 Points | 与你并肩 |
2024-11-02 | Pos. 89 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | 与你并肩 |
2024-10-26 | Pos. 30 | 2 Kills | 5 Deaths | 4 Points | 👑 与你并肩 |
2024-10-12 | Pos. 28 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | 两横一竖 |
2024-10-05 | Pos. 20 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | 两横一竖 |
2024-09-14 | Pos. 29 | 0 Kills | 7 Deaths | 0 Points | 👑 两横一竖 |
2024-08-31 | Pos. 51 | 1 Kills | 9 Deaths | 2 Points | 两横一竖 |
2024-08-17 | Pos. 64 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | 两横一竖 |
2024-08-10 | Pos. 47 | 3 Kills | 8 Deaths | 6 Points | 两横一竖 |
2024-08-03 | Pos. 24 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | 两横一竖 |
2024-07-27 | Pos. 60 | 2 Kills | 10 Deaths | 5 Points | 两横一竖 |
2024-07-20 | Pos. 58 | 1 Kills | 8 Deaths | 2 Points | 两横一竖 |
2024-07-06 | Pos. 63 | 0 Kills | 5 Deaths | 0 Points | 两横一竖 |
2024-06-29 | Pos. 79 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | 两横一竖 |
2024-06-15 | Pos. 58 | 2 Kills | 7 Deaths | 4 Points | 两横一竖 |
2024-06-08 | Pos. 66 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | 两横一竖 |
2024-06-01 | Pos. 44 | 4 Kills | 5 Deaths | 8 Points | 两横一竖 |
2024-05-25 | Pos. 65 | 0 Kills | 4 Deaths | 0 Points | 两横一竖 |
2024-05-04 | Pos. 57 | 2 Kills | 4 Deaths | 4 Points | 👑 两横一竖 |
2024-04-27 | Pos. 41 | 4 Kills | 3 Deaths | 8 Points | 两横一竖 |
2024-04-13 | Pos. 44 | 2 Kills | 7 Deaths | 5 Points | 两横一竖 |
2024-04-06 | Pos. 52 | 1 Kills | 3 Deaths | 3 Points | 两横一竖 |
2024-03-30 | Pos. 63 | 1 Kills | 5 Deaths | 2 Points | 两横一竖 |
2024-03-23 | Pos. 64 | 0 Kills | 8 Deaths | 0 Points | 两横一竖 |
2024-03-16 | Pos. 56 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | 两横一竖 |
2024-03-09 | Pos. 65 | 1 Kills | 7 Deaths | 2 Points | 两横一竖 |
2024-03-02 | Pos. 47 | 3 Kills | 10 Deaths | 9 Points | 两横一竖 |
2024-02-24 | Pos. 11 | 14 Kills | 4 Deaths | 30 Points | 👑 两横一竖 |
2024-02-10 | Pos. 43 | 1 Kills | 6 Deaths | 3 Points | 两横一竖 |
2024-02-17 | Pos. 19 | 15 Kills | 4 Deaths | 31 Points | 👑 两横一竖 |
2024-02-03 | Pos. 33 | 4 Kills | 4 Deaths | 10 Points | 👑 两横一竖 |
2024-01-27 | Pos. 42 | 4 Kills | 5 Deaths | 8 Points | 👑 两横一竖 |
2024-01-20 | Pos. 27 | 7 Kills | 5 Deaths | 14 Points | 👑 两横一竖 |
2024-01-13 | Pos. 23 | 12 Kills | 3 Deaths | 26 Points | 👑 两横一竖 |
2023-12-30 | Pos. 15 | 10 Kills | 6 Deaths | 22 Points | 👑 两横一竖 |
2023-12-23 | Pos. 23 | 7 Kills | 6 Deaths | 14 Points | 👑 两横一竖 |
2023-12-16 | Pos. 14 | 14 Kills | 5 Deaths | 30 Points | 👑 两横一竖 |
2023-12-09 | Pos. 35 | 3 Kills | 10 Deaths | 6 Points | 两横一竖 |
2023-12-02 | Pos. 23 | 8 Kills | 10 Deaths | 16 Points | 两横一竖 |
2023-11-18 | Pos. 64 | 0 Kills | 4 Deaths | 0 Points | 👑 两横一竖 |
2023-11-11 | Pos. 48 | 1 Kills | 10 Deaths | 3 Points | 两横一竖 |
2023-11-04 | Pos. 61 | 2 Kills | 7 Deaths | 4 Points | 👑 两横一竖 |
2023-10-28 | Pos. 22 | 11 Kills | 6 Deaths | 23 Points | 两横一竖 |
2023-10-21 | Pos. 29 | 9 Kills | 5 Deaths | 19 Points | 👑 两横一竖 |
2023-10-14 | Pos. 29 | 10 Kills | 10 Deaths | 21 Points | 两横一竖 |
2023-10-07 | Pos. 26 | 3 Kills | 8 Deaths | 6 Points | 两横一竖 |
2023-09-30 | Pos. 26 | 5 Kills | 8 Deaths | 10 Points | 两横一竖 |
2023-09-23 | Pos. 31 | 1 Kills | 9 Deaths | 2 Points | 两横一竖 |
2023-09-16 | Pos. 56 | 0 Kills | 5 Deaths | 0 Points | 👑 两横一竖 |
2023-09-09 | Pos. 31 | 3 Kills | 3 Deaths | 6 Points | 👑 两横一竖 |
2023-08-26 | Pos. 43 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | 两横一竖 |
2023-08-19 | Pos. 60 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | 👑 两横一竖 |
2023-08-05 | Pos. 25 | 6 Kills | 5 Deaths | 12 Points | 👑 两横一竖 |
2023-07-29 | Pos. 23 | 7 Kills | 10 Deaths | 17 Points | 两横一竖 |
2023-07-22 | Pos. 41 | 0 Kills | 7 Deaths | 0 Points | 两横一竖 |
2023-07-15 | Pos. 45 | 1 Kills | 6 Deaths | 2 Points | 👑 两横一竖 |
2023-07-08 | Pos. 56 | 1 Kills | 7 Deaths | 2 Points | 👑 两横一竖 |
2023-07-01 | Pos. 44 | 3 Kills | 8 Deaths | 6 Points | 👑 两横一竖 |
2023-06-24 | Pos. 91 | 1 Kills | 6 Deaths | 2 Points | 👑 两横一竖 |
2023-06-17 | Pos. 41 | 8 Kills | 7 Deaths | 16 Points | 👑 两横一竖 |
2023-06-10 | Pos. 64 | 2 Kills | 5 Deaths | 4 Points | 👑 两横一竖 |
2023-05-27 | Pos. 57 | 2 Kills | 5 Deaths | 4 Points | 👑 两横一竖 |
2023-05-20 | Pos. 45 | 1 Kills | 6 Deaths | 2 Points | 两横一竖 |
2023-04-23 | Pos. 41 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | Sit Down |
2023-04-22 | Pos. 13 | 11 Kills | 10 Deaths | 22 Points | Sit Down |
2023-04-29 | Pos. 13 | 11 Kills | 10 Deaths | 22 Points | Sit Down |
Points & Kills
Focused from
![]() |
22 Kills |
![]() |
18 Kills |
![]() |
16 Kills |
![]() |
15 Kills |
![]() |
13 Kills |
![]() |
12 Kills |
![]() |
11 Kills |
![]() |
11 Kills |
![]() |
10 Kills |
![]() |
9 Kills |
![]() |
9 Kills |
![]() |
8 Kills |
![]() |
8 Kills |
![]() |
8 Kills |
![]() |
8 Kills |