Find Player/Guild
Basic Data
Name: | ցregorio |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 57 Sieges |
First Appearance: | 2023-04-02 |
Total Kills/Deaths: |
633 Kills (Avg. 11.11/Siege) 510 Deaths (Avg. 8.95/Siege) 1.24 K/D |
Total Points: | 1457 Points (Avg. 25.56/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 22.04 |
Latest Appearances
2024-11-17 | Pos. 12 | 14 Kills | 10 Deaths | 37 Points | G x G |
2024-11-03 | Pos. 9 | 20 Kills | 6 Deaths | 43 Points | 👑 G x G |
2024-10-27 | Pos. 21 | 9 Kills | 10 Deaths | 20 Points | 👑 Invictus |
2024-10-20 | Pos. 4 | 14 Kills | 7 Deaths | 32 Points | 👑 Dallas |
2024-10-13 | Pos. 21 | 8 Kills | 10 Deaths | 17 Points | Gpotatð |
2024-10-06 | Pos. 19 | 4 Kills | 5 Deaths | 8 Points | 👑 G x G |
2024-09-22 | Pos. 23 | 5 Kills | 10 Deaths | 14 Points | G x G |
2024-09-15 | Pos. 6 | 17 Kills | 10 Deaths | 42 Points | G x G |
2024-09-08 | Pos. 11 | 10 Kills | 10 Deaths | 26 Points | G x G |
2024-09-01 | Pos. 25 | 7 Kills | 10 Deaths | 15 Points | G x G |
2024-08-25 | Pos. 29 | 4 Kills | 10 Deaths | 9 Points | G x G |
2024-08-18 | Pos. 21 | 9 Kills | 8 Deaths | 21 Points | 👑 G x G |
2024-08-11 | Pos. 34 | 1 Kills | 10 Deaths | 3 Points | G x G |
2024-08-04 | Pos. 10 | 17 Kills | 10 Deaths | 34 Points | G x G |
2024-07-28 | Pos. 48 | 3 Kills | 10 Deaths | 7 Points | G x G |
2024-07-21 | Pos. 40 | 6 Kills | 10 Deaths | 12 Points | G x G |
2024-07-14 | Pos. 47 | 6 Kills | 7 Deaths | 12 Points | 👑 PPVGN |
2024-07-07 | Pos. 15 | 15 Kills | 7 Deaths | 33 Points | 👑 G x G |
2024-06-30 | Pos. 10 | 19 Kills | 10 Deaths | 45 Points | TeamPuke |
2024-06-09 | Pos. 46 | 2 Kills | 10 Deaths | 6 Points | G x G |
2024-05-26 | Pos. 32 | 8 Kills | 9 Deaths | 20 Points | 👑 G x G |
2024-05-12 | Pos. 47 | 4 Kills | 10 Deaths | 9 Points | G x G |
2024-05-05 | 🥉 Pos. 3 | 26 Kills | 7 Deaths | 56 Points | 👑 G x G |
2024-04-21 | Pos. 35 | 6 Kills | 10 Deaths | 12 Points | G x G |
2024-04-14 | 🥉 Pos. 3 | 25 Kills | 10 Deaths | 63 Points | 👑 G x G |
2024-04-07 | Pos. 35 | 8 Kills | 10 Deaths | 17 Points | G x G |
2024-03-31 | Pos. 29 | 7 Kills | 10 Deaths | 14 Points | Gpotatð |
2024-03-24 | Pos. 13 | 10 Kills | 10 Deaths | 25 Points | Gpotatð |
2024-03-17 | Pos. 21 | 11 Kills | 10 Deaths | 25 Points | G x G |
2024-03-03 | Pos. 17 | 4 Kills | 10 Deaths | 9 Points | G x G Jr |
2024-02-18 | Pos. 12 | 8 Kills | 10 Deaths | 20 Points | G x G Jr |
2024-02-04 | Pos. 14 | 9 Kills | 10 Deaths | 22 Points | G x G Jr |
2024-01-28 | Pos. 22 | 5 Kills | 5 Deaths | 10 Points | 👑 League of Legends |
2024-01-14 | 🥇 Pos. 1 | 14 Kills | 1 Deaths | 30 Points | 👑 League of Legends |
2023-12-10 | Pos. 6 | 12 Kills | 10 Deaths | 30 Points | G x G Jr |
2023-12-03 | Pos. 7 | 6 Kills | 1 Deaths | 12 Points | 👑 G x G Jr |
2023-11-26 | Pos. 5 | 14 Kills | 10 Deaths | 34 Points | G x G Jr |
2023-11-19 | Pos. 6 | 17 Kills | 10 Deaths | 44 Points | G x G Jr |
2023-11-05 | Pos. 18 | 11 Kills | 10 Deaths | 24 Points | G x G Jr |
2023-10-29 | Pos. 25 | 8 Kills | 10 Deaths | 17 Points | G x G Jr |
2023-10-22 | Pos. 4 | 23 Kills | 10 Deaths | 53 Points | G x G Jr |
2023-10-15 | Pos. 22 | 4 Kills | 9 Deaths | 10 Points | G x G Jr |
2023-10-08 | Pos. 5 | 29 Kills | 10 Deaths | 59 Points | G x G Jr |
2023-10-01 | 🥇 Pos. 1 | 36 Kills | 5 Deaths | 82 Points | G x G Jr |
2023-09-24 | Pos. 40 | 6 Kills | 10 Deaths | 14 Points | G x G Jr |
2023-09-10 | 🥇 Pos. 1 | 36 Kills | 3 Deaths | 86 Points | 👑 Gpotatð |
2023-07-30 | Pos. 36 | 7 Kills | 10 Deaths | 20 Points | G x G Jr |
2023-07-23 | Pos. 24 | 12 Kills | 10 Deaths | 28 Points | G x G Jr |
2023-07-16 | Pos. 40 | 4 Kills | 10 Deaths | 10 Points | G x G Jr |
2023-07-09 | Pos. 33 | 10 Kills | 10 Deaths | 21 Points | G x G Jr |
2023-06-25 | Pos. 12 | 21 Kills | 10 Deaths | 53 Points | G x G Jr |
2023-06-11 | Pos. 34 | 9 Kills | 10 Deaths | 20 Points | G x G Jr |
2023-05-21 | Pos. 54 | 2 Kills | 10 Deaths | 5 Points | G x G Jr |
2023-05-07 | Pos. 16 | 13 Kills | 10 Deaths | 30 Points | 👑 Tencent Games |
2023-04-23 | Pos. 35 | 10 Kills | 10 Deaths | 20 Points | Seductìon |
2023-04-09 | Pos. 53 | 3 Kills | 10 Deaths | 6 Points | Seductìon |
2023-04-02 | Pos. 44 | 5 Kills | 10 Deaths | 11 Points | Seductìon |
Points & Kills
Focused from
奥利给 | 31 Kills |
Maddiii | 20 Kills |
Slowhandsッ | 20 Kills |
liрa | 20 Kills |
无心 | 16 Kills |
拳手 | 14 Kills |
frεd | 13 Kills |
渣男丶 | 11 Kills |
bukiwaps | 11 Kills |
怪怪的怪 | 10 Kills |
Trinx | 10 Kills |
Lisoo | 9 Kills |
挽离的绯闻女友 | 9 Kills |
TerumiAfuroBP | 9 Kills |
iShuffleHunt | 9 Kills |
Gpotatð | 91 Kills |
Overwhelmed | 82 Kills |
League of Legends | 48 Kills |
Legends | 43 Kills |
Kung Fu Panda | 40 Kills |
HeroAcademia | 34 Kills |
Zenìth | 21 Kills |
Tencent Games | 19 Kills |
Horizon | 18 Kills |
G x G | 17 Kills |
SkyEncore | 15 Kills |
Pokémon Center ヅ | 14 Kills |
PPVGN | 13 Kills |
Invictus | 12 Kills |
Faith | 9 Kills |
Focusing
AphrodeeSKN | 38 Kills |
Steyr | 19 Kills |
lcestahRM | 14 Kills |
Katelyn | 12 Kills |
怪怪的怪 | 11 Kills |
Yveltalists | 10 Kills |
mÒrz | 9 Kills |
Haxx | 9 Kills |
无心 | 9 Kills |
mrSimPle | 9 Kills |
Adeee | 8 Kills |
cccccool | 8 Kills |
Asmodeus69 | 8 Kills |
EarthShaker69 | 8 Kills |
Drugaz | 8 Kills |
Gpotatð | 226 Kills |
Overwhelmed | 55 Kills |
Kung Fu Panda | 47 Kills |
HeroAcademia | 38 Kills |
Only Fans | 38 Kills |
PPVGN | 34 Kills |
Legends | 31 Kills |
Zenìth | 24 Kills |
League of Legends | 22 Kills |
Pokémon Center ヅ | 15 Kills |
Fury | 15 Kills |
Team Puke | 14 Kills |
Sticky Rice | 11 Kills |
Invictus | 10 Kills |
PILIPINAS | 9 Kills |