Find Player/Guild
Basic Data
Name: | 亚瑟王 |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 52 Sieges |
First Appearance: | 2023-01-07 |
Total Kills/Deaths: |
42 Kills (Avg. 0.81/Siege) 324 Deaths (Avg. 6.23/Siege) 0.13 K/D |
Total Points: | 95 Points (Avg. 1.83/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 108.94 |
Latest Appearances
2024-07-20 | Pos. 110 | 1 Kills | 8 Deaths | 2 Points | Legends |
2024-06-22 | Pos. 127 | 0 Kills | 5 Deaths | 0 Points | Legends |
2024-05-25 | Pos. 113 | 1 Kills | 7 Deaths | 2 Points | Legends |
2024-05-18 | Pos. 120 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | Legends |
2024-05-04 | Pos. 102 | 3 Kills | 5 Deaths | 6 Points | Legends |
2024-04-06 | Pos. 141 | 0 Kills | 9 Deaths | 0 Points | Legends |
2024-02-17 | Pos. 144 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2024-02-10 | Pos. 117 | 1 Kills | 4 Deaths | 2 Points | League of Legends |
2024-01-27 | Pos. 149 | 0 Kills | 5 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2024-01-20 | Pos. 112 | 1 Kills | 7 Deaths | 2 Points | League of Legends |
2024-01-13 | Pos. 110 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2024-01-06 | Pos. 124 | 0 Kills | 7 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-12-30 | Pos. 115 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-12-23 | Pos. 118 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-12-02 | Pos. 136 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-11-25 | Pos. 109 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-11-18 | Pos. 107 | 1 Kills | 6 Deaths | 2 Points | League of Legends |
2023-11-11 | Pos. 123 | 0 Kills | 8 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-10-07 | Pos. 110 | 1 Kills | 2 Deaths | 2 Points | League of Legends |
2023-09-30 | Pos. 144 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-09-23 | Pos. 107 | 0 Kills | 8 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-09-16 | Pos. 121 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-09-09 | Pos. 117 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-09-02 | Pos. 102 | 1 Kills | 7 Deaths | 2 Points | League of Legends |
2023-08-26 | Pos. 107 | 1 Kills | 4 Deaths | 3 Points | League of Legends |
2023-08-19 | Pos. 132 | 0 Kills | 4 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-08-12 | Pos. 92 | 1 Kills | 5 Deaths | 2 Points | League of Legends |
2023-08-05 | Pos. 131 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-07-22 | Pos. 137 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-07-15 | Pos. 122 | 1 Kills | 3 Deaths | 2 Points | League of Legends |
2023-07-08 | Pos. 106 | 1 Kills | 5 Deaths | 4 Points | League of Legends |
2023-07-01 | Pos. 117 | 1 Kills | 3 Deaths | 2 Points | League of Legends |
2023-06-24 | Pos. 125 | 0 Kills | 5 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-06-17 | Pos. 104 | 2 Kills | 1 Deaths | 4 Points | League of Legends |
2023-06-10 | Pos. 121 | 0 Kills | 4 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-06-03 | Pos. 138 | 0 Kills | 3 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-05-27 | Pos. 107 | 2 Kills | 3 Deaths | 5 Points | League of Legends |
2023-05-13 | Pos. 97 | 2 Kills | 1 Deaths | 6 Points | League of Legends |
2023-05-06 | Pos. 67 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-04-29 | Pos. 99 | 1 Kills | 3 Deaths | 2 Points | League of Legends |
2023-04-22 | Pos. 96 | 2 Kills | 7 Deaths | 4 Points | League of Legends |
2023-04-08 | Pos. 114 | 0 Kills | 8 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-04-01 | Pos. 84 | 3 Kills | 8 Deaths | 7 Points | League of Legends |
2023-03-25 | Pos. 85 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | League of Legends |
2023-03-18 | Pos. 99 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | League of Legends |
2023-02-18 | Pos. 101 | 0 Kills | 8 Deaths | 0 Points | G x G |
2023-02-11 | Pos. 68 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | Tеncent Gamеs |
2023-02-04 | Pos. 80 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | Kung Fu Panda |
2023-01-28 | Pos. 55 | 1 Kills | 1 Deaths | 3 Points | Kung Fu Panda |
2023-01-21 | Pos. 78 | 1 Kills | 1 Deaths | 2 Points | Kung Fu Panda |
2023-01-14 | Pos. 39 | 7 Kills | 7 Deaths | 17 Points | Kung Fu Panda |
2023-01-07 | Pos. 86 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | Kung Fu Panda |
Points & Kills
Focused from
OJchampagne | 9 Kills |
Supreme | 8 Kills |
Raia | 8 Kills |
幸运红烧肉 | 7 Kills |
ruwii | 7 Kills |
PRNHUB | 6 Kills |
BossDeje | 6 Kills |
Ǥadzen | 6 Kills |
Gadzen | 5 Kills |
Moe | 5 Kills |
Yong | 5 Kills |
奇妙Gadzen | 5 Kills |
dentking | 5 Kills |
lMadzl | 4 Kills |
Gumshot | 4 Kills |
Invictus | 58 Kills |
GrindSkу | 54 Kills |
THUGLIFE | 25 Kills |
Overwhelmed | 20 Kills |
GrindSky | 19 Kills |
G x G | 18 Kills |
MysTerious | 15 Kills |
Horizon | 15 Kills |
HeroAcademia | 14 Kills |
Wazabz | 12 Kills |
TeamPuke | 12 Kills |
SkyEncore | 10 Kills |
GrindSky Esports | 8 Kills |
饿龙咆哮嗷呜 | 7 Kills |
Tencent Games | 7 Kills |
Focusing
Montouya | 2 Kills |
Myrishca | 1 Kill |
RENDONLABADOR | 1 Kill |
Landooo | 1 Kill |
xEnvisiøn | 1 Kill |
LETHAL | 1 Kill |
PRNHUB | 1 Kill |
Up乂 | 1 Kill |
Octopuzzy | 1 Kill |
Hyunaa | 1 Kill |
Xerbax | 1 Kill |
香浓芝士荷包蛋 | 1 Kill |
Kimpped | 1 Kill |
jsmoov3 | 1 Kill |
Yumzieee | 1 Kill |
SkyEncore | 5 Kills |
Invictus | 5 Kills |
TeamPuke | 4 Kills |
GrindSkу | 4 Kills |
MysTerious | 3 Kills |
Аbyss | 3 Kills |
Overwhelmed | 3 Kills |
Tencent Games | 2 Kills |
G x G | 2 Kills |
HeroAcademia | 2 Kills |
Horizon | 2 Kills |
THUGLIFE | 2 Kills |
GrindSky | 1 Kill |
Vangυard | 1 Kill |
国王的礼物 | 1 Kill |