Find Player/Guild
Basic Data
Name: | Supreme |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 60 Sieges |
First Appearance: | 2023-01-21 |
Total Kills/Deaths: |
1052 Kills (Avg. 17.53/Siege) 486 Deaths (Avg. 8.10/Siege) 2.16 K/D |
Total Points: | 2409 Points (Avg. 40.15/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 28.43 |
Latest Appearances
2024-11-16 | Pos. 5 | 31 Kills | 8 Deaths | 67 Points | 👑 Kung Fu Panda |
2024-11-09 | Pos. 17 | 14 Kills | 7 Deaths | 32 Points | Kung Fu Panda |
2024-10-26 | Pos. 14 | 18 Kills | 10 Deaths | 43 Points | GrindSkу |
2024-09-28 | 🥇 Pos. 1 | 35 Kills | 8 Deaths | 81 Points | GrindSkу |
2024-09-21 | Pos. 7 | 25 Kills | 8 Deaths | 55 Points | GrindSkу |
2024-09-14 | Pos. 5 | 24 Kills | 10 Deaths | 58 Points | GrindSkу |
2024-09-07 | Pos. 6 | 27 Kills | 8 Deaths | 57 Points | SkyEncore |
2024-08-24 | Pos. 7 | 24 Kills | 8 Deaths | 53 Points | GrindSkу |
2024-08-17 | Pos. 8 | 22 Kills | 10 Deaths | 52 Points | GrindSkу |
2024-08-10 | Pos. 7 | 24 Kills | 10 Deaths | 59 Points | GrindSkу |
2024-06-29 | Pos. 13 | 19 Kills | 6 Deaths | 42 Points | 👑 Legends |
2024-06-22 | 🥈 Pos. 2 | 29 Kills | 8 Deaths | 74 Points | 👑 Invictus |
2024-06-15 | 🥇 Pos. 1 | 41 Kills | 7 Deaths | 94 Points | 👑 SkyEncore |
2024-06-08 | Pos. 8 | 22 Kills | 10 Deaths | 51 Points | GrindSkу |
2024-06-01 | Pos. 57 | 8 Kills | 7 Deaths | 17 Points | 👑 Legends |
2024-05-25 | Pos. 10 | 19 Kills | 10 Deaths | 44 Points | GrindSkу |
2024-05-18 | Pos. 8 | 19 Kills | 7 Deaths | 46 Points | GrindSkу |
2024-05-11 | Pos. 30 | 15 Kills | 7 Deaths | 34 Points | 👑 Legends |
2024-05-04 | Pos. 7 | 28 Kills | 8 Deaths | 62 Points | 👑 Invictus |
2024-04-27 | Pos. 7 | 28 Kills | 6 Deaths | 61 Points | 👑 Maria Labo |
2024-04-20 | 🥇 Pos. 1 | 51 Kills | 6 Deaths | 113 Points | 👑 Legends |
2024-04-13 | Pos. 6 | 30 Kills | 9 Deaths | 62 Points | GrindSkу |
2024-04-06 | Pos. 8 | 27 Kills | 9 Deaths | 59 Points | GrindSkу |
2024-03-30 | Pos. 30 | 13 Kills | 8 Deaths | 29 Points | SkyEncore |
2024-03-23 | Pos. 26 | 13 Kills | 10 Deaths | 29 Points | SkyEncore |
2024-03-16 | Pos. 11 | 20 Kills | 8 Deaths | 48 Points | 👑 GrindSkу |
2024-03-09 | 🥈 Pos. 2 | 39 Kills | 7 Deaths | 95 Points | 👑 GrindSkу |
2024-03-02 | Pos. 28 | 13 Kills | 7 Deaths | 32 Points | 👑 League of Legends |
2024-02-24 | Pos. 9 | 21 Kills | 8 Deaths | 46 Points | GrindSkу |
2024-02-17 | Pos. 12 | 17 Kills | 9 Deaths | 41 Points | GrindSkу |
2024-02-10 | Pos. 62 | 7 Kills | 9 Deaths | 16 Points | GrindSkу |
2024-02-03 | Pos. 81 | 5 Kills | 10 Deaths | 11 Points | SkyEncore |
2024-01-27 | Pos. 66 | 7 Kills | 8 Deaths | 15 Points | GrindSkу |
2024-01-20 | Pos. 50 | 10 Kills | 8 Deaths | 22 Points | GrindSkу |
2024-01-06 | Pos. 62 | 8 Kills | 10 Deaths | 22 Points | GrindSkу |
2023-12-30 | Pos. 48 | 10 Kills | 6 Deaths | 22 Points | GrindSkу |
2023-12-23 | Pos. 54 | 8 Kills | 10 Deaths | 17 Points | GrindSkу |
2023-12-16 | Pos. 7 | 23 Kills | 5 Deaths | 53 Points | GrindSkу |
2023-12-09 | Pos. 37 | 12 Kills | 7 Deaths | 25 Points | HeroAcademia |
2023-12-02 | Pos. 35 | 10 Kills | 6 Deaths | 22 Points | HeroAcademia |
2023-11-25 | Pos. 30 | 12 Kills | 5 Deaths | 26 Points | GrindSkу |
2023-11-04 | Pos. 28 | 11 Kills | 5 Deaths | 27 Points | HeroAcademia |
2023-10-28 | Pos. 84 | 4 Kills | 8 Deaths | 10 Points | THUGLIFE |
2023-10-21 | Pos. 28 | 15 Kills | 8 Deaths | 32 Points | THUGLIFE |
2023-10-14 | Pos. 96 | 4 Kills | 7 Deaths | 9 Points | SkyEncore |
2023-09-16 | Pos. 22 | 19 Kills | 6 Deaths | 40 Points | 👑 GrindSkу |
2023-07-01 | Pos. 15 | 17 Kills | 10 Deaths | 35 Points | HeroAcademia |
2023-06-24 | Pos. 33 | 13 Kills | 10 Deaths | 29 Points | THUGLIFE |
2023-06-17 | Pos. 18 | 16 Kills | 10 Deaths | 43 Points | THUGLIFE |
2023-06-10 | 🥉 Pos. 3 | 30 Kills | 10 Deaths | 75 Points | THUGLIFE |
2023-06-03 | 🥈 Pos. 2 | 28 Kills | 10 Deaths | 67 Points | THUGLIFE |
2023-05-27 | Pos. 82 | 5 Kills | 10 Deaths | 11 Points | GrindSkу |
2023-05-20 | Pos. 75 | 6 Kills | 10 Deaths | 13 Points | GrindSkу |
2023-05-13 | Pos. 84 | 5 Kills | 10 Deaths | 10 Points | THUGLIFE |
2023-04-08 | Pos. 80 | 2 Kills | 10 Deaths | 4 Points | GrindSky Esports |
2023-03-11 | Pos. 75 | 2 Kills | 10 Deaths | 5 Points | GrindSky |
2023-03-04 | Pos. 19 | 15 Kills | 10 Deaths | 36 Points | GrindSky |
2023-02-18 | 🥉 Pos. 3 | 17 Kills | 4 Deaths | 43 Points | GrindSky |
2023-02-04 | Pos. 31 | 9 Kills | 3 Deaths | 21 Points | 👑 GrindSky |
2023-01-21 | Pos. 43 | 6 Kills | 7 Deaths | 12 Points | Invictus |
Points & Kills
Focused from
幸运红烧肉 | 15 Kills |
幸运皮纳特 | 15 Kills |
Lydon | 11 Kills |
Daryo | 11 Kills |
Kataria | 11 Kills |
许秀 | 10 Kills |
Jiyooo | 8 Kills |
Arct | 8 Kills |
xEstheim | 8 Kills |
Kalgas | 7 Kills |
Grid | 7 Kills |
Euphie | 6 Kills |
Merren | 6 Kills |
Lαvii | 6 Kills |
OηεーΣillion | 6 Kills |
Horizon | 105 Kills |
Wazabz | 76 Kills |
G x G | 60 Kills |
League of Legends | 42 Kills |
Tencent Games | 31 Kills |
Zenìth | 28 Kills |
MysTerious | 24 Kills |
Overwhelmed | 22 Kills |
TeamPuke | 21 Kills |
Faith | 17 Kills |
Invictus | 15 Kills |
Miracle | 11 Kills |
Kung Fu Panda | 4 Kills |
THUGLIFE | 4 Kills |
Fallen | 4 Kills |
Focusing
iExpensive | 14 Kills |
夏一圈 | 13 Kills |
Bhelle | 11 Kills |
TiaLombardi | 11 Kills |
奇此大乳 | 11 Kills |
dickskie | 10 Kills |
龙SUPERTOTOY | 10 Kills |
MssUniverse | 10 Kills |
Porsche007 | 10 Kills |
DandanPH | 9 Kills |
亚瑟王 | 8 Kills |
DaddyD | 8 Kills |
MyuziqTH | 8 Kills |
Denii | 8 Kills |
lCHlGŐ | 8 Kills |
G x G | 148 Kills |
Zenìth | 119 Kills |
Horizon | 95 Kills |
Wazabz | 93 Kills |
Invictus | 75 Kills |
Overwhelmed | 70 Kills |
Maria Labo | 66 Kills |
League of Legends | 41 Kills |
GrindSkу | 35 Kills |
HeroAcademia | 32 Kills |
Faith | 32 Kills |
Legends | 27 Kills |
TeamPuke | 19 Kills |
Kung Fu Panda | 18 Kills |
Fallen | 17 Kills |