Find Player/Guild
Basic Data
| Name: |
MsMarley
|
| Server: | Lawolf |
| Siege Count: | 77 Sieges |
| First Appearance: | 2023-02-18 |
| Total Kills/Deaths: |
33 Kills (Avg. 0.43/Siege) 542 Deaths (Avg. 7.04/Siege) 0.06 K/D |
| Total Points: | 71 Points (Avg. 0.92/Siege) |
| Avg. Placement: | Rank 120.16 |
Latest Appearances
| 2025-11-08 | Pos. 139 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | THUGS |
| 2025-07-26 | Pos. 133 | 0 Kills | 5 Deaths | 0 Points | GrindSkу |
| 2025-07-19 | Pos. 93 | 1 Kills | 2 Deaths | 2 Points | 👑 GrindSkу |
| 2025-07-12 | Pos. 118 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | GrindSkу |
| 2025-07-05 | Pos. 90 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | GrindSkу |
| 2024-10-19 | Pos. 119 | 0 Kills | 4 Deaths | 0 Points | Maria Labo |
| 2024-09-28 | Pos. 104 | 0 Kills | 5 Deaths | 0 Points | Maria Labo |
| 2024-09-21 | Pos. 114 | 0 Kills | 5 Deaths | 0 Points | Maria Labo |
| 2024-09-14 | Pos. 117 | 0 Kills | 7 Deaths | 0 Points | Maria Labo |
| 2024-09-07 | Pos. 113 | 0 Kills | 7 Deaths | 0 Points | Maria Labo |
| 2024-08-24 | Pos. 121 | 0 Kills | 8 Deaths | 0 Points | Maria Labo |
| 2024-08-17 | Pos. 97 | 1 Kills | 7 Deaths | 2 Points | GrindSkу |
| 2024-08-10 | Pos. 112 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | GrindSkу |
| 2024-08-03 | Pos. 114 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | Maria Labo |
| 2024-07-27 | Pos. 123 | 0 Kills | 8 Deaths | 0 Points | Maria Labo |
| 2024-07-20 | Pos. 132 | 0 Kills | 5 Deaths | 0 Points | Maria Labo |
| 2024-07-13 | Pos. 107 | 1 Kills | 10 Deaths | 3 Points | Daks A Lot |
| 2024-07-06 | Pos. 127 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | Daks A Lot |
| 2024-06-29 | Pos. 125 | 0 Kills | 5 Deaths | 0 Points | HeroAcademia |
| 2024-06-22 | Pos. 114 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | HeroAcademia |
| 2024-06-15 | Pos. 135 | 0 Kills | 8 Deaths | 0 Points | Maria Labo |
| 2024-06-08 | Pos. 127 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | Kung Fu Panda |
| 2024-06-01 | Pos. 126 | 0 Kills | 5 Deaths | 0 Points | Maria Labo |
| 2024-05-25 | Pos. 126 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | GrindSkу |
| 2024-05-18 | Pos. 145 | 0 Kills | 5 Deaths | 0 Points | GrindSkу |
| 2024-05-11 | Pos. 125 | 0 Kills | 9 Deaths | 0 Points | GrindSkу |
| 2024-05-04 | Pos. 137 | 0 Kills | 9 Deaths | 0 Points | GrindSkу |
| 2024-04-27 | Pos. 138 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | GrindSkу |
| 2024-03-02 | Pos. 117 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | BERSERKER |
| 2024-02-24 | Pos. 122 | 0 Kills | 7 Deaths | 0 Points | BarwinAndFriends |
| 2024-02-17 | Pos. 147 | 0 Kills | 1 Deaths | 0 Points | Herσ |
| 2024-02-03 | Pos. 124 | 1 Kills | 6 Deaths | 2 Points | THUGLIFE |
| 2024-01-27 | Pos. 117 | 1 Kills | 7 Deaths | 2 Points | THUGLIFE |
| 2024-01-20 | Pos. 140 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2024-01-13 | Pos. 97 | 2 Kills | 9 Deaths | 5 Points | HeroAcademia |
| 2024-01-06 | Pos. 123 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-12-30 | Pos. 108 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-12-16 | Pos. 138 | 0 Kills | 9 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-12-09 | Pos. 125 | 0 Kills | 9 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-12-02 | Pos. 113 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | THUGLIFE |
| 2023-11-25 | Pos. 110 | 0 Kills | 9 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-11-18 | Pos. 137 | 0 Kills | 8 Deaths | 0 Points | HeroAcademia |
| 2023-11-11 | Pos. 114 | 1 Kills | 5 Deaths | 2 Points | THUGLIFE |
| 2023-11-04 | Pos. 140 | 0 Kills | 4 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-10-28 | Pos. 118 | 1 Kills | 3 Deaths | 2 Points | THUGLIFE |
| 2023-10-21 | Pos. 81 | 4 Kills | 5 Deaths | 9 Points | THUGLIFE |
| 2023-10-14 | Pos. 105 | 3 Kills | 10 Deaths | 6 Points | GrindSkу |
| 2023-10-07 | Pos. 101 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | GrindSkу |
| 2023-09-30 | Pos. 107 | 1 Kills | 3 Deaths | 2 Points | GrindSkу |
| 2023-09-23 | Pos. 109 | 0 Kills | 2 Deaths | 0 Points | GrindSkу |
| 2023-09-16 | Pos. 108 | 1 Kills | 1 Deaths | 2 Points | THUGLIFE |
| 2023-09-09 | Pos. 136 | 0 Kills | 8 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-08-26 | Pos. 145 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-08-19 | Pos. 144 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-08-12 | Pos. 91 | 1 Kills | 10 Deaths | 3 Points | THUGLIFE |
| 2023-08-05 | Pos. 150 | 0 Kills | 1 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-07-29 | Pos. 104 | 3 Kills | 8 Deaths | 6 Points | THUGLIFE |
| 2023-07-22 | Pos. 116 | 1 Kills | 2 Deaths | 2 Points | Maria Labo |
| 2023-07-08 | Pos. 98 | 2 Kills | 9 Deaths | 5 Points | THUGLIFE |
| 2023-07-01 | Pos. 144 | 0 Kills | 5 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-06-24 | Pos. 123 | 0 Kills | 4 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-06-17 | Pos. 110 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | THUGLIFE |
| 2023-06-10 | Pos. 124 | 0 Kills | 3 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-06-03 | Pos. 116 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-05-27 | Pos. 135 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-05-20 | Pos. 146 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-05-13 | Pos. 145 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-04-29 | Pos. 136 | 0 Kills | 9 Deaths | 0 Points | THUGLIFE |
| 2023-04-22 | Pos. 134 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | SkyEncore |
| 2023-04-15 | Pos. 70 | 3 Kills | 2 Deaths | 6 Points | SkyEncore |
| 2023-04-08 | Pos. 120 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | GrindSky Esports |
| 2023-04-01 | Pos. 118 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | SkyEncore |
| 2023-03-25 | Pos. 115 | 0 Kills | 4 Deaths | 0 Points | SkyEncore |
| 2023-03-18 | Pos. 121 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | G x G |
| 2023-03-11 | Pos. 122 | 0 Kills | 2 Deaths | 0 Points | Wazabz |
| 2023-03-04 | Pos. 103 | 0 Kills | 7 Deaths | 0 Points | Celestials |
| 2023-02-18 | Pos. 114 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | G x G |
Points & Kills
Focused from
Yong
|
16 Kills |
Lαvii
|
16 Kills |
晚离
|
14 Kills |
Euphie
|
13 Kills |
幸运皮纳特
|
12 Kills |
幸运红烧肉
|
12 Kills |
杀手
|
9 Kills |
Nëntor1
|
8 Kills |
水瓶座
|
8 Kills |
GetB4ckBroz
|
8 Kills |
Paparts
|
7 Kills |
| Yē | 7 Kills |
一拳打穿慕洋犬狗汉奸的婊子妈
|
7 Kills |
LloMoshia
|
6 Kills |
时空之神
|
6 Kills |
| Horizon | 89 Kills |
| Wazabz | 81 Kills |
| League of Legends | 63 Kills |
| G x G | 53 Kills |
| Invictus | 30 Kills |
| MysTerious | 29 Kills |
| TeamPuke | 28 Kills |
| Tencent Games | 22 Kills |
| Overwhelmed | 20 Kills |
| Zenìth | 19 Kills |
| OracIe | 16 Kills |
| Faith | 13 Kills |
| GrindSkу | 12 Kills |
| GrindSky | 11 Kills |
| Fury | 10 Kills |
Focusing
| Smkyz | 2 Kills |
SirLOU1E
|
1 Kill |
刈取Gadzen
|
1 Kill |
joegarsobuffed
|
1 Kill |
甜甜花酿鸡
|
1 Kill |
言澈
|
1 Kill |
SerialSleeper
|
1 Kill |
luccero8
|
1 Kill |
YueYue
|
1 Kill |
iamNeverMind
|
1 Kill |
诚实可靠小郎君
|
1 Kill |
FabulousChic
|
1 Kill |
Lydon
|
1 Kill |
Σebor
|
1 Kill |
Clementia
|
1 Kill |
| League of Legends | 5 Kills |
| THUGLIFE | 4 Kills |
| GrindSky Esports | 3 Kills |
| Overwhelmed | 3 Kills |
| Horizon | 2 Kills |
| GrindSkу | 2 Kills |
| Zenìth | 2 Kills |
| G x G | 2 Kills |
| Tencent Games | 1 Kill |
| Invictus | 1 Kill |
| TeamPuke | 1 Kill |
| B A D F E L L A S | 1 Kill |
| Kung Fu Panda | 1 Kill |
| Faith | 1 Kill |
| HeroAcademia | 1 Kill |
Yong
Lαvii
幸运皮纳特
Paparts
言澈
诚实可靠小郎君