Find Player/Guild
Basic Data
| Name: |
YueYue
|
| Server: | Lawolf |
| Siege Count: | 46 Sieges |
| First Appearance: | 2023-04-29 |
| Total Kills/Deaths: |
491 Kills (Avg. 10.67/Siege) 433 Deaths (Avg. 9.41/Siege) 1.13 K/D |
| Total Points: | 1088 Points (Avg. 23.65/Siege) |
| Avg. Placement: | Rank 51.41 |
Latest Appearances
| 2024-06-15 | Pos. 60 | 8 Kills | 9 Deaths | 16 Points | 👑 SkyEncore |
| 2024-06-08 | Pos. 61 | 6 Kills | 7 Deaths | 14 Points | 👑 Maria Labo |
| 2024-06-01 | Pos. 26 | 12 Kills | 10 Deaths | 28 Points | GrindSkу |
| 2024-05-18 | Pos. 85 | 4 Kills | 10 Deaths | 8 Points | Legends |
| 2024-05-11 | Pos. 47 | 12 Kills | 10 Deaths | 26 Points | GrindSkу |
| 2024-05-04 | Pos. 27 | 14 Kills | 10 Deaths | 35 Points | GrindSkу |
| 2024-04-27 | Pos. 48 | 11 Kills | 9 Deaths | 23 Points | 👑 Maria Labo |
| 2024-04-20 | Pos. 15 | 19 Kills | 7 Deaths | 42 Points | GrindSkу |
| 2024-04-13 | Pos. 68 | 8 Kills | 9 Deaths | 17 Points | 👑 Invictus |
| 2024-04-06 | Pos. 32 | 14 Kills | 10 Deaths | 31 Points | Maria Labo |
| 2024-03-30 | Pos. 56 | 9 Kills | 10 Deaths | 19 Points | SkyEncore |
| 2024-03-23 | Pos. 66 | 6 Kills | 10 Deaths | 12 Points | SkyEncore |
| 2024-03-09 | Pos. 78 | 6 Kills | 10 Deaths | 12 Points | 👑 GrindSkу |
| 2024-03-02 | Pos. 89 | 4 Kills | 10 Deaths | 9 Points | GrindSkу |
| 2024-02-24 | Pos. 45 | 9 Kills | 10 Deaths | 20 Points | GrindSkу |
| 2024-02-17 | Pos. 79 | 4 Kills | 9 Deaths | 8 Points | GrindSkу |
| 2024-02-10 | Pos. 48 | 8 Kills | 10 Deaths | 21 Points | SkyEncore |
| 2024-02-03 | Pos. 58 | 9 Kills | 10 Deaths | 20 Points | GrindSkу |
| 2024-01-27 | Pos. 62 | 7 Kills | 10 Deaths | 16 Points | GrindSkу |
| 2024-01-20 | Pos. 45 | 11 Kills | 10 Deaths | 24 Points | GrindSkу |
| 2023-12-23 | Pos. 53 | 8 Kills | 10 Deaths | 17 Points | GrindSkу |
| 2023-12-16 | Pos. 9 | 22 Kills | 10 Deaths | 51 Points | GrindSkу |
| 2023-11-18 | Pos. 13 | 20 Kills | 10 Deaths | 43 Points | GrindSkу |
| 2023-11-11 | Pos. 17 | 18 Kills | 8 Deaths | 44 Points | GrindSkу |
| 2023-11-04 | Pos. 24 | 14 Kills | 9 Deaths | 28 Points | GrindSkу |
| 2023-10-28 | Pos. 65 | 7 Kills | 10 Deaths | 15 Points | Finest |
| 2023-10-21 | Pos. 39 | 11 Kills | 10 Deaths | 26 Points | 👑 HeroAcademia |
| 2023-10-14 | Pos. 58 | 11 Kills | 10 Deaths | 23 Points | HeroAcademia |
| 2023-10-07 | Pos. 70 | 6 Kills | 10 Deaths | 13 Points | THUGLIFE |
| 2023-09-30 | 🥇 Pos. 1 | 37 Kills | 10 Deaths | 83 Points | 👑 THUGLIFE |
| 2023-09-23 | Pos. 94 | 2 Kills | 4 Deaths | 4 Points | THUGLIFE |
| 2023-09-16 | Pos. 6 | 31 Kills | 10 Deaths | 69 Points | HeroAcademia |
| 2023-08-19 | Pos. 26 | 14 Kills | 10 Deaths | 29 Points | B A D F E L L A S |
| 2023-08-05 | Pos. 31 | 14 Kills | 10 Deaths | 30 Points | B A D F E L L A S |
| 2023-07-29 | Pos. 27 | 18 Kills | 9 Deaths | 39 Points | B A D F E L L A S |
| 2023-07-22 | Pos. 59 | 8 Kills | 9 Deaths | 19 Points | B A D F E L L A S |
| 2023-07-15 | Pos. 81 | 6 Kills | 10 Deaths | 14 Points | HeroAcademia |
| 2023-07-08 | Pos. 68 | 7 Kills | 10 Deaths | 17 Points | HeroAcademia |
| 2023-07-01 | Pos. 57 | 9 Kills | 10 Deaths | 21 Points | HeroAcademia |
| 2023-06-24 | Pos. 49 | 9 Kills | 10 Deaths | 21 Points | THUGLIFE |
| 2023-06-17 | Pos. 41 | 11 Kills | 10 Deaths | 25 Points | THUGLIFE |
| 2023-06-10 | Pos. 50 | 10 Kills | 7 Deaths | 20 Points | HeroAcademia |
| 2023-06-03 | Pos. 77 | 5 Kills | 10 Deaths | 10 Points | THUGLIFE |
| 2023-05-27 | Pos. 68 | 8 Kills | 9 Deaths | 17 Points | HeroAcademia |
| 2023-05-13 | Pos. 89 | 3 Kills | 9 Deaths | 7 Points | HeroAcademia |
| 2023-04-29 | Pos. 98 | 1 Kills | 9 Deaths | 2 Points | Аbyss |
Points & Kills
Focused from
幸运红烧肉
|
23 Kills |
得鹿梦鱼
|
13 Kills |
幸运皮纳特
|
11 Kills |
Lydon
|
9 Kills |
无影
|
9 Kills |
Slipknotx
|
8 Kills |
逍遥
|
8 Kills |
许秀
|
8 Kills |
幸运带学学
|
8 Kills |
杀手
|
7 Kills |
BBreeze
|
7 Kills |
Kataria
|
7 Kills |
Nëntor1
|
6 Kills |
HuaKhwan
|
6 Kills |
Lαvii
|
6 Kills |
| Horizon | 104 Kills |
| League of Legends | 73 Kills |
| G x G | 58 Kills |
| Wazabz | 58 Kills |
| MysTerious | 22 Kills |
| Zenìth | 22 Kills |
| Faith | 19 Kills |
| TeamPuke | 15 Kills |
| Overwhelmed | 13 Kills |
| Invictus | 10 Kills |
| Tencent Games | 9 Kills |
| THUGLIFE | 9 Kills |
| GrindSkу | 8 Kills |
| B A D F E L L A S | 4 Kills |
| Infernum | 3 Kills |
Focusing
MssUniverse
|
13 Kills |
Bhelle
|
9 Kills |
不想理笨蛋
|
7 Kills |
言澈
|
6 Kills |
Lydon
|
6 Kills |
月月
|
6 Kills |
红燒肉哥哥
|
5 Kills |
xMisang
|
5 Kills |
荒天帝
|
5 Kills |
Erythrina
|
5 Kills |
Porsche007
|
5 Kills |
不加糖
|
4 Kills |
蜡笔小新
|
4 Kills |
Claudee
|
4 Kills |
Slipknotx
|
4 Kills |
| Horizon | 74 Kills |
| Zenìth | 60 Kills |
| G x G | 55 Kills |
| Wazabz | 47 Kills |
| League of Legends | 43 Kills |
| B A D F E L L A S | 29 Kills |
| Overwhelmed | 26 Kills |
| Invictus | 23 Kills |
| MysTerious | 15 Kills |
| Fury | 13 Kills |
| Faith | 13 Kills |
| HeroAcademia | 12 Kills |
| Kung Fu Panda | 12 Kills |
| THUGLIFE | 11 Kills |
| TeamPuke | 11 Kills |
幸运红烧肉
得鹿梦鱼
Lydon
BBreeze
MssUniverse