Find Player/Guild
Basic Data
| Name: |
Nòreen
|
| Server: | Lawolf |
| Siege Count: | 20 Sieges |
| First Appearance: | 2023-01-07 |
| Total Kills/Deaths: |
20 Kills (Avg. 1.00/Siege) 152 Deaths (Avg. 7.60/Siege) 0.13 K/D |
| Total Points: | 40 Points (Avg. 2.00/Siege) |
| Avg. Placement: | Rank 111.10 |
Latest Appearances
| 2023-09-30 | Pos. 113 | 1 Kills | 5 Deaths | 2 Points | G x G |
| 2023-09-09 | Pos. 126 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | Fury |
| 2023-09-02 | Pos. 138 | 0 Kills | 4 Deaths | 0 Points | Fury |
| 2023-08-26 | Pos. 124 | 1 Kills | 6 Deaths | 2 Points | Kung Fu Panda |
| 2023-08-19 | Pos. 107 | 3 Kills | 4 Deaths | 6 Points | Fury |
| 2023-08-12 | Pos. 107 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | Kung Fu Panda |
| 2023-07-22 | Pos. 142 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | TeamPuke |
| 2023-07-15 | Pos. 131 | 0 Kills | 8 Deaths | 0 Points | TeamPuke |
| 2023-07-08 | Pos. 144 | 0 Kills | 5 Deaths | 0 Points | TeamPuke |
| 2023-06-24 | Pos. 120 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | TeamPuke |
| 2023-06-10 | Pos. 126 | 0 Kills | 9 Deaths | 0 Points | TeamPuke |
| 2023-06-03 | Pos. 127 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | TeamPuke |
| 2023-04-29 | Pos. 129 | 0 Kills | 9 Deaths | 0 Points | TeamPuke |
| 2023-04-01 | Pos. 109 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | TeamPuke |
| 2023-03-25 | Pos. 95 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | TeamPuke |
| 2023-03-18 | Pos. 108 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | TeamPuke |
| 2023-02-04 | Pos. 101 | 0 Kills | 3 Deaths | 0 Points | 👑 GrindSky |
| 2023-01-28 | Pos. 28 | 8 Kills | 8 Deaths | 16 Points | TeamPuke |
| 2023-01-14 | Pos. 103 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | SkyEncore |
| 2023-01-07 | Pos. 44 | 7 Kills | 5 Deaths | 14 Points | TeamPuke |
Points & Kills
Focused from
Gumshot
|
5 Kills |
Jsmoov
|
5 Kills |
离谱
|
4 Kills |
MiracIe
|
4 Kills |
ΟnePunchMan
|
4 Kills |
Arbitor
|
3 Kills |
Madz
|
3 Kills |
GOWANNIE
|
3 Kills |
Keihatsu
|
3 Kills |
dickskie
|
3 Kills |
GoV
|
3 Kills |
Phillips
|
3 Kills |
OhhMyVirginn
|
3 Kills |
冷妹
|
2 Kills |
可爱又迷人的反派角色
|
2 Kills |
| GrindSkу | 29 Kills |
| Invictus | 20 Kills |
| Tencent Games | 15 Kills |
| THUGLIFE | 14 Kills |
| MysTerious | 12 Kills |
| League of Legends | 9 Kills |
| HeroAcademia | 9 Kills |
| G x G | 6 Kills |
| 你没事儿吧 | 4 Kills |
| 饿龙咆哮嗷呜 | 4 Kills |
| SkyEncore | 4 Kills |
| Infernum | 4 Kills |
| Overwhelmed | 4 Kills |
| 国王的礼物 | 3 Kills |
| Finest | 3 Kills |
Focusing
| 2ez4SHAN | 2 Kills |
| Rh1 | 1 Kill |
| AjaxDoFlamingo | 1 Kill |
奥利奥利奥
|
1 Kill |
| fhjfy | 1 Kill |
| 全智贤 | 1 Kill |
陈伟霆
|
1 Kill |
神里绫华的狗
|
1 Kill |
| Siopi | 1 Kill |
Mokung
|
1 Kill |
iWill
|
1 Kill |
| KAyenn | 1 Kill |
| MUPINTIKAY | 1 Kill |
| Nikko | 1 Kill |
Ceru
|
1 Kill |
| Flamingo and Friends | 7 Kills |
| Tencent Games | 4 Kills |
| THUGLIFE | 3 Kills |
| Kung Fu Panda | 1 Kill |
| SkyEncore | 1 Kill |
| 你没事儿吧 | 1 Kill |
| MysTerious | 1 Kill |
| B x F | 1 Kill |
| HeroAcademia | 1 Kill |
Gumshot
Jsmoov
MiracIe
Arbitor
GOWANNIE
Keihatsu
奥利奥利奥