Find Player/Guild
Basic Data
Name: |
![]() |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 85 Sieges |
First Appearance: | 2023-01-07 |
Total Kills/Deaths: |
768 Kills (Avg. 9.04/Siege) 595 Deaths (Avg. 7.00/Siege) 1.29 K/D |
Total Points: | 1691 Points (Avg. 19.89/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 58.62 |
Latest Appearances
2025-02-22 | Pos. 71 | 3 Kills | 5 Deaths | 7 Points | Sticky Rice |
2025-02-15 | Pos. 76 | 6 Kills | 5 Deaths | 12 Points | Wu Kong |
2025-02-08 | Pos. 60 | 6 Kills | 5 Deaths | 16 Points | THUGLIFE |
2025-02-01 | Pos. 67 | 5 Kills | 2 Deaths | 12 Points | Kung Fu Panda |
2025-01-25 | Pos. 92 | 3 Kills | 6 Deaths | 7 Points | THUGLIFE |
2025-01-18 | Pos. 74 | 5 Kills | 4 Deaths | 10 Points | Maria Labo |
2025-01-11 | Pos. 84 | 5 Kills | 5 Deaths | 10 Points | Koala |
2025-01-04 | Pos. 88 | 4 Kills | 7 Deaths | 8 Points | Sticky Rice |
2024-12-28 | Pos. 89 | 4 Kills | 6 Deaths | 8 Points | Sticky Rice |
2024-12-21 | Pos. 38 | 12 Kills | 8 Deaths | 27 Points | GrindSkу |
2024-12-14 | Pos. 91 | 4 Kills | 8 Deaths | 8 Points | Koala |
2024-12-07 | Pos. 106 | 1 Kills | 6 Deaths | 3 Points | Koala |
2024-11-30 | Pos. 90 | 5 Kills | 10 Deaths | 11 Points | THUGLIFE |
2024-11-23 | Pos. 106 | 3 Kills | 9 Deaths | 6 Points | Sticky Rice |
2024-11-16 | Pos. 93 | 4 Kills | 9 Deaths | 8 Points | Koala |
2024-11-09 | Pos. 110 | 2 Kills | 7 Deaths | 5 Points | Koala |
2024-11-02 | Pos. 131 | 0 Kills | 7 Deaths | 0 Points | Sticky Rice |
2024-10-26 | Pos. 61 | 8 Kills | 10 Deaths | 19 Points | Maria Labo |
2024-10-19 | Pos. 61 | 6 Kills | 7 Deaths | 12 Points | Maria Labo |
2024-10-12 | Pos. 40 | 7 Kills | 6 Deaths | 19 Points | Maria Labo |
2024-10-05 | Pos. 81 | 4 Kills | 10 Deaths | 8 Points | GrindSkу |
2024-09-28 | Pos. 75 | 5 Kills | 6 Deaths | 10 Points | Maria Labo |
2024-09-21 | Pos. 103 | 1 Kills | 7 Deaths | 2 Points | Maria Labo |
2024-09-14 | Pos. 86 | 3 Kills | 8 Deaths | 9 Points | Maria Labo |
2024-09-07 | Pos. 61 | 6 Kills | 7 Deaths | 16 Points | Maria Labo |
2024-08-31 | Pos. 87 | 4 Kills | 8 Deaths | 8 Points | Maria Labo |
2024-08-10 | Pos. 96 | 2 Kills | 9 Deaths | 4 Points | Invictus |
2024-08-03 | Pos. 85 | 3 Kills | 10 Deaths | 8 Points | Sticky Rice |
2024-07-27 | Pos. 117 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | Kung Fu Panda |
2024-07-20 | Pos. 63 | 7 Kills | 6 Deaths | 16 Points | Legends |
2024-07-13 | Pos. 96 | 2 Kills | 10 Deaths | 5 Points | Daks A Lot |
2024-06-22 | Pos. 16 | 21 Kills | 6 Deaths | 47 Points | SkyEncore |
2024-06-08 | Pos. 15 | 19 Kills | 4 Deaths | 38 Points | GrindSkу |
2024-06-01 | Pos. 29 | 12 Kills | 7 Deaths | 26 Points | GrindSkу |
2024-05-25 | Pos. 64 | 7 Kills | 6 Deaths | 14 Points | Legends |
2024-05-18 | Pos. 91 | 4 Kills | 7 Deaths | 8 Points | Legends |
2024-05-11 | Pos. 38 | 15 Kills | 5 Deaths | 30 Points | GrindSkу |
2024-05-04 | Pos. 89 | 5 Kills | 7 Deaths | 10 Points | GrindSkу |
2024-04-27 | Pos. 90 | 4 Kills | 10 Deaths | 9 Points | GrindSkу |
2024-04-20 | Pos. 66 | 8 Kills | 7 Deaths | 16 Points | Invictus |
2024-04-13 | Pos. 34 | 14 Kills | 3 Deaths | 29 Points | Legends |
2024-04-06 | Pos. 68 | 8 Kills | 8 Deaths | 17 Points | Legends |
2024-03-16 | Pos. 34 | 14 Kills | 5 Deaths | 31 Points | Maria Labo |
2024-03-09 | Pos. 21 | 17 Kills | 5 Deaths | 37 Points | Maria Labo |
2023-12-23 | Pos. 39 | 10 Kills | 10 Deaths | 24 Points | GrindSkу |
2023-12-09 | Pos. 74 | 5 Kills | 7 Deaths | 12 Points | GrindSkу |
2023-12-02 | Pos. 44 | 10 Kills | 7 Deaths | 20 Points | GrindSkу |
2023-11-25 | Pos. 64 | 5 Kills | 8 Deaths | 10 Points | GrindSkу |
2023-11-18 | Pos. 19 | 18 Kills | 2 Deaths | 39 Points | GrindSkу |
2023-11-11 | Pos. 32 | 14 Kills | 3 Deaths | 29 Points | GrindSkу |
2023-11-04 | Pos. 50 | 8 Kills | 4 Deaths | 16 Points | GrindSkу |
2023-10-28 | Pos. 20 | 18 Kills | 4 Deaths | 39 Points | Finest |
2023-10-14 | Pos. 63 | 11 Kills | 10 Deaths | 22 Points | HeroAcademia |
2023-10-07 | Pos. 79 | 5 Kills | 10 Deaths | 10 Points | THUGLIFE |
2023-09-30 | Pos. 40 | 13 Kills | 4 Deaths | 27 Points | 👑 THUGLIFE |
2023-09-23 | Pos. 10 | 18 Kills | 0 Deaths | 38 Points | THUGLIFE |
2023-09-16 | Pos. 29 | 16 Kills | 3 Deaths | 36 Points | 👑 GrindSkу |
2023-09-09 | 🥉 Pos. 3 | 34 Kills | 4 Deaths | 71 Points | 👑 GrindSkу |
2023-09-02 | Pos. 32 | 11 Kills | 5 Deaths | 25 Points | 👑 GrindSkу |
2023-08-26 | Pos. 39 | 11 Kills | 10 Deaths | 30 Points | GrindSkу |
2023-08-19 | Pos. 27 | 13 Kills | 8 Deaths | 29 Points | GrindSkу |
2023-08-05 | Pos. 25 | 15 Kills | 6 Deaths | 33 Points | GrindSkу |
2023-07-29 | Pos. 6 | 28 Kills | 6 Deaths | 58 Points | 👑 GrindSkу |
2023-07-22 | Pos. 17 | 20 Kills | 5 Deaths | 46 Points | GrindSkу |
2023-07-15 | Pos. 50 | 11 Kills | 10 Deaths | 24 Points | GrindSkу |
2023-07-08 | Pos. 5 | 22 Kills | 10 Deaths | 52 Points | GrindSkу |
2023-07-01 | Pos. 38 | 13 Kills | 9 Deaths | 26 Points | GrindSkу |
2023-06-24 | Pos. 22 | 15 Kills | 7 Deaths | 39 Points | GrindSkу |
2023-06-17 | Pos. 23 | 16 Kills | 10 Deaths | 37 Points | THUGLIFE |
2023-06-10 | Pos. 10 | 22 Kills | 4 Deaths | 49 Points | THUGLIFE |
2023-06-03 | Pos. 24 | 15 Kills | 9 Deaths | 32 Points | THUGLIFE |
2023-05-27 | Pos. 96 | 3 Kills | 10 Deaths | 7 Points | GrindSkу |
2023-05-20 | Pos. 74 | 6 Kills | 10 Deaths | 13 Points | Finest |
2023-05-13 | Pos. 136 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | Finest |
2023-04-29 | Pos. 77 | 5 Kills | 10 Deaths | 10 Points | Invictus |
2023-04-22 | Pos. 82 | 3 Kills | 10 Deaths | 9 Points | SkyEncore |
2023-04-15 | Pos. 18 | 16 Kills | 6 Deaths | 37 Points | Аbyss |
2023-04-08 | Pos. 65 | 4 Kills | 10 Deaths | 9 Points | 云端梦境 |
2023-04-01 | Pos. 50 | 8 Kills | 10 Deaths | 22 Points | SkyEncore |
2023-03-04 | Pos. 42 | 9 Kills | 10 Deaths | 19 Points | 国王的礼物 |
2023-02-11 | Pos. 29 | 9 Kills | 4 Deaths | 18 Points | 国王的礼物 |
2023-02-04 | Pos. 104 | 0 Kills | 6 Deaths | 0 Points | 国王的礼物 |
2023-01-21 | Pos. 37 | 6 Kills | 10 Deaths | 17 Points | 国王的礼物 |
2023-01-14 | Pos. 20 | 16 Kills | 5 Deaths | 33 Points | 国王的礼物 |
2023-01-07 | Pos. 36 | 8 Kills | 6 Deaths | 18 Points | 你没事儿吧 |
Points & Kills
Focused from
![]() |
11 Kills |
![]() |
11 Kills |
![]() |
10 Kills |
![]() |
10 Kills |
![]() |
9 Kills |
![]() |
9 Kills |
![]() |
9 Kills |
![]() |
9 Kills |
![]() |
8 Kills |
![]() |
8 Kills |
![]() |
7 Kills |
![]() |
7 Kills |
![]() |
6 Kills |
![]() |
6 Kills |
![]() |
6 Kills |
Horizon | 73 Kills |
G x G | 62 Kills |
Wazabz | 57 Kills |
MysTerious | 45 Kills |
Tencent Games | 34 Kills |
Invictus | 34 Kills |
TeamPuke | 33 Kills |
League of Legends | 33 Kills |
Overwhelmed | 28 Kills |
Faith | 23 Kills |
Zenìth | 17 Kills |
Legends | 15 Kills |
Miracle | 15 Kills |
ᅟG x G ᅟ | 13 Kills |
Kung Fu Panda | 12 Kills |
Focusing
![]() |
34 Kills |
![]() |
17 Kills |
![]() |
14 Kills |
![]() |
13 Kills |
![]() |
13 Kills |
![]() |
13 Kills |
![]() |
12 Kills |
![]() |
11 Kills |
![]() |
10 Kills |
![]() |
9 Kills |
![]() |
9 Kills |
![]() |
9 Kills |
![]() |
8 Kills |
![]() |
8 Kills |
![]() |
8 Kills |
Horizon | 122 Kills |
G x G | 110 Kills |
Wazabz | 70 Kills |
League of Legends | 68 Kills |
TeamPuke | 40 Kills |
Faith | 40 Kills |
Zenìth | 34 Kills |
Overwhelmed | 30 Kills |
Tencent Games | 28 Kills |
B A D F E L L A S | 26 Kills |
Kung Fu Panda | 23 Kills |
Fury | 20 Kills |
Miracle | 16 Kills |
ᅟG x G ᅟ | 15 Kills |
Fallen | 14 Kills |