Find Player/Guild
Basic Data
Name: | Periwinkle10 |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 20 Sieges |
First Appearance: | 2023-05-07 |
Total Kills/Deaths: |
307 Kills (Avg. 15.35/Siege) 184 Deaths (Avg. 9.20/Siege) 1.67 K/D |
Total Points: | 696 Points (Avg. 34.80/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 20.70 |
Latest Appearances
2024-11-10 | Pos. 14 | 16 Kills | 10 Deaths | 34 Points | TeamPuke |
2024-07-28 | Pos. 9 | 22 Kills | 10 Deaths | 56 Points | 👑 SkyEncore |
2024-07-21 | Pos. 19 | 14 Kills | 10 Deaths | 33 Points | 👑 SkyEncore |
2024-06-30 | Pos. 15 | 18 Kills | 10 Deaths | 38 Points | HeroAcademia |
2024-06-23 | Pos. 36 | 0 Kills | 1 Deaths | 0 Points | HeroAcademia |
2024-06-09 | 🥇 Pos. 1 | 35 Kills | 5 Deaths | 73 Points | 👑 HeroAcademia |
2024-06-02 | Pos. 6 | 21 Kills | 10 Deaths | 46 Points | HeroAcademia |
2024-05-26 | Pos. 24 | 13 Kills | 10 Deaths | 28 Points | HeroAcademia |
2024-05-19 | 🥈 Pos. 2 | 30 Kills | 10 Deaths | 63 Points | 👑 HeroAcademia |
2024-05-12 | Pos. 8 | 22 Kills | 8 Deaths | 49 Points | 👑 HeroAcademia |
2024-05-05 | Pos. 15 | 17 Kills | 10 Deaths | 36 Points | HeroAcademia |
2023-07-30 | Pos. 19 | 15 Kills | 10 Deaths | 36 Points | HeroAcademia |
2023-07-23 | Pos. 36 | 7 Kills | 10 Deaths | 19 Points | HeroAcademia |
2023-07-02 | Pos. 14 | 19 Kills | 10 Deaths | 45 Points | HeroAcademia |
2023-06-25 | Pos. 38 | 9 Kills | 10 Deaths | 20 Points | HeroAcademia |
2023-06-18 | Pos. 16 | 18 Kills | 10 Deaths | 43 Points | HeroAcademia |
2023-06-04 | Pos. 44 | 6 Kills | 10 Deaths | 16 Points | HeroAcademia |
2023-05-28 | Pos. 32 | 10 Kills | 10 Deaths | 23 Points | HeroAcademia |
2023-05-21 | Pos. 21 | 13 Kills | 10 Deaths | 33 Points | HeroAcademia |
2023-05-07 | Pos. 45 | 2 Kills | 10 Deaths | 5 Points | Gpotatð |
Points & Kills
Focused from
怪怪的怪 | 10 Kills |
Lisoo | 9 Kills |
bhOii | 8 Kills |
Jiyo乂 | 8 Kills |
BatanGCebUjr | 6 Kills |
Hybris | 6 Kills |
iShuffleHunt | 6 Kills |
老婆爱吃的红烧肉丶 | 5 Kills |
暴躁的金城武 | 5 Kills |
陈独秀同志 | 5 Kills |
奥利给 | 5 Kills |
Jinkϟ | 5 Kills |
Silversage | 5 Kills |
Ahyeon | 5 Kills |
Bungisngis | 4 Kills |
G x G | 34 Kills |
Gpotatð | 29 Kills |
Tencent Games | 26 Kills |
Kung Fu Panda | 21 Kills |
G x G Jr | 11 Kills |
Overwhelmed | 11 Kills |
Sticky Rice | 9 Kills |
Pokémon Center ヅ | 7 Kills |
Team Puke | 7 Kills |
Horizon | 7 Kills |
PILIPINAS | 7 Kills |
TeamPuke | 5 Kills |
PPVGN | 5 Kills |
Legends | 2 Kills |
Invictus | 2 Kills |
Focusing
ClickBait | 12 Kills |
bhOii | 11 Kills |
lcestahRM | 10 Kills |
Trinx | 10 Kills |
lcestahEL | 9 Kills |
Silversage | 9 Kills |
怪怪的怪 | 7 Kills |
Jiyo乂 | 7 Kills |
Naerzywie | 7 Kills |
Monstrille | 6 Kills |
EEIN | 6 Kills |
PLAYP | 6 Kills |
xMASON | 6 Kills |
Hybris | 5 Kills |
BatanGCebUjr | 5 Kills |
G x G | 71 Kills |
Gpotatð | 70 Kills |
Kung Fu Panda | 43 Kills |
G x G Jr | 30 Kills |
Overwhelmed | 21 Kills |
Tencent Games | 15 Kills |
PPVGN | 11 Kills |
PILIPINAS | 10 Kills |
Sticky Rice | 7 Kills |
Pokémon Center ヅ | 6 Kills |
Team Puke | 6 Kills |
Horizon | 5 Kills |
TeamPuke | 5 Kills |
Invictus | 4 Kills |
Legends | 3 Kills |