Find Player/Guild
Basic Data
Name: | 讲给风听 |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 18 Sieges |
First Appearance: | 2023-07-29 |
Total Kills/Deaths: |
142 Kills (Avg. 7.89/Siege) 166 Deaths (Avg. 9.22/Siege) 0.86 K/D |
Total Points: | 338 Points (Avg. 18.78/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 61.39 |
Latest Appearances
2024-11-02 | Pos. 34 | 11 Kills | 8 Deaths | 24 Points | Legends |
2024-10-19 | Pos. 26 | 11 Kills | 10 Deaths | 31 Points | Kung Fu Panda |
2024-10-12 | Pos. 54 | 7 Kills | 10 Deaths | 14 Points | Kung Fu Panda |
2024-10-05 | Pos. 77 | 4 Kills | 10 Deaths | 10 Points | Legends |
2024-09-28 | Pos. 53 | 7 Kills | 10 Deaths | 19 Points | Legends |
2024-09-21 | Pos. 32 | 11 Kills | 9 Deaths | 26 Points | 👑 Kung Fu Panda |
2024-09-14 | Pos. 37 | 12 Kills | 10 Deaths | 29 Points | Kung Fu Panda |
2024-09-07 | 🥈 Pos. 2 | 28 Kills | 10 Deaths | 70 Points | 👑 Legends |
2024-08-31 | Pos. 56 | 9 Kills | 10 Deaths | 18 Points | Legends |
2024-08-24 | Pos. 34 | 12 Kills | 9 Deaths | 29 Points | Kung Fu Panda |
2024-08-17 | Pos. 65 | 8 Kills | 9 Deaths | 16 Points | Kung Fu Panda |
2023-12-02 | Pos. 102 | 2 Kills | 7 Deaths | 4 Points | League of Legends |
2023-11-04 | Pos. 122 | 1 Kills | 6 Deaths | 2 Points | League of Legends |
2023-10-21 | Pos. 91 | 2 Kills | 10 Deaths | 7 Points | Faith |
2023-09-09 | Pos. 89 | 2 Kills | 10 Deaths | 6 Points | League of Legends |
2023-08-26 | Pos. 80 | 5 Kills | 8 Deaths | 11 Points | Kung Fu Panda |
2023-08-12 | Pos. 82 | 3 Kills | 10 Deaths | 6 Points | Kung Fu Panda |
2023-07-29 | Pos. 69 | 7 Kills | 10 Deaths | 16 Points | Kung Fu Panda |
Points & Kills
Focused from
ßun | 11 Kills |
Minara | 7 Kills |
Arbitor | 4 Kills |
xEstheim | 4 Kills |
Rapzor | 4 Kills |
Paparts | 4 Kills |
lMadzl | 3 Kills |
Jsmoov | 3 Kills |
Lydon | 3 Kills |
Kі | 3 Kills |
Arct | 3 Kills |
DօF | 3 Kills |
樱吹雪 | 3 Kills |
Ability | 3 Kills |
StrifeZero | 2 Kills |
Horizon | 33 Kills |
GrindSkу | 21 Kills |
Overwhelmed | 20 Kills |
Wazabz | 20 Kills |
G x G | 17 Kills |
Invictus | 11 Kills |
THUGLIFE | 8 Kills |
Zenìth | 8 Kills |
HeroAcademia | 6 Kills |
SkyEncore | 4 Kills |
Fallen | 4 Kills |
League of Legends | 3 Kills |
FaIlen | 3 Kills |
Miracle | 3 Kills |
MysTerious | 1 Kill |
Focusing
不想理笨蛋 | 8 Kills |
Sensuiシ | 6 Kills |
Paparts | 4 Kills |
幸运老憨批 | 4 Kills |
Flinky | 3 Kills |
Robジ | 3 Kills |
幸运带学学 | 3 Kills |
幸运红烧肉 | 3 Kills |
人我愛你人 | 3 Kills |
Smkyz | 2 Kills |
MssUniverse | 2 Kills |
Ronks | 2 Kills |
Livie | 2 Kills |
离尘 | 2 Kills |
开心 | 2 Kills |
G x G | 33 Kills |
Horizon | 30 Kills |
Overwhelmed | 14 Kills |
Zenìth | 13 Kills |
GrindSkу | 7 Kills |
Invictus | 7 Kills |
Wazabz | 6 Kills |
HeroAcademia | 5 Kills |
Dallas | 5 Kills |
Maria Labo | 4 Kills |
Fallen | 4 Kills |
FaIlen | 4 Kills |
Koala | 3 Kills |
THUGLIFE | 2 Kills |
Holmes | 2 Kills |