Find Player/Guild
Basic Data
Name: | 索拉卡 |
Server: | Lawolf |
Siege Count: | 20 Sieges |
First Appearance: | 2023-03-04 |
Total Kills/Deaths: |
75 Kills (Avg. 3.75/Siege) 130 Deaths (Avg. 6.50/Siege) 0.58 K/D |
Total Points: | 171 Points (Avg. 8.55/Siege) |
Avg. Placement: | Rank 85.80 |
Latest Appearances
2023-08-05 | Pos. 100 | 2 Kills | 6 Deaths | 5 Points | League of Legends |
2023-07-22 | Pos. 92 | 4 Kills | 10 Deaths | 10 Points | League of Legends |
2023-07-15 | Pos. 87 | 5 Kills | 6 Deaths | 11 Points | League of Legends |
2023-07-08 | Pos. 96 | 3 Kills | 6 Deaths | 7 Points | League of Legends |
2023-07-01 | Pos. 91 | 4 Kills | 4 Deaths | 9 Points | League of Legends |
2023-06-24 | Pos. 118 | 1 Kills | 6 Deaths | 2 Points | League of Legends |
2023-06-17 | Pos. 94 | 3 Kills | 6 Deaths | 8 Points | League of Legends |
2023-06-03 | Pos. 79 | 5 Kills | 6 Deaths | 10 Points | League of Legends |
2023-05-27 | Pos. 20 | 20 Kills | 9 Deaths | 46 Points | League of Legends |
2023-05-20 | Pos. 95 | 2 Kills | 7 Deaths | 5 Points | League of Legends |
2023-05-13 | Pos. 102 | 2 Kills | 2 Deaths | 4 Points | League of Legends |
2023-05-06 | Pos. 72 | 0 Kills | 10 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-04-29 | Pos. 85 | 3 Kills | 4 Deaths | 8 Points | League of Legends |
2023-04-22 | Pos. 139 | 0 Kills | 9 Deaths | 0 Points | League of Legends |
2023-04-08 | Pos. 70 | 3 Kills | 6 Deaths | 7 Points | League of Legends |
2023-04-01 | Pos. 69 | 5 Kills | 7 Deaths | 10 Points | League of Legends |
2023-03-25 | Pos. 86 | 1 Kills | 10 Deaths | 2 Points | League of Legends |
2023-03-18 | Pos. 49 | 9 Kills | 10 Deaths | 20 Points | League of Legends |
2023-03-11 | Pos. 76 | 2 Kills | 3 Deaths | 5 Points | League of Legends |
2023-03-04 | Pos. 96 | 1 Kills | 3 Deaths | 2 Points | 英雄联盟 |
Points & Kills
Focused from
杀生院祈荒 | 5 Kills |
GoV | 4 Kills |
Moe | 4 Kills |
Montouya | 4 Kills |
Arbitor | 3 Kills |
FIop | 3 Kills |
Jsmoov | 3 Kills |
Keihatsu | 2 Kills |
LloMoshia | 2 Kills |
lMadzl | 2 Kills |
刈取Gadzen | 2 Kills |
Andromeda1 | 2 Kills |
红烧肉哥哥 | 2 Kills |
gregorīo | 2 Kills |
JakMorant | 2 Kills |
Invictus | 19 Kills |
TeamPuke | 16 Kills |
MysTerious | 16 Kills |
THUGLIFE | 15 Kills |
G x G | 12 Kills |
GrindSkу | 12 Kills |
Tencent Games | 9 Kills |
HeroAcademia | 8 Kills |
SkyEncore | 4 Kills |
Infernum | 3 Kills |
Maria Labo | 3 Kills |
国王的礼物 | 2 Kills |
GrindSky | 2 Kills |
GrindSky Esports | 2 Kills |
Finest | 2 Kills |
Focusing
Paparts | 3 Kills |
Giled | 3 Kills |
TOROTOY | 2 Kills |
dickskie | 2 Kills |
FabulousChic | 2 Kills |
RRRQ | 2 Kills |
Xerbax | 2 Kills |
Havenfury | 2 Kills |
ASIANCUTIE | 2 Kills |
lMadzl | 2 Kills |
GETHIGH | 1 Kill |
Akiro | 1 Kill |
Landooo | 1 Kill |
BossDeje | 1 Kill |
Kimpped | 1 Kill |
G x G | 13 Kills |
HeroAcademia | 10 Kills |
TeamPuke | 7 Kills |
SkyEncore | 7 Kills |
Invictus | 7 Kills |
THUGLIFE | 6 Kills |
Tencent Games | 4 Kills |
Finest | 4 Kills |
GrindSkу | 4 Kills |
MysTerious | 3 Kills |
Аbyss | 3 Kills |
Overwhelmed | 2 Kills |
GrindSky Esports | 1 Kill |
云端梦境 | 1 Kill |
Kung Fu Panda | 1 Kill |